Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
30
ANO XXXVIII - N°- - 039 PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
DIÁRIO
OFICIAL
PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1040842 | IJORDANA MAIA DA SILVEIRA | 16,00 |
| 1040849 | JORDANA RIBEIRO URQUIZA RODRIGUES | 10,00 |
| 1040892 | JORGE ALEXANDRE SILVA | 12,50 |
| 1040917 | JORGE ANTONIO CABRAL DA PONTE | 11,00 |
| 1040954 | JORGE AUGUSTO CORREA RIBEIRO | 11,50 |
| 1040983 | JORGE CARLOS BARBOSA LIMA | 17,00 |
| 1041015 | JORGE DANTAS DA SILVA | 12,50 |
| 1041023 | JORGE DE JESUS FURTADO | 16,50 |
| 1041037 | JORGE DE SOUZA | 12,50 |
| 1041062 | JORGE EDUARDO DE ANDRDE | 17,00 |
| 1041064 | JORGE EDUARDO RODRIGUES SOARES | 13,00 |
| 1041103 | JORGE FRANCISCO NEDER SANTOS | 13,50 |
| 1041106 | JORGE GABRIEL LOPES ALVES | 12,00 |
| 1041119 | JORGE GUILHERME OLIVEIRA MATOS FILHO | 12,50 |
| 1041123 | JORGE HAMILTON CRUZ JÚNIOR | 12,00 |
| 1041145 | JORGE HENRIQUE ROCHA DANIEL DE DEUS | 14,50 |
| 1041150 | JORGE HENRIQUES DA SILVA | 0,00 |
| 1041172 | JORGE LAZARO BAPTISTA | 9,00 |
| 1041185 | JORGE LUÍS ALMEIDA DA SILVA | 13,50 |
| 1041191 | JORGE LUIS BARCELLOS DA COSTA | 13,00 |
| 1041198 | JORGE LUIS DA FONSECA DE SOUZA | 19,00 |
| 1041206 | JORGE LUIS DE JESUS VAZ | 8,50 |
| 1041290 | JORGE LUIZ DE SOUZA CALDAS JUNIOR | 15,50 |
| 1041307 | JORGE LUIZ FERREIRA CARVALHO | 10,00 |
| 1041323 | JORGE LUIZ MAIA DE CASTRO | 12,50 |
| 1041337 | JORGE LUIZ PEREIRA | 16,00 |
| 1041365 | JORGE LUIZ SILVA DE ORNELAS | 10,00 |
| 1041387 | JORGE MARCELO MESSIAS DA COSTA | 10,00 |
| 1041394 | JORGE MARTINS FRANCO | 14,00 |
| 1041396 | JORGE MAURO FERNANDES PERES | 13,50 |
| 1041445 | JORGE RICARDO DA SILVA | 14,00 |
| 1041486 | JORGE VIEIRA DA COSTA FILHO | 12,00 |
| 1041514 | JORGEANNE SOARES ALVES | 15,50 |
| 1041550 | JOSANO JOSÉ ALBERTO JÚNIOR | 11,00 |
| 1041620 | JOSE ANTONIO LOURENCO JUNIOR | 11,50 |
| 1041656 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA JORGE | 0,00 |
| 1041704 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO DA SILVA | 15,00 |
| 1041715 | JOSE CARLOS CARDOZO DA SILVA | 7,50 |
| 1041811 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES SILVA | 10,00 |
| 1041833 | JOSE CEZAR BROCHADO | 0,00 |
| 1041838 | JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA | 17,00 |
| 1041861 | JOSÉ CRLOS DE ARAÚJO | 10,00 |
| 1041889 | JOSÉ DE SALLES BARBOSA | 11,50 |
| 1041892 | JOSÉ DIOGO RIBEIRO BEIRAL | 14,00 |
| 1041913 | JOSE EDUARDO FERREIRA | 13,00 |
| 1041926 | JOSÉ EGNALDO GOMES DA SILVA | 11,50 |
| 1041933 | JOSE EMERSON LIRA | 10,50 |
| 1041951 | JOSE FELIPE VIANA DA LUZ | 11,50 |
| 1041981 | JOSÉ FRANCISCO PORTELA AMARAL | 14,50 |
| 1041991 | JOSE GERALDO DE MOURA | 0,00 |
| 1041994 | JOSE GERALDO ROQUE | 0,00 |
| 1042005 | JOSÉ GUILHERMO BERENGUER FLORES | 14,00 |
| 1042024 | JOSÉ HENRIQUE MENDES CRIZOSTOMO | 15,00 |
| 1042086 | JOSE LUIS MACHADO VITAL | 13,50 |
| 1042103 | JOSÉ LUIZ DA CUNHA BOLZAN | 12,50 |
| 1042129 | JOSÉ LUIZ MARTINS FIGUEIRA | 13,00 |
| 1042156 | JOSÉ MÁRCIO MARINHO | 8,00 |
| 1042179 | JOSE MATOS DE ALMEIDA JUNIOR | 10,50 |
| 1042184 | JOSE MAURICIO GONÇALVES DA SILVA | 7,50 |
| 1042190 | JOSÉ MAURO BATISTA DOS SANTOS | 15,50 |
| 1042206 | JOSE NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR | 13,00 |
| 1042228 | JOSE PAULO MARTINS DUVAL | 17,50 |
| 1042301 | JOSÉ RICARDO MACHADO DOS SANTOS | 9,00 |
| 1042332 | JOSÉ ROBERTO DE JESUS FERREIRA | 11,00 |
| 1042361 | JOSE RODRIGUES DA SILVEIRA JUNIOR | 11,00 |
| 1042372 | JOSÉ RONALDO RODRIGUES DA SILVA | 8,50 |
| 1042375 | JOSÉ RUBENS DE SÁ JÚNIOR | 14,00 |
| 1042381 | JOSE SERGIO MACHADO JUNIOR | 14,50 |
| 1042486 | JOSELENA SANTOS PINTO | 17,00 |
| 1042500 | JOSELI DA SILVA GOMES | 10,00 |
| 1042647 | JOSIANE TOLÊDO E SILVA | 15,00 |
| 1042648 | JOSIANE VIANA | 15,00 |
| 1042668 | JOSIAS HYGINO DA SILVA | 10,50 |
| 1042735 | JOSILENE MÁRCIA DE OLIVEIRA | 13,50 |
| 1042767 | JOSIMAR VITIPOT DA SILVA | 11,00 |
| 1042770 | JOSIMEIRE MARCIA NETO FERNANDES | 17,00 |
| 1042893 | JOYCE DE SOUZA DA SILVA | 14,50 |
| 1042946 | JOZEMAR RAMALHO FARIAS ALMEIDA | 11,50 |
| 1042990 | JUAN PINTO TRIGO | 12,00 |
| 1042993 | JUAN SCASSA GERMANO DOS SANTOS | 14,00 |
| 1043029 | JUCIAN ALEANDRE CRUZ CABRAL | 15,50 |
| 1043083 | JULI RANGEL DE BARROS MENEZES | 13,00 |
| 1043097 | JÚLIA CARDOSO S. ALVARENGA | 18,50 |
| 1043143 | JULIA VALÉRIA COSTA PIRES | 13,00 |
| 1043184 | JULIANA BARATIERI VALENTE | 17,50 |
| 1043225 | JULIANA CANDIDO ROSA | 12,00 |
| 1043241 | JULIANA CAVALHEIRO DE LIMA | 13,50 |
| 1043248 | JULIANA CHRISTINA DO CARMO SILVA | 16,50 |
| 1043249 | JULIANA CLARA DE MATOS BRONZE | 16,50 |
| 1043305 | JULIANA DA SILVA LOUVISE | 14,50 |
| 1043351 | JULIANA DE SOUZA CARDOSO | 12,50 |
| 1043394 | JULIANA FELIPE DA SILVA | 11,50 |
| 1043432 | JULIANA GOMES DA SILVA | 16,00 |
| 1043440 | JULIANA GOMES VIANA | 16,50 |
| 1043456 | JULIANA IECKER LIMA | 12,00 |
| 1043472 | JULIANA LIMA SOUZA DE PAULA | 10,00 |
| 1043514 | JULIANA MIRANDA SIMPLICIO COSTA | 11,00 |
| 1043537 | JULIANA NUNES AMORIM | 17,00 |
| 1043543 | JULIANA OLIVEIRA DIOGO | 16,00 |
| 1043559 | JULIANA PEREIRA PASSOS | 14,00 |
| 1043567 | JULIANA PINTO PERON | 11,50 |
| 1043639 | JULIANA SOUZA DA ROCHA | 12,00 |
| 1043649 | JULIANA TAVARES PESSANHA | 10,00 |
| 1043688 | JULIANE LESSA PEREIRA | 12,50 |
| 1043710 | JULIANO ARRUDA CASTOR | 10,00 |
| 1043720 | JULIANO FERREIRA DE SOUZA | 13,50 |
| 1043736 | JULIE DE MELLO CASTRO FERNANDES | 18,00 |
| 1043739 | JULIEN DA ROCHA VIVÈS | 14,00 |
| 1043745 | JULIET RIBEIRO DE SOUZA | 16,00 |
| 1043776 | JULIO CESAR ALVARES SATURNINO | 16,50 |
| 1043847 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1043888 | JÚLIO CÉSAR FARIA DE ALMEIDA | 12,00 |
| 1043905 | JULIO CESAR GOMES BEZERRA | 15,00 |
| 1043907 | JULIO CESAR GOMES LEAL | 14,50 |
| 1043913 | JULIO CESAR GONÇALVES DA SILVA | 16,00 |
| 1043926 | JULIO CESAR MACHADO | 0,00 |
| 1043947 | JULIO CESAR PEIXOTO | 10,00 |
| 1043955 | JULIO CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 |
| 1043967 | JULIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | 13,00 |
| 1043971 | JULIO CESAR RODRIGUES MAXIMO | 12,50 |
| 1043988 | JULIO CESAR SOARES DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1043998 | JULIO CESAR VITORINO DINIZ | 13,50 |
| 1044034 | JULIO ERNESTO PADILHA MAZORCHE | 10,50 |
| 1044047 | JULIO RENATO DOS SANTOS ROCHA | 11,50 |
| 1044058 | JULIO VICENTE DOS SANTOS NEVES | 7,50 |
| 1044070 | JULLIANA RODRIGUES DA SILVA | 18,00 |
| 1044082 | JULLYETH SANTOS TELLES DE MENEZES | 14,00 |
| 1044113 | JUNIOR DA SILVA QUINTILIANO | 15,50 |
| 1044124 | JURACI BRITO DA SILVA | 13,50 |
| 1044193 | JUSSARA DE LIMA | 12,50 |
| 1044195 | JUSSARA DOS SANTOS VEIGA | 14,50 |
| 1044209 | JUSSARA LOPES ROCHA | 14,50 |
| 1044219 | JUSSARA PACHECO LAGE | 17,00 |
| 1044243 | KADUN DORNELLES GARCIA | 16,00 |
| 1044267 | KAMILA NATIVIDADE DE ÁVILA PARENTE | 12,00 |
| 1044275 | KAMILLA ACCIOLY | 15,00 |
| 1044278 | KAMILLA CANDIDA CORDEIRO DA SILVA | 14,00 |
| 1044287 | KAMYLI SOTA SANTOS | 14,00 |
| 1044325 | KAREN RAMOS BARIFOUSE RAMADA | 17,50 |
| 1044352 | KARINA CARNEIRO DA SILVA COSTA | 14,00 |
| 1044370 | KARINA DE SOUZA BARBOSA GOMES | 13,50 |
| 1044390 | KARINA LOPES PADILHA | 14,50 |
| 1044397 | KARINA OLIVEIRA SANCHES | 12,00 |
| 1044428 | KARINE FERREIRA BOUÇAS | 15,50 |
| 1044441 | KARINE NORONHA DE OLIVEIRA | 0,00 |
| 1044456 | KARINI PADILHA FERNANDES | 15,50 |
| 1044480 | KARLA CRISPIM DA COSTA | 12,50 |
| 1044507 | KARLA FABIANA EUGENIO MADRUGA | 15,00 |
| 1044512 | KARLA GOMES DIAS | 12,50 |
| 1044538 | KARLA RIBEIRO DE LIMA | 0,00 |
| 1044551 | KARLA VIANNA CARDOSO | 13,00 |
| 1044553 | KARLA WALERIA MAGALHAES STAVALE PERES | 10,00 |
| 1044582 | KAROLLINI QUITETE TELLES | 11,00 |
| 1044647 | KATIA CILENE LIMA DE SOUZA | 13,50 |
| 1044689 | KATIA FERREIRA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES | 16,00 |
| 1044711 | KÁTIA MARIA FERREIRA | 0,00 |
| 1044778 | KATIA SANTOS DA SILVA | 16,00 |
| 1044783 | KÁTIA SILENE DE SOUSA | 16,50 |
| 1044850 | KEILA MARIA DE FREITAS | 15,50 |
| 1044854 | KEILA PINHEIRO ARRUDA SCHITTINO | 10,00 |
| 1044881 | KELI SILVA PEREIRA | 15,50 |
| 1045003 | KELLY GLÓRIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 14,00 |
| 1045011 | KELLY MARIA GOMES RODRIGUES DA SILVA | 18,00 |
| 1045025 | KELLY RIBEIRO DE SOUZA | 15,00 |
| 1045095 | KENNEDY CRONER | 13,50 |
| 1045151 | KEYLA ALVES VIEIRA LIMA | 13,50 |
| 1045175 | KÍSSILA RIBEIRO NOGUEIRA | 14,00 |
| 1045182 | KLAUBER AGUIAR PINTO | 10,00 |
| 1045202 | KLEBER DE OLIVEIRA COSTA | 13,00 |
| 1045224 | KLEIBY JOSE RIBEIRO DE LEÃO | 10,50 |
| 1045228 | KLEIN CUNHA DUARTE | 15,50 |
| 1045243 | KLEYSON CASTELO BRANCO PORTO | 12,00 |
| 1045306 | LAILA CHAVES FERREIRA | 10,50 |
| 1045318 | LAINA MARTINS CUNHA | 13,00 |
| 1045322 | LAIO DE JESUS SAMPAIO | 12,00 |
| 1045359 | LAIS DE OLIVEIRA FIRMO | 11,00 |
| 1045389 | LAÍS OLIVEIRA DE SOUZA | 12,00 |
| 1045463 | LARA JULIA DOS SANTOS | 18,50 |
| 1045506 | LARISSA DE SOUZA DE BARROS | 15,50 |
| 1045528 | LARISSA LESSA DE SOUZA | 15,00 |
| 1045533 | LARISSA MACHADO LIRA | 13,00 |
| 1045555 | LARISSA SILVA BARBOSA | 15,00 |
| 1045603 | LAURA ALBERNAZ COELHO | 17,50 |
| 1045630 | LAURA RIBEIRO MOÇO | 15,00 |
| 1045658 | LAURO BARRETO ESTELLITA | 11,00 |
| 1045690 | LAYON IGOR AMARO MONTEIRO | 11,50 |
| 1045773 | LEANDRO ALVES DE MOURA | 13,00 |
| 1045778 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | 18,50 |
| 1045784 | LEANDRO ANDRADE CLEMENTINO | 14,50 |
| 1045820 | LEANDRO BARRETO FONTES | 12,50 |
| 1045842 | LEANDRO CAETANO VIEIRA | 15,00 |
| 1045867 | LEANDRO CELSO DA SILVA | 15,00 |
| 1045899 | LEANDRO COSTA XAVIER | 13,00 |
| 1045914 | LEANDRO DA COSTA TELES | 10,50 |
| 1045930 | LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 15,50 |
| 1045962 | LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES | 0,00 |
| 1046008 | LEANDRO DE PAULA SOARES | 8,50 |
| 1046033 | LEANDRO DE SOUZA SOARES | 0,00 |
| 1046034 | LEANDRO DIAS BRAGA | 12,50 |
| 1046077 | LEANDRO DUARTE DA SILVA | 11,00 |
| 1046087 | LEANDRO FARO E SILVA | 19,00 |
| 1046090 | LEANDRO FELIX DE FREITAS PINHEIRO | 11,00 |
| 1046109 | LEANDRO FERREIRA MARINHO | 12,50 |
| 1046116 | LEANDRO FLORES DA CUNHA | 9,50 |
| 1046117 | LEANDRO FONTES BITTENCOURT | 16,00 |
| 1046132 | LEANDRO GOMES BRAZ | 13,00 |
| 1046144 | LEANDRO GONÇALVES MEIRELES | 13,50 |
| 1046171 | LEANDRO IRIAS DA SILVA | 13,50 |
| 1046209 | LEANDRO LOPES DO NASCIMENTO | 13,00 |
| 1046234 | LEANDRO MALTA LEITE | 11,00 |
| 1046248 | LEANDRO MELLO BUSTAMANTE SÁ | 12,00 |
| 1046263 | LEANDRO MENEGHITTI MAIA | 14,00 |
| 1046298 | LEANDRO NORATO BARBOSA | 11,50 |
| 1046311 | LEANDRO OLIVEIRA DO CARMO | 14,00 |
| 1046358 | LEANDRO REZENDE MARQUES | 8,00 |
| 1046369 | LEANDRO RIBEIRO PINTO | 13,00 |
| 1046411 | LEANDRO SANTOS GUEDES | 12,00 |
| 1046427 | LEANDRO SILVA MILHOMEM | 11,50 |
| 1046440 | LEANDRO SOARES DE SOUSA | 14,50 |
| 1046459 | LEANDRO TAVARES NERY | 0,00 |
| 1046471 | LEANDRO TORRES DOS REIS | 15,00 |
| 1046478 | LEANDRO VELLOSO LUNZ | 13,00 |
| 1046532 | LEIDE LAURA CARLOS FERREIRA | 13,00 |
| 1046632 | LEILA RÊGO DE MELLO VIANA | 12,50 |
| 1046652 | LEILIANE GALDINO DE MELO | 14,00 |
| 1046668 | LEIZ AZEVEDO DE SOUZA DIAS | 14,00 |
| 1046708 | LENILDO MORENO | 11,00 |
| 1046730 | LENITA RAMOS VASCONCELOS | 14,50 |
| 1046733 | LENNON DE SOUZA MARCOS DA SILVA | 12,50 |
| 1046913 | LEONARDO CARDOSO LUIZ DE OLIVEIRA | 15,50 |
| 1046951 | LEONARDO CORREA SODRE | 8,50 |
| 1047016 | LEONARDO DAVI DIAS DA SILVA | 11,50 |
| 1047033 | LEONARDO DE ANDRADE FERREIRA | 14,00 |
| 1047036 | LEONARDO DE AZEVEDO SILVA DOS SANTOS | 15,00 |
| 1047045 | LEONARDO DE FREITAS SEPULVIDA | 10,50 |
| 1047160 | LEONARDO FERNANDO DA COSTA CRUZ | 12,50 |
| 1047164 | LEONARDO FERREIRA CARDOSO | 15,00 |
| 1047172 | LEONARDO FIGUEIREDO DE MELLO | 7,50 |
| 1047186 | LEONARDO FRANÇA DE SOUZA | 10,00 |
| 1047189 | LEONARDO FRANCO | 11,00 |
| 1047204 | LEONARDO GIRARDI MAFRA THOMAZ DA COSTA | 11,50 |
| 1047206 | LEONARDO GOMES COSTA | 11,50 |
| 1047240 | LEONARDO JORDÃO DA CRUZ | 8,00 |
| 1047257 | LEONARDO KALIL DEMIAN MEINEL | 11,50 |
| 1047258 | LEONARDO KEIBER DE FREITAS | 15,00 |
Confirma a exclusão?