Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XXXVIII - No- 039 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
31
| 1047292 | Leonardo lucio de souza | 19,50 |
| 1047298 | LEONARDO LUIZ GONÇALVES DA LUZ | 12,00 |
| 1047310 | LEONARDO MACHADO SANTOS | 13,00 |
| 1047313 | LEONARDO MAGALHÃES DE ANDRADE | 15,00 |
| 1047324 | LEONARDO MARTINS DA COSTA | 12,00 |
| 1047379 | LEONARDO NUNES VIEIRA | 16,00 |
| 1047426 | LEONARDO PINTO DA SILVA | 14,00 |
| 1047440 | LEONARDO RAMALHO DA SILVA | 13,50 |
| 1047476 | LEONARDO ROGÉRIO RANGEL DA SILVA | 12,50 |
| 1047477 | LEONARDO RONDON PEIXOTO | 10,50 |
| 1047478 | LEONARDO ROSA DE SOUZA | 10,50 |
| 1047490 | LEONARDO SALVADOR DA SILVA PÁDUA | 15,50 |
| 1047523 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | 17,50 |
| 1047537 | LEONARDO SIMPLICIO LIMA DE OLIVEIRA | 19,00 |
| 1047543 | LEONARDO SOARES BAZANI | 16,50 |
| 1047568 | LEONARDO TELES FABER | 12,00 |
| 1047591 | LEONARDO VIANA GONÇALVES | 0,00 |
| 1047599 | LEONARDO VIEIRA MASCARENHAS | 13,00 |
| 1047602 | LEONARDO VILLAS BOAS DE AZEVEDO | 14,00 |
| 1047647 | LEONIDAS LOPES MELO JUNIOR | 12,00 |
| 1047662 | LÉRIA NUNES PAES VIANA | 13,50 |
| 1047697 | LETÍCIA COELHO BARBOSA | 16,00 |
| 1047716 | LETÍCIA DE CASTRO RAJO CERDEIRA | 15,50 |
| 1047724 | LETÍCIA DE SOUZA SILVA | 18,00 |
| 1047764 | LETÍCIA MOURA DO NASCIMENTO | 13,50 |
| 1047789 | LETÍCIA ROISENBERG DA SILVA | 15,00 |
| 1047793 | LETÍCIA ROSA VIANA | 17,00 |
| 1047806 | LETICIA VIANNA BRUM | 14,00 |
| 1047836 | LEVY RAMOS DOS SANTOS | 17,00 |
| 1047917 | LÍDIA DA COSTA OLIVEIRA | 15,00 |
| 1047938 | LÍDIA MÁRCIA SILVA SANTOS | 11,50 |
| 1047966 | LIDIANE CORINA GONÇALVES DA CRUZ | 12,00 |
| 1048007 | LIDIANE PEREIRA MELO | 13,50 |
| 1048060 | LIGIA MARIA DE LIMA PINHEIRO | 16,00 |
| 1048134 | LILIAN CRISTINA DA SILVA RAMOS CASIMIRO | 15,00 |
| 1048143 | LILIAN DA SILVA ROCHA MARTINS | 16,50 |
| 1048183 | LÍLIAN MACHADO LOPES | 13,50 |
| 1048195 | LÍLIAN MONTEIRO JORGE | 14,00 |
| 1048231 | LILIAN ZIMBARDI | 13,50 |
| 1048245 | LILIANE ADALBERTO DA SILVA | 16,00 |
| 1048246 | LILIANE ALVES DE BRITTO E SILVA | 17,50 |
| 1048279 | LILIANE DUARTE PEREIRA SILVA PINHEIRO | 12,50 |
| 1048290 | LILIANE LEVORATO NAGATSUKA | 12,00 |
| 1048311 | LILIANE VIEIRA DA SILVA | 17,00 |
| 1048329 | LINCOLN ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 18,00 |
| 1048360 | LINDALVA PAIVA DA SILVA | 12,00 |
| 1086040 | LINDOMAR DE OLIVEIRA CRUZ | 8,00 |
| 1048397 | LIOMAR FERREIRA CONSULI | 15,00 |
| 1048401 | LIONELI CAETANO COUTINHO | 14,50 |
| 1048434 | LISSIANE CARDOSO BALBI HENRIQUES | 15,50 |
| 1048435 | LÍSSIKA MORAES DE ANDRADE | 10,50 |
| 1048473 | LIVIA DE ALMEIDA MARTINS | 11,00 |
| 1048475 | LIVIA DE AZEVEDO CORREA | 12,00 |
| 1048481 | LÍVIA DE PAULA NASCIMENTO | 16,50 |
| 1048483 | LIVIA DE SOUZA VIDAL | 16,00 |
| 1048538 | LÍVIA PINELLA GUEDES PEREIRA | 0,00 |
| 1048562 | LIVIA VIEIRA FURTADO | 17,00 |
| 1048595 | LIZIE MARIANA BARBOSA XAVIER | 11,00 |
| 1048596 | LIZIENE DIAS DE ASSIS | 16,00 |
| 1048602 | LOANNA MORAES BOUSQUET NETTO | 15,50 |
| 1048692 | LOUIS MAURICIO DAS NEVES SANTOS | 10,00 |
| 1048775 | LUAN ROBERT DE SOUZA DOS SANTOS | 13,00 |
| 1048868 | LUANA DUARTE DOS SANTOS | 17,50 |
| 1048870 | LUANA FACHINETTI DE ALMEIDA | 13,50 |
| 1048891 | LUANA LEAL RIBEIRO | 13,50 |
| 1048920 | LUANA MORAES MOREIRA | 12,00 |
| 1049005 | LUANNA MENDES VITAL | 13,50 |
| 1049019 | LUCAS ALVES FREITAS | 15,00 |
| 1049025 | LUCAS AMORIM RIBEIRO | 10,50 |
| 1049028 | LUCAS ARAUJO CARVALHO | 16,50 |
| 1049033 | LUCAS BASTOS DA SILVA | 12,50 |
| 1049054 | LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO | 11,50 |
| 1049066 | LUCAS DE PAIVA ANTONIO | 11,00 |
| 1049071 | LUCAS DEZIDERIO DE OLIVEIRA | 14,00 |
| 1049080 | LUCAS FERNANDES SILVA | 16,00 |
| 1049096 | LUCAS GULINELI ROSA | 10,50 |
| 1049132 | LUCAS NUNES BARRETO | 11,00 |
| 1049150 | LUCAS RIBEIRO MATTOS | 10,00 |
| 1049155 | LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA | 8,00 |
| 1049163 | LUCAS TERRA BASTOS | 13,00 |
| 1049195 | LUCI DE SOUZA | 11,00 |
| 1049346 | LUCIANA ANTUNES BILITARIO | 15,00 |
| 1049407 | LUCIANA CARDOZO DA COSTA | 10,00 |
| 1049413 | LUCIANA CASSIA COSTA DA SILVA SANTOS | 15,00 |
| 1049460 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA LOBBE COTTA | 13,00 |
| 1049494 | LUCIANA DE ARAÚJO | 17,50 |
| 1049570 | LUCIANA DOS SANTOS SANTANA | 12,50 |
| 1049582 | LUCIANA FERREIRA CORTES | 13,50 |
| 1049614 | LUCIANA GONÇALVES RIBAU | 11,00 |
| 1049622 | LUCIANA HEBE AJALA | 17,00 |
| 1049623 | LUCIANA HELENA DE ALMEIDA SANTOS | 15,00 |
| 1049676 | LUCIANA MAZARINO BARROSO | 12,00 |
| 1049693 | LUCIANA MUNIZ CARVALHO DE SOUSA | 13,00 |
| 1049709 | LUCIANA OLIVEIRA DE AGUIAR | 16,50 |
| 1049717 | LUCIANA PAULA SOARES FARIAS | 13,50 |
| 1049730 | LUCIANA PIRES DE MELLO HAHN VIEIRA | 15,50 |
| 1049768 | LUCIANA RUST BARRETO PESSANHA | 16,50 |
| 1049777 | LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA | 14,00 |
| 1049790 | LUCIANA SILVA DE AZEVEDO | 15,50 |
| 1049820 | LUCIANA VALENTE DA SILVA SOARES DE SA | 17,50 |
| 1049848 | LUCIANE BATISTA MAREQUITO SOARES | 19,00 |
| 1049909 | LUCIANE PAULA MAGALHÃES | 16,00 |
| 1049940 | LUCIANO ALEXANDRINO COSTA DOS SANTOS | 12,00 |
| 1049966 | LUCIANO CAMPOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 14,00 |
| 1049972 | LUCIANO CÔBO DOS ANJOS | 12,00 |
| 1050018 | LUCIANO DE ANDRADE ZEFERINO | 9,00 |
| 1050026 | LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO | 15,50 |
| 1050030 | LUCIANO DE OLIVEIRA MORATELI | 10,50 |
| 1050042 | LUCIANO DE SOUZA BATISTA | 14,00 |
| 1050050 | LUCIANO DO VAL BURGOS | 6,50 |
| 1050095 | LUCIANO FREITAS BRANDÃO | 9,00 |
| 1050116 | LUCIANO HENRIQUE ROCHA LIMA | 15,50 |
| 1050131 | LUCIANO LIMEIRA DUTRA DE CASTRO | 6,00 |
| 1050138 | LUCIANO LUIZ MOREIRA | 16,00 |
| 1050192 | LUCIANO PINHEIRO DA SILVA COSTA CALDAS | 17,50 |
| 1050279 | LUCÍDIO RAMOS MARTINS | 16,00 |
| 1050289 | LUCIENE ABREU SANTOS | 10,50 |
| 1050302 | LUCIENE BONIFÁCIO NACOUR | 9,00 |
| 1050338 | LUCIENE FERREIRA SANTIAGO | 15,00 |
| 1050347 | LUCIENE LIMA PERINI ANDRADE | 17,00 |
| 1050352 | LUCIENE MACHADO CAREGA | 14,50 |
| 1050431 | LUCILIA DE OLIVEIRA ÁREAS | 12,00 |
| 1050482 | LUCIMARA AZEVEDO CONTÍLIO | 15,00 |
| 1050554 | LÚCIO FLÁVIO SANTOS DÁ SILVA | 13,50 |
| 1050557 | LUCIO HENRIQUE LEDO GOMES | 12,00 |
| 1050563 | LUCIO MARTINS VICENTE RIBEIRO | 9,00 |
| 1050605 | LUCYENE CHAGAS RAMOS RIBEIRO | 16,00 |
| 1050615 | LUDIMILA SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | 14,50 |
| 1050656 | LUÍS AFONSO LOPES FONTOURA | 10,50 |
| 1050658 | LUIS ALBERTO CASSIMIRO COSTA | 12,50 |
| 1050675 | LUIS ANDRE FONTES DE ALMEIDA | 8,00 |
| 1050676 | LUÍS ANDRÉ MARTINS DE LIMA | 10,00 |
| 1050682 | LUIS ANTONIO CAETANO DA SILVA | 15,50 |
| 1050687 | LUIS ANTONIO GUEDES FIGUEIREDO | 12,50 |
| 1050697 | LUÍS AUGUSTO DIAS GOMES | 7,50 |
| 1050745 | LUIS CARLOS ROSA DA SILVA MOURA | 7,50 |
| 1050761 | LUIS CLÁUDIO BRAGA DA COSTA | 10,00 |
| 1050762 | LUIS CLÁUDIO BRANDAO DE OLIVEIRA | 12,50 |
| 1050798 | LUIS CLÁUDIO REBELO DE RESENDE | 0,00 |
| 1050804 | LUÍS CLÁUDIO SILVA MIRANDA | 15,50 |
| 1050812 | LUÍS DA SILVA CAZUMBÁ | 11,00 |
| 1050890 | LUIS FERNANDO NATIVIDADE | 14,00 |
| 1050910 | LUIS GUILHERME DALTRO CHAVES | 12,50 |
| 1050973 | LUÍS OCTÁVIO DORO RODRIGUES | 15,50 |
| 1051008 | LUIS WANDERLEY ALVARENGA RIBEIRO | 11,00 |
| 1051049 | LUIZ ALBERTO CORREIA DE VASCONCELOS | 10,50 |
| 1051061 | LUIZ ALBERTO DUARTE DA ROSA | 10,50 |
| 1051123 | LUIZ ANTONIO MARINHO LOUVISE JÚNIOR | 13,50 |
| 1051140 | LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 12,50 |
| 1051146 | LUIZ AUGUSTO MUNIZ DE SA | 13,50 |
| 1051148 | LUIZ AUGUSTO PERES CARLOS JÚNIOR | 10,00 |
| 1051150 | LUIZ AUGUSTO PERES DA SILVA | 13,50 |
| 1051167 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | 0,00 |
| 1051185 | LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO CUNHA | 11,00 |
| 1051195 | LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO | 12,00 |
| 1051198 | LUIZ CARLOS DA SILVA FERREIRA | 14,50 |
| 1051206 | LUIZ CARLOS DA SILVA RODRIGUES | 11,50 |
| 1051212 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA BATISTA PUSTIGLIONE | 9,50 |
| 1051239 | LUIZ CARLOS FELIX | 11,50 |
| 1051269 | LUIZ CARLOS MARQUES FERNANDES | 12,00 |
| 1051325 | LUIZ CASSIO PEREIRA ASSUNÇÃO | 11,50 |
| 1051357 | LUIZ CLÁUDIO CARNEIRO DE JESUS | 12,00 |
| 1051414 | LUIZ CLÁUDIO MARRON MENDONÇA | 15,00 |
| 1051463 | LUIZ DE OLIVEIRA MOURA FILHO | 15,50 |
| 1051538 | LUIZ FELIPE FERREIRA GOMES | 0,00 |
| 1051560 | LUIZ FELIPE RIBEIRO CORREIA PIRES | 13,50 |
| 1051657 | LUIZ FERNANDO VIANNA GOMES | 0,00 |
| 1051674 | LUIZ GALVÃO BIZZI | 14,00 |
| 1051693 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | 13,50 |
| 1051703 | LUIZ GUSTAVO MENDONÇA PÃÃPE | 12,00 |
| 1051711 | LUIZ GUSTAVO SANTOS THULER | 10,00 |
| 1051749 | LUIZ HENRIQUE GOMES MORAES | 14,00 |
| 1051759 | LUIZ HENRIQUE PROENÇA DE SOUSA | 0,00 |
| 1051768 | LUIZ HENRIQUE STEELE | 14,00 |
| 1051769 | LUIZ HUMBERTO COUTINHO COELHO | 16,00 |
| 1051791 | LUIZ MATIAS SOARES FERREIRA | 13,00 |
| 1051795 | LUIZ MAURICIO VIEIRA DE SOUZA | 14,50 |
| 1051829 | LUIZ PAULO MAURICIO MARCELO | 12,50 |
| 1051834 | LUIZ PAULO PIRES DOS SANTOS | 14,50 |
| 1051856 | LUIZ REGINO DA SILVA FILHO | 13,00 |
| 1051882 | LUIZ ROGÉRIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 10,00 |
| 1051883 | LUIZ ROGERIO GOMES DA SILVA | 8,50 |
| 1051922 | LUIZA AUGUSTA DA SILVEIRA SAMPAIO | 8,00 |
| 1051942 | LUIZA FURRIEL DE ALMEIDA | 14,50 |
| 1051962 | LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA | 12,50 |
| 1051984 | LUNA ASSIS DE LIMA | 16,50 |
| 1052003 | LUZAMIR RANGEL DE OLIVEIRA LOPES | 14,50 |
| 1052007 | LUZHELENE SILVA BERNARDO | 14,00 |
| 1052045 | LUZILDA COELHO DA SILVA | 14,00 |
| 1052093 | MABEL MONTEIRO KASTRUP | 14,50 |
| 1052112 | MADALENA JONIA ARAÚJO MATOS | 13,00 |
| 1052263 | MAICON CAMPOS PINHEIRO | 16,00 |
| 1052288 | MAICON FERREIRA DE SOUZA | 9,00 |
| 1052291 | MAICON GUILLAND VEIGA | 9,00 |
| 1052330 | MAÍLA LOPES PORTO RODRIGUES | 15,00 |
| 1052333 | MAILSON BELO DA SILVA | 13,50 |
| 1052346 | MAÍRA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | 15,00 |
| 1052398 | MANOEL ALEX SALIM CARVALHO GOMES FERREIRA | 11,00 |
| 1052411 | MANOEL DA SILVA | 11,00 |
| 1052426 | MANOEL HYGINO DO NASCIMENTO NETO | 16,00 |
| 1052484 | MANUELA QUEIROZ AZEVEDO | 15,00 |
| 1052492 | MANUELLA CONSENTINO NEVES | 14,00 |
| 1052511 | MARA CRISTINA FERNANDES BARBOSA | 0,00 |
| 1052518 | MARA HELENA FORNY MATTOS FILHA | 17,50 |
| 1052557 | MARCEL BORGES DE AGUIAR | 11,50 |
| 1052567 | MARCEL OLIVEIRA IÓRIO GUERRA | 14,00 |
| 1052573 | MARCEL RODRIGUES ASSIS | 12,50 |
| 1052591 | MARCELA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 13,50 |
| 1052655 | MARCELA LEITE SILVA | 14,00 |
| 1052684 | MARCELA RANGEL LARRUBIA | 16,00 |
| 1052691 | MARCELA RODRIGUES DE SOUZA | 12,00 |
| 1052703 | MARCELA SILVA DE OLIVEIRA | 12,50 |
| 1052736 | MARCELE GULãO PIMENTEL | 14,50 |
| 1052774 | MARCELLA ALESSANDRA FREITAS FERREIRA | 12,00 |
| 1052775 | MARCELLA ALVES DEL GIORNO | 16,00 |
| 1052792 | MARCELLA FONSECA LEOPOLDO | 14,50 |
| 1052888 | MARCELLO BION DE FREITAS | 12,50 |
| 1052918 | MARCELLO PESSANHA DE OLIVEIRA | 11,00 |
| 1053005 | MARCELO AUGUSTO TURANO BRAGA | 14,00 |
| 1053012 | MARCELO BAPTISTA FIGUEIREDO | 14,50 |
| 1053013 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | 8,50 |
| 1053082 | MARCELO CERVANTES PETRY | 12,50 |
| 1053094 | MARCELO CLEMENTINO DO NASCIMENTO | 0,00 |
| 1053117 | MARCELO DA CONCEIÇÃO | 10,00 |
| 1053124 | MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 15,50 |
| 1053162 | MARCELO DA SILVA CORREIA | 13,50 |
| 1053167 | MARCELO DA SILVA ERBAS | 11,50 |
| 1053225 | MARCELO DE AZEVEDO EPIRO | 8,50 |
| 1053232 | MARCELO DE CARVALHO GUARISA | 11,50 |
| 1053307 | MARCELO DE SOUZA SILVA | 10,50 |
| 1053311 | MARCELO DELFINO MONTEIRO | 12,00 |
| 1053333 | MARCELO DO NASCIMENTO SALVADOR | 14,50 |
| 1053385 | MARCELO FELIPE SAMPAIO GOMES | 16,50 |
| 1053415 | MARCELO FERREIRA GERALDO | 11,50 |
| 1053452 | MARCELO GONÇALVES ANTUNES | 18,50 |
| 1053456 | MARCELO GONÇALVES DOS REMÉDIOS | 16,00 |
| 1053457 | MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | 10,50 |
| 1053470 | MARCELO HAENSEL DA COSTA E SILVA | 16,50 |
| 1053491 | MARCELO JOSÉ CARDOZO | 12,50 |
| 1053541 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | 14,50 |
| 1053565 | MARCELO MÁRCIO SILVA DE SOUZA | 14,50 |
| 1053572 | MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA | 14,50 |
| 1053571 | MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA | 14,00 |
| 1053576 | MARCELO MARQUES FRAGA | 14,00 |
| 1053589 | MARCELO MELLO DOS SANTOS | 12,50 |
Confirma a exclusão?