Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XXXVIII - No- 039 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
33
| 1060277 | MICHERLE OLIVEIRA SILVA | 11,00 |
| 1060304 | MIGUEL DE SOUZA ESTEVES | 17,00 |
| 1060308 | MIGUEL DURÃO DOMINGUES DA SILVA | 15,50 |
| 1060309 | MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FILHO | 12,00 |
| 1060333 | MILCA MATHIAS LEAL | 12,00 |
| 1060367 | MILENA PAES RANGEL | 16,00 |
| 1060403 | MILER COUTO PINHEIRO | 15,00 |
| 1060404 | MILER SILVA | 11,50 |
| 1060414 | MILLER DE ANDRADE MARTINS | 14,00 |
| 1060479 | MIRIAM AMORIM ZAPAROLLI | 16,00 |
| 1060509 | MIRIAM FREITAS BREZENSKY | 14,00 |
| 1060569 | MIRIAN MARIA DA FONSECA | 14,50 |
| 1060585 | MIRIAN YARANDASÃ CRUZ SANTOS | 13,00 |
| 1060610 | MISAEL DE ALMEIDA CARVALHO | 0,00 |
| 1060644 | MOACYR EDUARDO PEREIRA NETO | 11,00 |
| 1060663 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | 11,00 |
| 1060689 | MOISES DOS SANTOS ALVES | 13,00 |
| 1060698 | MOISES HERMOGENES DE OLIVEIRA JUNIOR | 14,50 |
| 1060795 | MÔNICA CANDIDA LUGÃO MORAES | 14,00 |
| 1060848 | MÔNICA DA SILVA LIMA | 15,50 |
| 1060855 | MÔNICA DA SILVA PEREIRA | 13,00 |
| 1060908 | MONICA DOS SANTOS SOUZA | 15,50 |
| 1060919 | MÔNICA FERREIRA NUNES VITORINO | 17,00 |
| 1060942 | MONICA HENRIQUES DE ARAUJO PEREIRA | 15,00 |
| 1061007 | MONICA PEDROZA CABRAL DOS SANTOS | 16,00 |
| 1061060 | MONICA SIQUEIRA DE LIMA | 13,00 |
| 1061068 | MONICA TAVARES DA ROCHA | 13,50 |
| 1061087 | MONICA VILLAÇA GONÇALVES | 19,00 |
| 1061120 | MONIQUE BIER FREITAS | 17,00 |
| 1061183 | MONIQUE DE SOUZA REIS PRINCIPE | 14,00 |
| 1061234 | MONIQUE LIMA SOARES DE FARIAS | 14,00 |
| 1061344 | MOYSES MELO CORREIA | 14,50 |
| 1061374 | MURILO BRAGANÇA GONÇALVES | 9,00 |
| 1061376 | MURILO CORRÊA DIAS PINTO CARLOS | 12,00 |
| 1061377 | MURILO DE ALMEIDA SANTOS | 12,00 |
| 1061382 | MURILO DE SOUZA DOS SANTOS | 13,00 |
| 1061458 | NÁDIA TORRES | 12,50 |
| 1061516 | NÁIRA CRISTINA MIRANDA SILVA | 16,50 |
| 1061519 | NAIRA DE SOUZA NUNES PANTOJA | 13,00 |
| 1061524 | NAIRA MILENE SILVA VOSMIRKO | 15,50 |
| 1061551 | NANCY KUDSI DE CARVALHO | 10,50 |
| 1061607 | NATALIA ABREU AREAS | 13,50 |
| 1061617 | NATÁLIA ARAUJO TOUZA | 17,00 |
| 1061631 | NATÁLIA CARVALHO CORDEIRO | 13,00 |
| 1061716 | NATÁLIA LOPES RODRIGUES | 15,00 |
| 1061718 | NATÁLIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA SOARES | 12,00 |
| 1061731 | NATÁLIA MOREIRA BELIDO | 13,50 |
| 1061756 | NATÁLIA SANTANA PAIVA | 15,50 |
| 1061770 | NATALIA SOARES DA SILVA | 15,50 |
| 1061774 | NATÁLIA SOARES RIBEIRO | 14,00 |
| 1061785 | NATALIA TEIXEIRA MATA | 16,00 |
| 1061821 | NATAN SILVA RIBEIRO MACHADO | 11,00 |
| 1061886 | NATHALIA ARAUJO DE SA | 14,50 |
| 1061915 | NATHÁLIA DA ROCHA AVELAR | 16,50 |
| 1061931 | NATHALIA DE SOUSA MOTTA SILVA MAIA | 16,00 |
| 1061969 | NATHÁLIA MARQUES DOS SANTOS | 13,00 |
| 1061873 | NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 13,00 |
| 1062017 | NATHALIA TAVARES PINHO | 11,50 |
| 1062020 | NATHALICE BEZERRA CARDOSO | 14,00 |
| 1062021 | NATHALIE BORGES TORRES SILVA | 14,00 |
| 1062051 | NATHANAEL ARAUJO DA SILVA | 14,00 |
| 1062053 | NATHANI CRISTINI JANUÁRIO DOS SANTOS | 0,00 |
| 1062120 | NEI DA SILVA ALVARES | 9,00 |
| 1062177 | NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO | 12,00 |
| 1062193 | NEIMAR MANACEZ | 13,00 |
| 1062282 | NELSON DE SOUZA NETO | 9,00 |
| 1062286 | NELSON DO ESPÍRITO SANTO TEIXEIRA | 18,00 |
| 1062433 | NICOLLE ANDRADE PEREIRA PINTO | 15,00 |
| 1062439 | NICOLY MONTEIRO DOS SANTOS LUIZ | 15,50 |
| 1062440 | NICSON DE SOUZA BAYLÃO | 10,50 |
| 1062480 | NILCIETE SILVESTRE COUTINHO DE ALMEIDA | 11,50 |
| 1062523 | NILSON DA SILVA FRANÇA | 17,00 |
| 1062525 | NILSON DA SILVEIRA | 12,00 |
| 1062540 | NILSON MARINHO FRANÇA | 10,50 |
| 1062542 | NILSON MOREIRA DA SILVA | 9,00 |
| 1062636 | NINA DE PAULA MARTINS MONTEIRO DE SOUZA | 14,00 |
| 1062645 | NISIO RIBEIRO BASTOS NETO | 17,00 |
| 1062714 | NOEMI RAMOS DE OLIVEIRA | 18,00 |
| 1062730 | NORBERTO THOMAZ LAUAND | 12,50 |
| 1062743 | NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES | 16,50 |
| 1062798 | NYCOLE SEQUEIRA DE LANNA | 12,50 |
| 1062843 | ODILON JOSÉ DE OLIVEIRA MUNIZ | 17,00 |
| 1062846 | ODILON PECLAT GUIMARÃES | 11,00 |
| 1062874 | OLDRICH TOMAZ DE ALMEIDA WAIT | 17,00 |
| 1062898 | OLÍVIA LIMA CORRÊA ABREU | 16,00 |
| 1062930 | ORLANDO CESAR PACHECO FILHO | 14,00 |
| 1063054 | OSVALDO ELIAS ASSAED | 8,00 |
| 1063081 | OTAVIANO BRANDÃO DA SILVA | 13,00 |
| 1063086 | OTÁVIO BRAZ DA SILVA | 12,00 |
| 1063106 | OTÁVIO ROCHA ESPERANÇA | 12,00 |
| 1063108 | OTAVIO RODRIGUES DA SILVA | 8,00 |
| 1063125 | OTTO DE OLIVEIRA MAGRO | 14,50 |
| 1063127 | OTTO FERNANDO FIGUEIREDO DE BARROS | 14,50 |
| 1063147 | OZIEL DA SILVA FERNANDES | 11,50 |
| 1063150 | OZILDO BORGES DE BRITO | 16,50 |
| 1063162 | PABLO BALTAZAR GONÇALVES | 11,50 |
| 1063202 | PABLO HENRIQUE CARDOSO SILVA | 13,00 |
| 1063210 | PABLO JOSÉ MARIANTE DE PAIVA | 12,00 |
| 1063229 | PABLO PEREIRA CORRÊA KLAVER | 8,00 |
| 1063248 | PABLO ROMEIRO MOREIRA | 14,00 |
| 1063269 | PALOMA BELMON ALVES SILVA | 15,00 |
| 1063384 | PAOLA COSTA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 16,00 |
| 1063423 | PATRIC COELHO LOPES | 17,00 |
| 1063468 | PATRÍCIA ARANTES RANGEL | 10,50 |
| 1063476 | PATRÍCIA ATILA NUNES | 11,50 |
| 1063523 | PATRICIA CHIARELLI LOPES RODRIGUES | 18,00 |
| 1063569 | PATRICIA DA ROCHA ANDRADE | 16,00 |
| 1063571 | PATRICIA DA ROSA REPINALDO | 15,00 |
| 1063580 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 14,00 |
| 1063671 | PATRICIA DO NASCIMENTO PACIFICO | 11,00 |
| 1063674 | PATRICIA DO VALLE CHAVES | 13,00 |
| 1063693 | PATRÍCIA DOS SANTOS MATHIAS | 11,00 |
| 1063699 | PATRICIA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | 14,50 |
| 1063720 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | 16,00 |
| 1063735 | PATRICIA FRANK DA GAMA PINTO | 15,50 |
| 1063750 | PATRÍCIA GOMES LINS | 13,50 |
| 1063755 | PATRÍCIA GONÇALVES CORRÊA DA SILVA | 14,50 |
| 1063757 | PATRÍCIA GONÇALVES DE LIMA TOLEDO | 11,50 |
| 1063763 | PATRICIA HELENA DA SILVA ARAUJO | 12,00 |
| 1063820 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | 11,00 |
| 1063831 | PATRÍCIA MARQUES COSTA DE MEIRELES | 12,00 |
| 1063872 | PATRICIA NATHALIA MENEZES AFONSO DE ANDRADE | 10,00 |
| 1063914 | PATRICIA PINTO RODRIGUES | 16,50 |
| 1063938 | PATRICIA REIS GUIMARÃES ROSA | 20,00 |
| 1063967 | PATRÍCIA SANTANA SOUZA | 11,50 |
| 1063988 | PATRICIA SILVA LOBATO | 13,50 |
| 1064009 | PATRICIA TORRES DA SILVA ORLANDO | 0,00 |
| 1064025 | PATRICIA VIANA CAMPOS | 13,00 |
| 1064039 | PATRICK CAMPISTA VELASCO | 12,00 |
| 1064040 | PATRICK CAMPOS OLIVEIRA | 12,50 |
| 1064051 | PATRICK DIAS PEREIRA DE AZEVEDO | 0,00 |
| 1064096 | PAULA ALVES DE SOUZA LUGON | 8,50 |
| 1064116 | PAULA BRAGA GUEDES DOS SANTOS | 15,00 |
| 1064160 | PAULA DE ALMEIDA PEREIRA | 15,00 |
| 1064242 | PAULA PETRELLI DE ABREU | 14,50 |
| 1064258 | PAULA RENATA MARIANO QUINTELLA | 16,00 |
| 1064287 | PAULA VALENTE DO NASCIMENTO AMORIM | 16,50 |
| 1064292 | PAULA WERNECK VARGENS | 15,50 |
| 1064320 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS GUERREIRO | 13,00 |
| 1064330 | PAULO ANTONIO GOMBAR | 11,00 |
| 1064349 | PAULO BRUNO NASCIMENTO | 14,00 |
| 1064355 | PAULO CELESTINO MIGUEL JUNIOR | 14,00 |
| 1064377 | PAULO CESAR BRASILEIRO ROCHA BRITO | 10,00 |
| 1064380 | PAULO CESAR CARDOSO SAMPAIO | 11,00 |
| 1064384 | PAULO CESAR CHANTRE DA SILVA | 11,50 |
| 1064395 | PAULO CESAR DA SILVA | 15,00 |
| 1064413 | PAULO CESAR DE SOUSA | 11,50 |
| 1064431 | PAULO CESAR EMANOEL CARDOSO DA SILVA | 12,00 |
| 1064448 | PAULO CESAR LOPES MACHADO | 12,00 |
| 1064455 | PAULO CESAR MARINS PEÇANHA | 8,00 |
| 1064467 | PAULO CESAR PEÇANHA NEIVA | 13,00 |
| 1064490 | PAULO CESAR TEIXEIRA FRAZÃO | 9,00 |
| 1064519 | PAULO CEZAR MEDEIROS ALVES DOS SANTOS | 11,50 |
| 1064543 | PAULO DE SOUZA VIEIRA | 13,50 |
| 1064595 | PAULO FERNANDO SANTOS ARAUJO | 15,00 |
| 1064604 | PAULO FRANCISCO KRAUSE DOS SANTOS JUNIOR | 12,00 |
| 1064605 | PAULO FREITAS DA SILVA | 14,50 |
| 1064615 | PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA | 15,50 |
| 1064627 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 13,50 |
| 1064630 | PAULO HENRIQUE DA SILVA VILAÇA | 10,00 |
| 1064655 | PAULO HENRIQUE LOPES | 0,00 |
| 1064659 | PAULO HENRIQUE MENEZES DA SILVA | 16,00 |
| 1064673 | PAULO HENRIQUE ROCHA NALIN | 3,00 |
| 1064702 | PAULO JOSE MARCOLONGO | 10,00 |
| 1064748 | PAULO MARCUS RIBEIRO DO NASCIMENTO | 13,00 |
| 1064762 | PAULO MUNIZ DA SILVA | 10,00 |
| 1064823 | PAULO ROBERTO BATISTA | 10,50 |
| 1064828 | PAULO ROBERTO BLANCO MOREIRA NORBERG | 17,00 |
| 1064874 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA KOCH | 7,50 |
| 1064885 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 11,00 |
| 1064904 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 13,00 |
| 1064918 | PAULO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA | 14,50 |
| 1064928 | PAULO ROBERTO MACHADO SANTOS | 13,00 |
| 1064929 | PAULO ROBERTO MANHÃES BARRETO JÚNIOR | 6,00 |
| 1064937 | PAULO ROBERTO MORAIS DOS REIS | 10,00 |
| 1064946 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR | 12,50 |
| 1064966 | PAULO ROBERTO RODRIGUES GONÇALVES FILHO | 11,00 |
| 1064981 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA RANGEL DA SILVA | 10,50 |
| 1065014 | PAULO ROGÉRIO PIRES BASTOS | 10,50 |
| 1065069 | PAULO SERGIO GOMES BOTELHO | 15,00 |
| 1065080 | PAULO SÉRGIO MACHADO. | 13,00 |
| 1065081 | PAULO SERGIO MARTINS | 11,00 |
| 1065095 | PAULO SILAS MOREIRA DA SILVA | 11,00 |
| 1065102 | PAULO VICENTE ALVES | 11,50 |
| 1065116 | PAULO VICTOR PEREIRA DA SILVA | 16,00 |
| 1065120 | PAULO VICTOR SILVA ISMERIO | 18,00 |
| 1065121 | PAULO VICTOR VALENTE COSTA | 0,00 |
| 1065139 | PAULO VITOR ARQUEJADA DA FONSECA | 11,00 |
| 1065197 | PEDRO ARÊAS MENDES DA CRUZ | 14,00 |
| 1065205 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA DE FIGUEIREDO LOPES | 15,00 |
| 1065216 | PEDRO CESAR VARGAS DE VASCONCELLOS | 12,50 |
| 1065225 | PEDRO DA ROSA | 11,00 |
| 1065234 | PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA | 14,00 |
| 1065237 | PEDRO DELFIM RODRIGUES OLIVEIRA | 10,50 |
| 1065252 | PEDRO FERNANDES NETO | 13,00 |
| 1065317 | PEDRO HENRIQUE ROQUE MORAES | 15,00 |
| 1065342 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO DE GOU-VÊA | 14,00 |
| 1065350 | PEDRO LEITE DA SILVA | 13,00 |
| 1065375 | PEDRO MATTOS BERANGER | 12,00 |
| 1065378 | PEDRO MONSUETO GOMES DA SILVA | 10,00 |
| 1065385 | PEDRO PAULO ARAUJO JUNIOR | 13,50 |
| 1065396 | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 15,50 |
| 1065432 | PEDRO RAPHAEL DA SILVA LUCAS | 13,00 |
| 1065453 | PEDRO VICENTE DOS SANTOS NETO | 14,50 |
| 1065454 | PEDRO VITOR BARROS SOUZA | 12,00 |
| 1065456 | PEDRO YAGO GUIMARAES SANTOS | 17,50 |
| 1065469 | PENHA MARIZE MIRANDA | 14,50 |
| 1065474 | PERACIO AVENDANA LINHARES | 8,50 |
| 1065485 | PÉRICLES VALE PORDEUS | 15,50 |
| 1065486 | PERIVALDO FRANKLIN DE SALES | 12,00 |
| 1065508 | PETERSON DE PAULA LIMA | 14,00 |
| 1065565 | PHILLIPE CEZAR VIEIRA DOMINGOS | 10,00 |
| 1065574 | PHYLLIP DE SOUZA TAVARES | 16,50 |
| 1065589 | PILLAR ALVES PALADINI | 15,00 |
| 1065633 | POLLYANA LUZ MACEDO DA SILVA | 16,00 |
| 1065637 | POLLYANNA DE AZEVEDO FERRARI | 18,00 |
| 1065668 | PRINCILA ALMEIDA MELLO | 13,00 |
| 1065679 | PRISCILA ALVES CARREIRA | 16,00 |
| 1065751 | PRISCILA DA COSTA DOS SANTOS | 14,50 |
| 1065773 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | 14,50 |
| 1065800 | PRISCILA DE OLIVEIRA DA SILVA | 15,50 |
| 1065818 | PRISCILA DIAS RODRIGUES | 11,50 |
| 1065841 | PRISCILA FERREIRA FRAGA | 12,50 |
| 1065890 | PRISCILA LISBOA DE ALMEIDA | 10,50 |
| 1065917 | PRISCILA MARTINS SOARES | 14,00 |
| 1065935 | PRISCILA NOVAES DOS SANTOS | 13,00 |
| 1066019 | PRISCILA SILVA BRITO | 14,50 |
| 1066034 | PRISCILA STELLET RANGEL | 14,00 |
| 1066068 | PRISCILLA CARDOSO DA SILVA | 12,50 |
| 1066093 | PRISCILLA DE FATIMA DIAS | 12,00 |
| 1066137 | PRISCILLA NUNES REIS | 14,50 |
| 1066139 | PRISCILLA PASSARELLI TOSTES | 14,00 |
| 1066159 | PROTHÁZIO JÚLIO THURLER NETO | 8,50 |
| 1066171 | QUEILA DOS ANJOS NOGUEIRA | 19,00 |
| 1066228 | RACHEL ALONSO DE AZEVEDO | 13,50 |
| 1066302 | RAFAEL ACETI KUBRUSLY SOARES | 17,50 |
| 1066316 | RAFAEL ALVES CLODOMIRO | 12,50 |
| 1066348 | RAFAEL AUGUSTO ALVES DE LIMA | 12,00 |
| 1066351 | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA RAPOSO | 11,50 |
| 1066360 | RAFAEL AZEVEDO DE SANTANA PEREIRA | 12,00 |
| 1066382 | RAFAEL BÉRGAMO WANDERMUREM | 12,00 |
| 1066402 | RAFAEL CAETANO DA SILVA | 0,00 |
| 1066416 | RAFAEL CARLOS ARAÚJO DE SOUZA | 17,00 |
Confirma a exclusão?