Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP
Executivo I
226 - São Paulo, 122 (226)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESECIAL N° 199/2012 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHAS TIPO CANALETÃO, CUMEEIRA, HASTES E CONJUNTOS DE VEDAÇÃO), PARA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, comunica a REVOGAÇÃO do presente procedimento licitatório - Catanduva, 03 de dezembro de 2.012 - ENG° AFONSO MACCHIONE NETO - Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESECIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 200/2012 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 300 (TREZENTAS) CAÇAMBAS METÁLICAS DE 3,5 M3 (PARA ENTULHO) PARA AUXILIO NA LIMPEZA DO FUNDO DOS CANAIS DOS CQRREGOS MINGUTA (ENTRE RUA ALTAIR E ROTATQRIA DOS BOMBEIROS) E BARRO PRETO (ENTRE AV. OLÍMPIA E PRQXIMO A NASCENTE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, comunica a REVOGAÇÃO do presente procedimento licitatório - Catanduva, 03 de dezembro de 2.012 - ENG° AFONSO MACCHIONE NETO - Prefeito Municipal.
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
DE CATANDUVA
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N° 18/2011 - Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - Contratada: ARCLAN SERVIÇOS, TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - Aditar o prazo em 90 dias e o valor do contrato em 5,28 % (índice IPCA), conforme processo administrativo n° 4517/2012 - ALFREDO MINERVINO NETO - Superintendente.
CHARQUEADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA
Pregão Presencial - Registro de Preço n° 05/2012
Processo Administrativo: 2019/2012
Objeto: Objetiva o registro de preços e consiste na aquisição de móveis escolares conforme quantidades e descrições expostas no Anexo I.
- Homologo a adjudicação proferida pelo pregoeiro na licitação em referência, dando como vencedora as empresas: Fenix Indústria de Moveis de Aço LTDA EPP, referente aos itens 02 e 03; Sudeste Industria e Comercio de Moveis Escolares LTDA, referente aos itens 06, 07, 08, 10, 12 e 15; Delta Produtos e Serviços LTDA, referente aos itens 09, 11, 13 e 14. Charqueada 12 de novembro de 2012. Romeu Antonio Verdi - Prefeito Municipal - Charqueada/SP.
COLÔMBIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA
TERMO DE ADITAMENTO
Processo no 002/2011 - Tomada de Preço no 01/2011
Contratante: MUNICIPIO DE COLÔMBIA
Contratada: JERONIMO FRANCO
Objeto: Aditamento da prestação de serviço de transporte escolar com fornecimento de veiculo utilitário devidamente equipado e adequado com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, inclusive, para transportar estudantes residentes na zona rural e urbana deste Município. Valor: R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta Reais). Data da Assinatura: 05/11/2012 . Prefeitura do Município de Colômbia, 03/12/2012
PRORROGAÇÃO DE PRAZO - CONTRATO N° 03/2011
PROCESSO n° 004/2011 - CARTA CONVITE n° 02/2011
Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Colômbia e a pessoa física ILZA APARECIDA DE OLIVEIRA; OBJETO: Prestação de serviços de locação de um caminhão tipo basculante em perfeito estado de conservação, para prestar serviços na limpeza publica urbana com coleta de detritos e lixo no Município - PRAZO: prorrogar por mais 11 (onze) meses a vigência do Contrato n° 03/2011, com efeitos a contar de 31/01/2011; Fundamentação legal: art. 57, II, da Lei n° 8.666/93; Data da Assinatura: 30/11/2012; Assinam: Fábio Alexandre Barbosa (pelo contratante) e (pela Contratada). Sra. Ilza Aparecida De Oliveira. Colômbia -SP, 03 de Dezembro de 2012 - Fábio Alexandre Barbosa - Prefeito.
TERMO DE MODIFICAÇÃO - SUPRESSÃO
Processo N° 041/2012 - Tomada de Preço n° 07/2012 Contratante: MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Contratada: A.H. FATURETO SILVA MERCEARIA - ME
Objeto: Aquisição de verduras, frutas e legumes, de primeira qualidade, destinados para a Merenda Escolar do Ensino Fundamental, Pré Escola, Educação Infantil e Hospital Municipal “Júlio Rodrigues de Paula" (MAC), deste município. Valor: R$ 453,25 (quatrocentos e cinqüenta e três Reais e vinte e cinco centavos). Data da Assinatura: 05/11/2012. Colômbia, 03 de Dezembro de 2012 - Fábio Alexandre Barbosa - Prefeito do Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA
TERMO DE ADITAMENTO
Processo N° 041/2012 - Tomada de Preço n° 07/2012 Contratante: MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Contratada: A.H. FATURETO SILVA MERCEARIA - ME Objeto: Aquisição de verduras, frutas e legumes, de primeira qualidade, destinados para a Merenda Escolar do Ensino Fundamental, Pré Escola, Educação Infantil e Hospital Municipal "Júlio Rodrigues de Paula" (MAC), deste município. Valor: R$ 453,25 (quatrocentos e cinqüenta e três Reais e vinte e cinco centavos) - Prazo: até o termino total da entrega. Data da Assinatura: 05/11/2012 - Prefeitura do Município de Colômbia, 03 de dezembro de 2012. Fábio Alexandre Barbosa - Prefeito do Município
CONCHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura do Município de Conchal torna publico aos interessados que foi REVOGADO o edital do Pregão Presencial 07/12 do Processo 5190/12 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos de informática (desktops), bem como na prestação de serviços de manutenção e securitização, devido a melhor adequação das características, bem como as especificações técnicas do mencionado pregão. Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:30 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. Conchal, 03 de dezembro de 2012.
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro
COSMORAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
Processo n° 56/2012 - LEILÃO
Leilão n° 01/2012 de 28 de Novembro de 2012. Objeto: Serão Leiloados 01 - H/Honda XLX 250 R;
01 - Ford Del Rey Belina L, ano/modelo 1990, branca, placa BNZ 5405, em bom estado de conservação;
01 Ford Del Rey Belina GLX, ano/modelo 1989, prata, placa BFY 3104, em péssimo estado de conservação;
01 - Fiat/Tempra Ouro 16V em péssimo estado de conservação;
01 - Inciladeira Jumil;
01 - Arado de três bacias
Por ser verdade, e a fins de direito, firmamos o presente laudo e damos fé.
Maiores informações na Prefeitura Municipal Cosmorama, setor de Licitações ou pelo Fone: 0(17) 3836-9220 - c/ Ivan
Data do encerramento: 18/12/2012 às 14:00 hs, no Pátio da Prefeitura Municipal.
Publique-se por afixação
Cosmorama, 28 de Novembro de 2012.
Antonio Edivaldo Papini - Prefeito Municipal.
CUBATÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONVITE N.° 12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 7.528/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Analisadas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação I decidiu por classificá-las por menor preço unitário conforme segue:
| Item | Empresa (1° colocada) |
| 1 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 2 | HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 3 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA |
| 4 | Fracassado |
| 5 | Fracassado |
| 6 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 7 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 8 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 9 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 10 | Deserto |
| 11 | Deserto |
| 12 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 13 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Abre-se o prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, de acordo com o previsto no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93.
Cubatão, 3 de dezembro de 2012. "479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
VITOR JOÃO DE FREITAS COSTA - Diretor do Departamento de Suprimentos
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 1.846/2012, ADJUDICO o resultado do processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 7/2012, e HOMOLOGO o objeto consignado à seguinte empresa:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Total Proposto |
| 1 | CONSTRUTORA ROY LTDA CNPJ: 43.898.972/0001-58 | R$ 691.893,99 |
Cubatão, 3 de outubro de 2012. "479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 8.345/2012, HOMOLOGO o resultado do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 100/2012, a favor das seguintes empresas:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Unitario Negociado (R$) |
| 1 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,03 |
| 2 | PORTAL LTDA | 0,55 |
| 3 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,05 |
| 4 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,75 |
| 5 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,17 |
| 6 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 8,25 |
| 7 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 5,16 |
| 8 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2,40 |
| 9 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,55 |
| 10 | Fracassado | *** |
| 11 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,08 |
| 12 | PORTAL LTDA | 1,37 |
| 13 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,01 |
| 14 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 0,02 |
| 15 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 1,10 |
| 16 | PORTAL LTDA | 0,21 |
| 17 | Fracassado | *** |
| 18 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,12 |
| 19 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 0,31 |
| 20 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 0,08 |
| 21 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 0,96 |
| 22 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 0,97 |
| 23 | PORTAL LTDA | 0,48 |
| 24 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,11 |
| 25 | PORTAL LTDA | 2,22 |
| 26 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 4,00 |
| 27 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 0,54 |
| 28 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,06 |
| 29 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,02 |
| 30 | PORTAL LTDA | 0,03 |
| 31 | PORTAL LTDA | 0,34 |
| 32 | PORTAL LTDA | 2,27 |
| 33 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,19 |
| 34 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,08 |
| 35 | Deserto | *** |
| 36 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,02 |
| 37 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,13 |
| 38 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,07 |
| 39 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 4,58 |
| 40 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,08 |
| 41 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,10 |
| 42 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3,07 |
| 43 | Fracassado | *** |
| 44 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,04 |
| 45 | Fracassado | *** |
| 46 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,12 |
| 47 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 0,33 |
| 48 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,42 |
| 49 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 1,28 |
| 50 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 0,39 |
| 51 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 16,00 |
| 52 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 0,05 |
| 53 | Fracassado | *** |
| 54 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,08 |
| 55 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 1,02 |
| 56 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,02 |
| 57 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,78 |
| 58 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2,97 |
| 59 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,02 |
| 60 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 0,12 |
| 61 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 1,52 |
| 62 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,55 |
| 63 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,55 |
| 64 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,05 |
| 65 | PORTAL LTDA | 0,37 |
| 66 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 2,11 |
| 67 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,04 |
| 68 | Deserto | *** |
| 69 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,13 |
| 70 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,60 |
| 71 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 2,25 |
| 72 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,15 |
| 73 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 5,43 |
| 74 | Deserto | *** |
| 75 | Fracassado | *** |
| 76 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,35 |
| 77 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,16 |
| 78 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,28 |
| 79 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2,99 |
| 80 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 2,45 |
| 81 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,02 |
| 82 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,02 |
| 83 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,01 |
| 84 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,75 |
| 85 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,55 |
| 86 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,28 |
| 87 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 7,40 |
| 88 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,64 |
| 89 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 0,14 |
| 90 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 0,14 |
| 91 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 0,14 |
| 92 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,11 |
| 93 | PORTAL LTDA | 1,35 |
| 94 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 0,41 |
| 95 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,04 |
| 96 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 4,87 |
| 97 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,78 |
| 98 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 1,21 |
| 99 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,05 |
| 100 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,34 |
| 101 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,09 |
| 102 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,04 |
| 103 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 0,09 |
| 104 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,03 |
| 105 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 3,50 |
| 106 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,61 |
| 107 | PORTAL LTDA | 1,80 |
| 108 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,00 |
| 109 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,03 |
| 110 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,08 |
| 111 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,87 |
| 112 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0,08 |
| 113 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,47 |
| 114 | PORTAL LTDA | 1,25 |
| 115 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,25 |
| 116 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 7,50 |
| 117 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,13 |
| 118 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 1,30 |
| 119 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 18,00 |
| 120 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,09 |
| 121 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | 0,39 |
| 122 | MARIOL INDUSTRIAL LTDA | 0,05 |
| 123 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,27 |
| 124 | Deserto | *** |
| 125 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 0,09 |
| 126 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 0,05 |
| 127 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,02 |
| 128 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | 0,01 |
| 129 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,25 |
| 130 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,04 |
| 131 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 10,15 |
| 132 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,32 |
| 133 | PORTAL LTDA | 0,43 |
| 134 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,11 |
| 135 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,04 |
| 136 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,06 |
| 137 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,11 |
| 138 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2,16 |
| 139 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 1,48 |
| 140 | Deserto | *** |
| 141 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,82 |
| 142 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 1,13 |
| 143 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,03 |
| 144 | PORTAL LTDA | 6,98 |
| 145 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,34 |
| 146 | PORTAL LTDA | 0,07 |
| 147 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 6,60 |
| 148 | Fracassado | *** |
| 149 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,12 |
| 150 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 2,39 |
| 151 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 2,29 |
| 152 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,33 |
| 153 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1,21 |
| 154 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 0,16 |
| 155 | PORTAL LTDA | 4,45 |
| 156 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 0,04 |
Cubatão, 12 de novembro de 2012. "479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 9.452/2012, HOMOLOGO o resultado do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 103/2012, a favor das seguintes empresas:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Unitario Negociado (R$) |
| 1 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 5,60 |
| 2 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 4,00 |
| 3 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 6,20 |
| 4 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 9,50 |
| 5 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 10,70 |
| 6 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 43,00 |
| 7 | COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP | 2,05 |
| 8 | COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP | 2,05 |
| 9 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 2,50 |
| 10 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 2,80 |
| 11 | ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 3,45 |
| 12 | Fracassado | *** |
| 13 | Deserto | *** |
| 14 | Deserto | *** |
| 15 | Fracassado | *** |
| 16 | Deserto | *** |
| 17 | Fracassado | *** |
| 18 | COMERCIAL OPASHE LTDA - EPP | 57,00 |
| 19 | Fracassado | *** |
| 20 | Fracassado | *** |
| 21 | Fracassado | *** |
| 22 | Fracassado | *** |
| 23 | Fracassado | *** |
| 24 | CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES | 140,00 |
| 25 | CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES | 140,00 |
| 26 | CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES | 78,00 |
| 27 | CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES | 78,00 |
Cubatão, 13 de novembro de 2012. 479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 1.691/2012, HOMOLOGO o resultado do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 74/2012, a favor das seguintes empresas:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Unitario Negociado (R$) | Valor Total Negociado (R$) |
| 1 | PEFIL COMERCIAL LTDA | 6,70 | 281,40 |
| 2 | BAICAR TRUCK CENTER LTDA - ME | 1.049,00 | 6.294,00 |
| 3 | PEFIL COMERCIAL LTDA | 1.530,00 | 15.300,00 |
| 4 | BAICAR TRUCK CENTER LTDA - ME | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 5 | BAICAR TRUCK CENTER LTDA - ME | 1.500,00 | 1.500,00 |
| * | *** | Total | 25.535,40 |
Cubatão, 29 de outubro de 2012. 479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 3.937/2012, HOMOLOGO o resultado do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 83/2012, a favor das seguinte empresa:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Unitario Negociado (R$) | Valor Total Negociado (R$) |
| 1 | RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 17.400,00 | 17.400,00 |
| * | *** | Total | 42.400,00 |
Cubatão, 29 de outubro de 2012. "479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal
ATO DE JULGAMENTO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 86/2012
Comunico aos interessados sobre a licitação em referência, destinada ao PREGÃO PRESENCIAL 86/2012 que tem por objetivo: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NO PROJETO CIDADE DIGITAL - TORRE E SISTEMA DE RÁDIO:
a) JULGO PROCEDENTE o recurso administrativo impetrado pela empresa:
- RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA CNPJ n° 08.930.086/0001-63;
b) JULGO IMPROCEDENTE o recurso administrativo impetrado pela empresa:
- NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA CNPJ n° 04.597.289/0001-29;
c) ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da licitação a favor das seguintes empresas:
| Lote | Empresa Vencedora | Valor Global Negociado (R$) |
| 1 | RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA | 281.000,00 |
| 2 | ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 312.872,01 |
| * | Total | 593.872,01 |
Cubatão, 22 de outubro de 2012. 479° da Fundação do Povoado e 63° da Emancipação"
MARCIA ROSA DE MENDONÇA SILVA - Prefeita Municipal
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico, a quem interessar possa, que diante dos elementos constantes no processo administrativo n° 10.893/2012, HOMOLOGO o resultado do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 97/2012, a favor das seguintes empresas:
| Item | Empresa Vencedora | Valor Unitario Negociado (R$) | Valor Total Negociado (R$) |
| 1 | C. EDUARDO CATALAN | 380,00 | 6.080,00 |
| 2 | C. EDUARDO CATALAN | 480,00 | 960,00 |
| 3 | C. EDUARDO CATALAN | 268,00 | 2.412,00 |
