Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
30 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
| Marcos Eduardo Ribeiro Ferreira | 24.454.440 |
| Valmir Carvalho | 20.504.034 |
| Vergílio Sebastião do Prado | 16.156.916 |
| Vera Lúcia de Andrade | 17.534.493 |
| Wilson Roberto de Almeida | 7.766.819 |
| São desistentes justificados: | |
| NOME | RG |
| José Silvio Tomazela | 16.189.258 |
| Luciano Del Bem | 16.144.608 |
| Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira | 22.459.044 |
| Paulo Roberto Furlan | 6.998.028 |
O Núcleo de Ensino Policial Civil, através da Secretaria de Cursos Complementares, não forneceu alojamento nem alimentação a nenhum dos concluintes.
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil em Sorocaba - DEINTER 7, através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, torna pública a relação dos Policiais Civis que frequentaram e concluíram com aproveitamento o CURSO DE TREINAMENTO EM ARMAMENTO E TIRO NO NÍVEL DE HABILITAÇÃO OPERACIONAL OP II - TURMA 4/2012, realizado no dia 11-05-2012 das 09h às 18h40, neste Núcleo de Ensino, conforme segue:
| NOME | RG |
| Afonso M. dos Santos | 24.702.334 |
| Armando de Medeiros Júnior | 11.143.342 |
| Benedito Aparecido Almeida | 13.786.354 |
| Cáio César Capeli Zanin | 18.237.338 |
| Daniel Márcio Rodrigues | 20.255.317 |
| Edir Luis Innocenti | 17.394.969 |
| Geraldo Franco Pires | 16.829.178 |
| Lourenço Talamonte Neto | 16.358.688 |
| Lúcio Fernando Abellaneda | 24.228.712 |
| Luis de Paulo Giacoia | 19.683.192 |
| Luis Antonio Bellotto | 16.006.469 |
| Marelo Lanhoso de Lima | 9.013.597 |
| Marcos Roberto Machado Franco | 20.692.570 |
| Margarete Martins | 14.864.587 |
| Mary Karina Titton Buchignani | 20.505.567 |
| Paulo Henrique Pizza | 24.399.044 |
| Rodrigo Módulo Dellevedove | 26.575.688 |
| São desistentes justificados: | |
| NOME | RG |
| Celso Moio da Cunha | 20.833.823 |
| Claudinei Moio da Cunha | 16.566.227 |
| Gilberto Paes de Almeida | 19.933.839 |
O Núcleo de Ensino Policial Civil, através da Secretaria de Cursos Complementares, não forneceu alojamento nem alimentação a nenhum dos concluintes.
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil em Campinas - DEINTER 2, através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, torna pública a relação dos inscritos para o CURSO DE TREINAMENTO EM ARMAMENTO E TIRO NO NÍVEL DE HABILITAÇÃO OPERACIONAL - OP III - turma 6/2012, e os convida a comparecer no Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem do 28° Batalhão de Infantaria Leve - Chapadão - Campinas/SP, no dia 16-06-2012 das 8h às 18h para frequentarem o referido curso.
| NOME | R.G. |
| Bruno Ricardo Camargo | 33.133.273-5 |
| Eduardo José Barsotti | 17.663.363 |
| Elton Cristiano Maio | 25.001.063-X |
| Francisco J. Da Silva Costa Junior | 28.334.878 |
| Geisa da Silva Alvarenga | 33.794.645 |
| João Roberto Ferreira da Silva | 26.542.321 |
| José Antonio da Luz | 18.111.766 |
| José Arnaldo Salles Melo | 44.015.742 |
| José Renato dos Santos | 16.566.910 |
| Laercio Pereira Lima | 16.571.983-7 |
| Luis Augusto Mita | 18.913.892-0 |
| Marcos Roberto de Souza | 18.171.553-3 |
| Marcus Antonio Morelli | 13.763.559 |
| Renato Eide Nagase | 29.467.511 |
| Rodrigo Ferreira de Alvarenga | 30.035.919-6 |
| Sérgio Moreira da Silva | 10.943.272-1 |
| Sidnei Rodrigues de Oliveira | 22.483.056 |
| Valter Martins Moreno Junior | 16.807.221-X |
| Wellington Rodrigues Gomes | 21.493.244 |
| Wilson Borges Sires | 12.906.226-1 |
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso de Especialização em Armamento e Tiro para Habilitação em Carabina e Submetralhadora - Portaria DGP-30/2010 - Turmas 05 e 06/2012, e os convida a comparecer na Academia de Polícia - Campus I, localizada na Praça Prof. Reynaldo Porchat, 219, Cidade Universitária, no dia 21-06-2012, às 19 horas, para frequentarem o referido curso. Nos dias 22 e 23-06-2012 as aulas serão realizadas na Academia de Polícia - Campus II - localizada na Estrada do Chinês, Km 02, Sítio Aroeiras, Bairro Varinhas, Zona Rural do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes - SP, das 9h às 18h40 horas. Será disponibilizado ônibus para o transporte dos inscritos, com saída da Academia de Polícia - Campus I - Cidade de Universitária, nos dias 22 e 23/6/2012 às 7 horas.
TRUMA 05/2012
| NOME | RG |
| Adherbal Santos Martins | 5.924.580 |
| Alecsandro Cintra Abdalla | 25.411.576 |
| Christian Noronha Nassif | 20.887.000 |
| Demétrio Guerreiro Cupertino | 25.604.351 |
| Eduardo Ramos de Amorim | 18.309.697 |
| Edward Bortolossi | 19.132.160 |
| Flávio José Zorzetto Júnior | 24.281.181 |
| José Manhez Filho | 33.024.717 |
| Júlio Vinícius Iuliano | 17.506.703 |
| Leonel Keismanas de Ávila | 24.918.503 |
| Marco Antonio Cecoti dos Santos | 18.542.048 |
| Maurício Cassiano Ikeda do Carmo | 29.978.353 |
| Nilton Martins de Oliveira | 16.470.975 |
| Paulo Roberto Poli Martins | 22.588.588 |
| Pedro Henrique Miotto Kawakami | 26.634.842 |
| Ricardo Santini | 7.162.515 |
| Rodrigo de Campos Pereira | 26.575.127 |
| Sérgio Camilo da Silva | 27.986.268 |
| Stefano Alexandre Siqueira | 29.124.883 |
| Tiago Ferreira da Silva | 44.235.868 |
| Wandreley Ochuda | 9.834.919 |
| TRUMA 06/2012 | |
| NOME | RG |
| Adevair Batista de Oliveira | 21.424.609 |
| Alexandre da Silva Fernandes | 25.024.421 |
| Bruno Alessander Barboza de Almeida | 34.326.264 |
| Carlos Roberto de Jesus | 8.398.735 |
| Eduardo Hideo Kudo | 34.762.302 |
| Gilson Iwamizu dos Santos | 18.857.244 |
| Ivan Luiz de Castro Batista | 27.817.604 |
| Jaime Pimentel Junior | 25.157.600 |
| José Aparecido Neto | 11.559.472 |
| Lucio André Da Silva | 23.377.446 |
| Luiz Antonio da Cunha | 6.845.460 |
| Mario Sérgio de Oliveira Pinto | 32.324.319 |
| Marquel de Araújo | 22.720.597 |
| Odair Higino de Carvalho | 15.913.377 |
| Pedro José Da Silva | 18.396.636 |
| Rafael Soares | 34.799.500 |
| Roberto Marques | 16.179.154 |
| Roberto Semeão da Silva | 18.518.865 |
| Ronaldo Morais da Silva | 25.137.710 |
| Valdemir Alcides Matias | 33.216.121 |
| Willian Ricardo Mattiazzo | 24.717.193 |
Durante o período do curso o Alojamento e Alimentação serão de responsabilidade do aluno.
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso de Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Operacional - Op. I - Turma 4/2012, e os convida a comparecer no referido curso, que será realizado no Campus II da Academia de Polícia Civil, localizado na Estrada do Chinês, Km 02, Sítio Aroeiras, Bairro Varinhas, Zona Rural do Distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes, impreterivelmente, às 9 horas do dia 15-06-2012, preferencialmente com arma própria, para frequentarem o referido curso, cujo término está previsto para às 18h40.
| NOME | RG |
| Aparecido Honorio de Carvalho | 13.245.375 |
| Armando Fogaça Valente Filho | 11.511.727 |
| Cassius Munenori Kayo | 26.855.146 |
| Denis Se Myung Ahn | 37.381.221 |
| Eduardo de Almeida Borges | 13.047.764 |
| Eduardo de Arujo Gentile | 20.163.163 |
| Erick Walter Mouro Borba | 22.208.800 |
| Homero Righetto Netto | 18.243.035 |
| José Roberto Marins Alves | 17.812.624 |
| Luiz Renzo Okasima | 12.837.636 |
| Marcio Kenji Ito | 21.379.735 |
| Marcos Melo Jorge | 20.765.133 |
| Marcus Aurelio R. de Souza | 21.372.512 |
| Mario Palumbo Junior | 8.789.844 |
| Milton Ioshida | 13.532.354 |
| Ricardo Eduardo Cirino Correa | 28.754.323 |
| Richard Xavier Cuyumjian | 16.178.211 |
| Rogério Lemes Henrique | 19.350.887 |
| Ubiratan Medeiros de Oliveira | 6.497.757 |
| Valdecir Vieira dos Santos | 17.425.697 |
Durante o período do curso o Alojamento e Alimentação serão de responsabilidade do aluno.
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso de Especialização em Informática - Sistema Phoenix -Boletim de Identificação Criminal Eletrônico - Turma 8/2012, e os convida para frequentar o referido curso, que será realizado na Academia de Polícia, na Praça Professor Reynaldo Porchat 219 - São Paulo - Capital, Ala B - Sala 3, no dia 18-06-2012, das 9h às 16h30.
| NOME | RG |
| Aline Simões de Lemos da Silva | 33.360.010 |
| Amanda Pinheiro Machado Teixeira | 50.725.991 |
| Augusto Silva Carrasco | 15.550.182 |
| Bruno Makal Padilha | 35.613.928 |
| Elisangela Filgueira Ferreira | 28.480.742 |
| Elizabeth Cardoso Moreira | 19.409.367 |
| Fernando Bispo de Jesus | 23.987.421 |
| Fernando Petri | 20.706.602 |
| Iracema Aparecida Dias de Oliveira do Prado | 14.455.854 |
| João Carvalho dos Santos | 16.643.765 |
| José Juarez da Paz | 11.181.312 |
| Luis Hiroshi Wada | 10.918.792 |
| Marcello de Oliveira Collinetti | 14.503.166 |
| Melissa Nogueira Rodrigues | 24.596.465 |
| Rostand Oliveira Costa | 9.946.357 |
| Selma de Souza | 17.001.488 |
| Sergio Valentim da Silva | 20.958.261 |
| Terezinha Bueno Alves | 21.276.187 |
| Thiago Martins Rodrigues | 45.450.996 |
| Valdir Antonio Fiuzo | 16.206.029 |
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação dos Policiais Civis que frequentaram e concluíram com aproveitamento o Curso de Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Operacional - Op I - Turma 02/2012, realizado no dia 07-06-2012, das 09h às 18h40.
| NOME | RG |
| Alarico Rodrigues de Oliveira | 28.194.217 |
| Alexandre Pinto de Oliveira | 11.780.454 |
| Almir José Teixeira | 23.464.447 |
| Carlos Marcelo Andrade | 23.394.179 |
| Daniel Peluso Neto | 18.871.093 |
| Emerson da Silva | 33.919.819 |
| Flavio Ramirez Carvalho de Oliveira | 24.511.987 |
| Israel Pozzani Oliveira Sá Teles | 6.281.856 |
| José Antonio Mariano | 16.276.477 |
| José Fabio Alves | 11.684.606 |
| Julio Takeo Imamura | 9.163.067 |
| Klaus Deodato Simões | 27.901.161 |
| Lucio Cesar de Almeida Cruz | 18.002.012 |
| Oswaldo José Sodré Ley Rangel | 10.307.995 |
| Rafael Stela da Silva | 33.443.770 |
| Rodolfo da Silva Santana | 33.527.006 |
| Vincius Fofa de Campos | 28.152.046 |
| São desistentes justificados: | |
| NOME | RG |
| Bruno di Monaco de Luc | 24.593.300 |
| José Marcelo Silva Ferreira Ogata | 30.620.755 |
| Valter Frutuoso Valério | 12.297.622 |
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil de São José dos Campos - Deinter 1, através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, comunica retificação do Edital de Concluintes do Curso de Especialização em Informática - Sistema Phoenix - Boletim de Identificação Criminal - Turma II, publicada no D.O. de 06-062012, incluindo o Policial Civil Julio Cesar Vicente RG 18.045.697 como desistente justificado.
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil em Ribeirão Preto - Deinter 3, através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, torna pública a relação dos alunos, que frequentaram e concluíram com aproveitamento o Curso de Especialização em Identificação Veicular - turma 03/2012, nos dias 05 e 06-06-2012, das 9 às 18 horas, neste Núcleo de Ensino, conforme segue.
| NOME | R.G. |
| Alessandra Junqueira de Sousa Jordan | 25.762.419-3 |
| Alessandro Pentino Benincasa | 26.616.200-9 |
| Alexandra Rocha da Silva | 45.272.558 |
| Andreia da Silva Castro Tavares dos Santos | 33.678.567-7 |
| Bruna Michele Aparecida Silva Sossai | 41.455.487 |
| Eduardo de Oliveira Crestani | 32.802.115 |
| Flávia Roberta Rosa | 22.957.957-7 |
| Gilberto Doswaldo | 16.870.402-X |
| José Renato Fantini Andreolli | 18.425.180-1 |
| Juliano Lazaro Borzani | 18.879.017 |
| Kellen Cristina Coutinho | 33.897.008-3 |
| Marcos Antonio de Souza Lima Moreira da Costa | 40.657.881-3 |
| Paula Camila Alves | 46.269.727-7 |
| Rafael Augusto Lia Vaccari | 44.096.870-7 |
| Ronnie Pisani Moralles | 29.468.292 |
| Vagner Leão Machado | 30.233.458-0 |
| Vania Ferreira Borges | 26.832.939-4 |
| Vinicius Afonso Silva | 34.778.557-8 |
| Wisner Tahan | 7.462.929-3 |
| Desistente justificado: | |
| NOME | R.G. |
| Luigi Flosi D'Antuono | 29.567.785-5 |
O Núcleo de Ensino Policial Civil, através da Secretaria de Cursos Complementares, não forneceu alojamento nem alimentação a nenhum dos concluintes.
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil em Ribeirão Preto - Deinter-3, através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, torna pública a relação dos inscritos para o Curso de Especialização em Técnicas de Entrevista e Interrogatório na Investigação -turma 02/2012, e os convida a comparecer na sede do Núcleo de Ensino, localizado à Rua São Sebastião, 1319, Centro, Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 23-06-2012 das 9 às 16h30, para frequentarem o referido Curso.
| NOME | R.G. |
| Ademar Ribeiro Tavares dos Santos | 13.676.570 |
| Adriana Gomes Mercado | 20.357.500 |
| Alcione Alves Bernardes Filho | 11.076.646-5 |
| Antonio Cilense Filho | 6.778.509 |
| Antonio Pedro Segnorini | 17.452.774 |
| Carlos Alberto Nogueira | 12.285.907 |
| Cristino de Alcântara Tavares | 21.252.530-X |
| Denise Gobbi Szakal | 10.445.021 |
| Leila Abrão Campos | 4.856.288-9 |
| Luis Mario Hismatsu | 16.690.946-4 |
| Marco Antonio Sgarbossa | 17.358.621 |
| Marlene de Souza Carvalho | 9.356.592-6 |
| Mauro Ferreira dos Santos | 27.307.743-0 |
| Nildo de Oliveira | 9.153.259-0 |
| Rafael de Paula Leão Andréo | 27.097.569-X |
| Renato Coelho de Melo | 24.770.798-3 |
| Rogério da Cunha Nogueira | 23.575.945-4 |
| Said de Souza Silva Filho | 14.611.466 |
| Sandro Aparecido Bonadio | 22.755.381 |
| Wilson Aparecido Leonelo | 19.262.236 |
Comunicado
O Delegado de Polícia Professor Coordenador do Núcleo de Ensino Policial Civil em São José do Rio Preto - DEINTER 5 através da Secretaria de Cursos Complementares da Academia de Polícia, torna pública a relação dos Policiais Civis que frequentaram e concluíram com aproveitamento o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO SOBRE REGISTRO DIGITAL DE OCORRÊNCIA -RDO, TURMA 02/2012, realizado no dia 05-06-2012, no horário das 9 às 18h, conforme segue:
| NOME | RG |
| Adriana Keido Itoyama Pelinson | 17.403.838 |
| Ailton Donizete Scapin | 16.393.011 |
| Ana Lucia Brassalotti | 15.413.810-1 |
| Erasmo Emerson Delboni | 20.962.952 |
| Francisca Donizeti Peres Vicente | 25.511.549-0 |
| Gislaine Helena Nery Pereira da Silva | 17.401.903-8 |
| Ivete Rosa Rizato | 9.926.377 |
| Julio César Loureiro Ronqui | 24.232.958-5 |
| Maria Cássia Arroyo Jaquetto | 16.517.061 |
| Maristela Marques Lima Dias | 14.723.623 |
| Marly Romero Martins Cornacchia | 10.614.236 |
| Paulo Sérgio Quadreli | 17.514.934-3 |
| Reinaldo Inácio de Freitas | 12.235.453-9 |
| Roberto Carlos Stefanin | 15.627.845 |
| Rosemari dos Santos Carvalho | 12.407.677 |
| Selso Cândido Dias | 21.521.304 |
| Silvia Aparecida Mioto Scapin | 18.093.589 |
| Sonia Tomas Marques Gazola | 20.396.648-X |
| Tereza do Carmo Santana Gonçalves | 12.711.351. |
| É desistente justificado: | |
| Wilton Ramos da Silva 7.818.568. | |
O Núcleo de Ensino, por meio da Secretaria de Cursos Complementares, não forneceu alojamento nem alimentação a nenhum dos concluintes.
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Tático - Tát I - Turma 2/2012, e os convida a comparecer no referido curso, que será realizado no Campus II da Academia de Polícia Civil, localizado na Estrada do Chinês, Km 02, Sítio Aroeiras, Bairro Varinhas, Zona Rural do Distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes, impreterivelmente, às 9 horas do dia 21-06-2012, para frequentarem o referido curso, cujo término está previsto para às 18h40.
Informa ainda, que a Academia de Polícia disponibilizará veículo para efetuar o transporte dos inscritos ao Campus II, para tanto deverão comparecer, pontualmente, às 7h, na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, localizada na Praça Professor Reynaldo Porchat, 219, Cidade Universitária, São Paulo - SP, (estacionamento ao lado do stand de tiros).
| NOME | RG |
| Alessandro Do Carmo Marcondes | 23.383.343 |
| André Clodoaldo Santana | 23.996.415 |
| Armindo Akira De Camargo Neves | 26.544.533 |
| Bruno Venturoso | 29.370.729 |
| Carlos Eduardo Amaral De Caldas | 12.891.525 |
| Cesar Antonio Borge Saad | 30.052.646 |
| Deives Ribeiro Domingues | 23.054.278 |
| Eduardo De Souza Ferreira | 17.800.691 |
| Everson Junqueira César De Souza | 20.057.789 |
| Fabrício Intelizano | 18.750.200 |
| José Marcelo Rabelo | 18.485.300 |
| José Renato De Oliveira Filho | 15.812.331 |
| Leandro Ferreira Dos Santos | 28.615.295 |
| Leandro Rigobello Ramos | 21.833.143 |
| Márcio Roberto Descrove | 16.234.587 |
| Marcos Alves Nagy | 19.300.269 |
| Marcos César Montebello Fabri | 19.221.886 |
| Telma Rocha | 19.247.745 |
| Thiago Eduardo Barca | 29.346.044 |
| Wagner Hilario Da Silva | 18.125.489 |
Durante o período do curso o Alojamento e Alimentação serão de responsabilidade do aluno.
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação dos Policiais Civis que frequentaram e concluíram com aproveitamento o Curso de Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Operacional - Op I - Turma 01/2012, realizado no dia 06-06-2012, das 09h às 18h40.
| NOME | RG |
| Alessandro Yamauthi | 28.259.679 |
| André Luiz Rodrigues Andrade | 13.542.607 |
| Armando Bernardino Neto | 17.809.976 |
| Carlos Augusto Santana | 25.571.012 |
| Cesar Eduardo da Silva | 25.511.688 |
| Charles Gonçalves Araujo | 34.694.912 |
| Claudinei Cirino | 15.705.401 |
| Eduardo Pereira Brotero de Castro | 16.633.685 |
| Elder Carlos Fonseca | 14.989.931 |
| João Paulo dos Santos Mattos | 32.982.584 |
| José Roberto Barreto | 16.793.011 |
| Marcellus Magno de Souza Mateus | 8.155.913 |
| Marcio Robson Silva Macedo | 21.478.434 |
| Michel Patrick Rocha de Lima | 35.184.000 |
| Nelson Henrique Gomes | 12.242.941 |
| Rogério Serezuelo | 27.359.894 |
| Rubens Romeiro Junior | 27.262.293 |
| Victor Muniz Neto | 18.301.142 |
| Wallason Charles da Paixão | 32.606.169 |
| Washington Borges Ribeiro | 18.226.293 |
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso de Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Operacional - Op. I - Turma 3/2012, e os convida a comparecer no referido curso, que será realizado no Campus II da Academia de Polícia Civil, localizado na Estrada do Chinês, Km 02, Sítio Aroeiras, Bairro Varinhas, Zona Rural do Distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes, impreterivelmente, às 9 horas do dia 14-06-2012, preferencialmente com arma própria, para frequentarem o referido curso, cujo término está previsto para às 18h40.
| NOME | RG |
| Alberto Leme Ferreira Filho | 27.757.205 |
| Anderson da Silva Pereira | 27.745.904 |
| André De Luca Murcia | 22.433.854 |
| Carlos Eduardo Gonçalves Reis | 33.752.447 |
| Carlos Pachini Júnior | 10.759.368 |
| Cesar Rai Leanu | 13.702.471 |
| Cristiano Ueda | 13.703.923 |
| Daniel Pinto Fernandes | 21.968.303 |
| Edson Nishio Nascimento | 25.348.836 |
| Eglae Pereira de Souza | 26.485.456 |
| Heitor Eduardo Sant' Ana | 15.166.482 |
| Jan Alexandre Correa Plzak | 16.447.772 |
| João Carlos Caseiro Queirolo | 18.632.328 |
| José Manuel Baptista | 13.701.922 |
| Luiz Roberto Laranjeira da Silva | 3.379.046 |
| Marcelo Pinto | 17.173.246 |
| Marco Antonio Galan | 16.664.981 |
| Marcos Carvalho Paixão | 23.416.968 |
| Mauricio de Sene Pierri | 16.480.005 |
| Mauricio Sinihur | 18.756.800 |
Durante o período do curso o Alojamento e Alimentação serão de responsabilidade do aluno.
Comunicado
O Delegado de Polícia Divisionário da Secretaria de Cursos Complementares torna pública a relação de inscritos para o Curso Treinamento em Armamento e Tiro no Nível de Habilitação Operacional - Op. II - Turma 3/2012, e os convida a comparecer no referido curso, que será realizado no Campus II da Academia de Polícia Civil, localizado na Estrada do Chinês, Km 02, Sítio Aroeiras, Bairro Varinhas, Zona Rural do Distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes, impreterivelmente, às 9 horas do dia 19-06-2012, para frequentarem o referido curso, cujo término está previsto para às 18h40.
Informa ainda, que a Academia de Polícia disponibilizará veículo para efetuar o transporte dos inscritos ao Campus II, para tanto deverão comparecer, pontualmente, às 7h, na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, localizada na Praça Professor Reynaldo Porchat, 219, Cidade Universitária, São Paulo - SP, (estacionamento ao lado do stand de tiros).
| NOME | RG |
| Adriana Josefa da Silva Lima | 25.034.283 |
| Alecsandro Cintra Abdalla | 25.411.576 |
| Alessandro do Carmo Marcondes | 23.383.343 |
| Alexandre Ricardo de Oliveira Ferrari | 21.787.702 |
| Alfredo Alexander Rasper da Silva | 18.777.565 |
| Armindo Akira de Camargo Neves | 26.544.533 |
| Carlos César Kuratomi | 14.786.923 |
| Daniel Areco Ribeiro | 28.914.182 |
| Eduardo de Souza Ferreira | 17.800.691 |
| Eduardo Vazquez Menezes | 32.485.311 |
| Elizangela Cristiane Teixeira dos Santos | 27.194.387 |
| Everson Junqueira César de Souza | 20.057.789 |
| Fabio Nunes Silveira | 32.781.570 |
| Fernando Augusto Alves dos Santos | 22.735.261 |
| Flavia Domingues Mathias | 19.575.381 |
| Ivan Luiz de Castro Batista | 27.817.604 |
| Leandro Waldrighi Penteado | 12.731.802 |
| Reinaldo de Souza Ferreira | 17.039.976 |
| Roberto da Palma Diniz | 9.506.408 |
| Walter Cardone Filho | 19.335.773 |
Durante o período do curso o Alojamento e Alimentação serão de responsabilidade do aluno.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
Despacho do Delegado de Policia Diretor, de 12.06.12 No processo DGP- 3526/00 I e II Vols, em que RUY REGO BARROS - RG 10.597.253-8, solicita vista dos autos. "Defiro o pedido de vista dos autos fora da repartição, no prazo de 10 dias, observando-se o despacho 1051/02 de 04-11-2002, da Chefia da Consultoria Jurídica da Pasta, nos termos do art. 7°, inciso XV, da Lei 8.906/94, publicada em 04.07.94, e do art.35 da Resolução da SSP - 198 de 07, publicada em 14.12.83 e artigo 109,§ 3°, da Lei Complementar 207/79, com nova redação dada pela Lei Complementar 922/02. Advogado Dra.MARIA LETICIA DE OLIVEIRA AQUINO - OAB/SP- 229.137.
Comunicado
O Delegado de Polícia Diretor do DAP em exercício convoca para Posse, os Investigadores de Polícia Remanescentes (IP-1/2009), nomeados por Decreto publicado a 05.06.2012, que será realizada dia 14.06.2012 (quinta-feira) às 10:00 horas, na Divisão de Administração de Pessoal do DAP, localizado à Rua Brigadeiro Tobias, n° 527 - 13° andar - Luz - São Paulo - Capital. Obs: Comparecer obrigatoriamente de traje social
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DA CAPITAL
Comunicado
O Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, da Resolução n°. CC-52, de 26/11/09 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que foi instaurado, nesta unidade, procedimento administrativo visando a apuração de fatos praticados na entrega do material adquirido através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC -, na modalidade Convite, em forma Eletrônica, 6221/2012 pela empresa denominada M A Ragazzi Informática ME, sendo designado o Senhor Armindo Aparecido Miguel, funcionário em exercício nesta unidade, para a referida apuração.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DA MACRO SÃO PAULO
Delegacia Seccional de Polícia de Santo
André
Despachos do Delegado, de 12-06-2012
Exauridas no Convite BEC. 13724/2012 - Processo 32/2012 todas as fases processuais administrativas regidas pela Lei Federal 8666/93 e demais legislações pertinentes, Homologo a presente licitação à empresa vencedora: Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos (Item 1), por estar de acordo com os preços praticados no mercado, Adjudicando a ela o objeto do certame. Publique-se e providencie-se o empenhamento da despesa.
Confirma a exclusão?