Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/12/2014 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 50003569 | JOAN FREDERICK BAUDET FERREIRA FRANCA | 33 |
| 50254871 | JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO PEREIRA | 30 |
| 50003658 | JULIA FIGUEIREDO GOYTACAZ SANT ANNA | 33 |
| 43780466 | JULIANA LEITAO E MELLO | 32 |
| 50003232 | ARISSA FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | 27 |
| 43790240 | EANDRO GALHEIGO DAMACENO | 33 |
| 50251066 | lIDIANE jordao DE OLIVEIRA barros | 33 |
| 50252836 | lINCON PEREIRA DE AZEVEDO | 31 |
| 43780164 | UCIANA pereira leis | 32 |
| 50003518 | uciano bueno | 31 |
| 50003615 | UIS CLOVIS LIMA VIANA | 32 |
| 50003216 | MARCELO AUGUSTO BARLETTA | 31 |
| 43780318 | MARCELO DREICON | 31 |
| 50264877 | MARCELO FASSINI BRANCO | 31 |
| 50254740 | MARCELO PEREIRA HADDAD | 28 |
| 50003690 | MARCOS TADEU CAVALCANTE DA SILVA | 33 |
| 50251090 | MICHELLE CALDAS BOUHID | 32 |
| 50028367 | MONIKE MARQUES D ALENCAR ARARIPE COSTA | 31 |
| 50003704 | MONIQUE CARLA DUARTE RIEIRO | 31 |
| 50003178 | PABLO VILLARIM GONÇALVES | 30 |
| 50255711 | PAULO PAGANOTO TINOCO | 32 |
| 50003208 | PRISCILA RAMALHO DO VALLE GONÇALVES | 33 |
| 50189077 | RAONI MARTINS LEAL | 31 |
| 50255320 | RAPHAEL SILVA DE LEO LIMA | 32 |
| 50003224 | RENATA MAGIOLI SANTOS | 32 |
| 50253778 | RENATA PESTANA VIANNA | 31 |
| 50003763 | RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS | 33 |
| 50003747 | VALMIR DE ALMEIDA PECANHA NETO | 31 |
| 42041007 | VANESSA DE AMORIM PEREIRA CORTES | 29 |
| 43780334 | VITOR ACSELRAD | 33 |
| 43621791 | ZELIA MARIA RAMALHO LIMA | 31 |
ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO_
1. Identificação do servidor_
Nome:__
ID Funcional: Etapa de Avaliação:
Lotação:_
Cargo:_
Nome do avaliador:
2. Manifestação do servidor_
Por intermédio deste documento venho requerer ao meu Chefe Imediato, responsável pela minha Avaliação de Desempenho, RECONSIDERAÇÃO da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no
DOERJ de__de___de__, com base nas seguintes justificativas: (Descrever o
motivo da não concordância com a nota obtida, apontando o fator de avaliação)
Nestes termos, pede deferimento. Rio de Janeiro, ____/____/______
Assinatura do Servidor Avaliado (Carimbo)
| 3. Análise da Chefia Imediata (Se houver alteração na nota, indicar o fator de avaliação) |
4. Conclusão_
( ) Pedido deferido
( ) Pedido parcialmente deferido
( ) Pedido indeferido
Nota final do servidor após a análise do pedido de reconsideração:
Rio de Janeiro, ______ de _______________ de _________.
Assinatura da Chefia Imediata (Carimbo)
Id: 1776923
SUBSECRETARIA GERAL DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO GERAL DE 18/12/2014
PROCESSO N° E-01/4104/2012 - RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 50.666,59 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em favor da empresa G.L. Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho Ltda-ME, relativo aos serviços prestados, objeto do Processo n° E-01/4104/2012, tornando sem efeito o despacho publicado no D.O. de 28/10/2014.
Id: 1776686
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SUPERINTENDENCIA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO ATO DA SUPERINTENDENTE DE 12.12.2014
DESIGNA o Vogal de Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Dr. MANOEL BENEDICTO LIMA JUNIOR, Identidade Funcional n° 03350446-6, para, sem prejuízo de suas atribuições na 4a COPIA, responder pela 14a COPIA, no período de 12/12 a 16/12/2014, tendo em vista o impedimento legal do Vogal de Comissão Dr. LUIS CLAU-DIO DOS SANTOS COSTA, Identidade Funcional n° 05015025-1.
Id: 1776832
posto no art. 52, inciso VI, do Decreto-Lei n° 220/75, disciplinado pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 2479/1979, com redação alterada pela Lei Complementar n° 85/96. Processo n° E-03/016/2.888/2014.
Id: 1776448
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
RETIFICAÇÃO D.O. DE 28.08.2014 PÁGINA 12 - 2a COLUNA
ATO DO SUBSECRETÁRIO DE 25.08.2014
SANDRA SOUZA DOS SANTOS
ONDE SE LÊ: ...matrícula n° 922.603-7...
LEIA-SE: ... matrícula n° 922.693-7...
Id: 1776123
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SUPERINTENDÊNCIA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO ATOS DA SUPERINTENDENTE DE 17/12/2014
INSTAURA Processo Administrativo Disciplinar, para apurar 20(vinte) faltas interpoladas, em face de FABIO TEIXEIRA SOARES, Identidade Funcional 39612279, Zelador, Matrícula n° 5.005.457-6 - Vínculo
1, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VI, do Decreto-Lei n° 220/75, disciplinado pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 2479/1979, com redação alterada pela Lei Complementar n° 85/96. Processo n° E-03/004/4.883/2014.
INSTAURA Processo Administrativo Disciplinar, para apurar 20(vinte) faltas interpoladas, em face de CRISTINA CAMPOS P. DE SANTANA, Identidade Funcional 5706483, Professor Docente I, Nível C, Referência 3, Matrícula n° 971.579-8 - Vínculo 5, de acordo com o dis-
ATO DO PRESIDENTE
PORTARIA CEPERJ/PR N° 8472 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
TORNA PÚBLICO O ÍNDICE FINAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, RELATIVO AO ICMS ECOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ANO FISCAL 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO - CEPERJ, em obediência ao Decreto n° 41.844, de 04 de maio de 2009,
RESOLVE:
Art. 1° - Torna público o Índice Final de Conservação Ambiental, relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro - ano fiscal 2015.
| Município | IrMA (1) | IrTE (2) | IrDL (3) | IrRV (4) | IrAP (5) | IrAPM (6) | Índice Final de Conservação Ambiental |
| Angra dos Reis | 0,00000 | 0,00072 | 0,01353 | 0,00000 | 0,05869 | 0,00338 | 2,4281 |
| Aperibé | 0,00000 | 0,00710 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00318 | 0,01441 | 0,4202 |
| Araruama | 0,04141 | 0,00000 | 0,00846 | 0,00000 | 0,00043 | 0,00003 | 0,5988 |
| Areal | 0,00000 | 0,00000 | 0,00169 | 0,00000 | 0,01708 | 0,07732 | 1,3447 |
| Armação dos Búzios | 0,00000 | 0,04429 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00887 | 0,00106 | 1,4175 |
| Arraial do Cabo | 0,00000 | 0,04429 | 0,01184 | 0,00000 | 0,01338 | 0,00858 | 1,6814 |
| Barra do Piraí | 0,01077 | 0,00000 | 0,00846 | 0,05825 | 0,00005 | 0,00023 | 0,5720 |
| Barra Mansa | 0,00000 | 0,00047 | 0,02368 | 0,01942 | 0,00230 | 0,00753 | 0,7306 |
| Belford Roxo | 0,00000 | 0,00189 | 0,01860 | 0,00000 | 0,00433 | 0,01417 | 0,6931 |
| Bom Jardim | 0,00000 | 0,00000 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00025 | 0,00000 | 0,2121 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0,00000 | 0,00053 | 0,00846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,1797 |
| Cabo Frio | 0,01997 | 0,02774 | 0,01353 | 0,00000 | 0,00366 | 0,00153 | 1,1706 |
| Cachoeiras de Macacu | 0,18530 | 0,00000 | 0,01184 | 0,00000 | 0,05412 | 0,00834 | 4,1132 |
| Cambuci | 0,00000 | 0,00481 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00128 | 0,00578 | 0,2280 |
| Campos dos Govtacazes | 0,00000 | 0,03912 | 0,01353 | 0,00000 | 0,00613 | 0,00053 | 1,2783 |
| Cantagalo | 0,00000 | 0,00600 | 0,01471 | 0,00000 | 0,00004 | 0,00018 | 0,4173 |
| Carapebus | 0,00000 | 0,00000 | 0,01015 | 0,00000 | 0,01507 | 0,00000 | 0,7454 |
| Cardoso Moreira | 0,00000 | 0,00549 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,1436 |
| Carmo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01860 | 0,00000 | 0,00340 | 0,01539 | 0,6331 |
| Casimiro de Abreu | 0,03917 | 0,01320 | 0,01015 | 0,00000 | 0,02619 | 0,00045 | 1,8056 |
| Comendador Levv Gasparian | 0,00000 | 0,00530 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00185 | 0,00838 | 0,2818 |
| Conceição de Macabu | 0,00000 | 0,00495 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00663 | 0,02999 | 0,8106 |
| Cordeiro | 0,00000 | 0,00669 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00024 | 0,00110 | 0,3554 |
| Duas Barras | 0,00000 | 0,00000 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00182 | 0,00710 | 0,3325 |
| Duque de Caxias | 0,00000 | 0,00048 | 0,01184 | 0,01942 | 0,02666 | 0,00213 | 1,3224 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0,03336 | 0,00000 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00362 | 0,00162 | 0,5122 |
| Guapimirim | 0,06111 | 0,00000 | 0,01015 | 0,00000 | 0,03910 | 0,00000 | 2,2215 |
| Iguaba Grande | 0,00000 | 0,08858 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00350 | 0,00238 | 2,1221 |
| Itaboraí | 0,00961 | 0,00000 | 0,01522 | 0,00000 | 0,00308 | 0,00000 | 0,5113 |
| Itaguaí | 0,01057 | 0,00000 | 0,01015 | 0,01942 | 0,00683 | 0,02129 | 0,8432 |
| Italva | 0,00000 | 0,00089 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0516 |
| Itaocara | 0,00000 | 0,00378 | 0,00676 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,2108 |
| Itaperuna | 0,00000 | 0,00000 | 0,01015 | 0,00000 | 0,00068 | 0,00306 | 0,2549 |
| Itatiaia | 0,00000 | 0,00000 | 0,00507 | 0,00000 | 0,06659 | 0,00000 | 2,4987 |
| Japeri | 0,01039 | 0,00139 | 0,00338 | 0,00000 | 0,00853 | 0,01834 | 0,6716 |
| Laje do Muriaé | 0,00000 | 0,00841 | 0,00169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,2020 |
| Macaé | 0,00000 | 0,00141 | 0,01353 | 0,00000 | 0,00958 | 0,03966 | 1,0008 |
| Macuco | 0,00000 | 0,00818 | 0,01353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,4341 |
Confirma a exclusão?