Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/12/2014 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 42850738 | JULIO CESAR MANTOVANI | 31 |
| 43897444 | ILIA MARCIA DE MELO CAVALCANTE | 33 |
| 50253034 | UCIANA ASSAD CARNEIRO | 31 |
| 42352606 | UIZ claudio NOGUEIRA DA SILVA | 31 |
| 50196596 | MARCELO FERNANDES LIMA GOMES | 32 |
| 20162839 | MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SOBRINHO | 33 |
| 6236979 | MARIA BENEDITA SERRA COUTINHO | 31 |
| 20252439 | MARIA DE FATIMA LOPES LEITE | 33 |
| 20350058 | MARIA TFRFZA SPERANZA CAMERANO | 31 |
| 20252366 | MARILA SAMPAIO DE SANT ANA | 31 |
| 50252593 | MARILDA SANTANNA MACIEL | 32 |
| 19401043 | MARILENA DA SILVA FERREIRA | 32 |
| 20253052 | MARILIA RIBEIRO TOLEDO | 32 |
| 20162766 | MARISA DE JESUS EIRIS MESQUITA | 32 |
| 19076584 | MONICA MARIA DE SOUSA | 32 |
| 50150448 | NATHALIA COUTO CHAVES LOPES DA CUNHA | 31 |
| 50255088 | PAOLA CRISTINA CARDOSO MOURA | 31 |
| 19401574 | PAULO CESAR MOURA PAZ | 33 |
| 50252933 | PRISCILLA NASCIMENTO DE BRITTO | 31 |
| 50253077 | RAQUEL HORA AIMONE | 32 |
| 20322666 | RICARDO CARPENTER FRAGA LOURENCO | 33 |
| 42938465 | RICARDO MADEIRA DA SILVA MAIA | 31 |
| 4982584 | ROBERTO DA COSTA GOMES | 31 |
| 50003720 | ROBSON LUIS BARBOSA | 32 |
| 20255675 | ROSELY MENDES DA COSTA | 33 |
| 19077530 | TERESINHA MASSENA | 31 |
| 50003445 | THIAGO DOS SANTOS SALGADO | 31 |
| 20255560 | URURAY JORGE ARAUJO | 32 |
| 20321252 | VALTEMIR CARVALHO FERREIRA | 31 |
| 50003755 | VINICIUS MATOS ALVES | 33 |
| 50252925 | YURI BARROS PIMENTA | 31 |
| 20402554 | zaira cerqueira DA SILVA | 33 |
| SUBSECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 41932676 | ADRIANA MENDONCA MOURA | 29 |
| 50110543 | ALINE CUNHA CASTELLO BRANCO | 31 |
| 43573312 | AMILSEM DE AGUIAR MUZER JUNIOR | 31 |
| 20252960 | ANA CRISTINA TARGAT ROCHA | 32 |
| 6177433 | ANA LUCIA ALMEIDA DA COSTA SCHNEIDER | 27 |
| 43460224 | ANA LUCIA ESTELLA MAZONI | 29 |
| 19041870 | ANTONIA BATISTA SOUSA OLIVEIRA | 32 |
| 50252399 | 3RUNO CARVALHO BUARQUE DE HOLANDA | 31 |
| 50147919 | CAIO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE | 30 |
| 26246597 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO | 28 |
| 50252020 | CAROLINA GONÇALVES ZIDAN | 31 |
| 32159820 | CRISTINA LUCIA DE BARROS VIANNA | 31 |
| 32450940 | DAISY CORREA PINTO PINHEIRO | 30 |
| 41831705 | EDUARDO DE FREITAS CORREA | 29 |
| 8710651 | EDUARDO ITAGYBA DE ARAUJO PADILHA | 27 |
| 43900976 | FLIAQUIM SILVA DE FREITAS | 27 |
| 8727660 | GILSON TEIXEIRA RAMOS | 27 |
| 20411863 | GISELE DOS SANTOS RESTIER | 29 |
| 43954022 | JESSICA DE SOUZA CARMO ALVES | 28 |
| 8765936 | JOSE ANTONIO RIBEIRO MENDES | 30 |
| 8905134 | JOSE CARLOS LEAL FONSECA | 24 |
| 50000624 | KARINA RANGEL KALIL | 29 |
| 28538137 | EOPOLDO CONDE placias JUNIOR | 28 |
| 50147838 | IDIANE ARAUJO FIRMINO | 31 |
| 50306995 | ISA CAROLINE DE ARAUJO ASSIS | 24 |
| 5776635 | UCIA MARIA DE SOUSA | 29 |
| 50241079 | UCIANA DO NASCIMENTO | 28 |
| 50174843 | MADALENA ALVES DOS SANTOS | 32 |
| 50150324 | MARCELLO MARAMBAIA CRUZ | 25 |
| 20254644 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE LIMA | 27 |
| 20253532 | MARIA CRISTINA HORA | 30 |
| 43786774 | MARILUCIA COSTA DA CONCEICAO DE SOUZA | 31 |
| 50190067 | NATALIA NUNES VIEIRA | 28 |
| 8764255 | NELSON MORAES GUIMARAES | 27 |
| 8754144 | ormezinda PINHEIRO DA SILVA | 30 |
| 50147722 | PAULO DE CARVALHO GOMES | 32 |
| 41467418 | RACHEL SIDI ALGAMIS | 29 |
| 43599389 | RAFAEL VIEIRA MONTEIRO DA SILVA | 29 |
| 50252615 | RODRIGO LEITAO PUNARO BARATTA | 31 |
| 42611270 | ROGERIO MONTEIRO BRASIL | 30 |
| 20252668 | ROSALI SOUZA MAYRINK | 27 |
| 20251149 | ROSILENE MEDEIROS EVANGELHO | 22 |
| 6177530 | SERGIO AUGUSTO DA COSTA NASCIMENTO | 30 |
| 27100120 | SERGIO YOSHIHISA OKAMURA | 27 |
| 8765405 | SONIA CRISTINA GOMES RALHA | 32 |
| 8905240 | TADEU PEREIRA UCHOA | 27 |
| 43040080 | VANDERLENE DA SILVA TOLEDO | 30 |
| 8754071 | VANIA SANTOS DE MATTOS | 24 |
| 42158800 | VERONICA JOSE DA SILVA DE GOES | 30 |
| 50098543 | VICTOR BRITO MOREIRA | 30 |
| 50105060 | VINICIUS DE SOUZA SANTOS GAMA | 30 |
| 8764069 | WAGNER MENEZES NIMER | 30 |
| 8760586 | WALTER LUIZ VALINO DOS SANTOS | 27 |
| 8741751 | WILLIAM PEREIRA MENDES | 27 |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 43937543 | ALVARO DA SILVA E ABRANTES | 30 |
| 50240579 | ANABELA FERNANDES DE SOUSA | 32 |
| 50016822 | 3RUNO DA FONSECA PORTO | 32 |
| 50252852 | FDUARDA FERREIRA AMARAL VILLANOVA | 31 |
| 43780202 | FLIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES | 31 |
| 42576415 | ENRICO MOREIRA MARTIGNONI | 32 |
| 43780563 | -ABIO DA SILVA SIQUEIRA | 32 |
| 50240587 | -LAVIO VINICIUS BRAGA FELIX SOARES | 31 |
| 50255363 | GISMALIA LUIZA PASSOS TRABUCO | 32 |
| 43230580 | GLENDA NEVES LINO | 33 |
| 50345451 | GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES PAULINO | 31 |
| 8781397 | HAIDINE DA SILVA BARROS DUARTE | 30 |
| 50340654 | HAMILTON LUIZ JARDIM SARDINHA | 32 |
| 50209183 | ISABEL ARACOELI ALVES PETRUCCI CONCEICAO | 32 |
| 50252682 | ISABELA DE JESUS DA SILVA | 31 |
| 20253230 | JULIUS CESAR CELIN | 32 |
| 50150405 | KARINNE MAGALHAES MENESES | 32 |
| 50255312 | KATIANA DOS SANTOS TELEFORA | 32 |
| 50251970 | EANDRO MORAIS BRUNO | 29 |
| 19400160 | EILA FREITAS DE OLIVEIRA | 29 |
| 50211803 | EONARDO BARBOSA CORREA | 33 |
| 50150065 | INDOMAR OLIVEIRA LIMA | 28 |
| 50050621 | MARCOS THIMOTEO DOMINGUEZ | 31 |
| 50252658 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE GODOY | 31 |
| 19076282 | MARIA TERESA SOARES DE OLIVEIRA PINTO | 32 |
| 50149911 | MICHEL DOS SANTOS COZENDEY NEVES | 32 |
| 42719526 | MONICA NASSIF BAYEH | 26 |
| 43230407 | NATASHA FREITAS ASSAIFE TEIXEIRA DE SOUZA | 31 |
| 50136941 | PAULO CEZAR PESTANA | 31 |
| 20350120 | RACHEL ENETE LANNES | 32 |
| 50209124 | RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO | 31 |
| 50047043 | SEBASTIAO ANTONIO QUINAUD DELLARETTI | 33 |
| 50262394 | TAIS MIRANDA DAMASCENO | 31 |
| 43780512 | VINICIUS BOECHAT TINOCO | 30 |
| 43423167 | WAGNER RICARDO DOS SANTOS | 30 |
| 50150243 | WELLINGTON VASCONCELOS DE SOUSA | 31 |
| SUBSECRETARIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 50261843 | ALEXANDRE DE ANDRADE | 31 |
| 50284010 | ALINE DE LIMA PASSOS MACEDO | 25 |
| 24433640 | ANA PAULA FERRAZ MARTINS DOS SANTOS | 30 |
| 50003534 | ARIANE OLCZEVSKI | 32 |
| 50253140 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 29 |
| 50184431 | CAROLINE GUSMAO MAIA E SILVA | 25 |
| 8762686 | CESAR RODRIGUES MONTEIRO | 28 |
| 19073348 | CLAUDIA LEONE | 28 |
| 50275160 | CRISANE MARCIA DALCOL KATONA | 27 |
| 42758971 | DANIELA VITORIA DUARTE EDDE | 30 |
| 50339443 | DARLENE GUIMARAES DE SOUZA | 28 |
| 21004234 | DENILSON DE BRITO LIMA | 32 |
| 50184091 | ELAINE SALEMA FONTES SUDO | 28 |
| 50003496 | FABIO SILVA DE ANDRADE | 26 |
| 43935729 | FELIPE TRINDADE PEREIRA | 32 |
| 50253310 | FERNANDO JOSE CERQUEIRA GOMES | 31 |
| 50252941 | FLORA LEE NIEN CAETANO CHANG | 28 |
| 5696445 | GERMANIA JUSTINO DA SILVA MELLO | 29 |
| 50253646 | HELOIZA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ | 29 |
| 43898548 | HENRIQUE PEREIRA NETO | 31 |
| 50340883 | HUGO CARVALHO DE SA | 28 |
| 8754934 | JAIME PAULINO MACEDO | 24 |
| 50079751 | JOSE RENATO MAGALHAES DA COSTA | 30 |
| 8748470 | LUCIANA SOARES MACIEL | 28 |
| 50147862 | LUCIANO DE JESUS DO NASCIMENTO | 27 |
| 25418645 | LUCIO CLAUDIO SILVA DE SOUZA | 30 |
| 42730538 | LUIZ CARLOS AGUIEIRAS | 31 |
| 24630772 | LUIZ RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 31 |
| 50255010 | MARCELA PINHEIRO FONTES | 29 |
| 50004123 | MARCELO JOSE FREIRE DO PRADO | 28 |
| 43625002 | MARCO TULIO MARCAL PINTO | 33 |
| 50147870 | MARCOS SANDRO BRAGA FERNANDES | 31 |
| 50286218 | MARIA CAMPOBELO DA SILVA | 27 |
| 50058029 | MARIO CESAR MOREIRA MACIEL ASSIS | 31 |
| 50003194 | MILA BRAGA DE LIMA | SL |
| 50150090 | MOHANA RANGEL DOS SANTOS REIS | 31 |
| 50049097 | MONICA APARECIDA DAMASCENO | 29 |
| 8767734 | MONIQUE SIMOES SOARES | 28 |
| 8755698 | NILDA CASTILHO DOS SANTOS | 25 |
| 44024592 | PAULA LOPES DA COSTA | 31 |
| 41864379 | PAULO SOARES | 24 |
| 43542727 | PEDRO HAMILTON KIELLING MOTTA | 31 |
| 50151673 | PRISCILA MAROJA REIS | 25 |
| 50148095 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NUNES | 28 |
| 50052101 | RHANA REGO BARROS | 27 |
| 50147811 | ROBERTO DA SILVA FONSECA | 24 |
| 50152548 | ROBERTO WAGNER DAMASIO CALIXTO | 31 |
| 50253123 | RODRIGO LEMOS DA SILVA | 29 |
| 50036270 | RUBENS FATIMO DOS SANTOS FERREIRA | 30 |
| 41774329 | RUDA BRANDAO AZAMBUJA NETO | 30 |
| 8744980 | SIMONE PERLUCHO DA SILVA | 29 |
| 41958250 | SUELI FARINHA JEVAUX | 31 |
| 50075152 | THAIS MENDES TINOCO | 27 |
| 50150278 | THIAGO GARCON MARTINHO | 30 |
| 43481140 | VANDEMBERG SANTOS SILVA | 28 |
| 50052500 | WAGNER EMYGDIO RIBEIRO | 31 |
| SUBSECRETARIA GERAL | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 8723346 | ADILSON FERREIRA GOMES | 17 |
| 19311036 | ADMILSON FONSECA DE MATTOS | 22 |
| 19398760 | ALDA BERNARDES DA CONCEICAO | 29 |
| 28228243 | ALEXANDRE HENRIQUE ALVES DE SOUZA | 31 |
| 50212796 | ALEXANDRE MIRANDA DINIZ | 25 |
| 41958284 | ALEXANDRINO DE ALENCAR PEREIRA FILHO | 31 |
| 50337289 | ALZEMIRO FRANCISCO SODRE | 22 |
| 42048028 | AMANDA BLANCO MALDONADO | 32 |
| 50116363 | ANA CAROLINA LOPES OLIVEIRA | 22 |
| 50342150 | ANA CAROLINE SILVA DO SACRAMENTO | 30 |
| 50229834 | ANA CLEIDE MOREIRA TORRES DA SILVA | 29 |
| 41954637 | ANA PAULA DE LIMA ABRANTES DAU | 33 |
| 32159528 | ANAMARIA CARVALHO BUENO | 31 |
| 5703999 | ANDREA DE LIMA ABRANTES MAINIERI | 32 |
| 8729271 | ANDREA LEE NEIVA BREDA | 0 |
| 43780059 | ANDREA RIECHERT SENKO | 33 |
| 50344021 | ANDREIA GONZAGA DUQUE | 23 |
| 50160931 | ANDRESSA SALES DE CARVALHO | 23 |
| 32951248 | ARILENE DE SOUZA PAULA | 30 |
| 8702128 | beatriz sabino menicucci | 21 |
| 50195930 | BIANCA DE CASTRO SILVA MACHADO | 32 |
| 42717906 | BRUNO MEDEIROS DE FREITAS | 31 |
| 50248286 | CAMILA DA SILVEIRA GUANABARA | 27 |
| 43622372 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | 33 |
| 19080638 | CARLOS ALBERTO MARCAL DA SILVA | 22 |
| 50241672 | CARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA | 25 |
| 43622623 | CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | 29 |
| 41954750 | CARLOS OMAR SILVA BRITO | 22 |
| 8771588 | CELIA REGINA GOMES BALTHAZAR | 33 |
| 50011340 | CELIO CAIRO BORGES | 33 |
| 8704155 | CELSO BORBA CORDEIRO | 29 |
| 19448333 | CICERO DE AZEVEDO CHAVES | 32 |
| 5719070 | CLARICE DA SILVA GOMES | 29 |
| 6177670 | CLAUDIO JOSE ASCENCAO DE ANDRADE | 32 |
| 42746019 | CLORIS EDUARDO PEREIRA LEITE | 22 |
| 50137379 | COSME RODRIGUES DA COSTA | 29 |
| 43214460 | CRISTIANO MENESES DA SILVA | 29 |
| 43254004 | CRISTINA BLUM MIRANDA | 31 |
| 50234676 | DAMIAO RODRIGUES DA COSTA | 28 |
| 41382978 | DAYSE GOMES DE LIMA | 29 |
| 43760058 | DEBORA DUARTE VIEIRA | 31 |
| 50302329 | DEBORA MELQUIADES DE CASTRO | 33 |
| 43154450 | DEBORA PATRICIO MACEDO | 33 |
| 20233159 | DEISE FERNANDA MORSCH CARLOS | 33 |
| 50322087 | DELSON DOS SANTOS VERCOSA JUNIOR | 28 |
| 50131664 | DENISE GOMES | 21 |
| 50343998 | denizete GOMES DE LIMA | 33 |
| 50346156 | DUILIO CESAR SAMPAIO SANTIAGO | 29 |
| 50052470 | EDNA MEDEIROS DE SOUZA | 33 |
| 8703736 | EDNILSON MARTINS DOS SANTOS | 22 |
| 50247638 | EDSON LOURENCO | 28 |
| 43379044 | EDUARDO AZEVEDO CARVALHO | 30 |
| 8707634 | ELIZABETH RIBEIRO CARDOSO DE OLIVEIRA | 33 |
| 8719470 | EMILIANE MIRAGAIA FIGUEIREDO | 0 |
| 50233440 | ERICH VINICIUS DA SILVA | 29 |
| 8722560 | ESTELA GONÇALVES GOMES | 30 |
| 5701350 | FABIO ARAUJO DOS SANTOS | 22 |
| 43982948 | FABIO ARAUJO GUILHERME DA SILVA | 23 |
| 42618304 | FABIO AURELIO DA SILVEIRA NUNES | 31 |
| 50211030 | FABIO ROCAS RIBEIRO PINHO | 31 |
Confirma a exclusão?