Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/12/2014 | DOERJ
Poder Executivo
8 ANO XL - N°- 237 - PARTE I
SEXTA-FEIRA - 19 DE DEZEMBRO DE 2014
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO
| 43827829 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA LOPES | 28 |
| 50324853 | GABRIEL BORGES OLIVEIRA | 29 |
| 50175408 | GABRIEL DA MOTTA COSTA | 31 |
| 50159895 | GABRIEL REIS DE MELLO | 28 |
| 50115766 | GABRIELA SERPA PINTO FONTENELLE PEREIRA | 32 |
| 50276107 | GEORGE DE OLIVEIRA BARROS | 32 |
| 43540066 | GIAN CARLO NAPOLETANO | 28 |
| 28495551 | HELIO JOAQUIM DA CUNHA JUNIOR | 25 |
| 43652174 | HELOISA HELENA FERREIRA MOTTA | 33 |
| 42708435 | HENRIQUE GARCIA DE LIMA | 32 |
| 42143136 | HORACIO DE BARROS CABRAL | 22 |
| 50052756 | ISABELA CRISTINA ALVES GUIMARAES | 31 |
| 50340816 | ISABELA DURAES DA ROCHA | 31 |
| 44152418 | IURI BRUNO DOS REIS ASSANTI | 28 |
| 43890008 | IVANISE DE OLIVEIRA LOBO | 31 |
| 43516351 | JESSICA TEIXEIRA MENDES | 28 |
| 8703558 | JIRLANDO NONATO PEREIRA | 23 |
| 50131966 | JOAO CARLOS BISPO PEREIRA | 31 |
| 8906742 | JOAO CARNEIRO DE HOLANDA | 31 |
| 50004220 | JOAO EDUARDO MACHADO LOPES | 28 |
| 8700257 | JOAO SEBASTIAO JUSTO | 24 |
| 50144065 | JOAO VICTOR DA SILVA ARAUJO | 22 |
| 43354718 | JOEL SIQUEIRA DA SILVA | 22 |
| 43592031 | JONAS DOS SANTOS ESTEVES | 22 |
| 8705658 | JORGE ALBERTO ALVES POMPEU | 25 |
| 8911860 | JORGE DA PAIXAO | 29 |
| 20537948 | JORGE LUIZ DA SILVA AMORIM | 27 |
| 29212340 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA | 22 |
| 8712875 | JORGE LUIZ MENDES VIEIRA DE CARVALHO | 22 |
| 8734160 | JORGE OMILDO PEREIRA | SL |
| 50132393 | JORGE ROBERTO DE FARIA | 25 |
| 20255446 | JOSE ANTONIO FERNANDES ALVES | 28 |
| 28249739 | JOSE CARDOZO FELICIO | 29 |
| 42628830 | JOSE CARLOS FELIPE MEIRELES | 32 |
| 5434947 | JOSE DE SOUZA MOREIRA | 33 |
| 5428041 | JOSE ENEAS ALVES PASSOS | 15 |
| 19079141 | JOSE FRANCISCO CHAO CABANAS | 31 |
| 42744130 | JOSE HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS | 25 |
| 43156207 | JOSE LAURINDO MARTINS | SE |
| 8722862 | JOSE LUIZ BARROS | 11 |
| 50150022 | JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR | 32 |
| 50250450 | JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 24 |
| 50340212 | JOSE MARCELLO ALEVATO FILI | 28 |
| 19400055 | JOSE RICARDO GUIMARAES | 29 |
| 41873424 | JOSE WILSON LINS | 22 |
| 41854993 | JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS | 31 |
| 8701229 | JUBERTO ANTONIO DA SILVA | 22 |
| 50067478 | JULIANA FERREIRA DE SOUZA | 26 |
| 32192649 | JULIO CESAR DE SA | 31 |
| 50344293 | KARLA BARROS DE CARVALHO | 33 |
| 50325604 | KLEBER GERMANO DO NASCIMENTO ARAUJO | 31 |
| 50286153 | KLEBER SANTOS DE SOUZA | 33 |
| 50184628 | EANDRO BRUNO DOS SANTOS SILVA | 22 |
| 50347802 | EANDRO CAIRO DE OLIVEIRA BRUM | 28 |
| 5431077 | ELIO gracindo simoes | 15 |
| 19075189 | lEONARDO DE AZEVEDO CHAVES | 29 |
| 50240897 | lEONARDO DE SOUZA ROCHA | 28 |
| 43885144 | EONARDO FORTUNATO STORCK RODRIGUES | 22 |
| 50294121 | OIDE TEIXEIRA | 27 |
| 41798686 | OURIVAL DA SILVA | 31 |
| 34997121 | UCIANA ANDREIA MARTINS MARQUES | NA |
| 42723833 | UCIANA PIRES FONSECA | 27 |
| 30004063 | UCIO SILVA MOREIRA | 12 |
| 50160893 | UIS FERNANDO LELIS DA SILVA | 31 |
| 50200542 | UIZ ARTHUR AZEVEDO BARROS | 26 |
| 5693276 | UIZ CARLOS DE ABREU REIS | 29 |
| 8739382 | UIZ CARLOS DE JESUS COELHO | 29 |
| 50049526 | UIZ CARLOS LOBATO CABRAL | 25 |
| 8738920 | UIZ HENRIQUE AZEVEDO | 21 |
| 28215710 | UIZ HENRIQUE PEREIRA SCHUWENK DE AGUIAR | 25 |
| 19075367 | MANOEL LINS FILHO | 25 |
| 20322062 | MANUEL DINIZ VAL PORTO | 28 |
| 50294202 | MARCELA SANTOS BENASSULY | 33 |
| 50307460 | MARCELO CHAGAS VITALINO | 28 |
| 50335650 | MARCELO COSTA SILVA | 22 |
| 19228643 | MARCELO JOSE DREUX DE ALMEIDA | 31 |
| 43188540 | MARCIO CORREIA ALVES | 22 |
| 43521100 | MARCIO LUIZ RAMOS DOS SANTOS | 32 |
| 8740674 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 18 |
| 6163840 | MARIA CARMEN GOMES CARNEIRO DERENNE | 32 |
| 43379958 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | 26 |
| 8766959 | MARIA DAS GRACAS FORTES TELLES | 32 |
| 43941460 | MARIA DE LOURDES ALONSO FLAVIO DE MEDEIROS | 32 |
| 5429099 | MARIA ELIANE DA PENHA MOHAMED | 31 |
| 8691215 | MARIA INES DA SILVA FEITOSA | 26 |
| 19075928 | MARIA JOSE GUIMARAES | 26 |
| 19076053 | MARIA LUCIA SILVA | 32 |
| 8695644 | MARIA LUCIMAR LEMOS CESARIO | 29 |
| 8709785 | MARIO FERNANDO DE OLIVEIRA | 24 |
| 8722676 | MARIO SERGIO DE FARIA | 30 |
| 8773270 | MARLENE DE SOUZA QUEIROZ | 26 |
| 50239694 | MARLON MODESTO LIMA | 31 |
| 50114077 | MAURO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 28 |
| 19381255 | MAURO SERGIO RIBEIRO | 28 |
| 50241532 | MICHELLE BITTENCOURT GUIMARAES | 28 |
| 8732434 | MIGUEL ARCANJO PINHEIRO DA SILVA | 24 |
| 8766533 | MOISES SABINO DE ARAUJO | 31 |
| 50338960 | MOISES TORRES SILVA | 30 |
| 27144682 | MONICA CASO BERNARDES | 13 |
| 43596606 | MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL | 32 |
| 43903541 | MONICA MACEDO FERNANDES | 26 |
| 50342177 | NATALIA DE FATIMA MIRANDA DUARTE | 28 |
| 21462666 | NAYLTON BONFIM SILVA FILHO | 14 |
| 50351680 | NELSIDES CARDOZO FELICIO | 23 |
| 41798716 | NELSON FERREIRA DE MELLO | 33 |
| 8911754 | NELSON GONÇALVES RIBEIRO | 27 |
| 20222645 | NILTON JOSE DOS SANTOS | 29 |
| 8701563 | ORLANDO DE SOUZA TAVARES | 21 |
| 42753805 | =AULO CESAR DE MORAES | 32 |
| 43936660 | PAULO CESAR DE SOUZA | 22 |
| 19372167 | PAULO CESAR MAXIMO MOREIRA | 25 |
| 8703256 | PAULO CESAR NOVENA | 27 |
| 8907234 | PAULO MAURICIO RIBEIRO LIMA | 29 |
| 42059640 | PEDRO PAULO RICARDO MOREIRA | 22 |
| 50049909 | RAFAEL GOMES DE LIMA DOMINGOS | 22 |
| 50132377 | REINALDO MARCELO DE MELLO LUCIO | 33 |
| 39285936 | REINALDO PEREIRA | 23 |
| 50239724 | RENATA THAIS SOUZA DA SILVA | 26 |
| 50190687 | RENATO CAMARA DUARTE | 22 |
| 50176315 | RENATO FELIX NAZARETH | 17 |
| 50256769 | RENATO MENEZES VIANA | 26 |
| 32148534 | RICARDO BAIA LEITE | 30 |
| 50113496 | RICARDO BORGES DO NASCIMENTO | 29 |
| 50049879 | RICARDO SILVA NEVES | 24 |
| 9524851 | RITA LIMA DA SILVA | 23 |
| 8746788 | ROBERTO ALVES PACHECO | 27 |
| 50149946 | ROBERTO WAGNER MAGDALENO LIBERATORI | 31 |
| 42717973 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUZA | 27 |
| 43899722 | RODRIGO DA SILVA BORELLA | 29 |
| 50234706 | RODRIGO MENDES GUIMARAES | 28 |
| 20135653 | ROMARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 22 |
| 43476546 | RONALDO COUTINHO PEREIRA PINTO | 32 |
| 19077165 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 32 |
| 8708231 | ROSANA MENDES DA COSTA | 29 |
| 50240552 | ROSANA PEREIRA RAPOSO | 25 |
| 43935664 | ROSELENE FERNANDES DE SA | 33 |
| 50007440 | RUI LA ROQUE PEREIRA DE MEIRELES | 27 |
| 50342207 | SABRINA BARBARA DE SOUZA | 31 |
| 19078331 | SALVADOR CICERO COSTA | 22 |
| 43044697 | SANDRA VIGNE LO FIEGO | 31 |
| 5701406 | SERGIO LUIZ RIBEIRO JARDIM | 22 |
| 30004250 | SERGIO MURILO CORREIA | 29 |
| 8742545 | SERGIO RICARDO DIAS DOS SANTOS | 26 |
| 43170374 | SHEILA DE SOUZA PEREIRA MARIANO | 31 |
| 20321856 | SIDNEI NEVES DE OLIVEIRA | 29 |
| 8705534 | SIDNEY TEIXEIRA MACHADO | 31 |
| 41970527 | SILVANO DO AMARAL PEREIRA | 27 |
| 8702764 | SOLANGE FERNANDES | 28 |
| 43714323 | SUELLEN CRISTINA BIA DE ARAUJO | 31 |
| 42825555 | SUELY RODRIGUES DA CRUZ | 31 |
| 42821266 | TANIA REGINA QUESADA | 33 |
| 32153848 | TANIA REGINA WAMBURG SOBREIRA | 33 |
| 50294067 | THALYTA ESTEVES BOULANGER UCHOA | 27 |
| 42196396 | THIAGO KLEN CARRIJO | 31 |
| 50307487 | THIAGO ROTHSTEIN AZEREDO DE OLIVEIRA | 26 |
| 50079956 | VALDEMIR MEDEIROS | 22 |
| 43286151 | VALERIA DE MEDEIROS GUIMARAES | 28 |
| 8690065 | VANDA SILVANA GALDINO | 22 |
| 50143158 | VANESSA CHALUB BARBOSA DO ROSARIO | 32 |
| 8911568 | WALDEMIRO DIAS | 21 |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 50250795 | ADRIANA DA SILVA RAMOS | 30 |
| 50324810 | ALESSANDRO DE SOUZA CRUZ FERREIRA | 33 |
| 6165370 | ANGELA BRITTO DA CUNHA | 19 |
| 8680485 | ANTONIO CARLOS NUNES PEREIRA | 23 |
| 19595611 | BEATRIZ HELENA LIMA | 33 |
| 41989902 | CAMILLE ALVES DE ALMEIDA | 29 |
| 8700133 | CARLOS ALBERTO PINTO DOS SANTOS | 30 |
| 5472431 | CLAUDIA ALICE DE CLEONTE LEITE ALBUQUERQUE | 24 |
| 42758386 | CLAUDIA DIAS ELIAS | 30 |
| 43871763 | CRISTINA FERREIRA TENORIO FRANCESCONI | 33 |
| 50179802 | DARLAINE MATIAS EVANGELISTA | 28 |
| 8691746 | EDIVALDO CLEMENTE | 22 |
| 28674839 | EUCLIDES PEREIRA DUQUE | 29 |
| 50258168 | FABIULA MARTINS RODRIGUES VIEIRA | 26 |
| 50347543 | FABRICIO DE JESUS TEIXEIRA | 30 |
| 50050613 | GABRIELA FARIA MENDES | 30 |
| 39961400 | GIL FERREIRA DOS SANTOS | 32 |
| 42705363 | GILBERTO JOSE DE FREITAS TRAVASSOS CAMPELLO DE AZEVEDO | 30 |
| 42723370 | GISELE DE ANDRADE REIS PEDROSO DA SILVEIRA | 28 |
| 8910731 | HELENA DA COSTA BASTOS PEREIRA | 28 |
| 50342185 | IZABELLA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE BATISTA | 31 |
| 42776775 | JONATAS LOURENCO DA SILVA | 33 |
| 32145373 | LIGIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | 33 |
| 6506828 | LUCIANA DE ALMEIDA FORSTER | 28 |
| 5761662 | MARCIO CARVALHO COLMERAUER DOS SANTOS | 32 |
| 42718007 | MARCIO GOMES MARQUETE | 33 |
| 42665876 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | 31 |
| 19400535 | MARCOS ANTONIO SIMOES MOREIRA | 33 |
| 41818296 | MARIANA GAMA DE LANA NARCISO PEREIRA | 29 |
| 19401450 | PATRICIA VIEIRA MONTEIRO ANTUNES DUARTE | 31 |
| 43155359 | PAULO ROBERTO DE AZEVEDO JUNIOR | 33 |
| 43385885 | PRISCILA KARRER FIGUEIREDO DA SILVA | 31 |
| 50006770 | RAFAEL JANUZZI SOARES | 22 |
| 50073010 | RAIANE DA SILVA AQUINO | 28 |
| 20251858 | RAIMUNDA NONATA CARVALHO VERAS DO VALLES | 19 |
| 42522170 | RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA | 30 |
| 50010425 | RAQUEL ILDEFONSO DO AMPARO | 28 |
| 43519857 | ROBERTA MACHADO VIEIRA | 28 |
| 6892744 | RONALDO OLIVEIRA SADOCK DE FREITAS | 29 |
| 8680620 | ROSEMERE MARQUES DA SILVA BONFIM | 24 |
| 20322364 | RUI BARBOSA FERREIRA | 33 |
| 8680515 | SEBASTIAO ARAUJO DA COSTA | 32 |
| 8749744 | SHEILA LOPES DA SILVA | 30 |
| 8679932 | SOLANGE MARIA MOTTA CARDOSO | 19 |
| 42717930 | VALERIA FRANCISCO CARLOS | 33 |
| 41781660 | VALESKA COUTO CHAVARRY VELLOSO | 22 |
| 8744343 | VALTEMIR RIBEIRO DA CUNHA ABREU | 33 |
| 19077718 | VALTER CAMPOS DA SILVA | 33 |
| 50115103 | YURI FREDERICO OLIVEIRA FERNANDES | 27 |
| GESTORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO COM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO | ||
| Número Funcional | Nome Servidor | Nota |
| 50253751 | ALEXANDRA DRABIK CHAVES | 33 |
| 50254910 | ALEXANDRE DOS SANTOS MATHEUS | 28 |
| 43780369 | ANA PAULA VASCONCELLOS DA SILVA | 31 |
| 50003410 | ANTOINE AZEVEDO LOUSAO | 31 |
| 50003607 | CARLOS EDUARDO BRAGA PATERNOSTRO | 32 |
| 43780261 | CARLOS HENRIQUE DANTAS DA SILVA | 32 |
| 50255380 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE PAULA | 20 |
| 43926371 | CELSO FRAGA DA SILVA | 29 |
| 50255673 | CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNQUEIRA | 30 |
| 50003399 | CHARLYE CORREA DOS REIS | 30 |
| 50003542 | CLARICE AMARAL PAIVA | 32 |
| 43780490 | CLAUDIO ANTONIO LINS DE ALMEIDA | 31 |
| 44423047 | CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 31 |
| 43853137 | DAITI AUGUSTO HAMANAKA | 32 |
| 50003631 | DANIEL ABREU PIMENTA DA CUNHA | 33 |
| 50003364 | DANIELA MESQUITA DE FRANCO RIBEIRO | 33 |
| 50003356 | DEJAIR FERREIRA DA SILVA | 33 |
| 50003380 | DOUGLAS DAS CHAGAS ALMEIDA LIMA | 30 |
| 43910106 | EMMANUEL ANTONIO RAPIZO MAGALHAES CALDAS | 31 |
| 43780156 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 31 |
| 50003372 | FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA | 31 |
| 43779921 | FERNANDO KACZELNIK | 29 |
| 43787037 | FILIPE DE SOUZA RIBEIRO | 32 |
| 50003500 | FILIPE QUARESMA PIMENTEL | 31 |
| 50003550 | FLAVIA VASTANO MANSO | 31 |
| 50253620 | GISELA DA SILVA MACHADO | 32 |
| 50250906 | GLEIDSON WALTER SILVA DE PAULA | 33 |
| 50253743 | GRAZIELLE BARRETO GOMES | 31 |
| 50253573 | HELDER LUCIO FONTANA CASARINI | 33 |
| 50251015 | HENRIQUE STERENBERG | 32 |
| 50142224 | GOR DO REGO BARROS DE ARAGAO | 28 |
| 50253590 I | VANA RODRIGUES SILVA | 32 |
Confirma a exclusão?