Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/12/2014 | DOERJ
Poder Executivo
6 ANO XL - N°- 237 - PARTE I
SEXTA-FEIRA - 19 DE DEZEMBRO DE 2014
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO
| b482535 | Carlos alberto alves bottino | 21 | 8766282 | Maria isabel leao maia | 33 | ||
| 19820372 | CARLOS EDUARDO CORREA DE MIRANDA | 30 | 8729646 | MARIA IZALTINA FREIXIEIRO BRAGA | 31 | ||
| 19820747 | CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO | 25 | 34250875 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | 24 | ||
| 8695830 | CARLOS HENRIQUE SANTA RITA SOARES | 29 | 8744750 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 30 | ||
| 5693241 | CARMEN GIMENES PARRA | 30 | 8723044 | MARIA REGINA CORREA CASTANHEIRA | 30 | ||
| 8733562 | CARMEN LUCIA CABRAL BARROS | 28 | 8912530 | MARILDA LACLOU DE MORAES CHAGAS | 25 | ||
| 27159752 | CELSO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | 27 | 39275744 | MARILENE DA SILVA ALVES | 31 | ||
| 28244559 | CHRISTIANI FERNANDES DOS SANTOS | 31 | 50253760 | MARINA VERSIANI ELIAS | 32 | ||
| 29828937 | CICERO GEORGE DE OLIVEIRA MELO | 29 | 8740976 | MARINETE OLIVEIRA PACHECO | 26 | ||
| 42623405 | CILENE FARINHA JEVAUX | 27 | 50050842 | MARIO PINTO CUNHA | 31 | ||
| 8697566 | CLAUDIA MARIA SOUZA RIBEIRO | 33 | 8728747 | MARISTELLA DAU DOS SANTOS ROCCO | SL | ||
| 5427428 | CLAUDIA MOTTA VIANA | 29 | 20314566 | MARLENE FERNANDES MARQUES | 24 | ||
| 50150138 | CLAUDINEA SILVA DE OLIVEIRA | 33 | 36017272 | MARLI DA SILVA | 22 | ||
| 50233114 | CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVEIRA | 30 | 29113660 | MARLUCIA GOMES DA SILVA MIRANDA | 31 | ||
| 8698112 | CLAUS MEISTERHOFER | 28 | 8693730 | MARLY APARECIDA BERNDT BANDEIRA DE MELLO | 24 | ||
| 8760659 | CLEUSA MARIA COUTINHO ARAGAO DE CARVALHO | 31 | 20401264 | MARTA REIS PAVONE | 30 | ||
| 8732060 | CRISTIANE DIONIZIO GOMES SCHIRMER | 32 | 50252810 | MAURO BREUER HYPOLITO GOULART | 31 | ||
| 5697093 | CRISTIANE NAPOLEAO DOS SANTOS | 30 | 8680744 | MAURO DE SOUZA BRANDAO | 28 | ||
| 43780210 | CRISTINA VINCIPROVA DOS REIS | 32 | 8709661 | MAURO LUIZ RIBEIRO MACHADO | 33 | ||
| 50170902 | CRISTOVAO BRITTO DE SOUZA | 31 | 43381839 | MICHELLE RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA | 29 | ||
| 8702357 | DANIEL DE SOUZA LOURENCO | 33 | 8708762 | NORMA SANTOS BONFIM | 27 | ||
| 41970497 | DANIELLE SILVEIRA SANTOS | 27 | 5751632 | NORMELIA SILVA DE CASTRO | 33 | ||
| 50031252 | DENISE ALVES SA PANTOJA | 28 | 20321325 | OLGA DA SILVA GOMES | 27 | ||
| 50155679 | DIEGO MELLO LUCENA | 28 | 8725977 | ONEIDE VIRGOLINO DE SOUZA ALVES | 27 | ||
| 41813693 | DJANE VALERIA DE OLIVEIRA | 32 | 8706859 | =AULO CESAR DE ARAUJO SANTOS | 26 | ||
| 8733155 | DOCELINO VENANCIO GONZAGA | 31 | 28199553 | PAULO ROBERTO BOTELHO | 27 | ||
| 41145763 | EDMEIA LADEIRA DA COSTA | 33 | 8712344 | PAULO SERGIO GOMES | 31 | ||
| 8732558 | EDSON ANTONIO QUINTINO DOS SANTOS | 31 | 41945891 | PRISCILA BUGINE SANTIAGO | 28 | ||
| 43766773 | EDSON KAZUSHIGUE TERAMATSU | 32 | 8907579 | RACHEL MAIA DE LIMA | 21 | ||
| 8740259 | ELBA LIGIA NOGUEIRA | 23 | 8767181 | RAIMUNDA ABREU DE SOUSA | 30 | ||
| 8728372 | ELIANA MARIA SOUZA MENDONCA | 27 | 20254156 | REGENI MARIA MANHAES | 26 | ||
| 8733759 | ELIAS OLIVEIRA CARDOSO | 33 | 32158424 | REGINA CELIA DA CUNHA | 23 | ||
| 8769230 | ELISABETE HENRIQUE SANTOS DARIS | 30 | 5641926 | REGINA HELENA DANTAS FERREIRA | 25 | ||
| 8677123 | ELISABETE VIEIRA MIRANDA | 33 | 5649234 | RENATA FERREIRA DA MOTA | 28 | ||
| 8763950 | ELISANGELA SILVEIRA MARTINS BORBA | 33 | 8705836 | RICARDO POMPEU DE SOUSA BRASIL | 30 | ||
| 1964470 | ELIZABETH BASSOUL | 31 | 28194071 | RICARDO REYNIER BARREIRA | 20 | ||
| 39257762 | ELIZABETH ROSA SILVA | 33 | 39250075 | RITA DE CASSIA DOS S DE O DINIZ | 28 | ||
| 39254267 | ELVIRA FERREIRA MATOS | 30 | 8733457 | ROBERTO RIBEIRO SANTOS | 26 | ||
| 36403571 | ERISVALDO DOS SANTOS ROCHA | 29 | 50095404 | ROGERIO ANTERO DA CUNHA | 30 | ||
| 50341065 | ESTEFANO PONTES SALES | 29 | 8746923 | RONALDO LUIS DE OLIVEIRA BRITES | 31 | ||
| 8752877 | ESTHER MARQUES DA SILVA | 32 | 41813677 | ROSANGELA DE MOURA NEIVA | 33 | ||
| 41777654 | -ABIANO GONCALVES CARLOS | 31 | 8693439 | ROSELY IATH PEREIRA | 29 | ||
| 39330370 | =ERNANDA SALLES DE SOUSA | 25 | 8750068 | ROSILENE FERRAZ SANT ANNA | 33 | ||
| 41814991 | =ERNANDA SOUSA BARBOSA | SL | 50004140 | RUY PICCININI FEITOSA | 31 | ||
| 50150189 | FERNANDO DAMIAO TRINDADE LAMEGO | 31 | 19119542 | SELMA MARIA CARVAS CAMARA | 28 | ||
| 8690294 | FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO REGO | 29 | 8694516 | SERGIO PINTO RODRIGUES FILHO | 31 | ||
| 8683921 | FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LIMA | 20 | 21205663 | SHIRLEI VIDAL LOPES | 24 | ||
| 50240854 | FERNANDO MOUTINHO ROCHA | 30 | 41970500 | SILVANA DE OLIVEIRA TERECHOW | 25 | ||
| 5702186 | FLAVIA REIS CARDOSO | 31 | 8764182 | SILVIA DA SILVA BAPTISTA | 28 | ||
| 42617537 | FLAVIO DE BRITO PINHEIRO | 33 | 8760764 | SILVINO MAURICIO ALEM | 31 | ||
| 5593930 | FRANCINE ALMEIDA DA SILVA TEIXEIRA | 31 | 8699364 | SOLANGE MORAIS BATISTA | 32 | ||
| 19058187 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | 28 | 8724962 | SONIA MARIA BEZERRA DE BRITO | 31 | ||
| 8774420 | GILSIMERI NUNES CASTELLO | 27 | 20224974 | SONIA SILVA VIEIRA CAVALCANTE | 26 | ||
| 50115014 | GISELE DA SILVA COELHO | 29 | 50052748 | TADEU PINTO LEITE | 22 | ||
| 20253168 | GLAUCIA MARQUES DA CUNHA | 24 | 8698945 | TANIA MURTA PINHEIRO | 31 | ||
| 41986776 | GRASIELA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 31 | 8705950 | TANIA REGINA HYGINO | 31 | ||
| 50240544 | GUILHERME THOMAZ | 30 | 50049860 | TATIANA CINTRA SCHMIDT | 30 | ||
| 42143128 | HELEN CRISTINA FERNANDES RODRIGUES | 30 | 8732965 | TELMA CHIPOLLESCHI MENDES | 30 | ||
| 8732132 | HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 30 | 8743789 | TERESA CASTANHEIRA BARREIRA | 31 | ||
| 7375409 | HERIBERTO DO COUTO PASSOS | 31 | 41988329 | THIAGO VINICIO LEON | SE | ||
| 50240706 | HEULER JOSE ALVES FERREIRA | 31 | 8764921 | VALDIR DA CUNHA BRAGA | 31 | ||
| 8912769 | HIRAM DE MOURA RODRIGUES | 31 | 8702837 | VALMIR MACHADO JARDIM | 25 | ||
| 8758271 | ISABELA CARVALHO TEIXEIRA | 30 | 43953859 | VANESSA DE SOUZA E SILVA | 26 | ||
| 44068840 | ISMAEL BULCAO MONCAO RIBEIRO | 25 | 41850386 | VERA LUCIA ALVES CASTINHEIRAS | 32 | ||
| 41107284 | ISMENIA FRAGA DE MATTOS | SL | 41970578 | VERA LUCIA FABIANO | 33 | ||
| 50052462 | JACILENE NASCIMENTO DA CUNHA | 23 | 19310153 | VERA SANTANA CRUZ DE SOUZA | 33 | ||
| 8710120 | JACIRA GONCALVES DA SILVA | 33 | 19022557 | VIRGINIA FATIMA DA SILVA MARINHO MONTEIRO | 31 | ||
| 8911266 | JOAO GALDINO | 32 | 43483054 | VIVIANE GONCALVES FERREIRA DE OLIVEIRA | 26 | ||
| 19373759 | JORGE MARQUES DE OLIVEIRA | 28 | 50150081 | VIVIANE PORTO AMADEU | 30 | ||
| 8698538 | JORGE RICARDO DE JESUS | 32 | 8690545 | WALDEMIR ALVES DE BARROS | 24 | ||
| 8728267 | JORGE RICARDO SANTOS KLIER | 20 | 5628814 | WALTER BONFIM FIRMINO | 33 | ||
| 8706964 | JOSE AERCIO JEQUIRICA VICENTE | 33 | 50240986 | WAMBASTHER CASTRO COELHO DA SILVA | 22 | ||
| 8692718 | JOSE ANDION ARRUTI | 23 | 8746257 | WANIA GOMES BATISTA | 25 | ||
| 8725560 | JOSE ANTONIO COSTA DE MEDEIROS | 31 | 50241060 | WASHINGTON DA CRUZ CIDADE | 29 | ||
| 8692530 | JOSE FERNANDES DA SILVA | 28 | 8698830 | WILLIS FELIX DA SILVA FILHO | 31 | ||
| 43483003 | JOSE MANSUR FILHO | 27 | 36648345 | ZELIA APARECIDA REIS COELHO MALAVASI DA SILVA | 31 | ||
| 20131836 | JOSE MARIA DA SILVA PENA | 28 | 39905420 | ZILA APARECIDA SERAPIAO | 29 | ||
| 8699844 | JOSE PAULO HIPOLITO | 31 | 8725144 | ZULMIRA SEIXAS | 31 | ||
| 43429157 | JOSE TIAGO PEDROSA DOS SANTOS | 32 | SUBSECRETÁRIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | ||||
| 8697337 | JOSELI DE ARAUJO | 31 | Número Funcional | Nome Servidor | Nota | ||
| 8762562 | JUCARA GUIMARAES DA SILVA | 26 | 50306758 | ANNA PAULA SILVA MARTINS MOREIRA | 29 | ||
| 50344048 | JULIANA DUQUE ESTRADA SCHMID PEDRO | 30 | 43302475 | ANTONIO D AVILA | 28 | ||
| 50150510 | JULIANA PATUELI DUTRA | 33 | 50345036 | CAMILA RIZZINI FREITAS | 29 | ||
| 41813707 | AERCIO CRISTIANO CERQUEIRA SOBREIR | 30 | 50241184 | DAYANE DENIZ ALVES FARIA | 29 | ||
| 42113296 | EA BOECHAT DOS SANTOS | 30 | 50255754 | DEBORA DORNELAS CAMARA SOBRAL | 31 | ||
| 8909741 | EILA MARIA DE CASTRO PESSANHA | 31 | 50253042 | FERNANDA PINHEIRO MONTEIRO | 29 | ||
| 19854838 | ELIS PAIVA | 24 | 50050869 | GIOVANNI PILLON JUNIOR | 28 | ||
| 8692416 | ENI BRAGA DOS SANTOS | 25 | 50306898 | GUSTAVO MONTEIRO CASTRO | 22 | ||
| 8910138 | ENISE MARIA MORAES LOBO | 31 | 50183176 | HELOISA BERTO DA SILVA | 31 | ||
| 50251228 | EONARDO BRAGA habib SILVA | 32 | 42761360 | JORGE MENEZES DA COSTA | 27 | ||
| 50018930 | isbeth burger de oliveira | 33 | 20252730 | JOSE LUIZ MENDES VIANA DA CUNHA | 27 | ||
| 8693013 | ucia helena marques vieira | 25 | 43780539 | JULIANA DUFFLES DONATO MOREIRA | 31 | ||
| 41474643 | UCIANA RIBEIRO CAVALCANTE | 27 | 50352008 | LETICIA CECILIA PAIVA PAZ DA SILVA | 26 | ||
| 6020550 | UIS CARLOS MONTENARO | 31 | 50006371 | MARCELLE FRAGA MACHADO | 28 | ||
| 50150251 | UIS CLAUDIO DOS SANTOS COSTA | 27 | 50227130 | MARCIA REGINA PIMENTEL | 26 | ||
| 8744459 | UIZ ALFREDO GIORDANI | 31 | 42723329 | MARCIO FERNANDES DE CASTRO FERREIRA ALVES | 31 | ||
| 28241533 | UIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | 29 | 50150332 | MARIA GABRIELA DE NUNES RODRIGUES | 29 | ||
| 6194087 | UIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | 26 | 42727626 | MARIANA LINS DA SILVA | 25 | ||
| 8680256 | UIZ EDUARDO MUNIZ TEIXEIRA | 26 | 50073605 | NAIDA VIANA QUEIROZ | 26 | ||
| 28192230 | UIZ OSWALDO LINS DE MELLO | 27 | 42761310 | PAULO ROBERTO LOPES MONCAO | 32 | ||
| 8747946 | UIZ PEREIRA SOARES | 31 | 50159836 | RENATA FALCAO DE SOUZA | 30 | ||
| 20254342 | MAGALY DIAS DE OLIVEIRA BELLO | 31 | 50241435 | RITA SORRENTINO LOUREIRO | 29 | ||
| 33504466 | MANOEL BENEDICTO LIMA JUNIOR | 24 | 50253069 | RODRIGO FABRIZZIO CORDEIRO PFZZINO | 30 | ||
| 50209060 | MARCELA BECK DA COSTA | 32 | 20321970 | SOLANGE DA CUNHA CABRAL PIRES | 31 | ||
| 50193430 | MARCELO DE FREITAS PIRES | 31 | 50071556 | TATIANA DIONIZIO TAVARES | 27 | ||
| 41986024 | MARCIA CRISTINA ARAUJO MOTTA | 31 | 50150472 | THAYANA RENATA SILVA DA CRUZ | 29 | ||
| 8692238 | MARCIA MARIA GARCIA BARBOSA | 20 | 50333801 | VINICIUS TAVARES MENDES | 27 | ||
| 33538620 | MARCIO AURELIO ERASMO PEREIRA | 25 | SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO | ||||
| 8707332 | MARCO ANTONIO MARTINS FERREIRA | 30 | Número Funcional | Nome Servidor | Nota | ||
| 31627730 | MARGARETH DE PAIVA LUCIANO | 31 | 43780016 | ALEXSANDRO FONSECA DE OLIVEIRA | 31 | ||
| 19400950 | MARIA CRISTINA KOHNERT BOTELLI | 31 | 19398948 | ANA MARIA DA SILVA SA | 31 | ||
| 8690910 | MARIA CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA | 33 | 50149857 | BEATRIZ MARTINS DE SA | 31 | ||
| 8695768 | MARIA DA GLORIA DE ALBUQUERQUE SANTOS | 27 | 41377443 | DENISE PAULA FERREIRA VICTORINO | 33 | ||
| 8732850 | MARIA DAS GRACAS ALVES PIRES | 31 | 5704995 | EDNA DE OLIVEIRA LIMA | 33 | ||
| 50097423 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA CRUZ ARAUJO | 31 | 50149890 | ELIAN PEREIRA DE LUCENA JUNIOR | 31 | ||
| 8907340 | MARIA DE LOURDES BRAGA GALLEGO SOARES | 32 | 50255983 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 33 | ||
| 28232151 | MARIA DO CARMO DE PINHO MELLO | 33 | 42763517 | FERNANDO GRACA KLAUTAU DE ARAUJO | 33 | ||
| 8768528 | MARIA DO CARMO DIAS CHEBABE | 25 | 50253026 | FRANCISCO MARCELO BANDEIRA BATISTA | 31 | ||
| 8908249 | MARIA DO CARMO SOARES NUNES | 29 | 50149938 | GILZA LOPES SILVEIRA DE MELLO | 31 | ||
| 8707154 | MARIA ESTER DOS SANTOS SOARES | 23 | 32135149 | IRIO AUGUSTO FERNANDES | 31 | ||
| 8711852 | MARIA ESTHER LESSA BAPTISTA | 22 | 19074565 | IZAURA MARIA SOUZA RIBEIRO DE ALMEIDA | 32 | ||
| 8693137 | MARIA FABIANA BELLO DE CAMPOS CRETT | 23 | 43780083 | JORGE LUIS DANTAS BATISTA | 33 | ||
| 8710350 | MARIA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | 27 | 42727537 | JOSELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 33 | ||
Confirma a exclusão?