Diário Oficial do Município de São Paulo 27/12/2017 | DOMSP-SP
Padrão
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Mandioca, Cenoura, Acelga, Frango e Banana Prata.
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Abóbora, Escarola, Carne Bovina e Melancia.
Terça-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Chuchu, Escarola, Frango e Mamão.
Quarta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Cará, Cenoura, Acelga, Carne Bovina e Maçã.
Quinta-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Cenoura, Couve, Carne Bovina e Pera.
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Inhame, Cenoura, Repolho, Frango e Salada de Frutas (Maçã, Banana, Mamão e Suco Natural de Laranja)
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Cará, Abóbora, Acelga, Carne Bovina e Melão.
Terça-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Cenoura, Escarola, Frango e Creme de Abacate.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Abóbora, Couve, Carne Bovina e Mamão.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Inhame, Abóbora, Escarola, Carne Bovina e Abacaxi.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Cenoura, Escarola, Frango e Melancia.
Terça-feira: SOPA: Macarrão, Mandioquinha, Abobrinha, Escarola, Carne Bovina e Banana Nanica.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Abóbora, Couve, Frango e Maçã.
Faixa Etária: 2 a 6 anos:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.
DESJEJUM: 2 a 6 anos
SEMANA DE 02/01 a 05/01/2018
Terça-feira: Leite Integral e Cereal (Flocos de Milho).
Quarta-feira: Leite Integral com Café e Pão Tipo Bisnagui-nha Integral.
Quinta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Biscoito Salgado.
Sexta-feira: Leite Integral com Café e Pão Tipo Hot Dog com Geleia.
SEMANA DE 08/01 a 12/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Café e Biscoito Doce.
Terça-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Forma com Queijo.
Quarta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Bolo Individual Sabor Abacaxi.
Quinta-feira: Leite Integral com Café e Pão Tipo Hot Dog Integral com Margarina.
Sexta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão tipo Bisnaguinha.
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Forma Integral com Requeijão.
Terça-feira: Iogurte e Granola.
Quarta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Hot Dog com Margarina.
Quinta-feira: Leite Integral com Café e Biscoito Salgado Integral.
Sexta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Bisnaguinha.
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Café e Bolo Individual Integral Sabor Chocolate.
Terça-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Forma com Margarina.
Quarta-feira: Leite Integral com Café e Biscoito Doce Integral.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Hot Dog Integral com Requeijão.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Café e Pão Tipo Bisna-guinha Integral.
Terça-feira: Leite Integral com Achocolatado e Pão Tipo Forma com Queijo.
Quarta-feira: Leite Integral com Achocolatado e Biscoito Salgado.
Nota:
- Para crianças que estão em aleitamento materno, o CEI deve oferecer leite materno ao invés do integral.
COLAÇÃO: 2 a 6 anos
SEMANA DE 02/01 a 05/01/2018
Terça-feira: Maçã.
Quarta-feira: Banana Nanica.
Quinta-feira: Banana Prata.
Sexta-feira: Maçã.
SEMANA DE 08/01 a 12/01/2018
Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Banana Prata.
Quarta-feira: Maçã.
Quinta-feira: Banana Nanica.
Sexta-feira: Maçã.
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Banana Prata.
Quarta-feira: Banana Nanica.
Quinta-feira: Maçã.
Sexta-feira: Banana Nanica.
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Banana Nanica.
Quarta-feira: Maçã.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: Banana Nanica.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: Banana Nanica.
Terça-feira: Maçã.
Quarta-feira: Banana Prata.
ALMOÇO: 2 a 6 anos
SEMANA DE 02/01 a 05/01/2018
Terça-feira: Arroz, Feijão Carioca, Ovo à Portuguesa (Tomate, Cebola e Salsa), Legume Cru (Salada de Cenoura) e Suco de Melão.
Quarta-feira: Macarrão Integral com Molho ao Sugo, Iscas de Frango Refogadas, Legume Refogado (Abobrinha com Tomate, Cebola e Orégano) e Mamão.
Quinta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Carne de Panela com Batata Doce e Melancia.
Sexta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Peixe ao Molho Rosê, Verdura Crua (Salada de Alface) e Suco de Laranja.
SEMANA DE 08/01 a 12/01/2018
Segunda-feira: Arroz, Feijão Carioca, Ovo Mexido Colorido (Cenoura e Ervilha) e Melancia.
Terça-feira: Arroz, Feijão Carioca, Fricassê de Frango (frango, milho verde e molho branco), Verdura Refogada (Acelga) e Mamão.
Quarta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Carne Bovina Cebo-lada, Legume Cru (Salada de Pepino) e Suco de Laranja com Beterraba.
Quinta-feira: Macarrão Integral com Molho ao Sugo, Sobrecoxa de Frango Assada, Verdura Crua (Salada de Repolho Bicolor) e Suco de Melão com Abacaxi.
Sexta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Peixe lusitano (Batata e Tomate) e Salada de Frutas (Banana, Mamão, Abacaxi, Manga e Suco Natural de laranja).
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: Macarrão com Molho de PTS, Legume Refo-gado (Chuchu) e Suco de Laranja com Cenoura.
Terça-feira: Arroz, Feijão Carioca, Picadinho de Carne com Batata e Suco de Manga com Laranja.
Quarta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Frango Cebolado, Legume Cru (Salada de Beterraba Ralada) e Abacaxi.
Quinta-feira: Arroz, Feijão Preto, Carne Suína Cebolada, Virado de Couve e Banana Nanica.
Sexta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Peixe ao Molho de Tomate, Verdura Crua (Salada de Alface) e Melão.
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: Arroz, Feijão Carioca, Ovo Mexido, Legume Cru (Salada de Tomate) e Suco de Laranja.
Terça-feira: Macarrão Alho e Óleo, Carne Bovina com Molho de Tomate, Verdura Refogada (Escarola) e Salada de Frutas (Maçã, Banana, Mamão e Suco Natural de Laranja).
Quarta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Frango Cebolado, Legume Refogado (Abóbora) e Melancia.
Quinta-feira: Feriado
Sexta-feira: Arroz, Feijão Carioca, Escondidinho de Peixe e Suco de Laranja com Beterraba.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: Arroz, Feijão Carioca, Polenta com Molho de PTS e Suco de Laranja.
Terça-feira: Arroz, Feijão Carioca, Omelete com Legumes (Cenoura e Abobrinha) e Melão.
Quarta-feira: Macarrão Integral à Bolonhesa, Verdura Crua (Salada de Alface) e Suco de Abacaxi, Laranja e Hortelã.
LANCHE - 2 a 6 anos
SEMANA DE 02/01 a 05/01/2018
Terça-feira: Leite Integral com Café.
Quarta-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Quinta-feira: Leite Integral com Café.
Sexta-feira: Iogurte.
SEMANA DE 08/01 a 12/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Terça-feira: Leite Integral com Café.
Quarta-feira: Iogurte.
Quinta-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Sexta-feira: Leite Integral com Café.
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Café.
Terça-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Quarta-feira: Leite Integral com Café.
Quinta-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Sexta-feira: Leite Integral com Achocolatado.
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Terça-feira: Leite Integral com Café.
Quarta-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: Leite Integral com Café.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: Leite Integral com Achocolatado.
Terça-feira: Iogurte.
Quarta-feira: Leite Integral com Café.
REFEIÇÃO DA TARDE - 2 a 6 anos
Sopa ou Risoto e fruta, na seguinte composição:
SEMANA DE 02/01 a 05/01/2018
Terça-feira: SOPA: Macarrão, Batata, Abóbora, Repolho, Frango e Melancia.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Cenoura, Escarola, Carne Bovina e Abacaxi.
Quinta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Cará, Cenoura, Escarola, Frango e Maçã.
Sexta-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Cenoura, Acelga, Carne Bovina e Mamão.
SEMANA DE 08/01 a 12/01/2018
Segunda-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Abóbora, Repolho, Frango e Abacaxi.
Terça-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Batata Doce, Chuchu, Escarola, Carne Bovina e Melão.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Cará, Abóbora, Acelga, Frango e Melancia.
Quinta-feira: RISOTO: Arroz, Mandioquinha, Abóbora, Couve, Carne Bovina e Mamão.
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Mandioca, Cenoura, Acelga, Frango e Banana Prata.
SEMANA DE 15/01 a 19/01/2018
Segunda-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Abóbora, Escarola, Carne Bovina e Melancia.
Terça-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Chuchu, Escarola, Frango e Mamão.
Quarta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Cará, Cenoura, Acelga, Carne Bovina e Maçã.
Quinta-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Cenoura, Couve, Carne Bovina e Pera.
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Inhame, Cenoura, Repolho, Frango e Salada de Frutas (Maçã, Banana, Mamão e Suco Natural de Laranja)
SEMANA DE 22/01 a 26/01/2018
Segunda-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Cará, Abóbora, Acelga, Carne Bovina e Melão.
Terça-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Cenoura, Escarola, Frango e Creme de Abacate.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Batata, Abóbora, Couve, Carne Bovina e Mamão.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: SOPA: Macarrão, Feijão Carioca, Inhame, Abóbora, Escarola, Carne Bovina e Abacaxi.
SEMANA DE 29/01 a 31/01/2018
Segunda-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Cenoura, Escarola, Frango e Melancia.
Terça-feira: SOPA: Macarrão, Mandioquinha, Abobrinha, Escarola, Carne Bovina e Banana Nanica.
Quarta-feira: RISOTO: Arroz, Batata Doce, Abóbora, Couve, Frango e Maçã.
KIT LANCHE PASSEIO
Finalidade: Os kits lanches passeio têm a finalidade de viabilizar o atendimento das crianças dos CEIs, que saem da unidade para participarem de eventos externos (eventos culturais, esportivos, musicais ou de lazer).
Pode ser fornecido ao aluno, conforme a duração do evento:
Quantidade Por Aluno:
Até 4 hs = 1 lanche/aluno; 5 a 7 hs = 2 lanches/aluno
Tipos de Kits: (poderão ser fornecidos, a critério da Coorde-nadoria de Alimentação Escolar)
Modelo de Kit n° 1: Bebida Láctea UHT sabor Chocolate + Pão Hot Dog com Queijo + Fruta.
Modelo de Kit n° 2: Bebida Láctea UHT sabor Chocolate + Biscoito Salgado Integral + Fruta.
Modelo de Kit n° 3: Suco Tropical UHT ou Néctar de Fruta UHT + Pão Tipo Bisnaguinha + Barra de Cereal.
Porcionamentos:
Bebida Láctea UHT Sabor Chocolate/ Suco Tropical UHT/ Néctar de frutas UHT = 200 ml em embalagem individual longa vida.
Biscoito Salgado Integral = mínimo de 25 gramas em embalagem individual.
Pão tipo Bisnaguinha = 2 unidades (40 gramas).
Barra de Cereal = 20 a 25 gramas em embalagem individual.
Fruta = 1 unidade.
Pão tipo hot dog = 1 unidade (50 gramas).
Queijo = 40 gramas (2 fatias).
Prazo para Solicitação: Os Kits devem ser solicitados com antecedência mínima de 05 dias úteis anteriores ao evento, observando as instruções constantes no Edital de Pregão n° 78/2016.
Nota: o Kit Lanche substituirá um tipo de alimentação das previstas/dia para a criança receber no CEI, e não implicará em qualquer tipo de acréscimo no faturamento da contratada, conforme Edital de Pregão n° 78/2016.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO IPIRANGA
6016.2017/0058015-2
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR - CENTS
6016.2017/0049253-9 - ASSOCIAÇÃO XVI DE DEZEMBRO SAGITAIRE - Com fundamento no Decreto n° 52.830/11, na Portaria SME n° 2.872/13 e nos termos da manifestação do Setor de Convênios/CENTS e da Assessoria Jurídica, DEFIRO a inscrição da ASSOCIAÇÃO XVI DE DEZEMBRO SAGITAIRE -CNPJ n° 11.518.924/0001-09, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JAÇANÃ / TREMEMBÉ
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JAÇANÃ/TREMEMBÉ
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PTRF
No exercício de atribuição conferida pela Portaria SME n° 2.946/05, mediante Parecer Técnico Conclusivo de Comissão Específica da Diretoria Regional de Educação JAÇANÃ/TREMEMBÉ, expedido através da ATA n° 03/DRE-JT/2017, de 22 de dezembro de 2017, APROVO a Prestação de Contas do PTRF, período 01/08/2017 a 31/10/2017, das Associações de Pais e Mestres - APMs e das Associações de Pais, Mestres, Servidores, Usuários e Amigos do CEU - APMSUAC's, abaixo relacionadas:
ORDEM EOL UNIDADE EXECUTORA CUSTEIO CAPITAL
RECEITA DESPESAS SALDO RECEITA DESPESAS SALDO
1 400001 CEI - ADELAIDE LOPES RODRIGUES 6.183,52 1.203,49 4.980,03 1.639,14 95,91 1.543,23
2 400005 CEI - ANITA CASTALDI ZAMPIROLLO, PROFA. 8.884,89 7.065,28 1.819,61 3.783,36 0,00 3.783,36
3 400021 CEI - CANTIDIO NOGUEIRA SAMPAIO, VER. 14.974,05 6.919,10 8.054,95 3.816,30 0,00 3.816,30
4 400265 CEI - CELIA REGINA KUHL, PROFA. 11.741,04 2.003,26 9.737,78 0,00 0,00 0,00
5 400030 CEI - CIDADE NOVA DO PARQUE NOVO MUNDO 9.775,46 3.275,20 6.500,26 80,65 0,00 80,65
6 400237 CEI - CRISTINA, ME. 10.060,20 8.127,80 1.932,40 317,30 0,00 317,30
7 400046 CEI - ERMANO MARCHETTI, VER. 7.632,53 3.538,14 4.094,39 1.917,06 22,26 1.894,80
8 400047 CEI - FERNAO DIAS 9.833,29 1.055,35 8.777,94 4,54 0,00 4,54
9 400048 CEI - FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA, VER. 7.850,19 4.472,70 3.377,49 1.903,80 0,00 1.903,80
10 400077 CEI - JARDIM DAS PEDRAS 11.564,40 4.115,33 7.449,07 0,00 0,00 0,00
11 400088 CEI - JARDIM JAPAO 8.252,49 1.605,00 6.647,49 2.518,95 0,00 2.518,95
12 400095 CEI - WILSON DANGELO BRAZ, PROF. 8.891,63 1.577,38 7.314,25 0,00 0,00 0,00
13 400154 CEI - JOAQUIM THOME FILHO, VER. 9.654,27 6.110,85 3.543,42 0,00 0,00 0,00
14 400167 CEI - LAUZANE PAULISTA 7.041,95 648,35 6.393,60 0,00 0,00 0,00
15 400173 CEI - MARIA AUXILIADORA DA SILVA 9.811,92 2.140,05 7.671,87 0,00 0,00 0,00
16 400175 CEI - MARIA HENRIQUETA CATITE 9.585,01 126,00 9.459,01 0,00 0,00 0,00
17 400180 CEI - MARIO DA COSTA BARBOSA 7.016,62 2.794,75 4.221,87 1.728,06 0,00 1.728,06
18 400195 CEI - PARQUE CASA DE PEDRA 9.640,80 2.326,05 7.314,75 102,45 0,00 102,45
19 400377 CEI - PARQUE EDU CHAVES 9.631,28 7.780,68 1.850,60 0,00 0,00 0,00
20 400204 CEI - PARQUE NOVO MUNDO 8.687,67 5.465,54 3.222,13 0,41 0,41 0,00
21 400238 CEI- VILA BASILEIA 3.460,40 2.797,01 663,39 5.184,60 5.005,00 179,60
22 400245 CEI- VILA CONSTANCA 12.338,70 5.004,06 7.334,64 3.072,52 0,00 3.072,52
23 400249 CEI - VILA GUSTAVO 7.707,24 7.126,00 581,24 2.800,18 0,00 2.800,18
24 400600 CEI CEU - JACANA 9.167,76 7.432,05 1.735,71 2.278,40 1.550,00 728,40
25 200174 CIEJA- SANTANA/TUCURUVI 12.502,55 2.381,15 10.121,40 4.306,21 0,00 4.306,21
26 200069 CIEJA - VILA MARIA/VILA GUILHERME 13.503,81 5.473,51 8.030,30 3.385,98 0,00 3.385,98
27 000337 EMEBS - LUCIE BRAY, ME. 15.427,81 13.638,23 1.789,58 0,00 0,00 0,00
28 094676 EMEF - ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF. 15.259,43 8.868,00 6.391,43 99,17 0,00 99,17
29 094862 EMEF - ALBERTO SANTOS DUMONT 15.231,46 9.749,60 5.481,86 3.774,26 2.365,00 1.409,26
30 094889 EMEF - ANTONIO SANT'ANA GALVAO, FREI 20.987,37 3.240,98 17.746,39 9.537,58 5.580,00 3.957,58
31 094803 EMEF - ARY GOMES, CEL. 19.368,57 10.716,32 8.652,25 917,78 0,00 917,78
32 019046 EMEF - CELIA REGINA LEKEVICIUS CONSOLIN, PROFA. 17.264,22 4.802,70 12.461,52 4.206,30 0,00 4.206,30
33 094901 EMEF - EDSON RODRIGUES 18.965,56 16.945,05 2.020,51 176,59 0,00 176,59
34 094854 EMEF - ENEAS CARVALHO DE AGUIAR 17.573,65 438,90 17.134,75 4.329,96 4.329,96 0,00
35 094731 EMEF - ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. 19.573,36 15.382,57 4.190,79 29,94 0,00 29,94
36 094935 EMEF - FRANKLYN AUGUSTO DE MOURA CAMPOS, PROF. 15.001,37 3.416,40 11.584,97 189,58 0,00 189,58
37 094706 EMEF - GASTAO MOUTINHO, CTE. 13.926,29 5.795,75 8.130,54 3.588,90 0,00 3.588,90
38 094790 EMEF - HELENA LOMBARDI BRAGA, PROFA. 18.962,10 18.858,15 103,95 0,00 0,00 0,00
39 000302 EMEF - HELIO FRANCO CHAVES, CEL. 26.435,24 23.019,80 3.415,44 22,82 0,00 22,82
40 099091 EMEF - HIPOLITO JOSE DA COSTA 22.142,96 3.471,66 18.671,30 5.507,70 0,00 5.507,70
41 019401 EMEF - JARDIM FONTALIS 28.978,34 8.731,24 20.247,10 4.072,31 2.847,73 1.224,58
42 094820 EMEF - JOAO DOMINGUES SAMPAIO 15.446,56 9.758,40 5.688,16 3.795,90 0,00 3.795,90
43 094722 EMEF - JOAO RAMOS - PERNAMBUCO - ABOLICIONISTA 19.693,03 7.641,05 12.051,98 0,00 0,00 0,00
44 094871 EMEF - JULIO MARCONDES SALGADO, GEN. 17.215,90 6.040,00 11.175,90 5.086,92 4.600,00 486,92
45 094919 EMEF - LOURENCO FILHO 11.718,96 5.312,15 6.406,81 7.620,90 0,00 7.620,90
46 094684 EMEF - MARCOS MELEGA 16.019,86 13.480,77 2.539,09 3.982,40 0,00 3.982,40
47 094927 EMEF - MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. 20.439,95 1.305,00 19.134,95 4.218,90 0,00 4.218,90
48 094749 EMEF - MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA 22.373,99 14.256,48 8.117,51 117,00 0,00 117,00
49 094765 EMEF - MAXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. 19.123,95 18.972,60 151,35 0,00 0,00 0,00
50 019631 EMEF - NILCE CRUZ FIGUEIREDO, PROFA. 15.586,32 1.227,40 14.358,92 4.089,55 0,00 4.089,55
51 094714 EMEF - NOE AZEVEDO, PROF. 15.875,47 5.292,70 10.582,77 1.739,55 0,00 1.739,55
52 094897 EMEF - OCTAVIO PEREIRA LOPES 24.523,81 21.107,75 3.416,06 923,21 0,00 923,21
53 094773 EMEF - OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA 15.054,46 13.363,41 1.691,05 3.729,30 3.200,00 529,30
54 019488 EMEF - PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES, GAL. 17.487,08 10.688,48 6.798,60 4.325,10 0,00 4.325,10
55 094838 EMEF - PEDRO I, D. 13.406,35 9.383,20 4.023,15 3.386,53 2.937,20 449,33
56 094285 EMEF - RAUL DE LEONI 19.647,89 5.511,45 14.136,44 405,81 0,00 405,81
57 094943 EMEF - RODRIGUES ALVES 16.539,76 1.128,35 15.411,41 1.734,38 0,00 1.734,38
58 094811 EMEF - ROMAO GOMES, CEL. 28.269,85 10.705,00 17.564,85 2.600,37 0,00 2.600,37
59 094757 EMEF- RONDON, MAL. 24.407,85 14.127,23 10.280,62 4.190,67 3.970,00 220,67
60 094781 EMEF - RUY BARBOSA 25.444,86 3.277,35 22.167,51 0,00 0,00 0,00
61 094951 EMEF - SHIRLEY GUIO, PROFA. 13.709,85 11.398,36 2.311,49 3.639,32 28,43 3.610,89
62 094846 EMEF - TAMANDARE, ALM. 19.976,46 1.424,25 18.552,21 3.374,76 0,00 3.374,76
63 019337 EMEF CEU - JACANA 20.109,80 12.821,60 7.288,20 2.221,05 0,00 2.221,05
64 017442 EMEFM- ANTONIO SAMPAIO, VER. 17.132,49 14.521,00 2.611,49 2.790,31 2.550,00 240,31
65 094668 EMEFM - DERVILLE ALLEGRETTI, PROF. 36.297,02 7.662,41 28.634,61 2.757,45 0,00 2.757,45
66 098973 EMEI - 9 DE JULHO 11.290,54 7.660,57 3.629,97 3.097,90 0,00 3.097,90
67 092185 EMEI - ANA NERI 11.692,08 9.673,07 2.019,01 7.627,11 0,00 7.627,11
68 092169 EMEI - ANCHIETA, PE. 11.019,94 9.629,19 1.390,75 2.581,69 0,00 2.581,69
69 091791 EMEI - ARTHUR ETZEL 8.207,45 1.526,05 6.681,40 3.343,70 0,00 3.343,70
70 092207 EMEI - CARLOS GOMES 14.249,16 2.048,05 12.201,11 0,00 0,00 0,00
71 016721 EMEI - CELSO DE SOUSA OLIVEIRA, PROF. 13.884,04 6.756,35 7.127,69 3.666,48 0,00 3.666,48
72 092231 EMEI - CIDADE FERNAO DIAS 9.040,50 2.271,50 6.769,00 2.317,57 0,00 2.317,57
73 019127 EMEI - CLEIDE MOREIRA DOS SANTOS, PROFA. 12.786,10 11.939,60 846,50 214,23 0,00 214,23
74 009270 EMEI - DINA KUTNER DE SOUZA - DINA SFAT 11.475,89 9.557,10 1.918,79 0,00 0,00 0,00
75 019381 EMEI - EDALZIR SAMPAIO LIPORONI, PROFA. 14.168,34 12.147,53 2.020,81 13,45 0,00 13,45
76 092240 EMEI - EDU CHAVES, AVIADOR 15.884,45 10.890,00 4.994,45 65,97 0,00 65,97
77 092215 EMEI - EDUARDO CARLOS PEREIRA 12.980,23 4.980,22 8.000,01 0,00 0,00 0,00
78 091774 EMEI - ENIO CORREA, PROF. 12.828,85 3.091,05 9.737,80 0,00 0,00 0,00
79 091782 EMEI - EUDOXIA DE BARROS, PROFA. 12.678,59 168,00 12.510,59 0,00 0,00 0,00
80 019658 EMEI - FERNANDO CAMARGO SOARES, PROF. 9.651,30 9.537,78 113,52 2.431,22 2.430,62 0,60
81 092291 EMEI - FLAVIO IMPERIO 14.426,78 12.157,40 2.269,38 69,99 0,00 69,99
82 091766 EMEI - GINA DE MARTINO, DRA. 9.907,64 7.717,31 2.190,33 2.548,21 72,22 2.475,99
83 092274 EMEI - ITALO BETTARELLO, PROF. 15.502,33 5.345,16 10.157,17 0,00 0,00 0,00
84 013358 EMEI - JANIO QUADROS, PRES. 13.735,31 1.453,05 12.282,26 3.428,98 0,00 3.428,98
85 098990 EMEI - JONISE MAXIMO DA FONSECA, PROFA. 14.133,77 3.810,20 10.323,57 0,17 0,00 0,17
86 091758 EMEI - JOSE AUGUSTO CESAR, DR. 9.735,79 213,00 9.522,79 0,00 0,00 0,00
87 091740 EMEI - JOSE BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA 9.835,58 4.875,40 4.960,18 2.341,58 0,00 2.341,58
88 017728 EMEI - JOSE JOAQUIM DA SILVA 9.830,60 3.399,90 6.430,70 2.710,56 93,15 2.617,41
89 092282 EMEI - LAURA FUNFAS LE SUEUR, PROFA. 11.200,47 5.562,00 5.638,47 1.243,50 0,00 1.243,50
90 092177 EMEI - LOURENCO FILHO, PROF. 12.400,02 4.727,05 7.672,97 9.269,38 2.850,00 6.419,38
91 098981 EMEI - LUIS GAMA 11.401,71 255,00 11.146,71 1.254,30 0,00 1.254,30
92 019178 EMEI - MARGARETH DE FATIMA MARQUES DE AZEVEDO 15.447,90 12.481,40 2.966,50 1.687,18 0,00 1.687,18
93 092223 EMEI - MARIA ISABEL PACHECO DE ALMEIDA RIBEIRO, PROFA. 12.656,02 9.525,33 3.130,69 73,75 0,00 73,75
94 000230 EMEI - MARIA YOLANDA DE SOUZA PINTO HAHNE, DA. 12.554,77 6.733,05 5.821,72 0,00 0,00 0,00
95 013471 EMEI - MARINA NOGUEIRA DE SOUZA MARTINS 12.730,03 177,40 12.552,63 0,00 0,00 0,00
96 092258 EMEI - OTTILIA DE JESUS PIRES, PROFA. 11.410,09 2.367,88 9.042,21 2.865,56 0,00 2.865,56
97 019470 EMEI - PEDRO ALVARES CABRAL MORAES, PROF. 14.072,02 5.878,78 8.193,24 219,38 0,00 219,38
98 009911 EMEI - SAVA POPOVIC 14.628,90 1.622,70 13.006,20 0,00 0,00 0,00
99 092266 EMEI - TAUFIK DAUD KURBAN 11.494,28 9.445,75 2.048,53 3.044,02 2.470,00 574,02
100 018309 EMEI - VERA ARNONI SCALQUETTI, PROFA. 9.628,37 7.245,05 2.383,32 0,00 0,00 0,00
101 000248 EMEI - WALFRIDO DE CARVALHO, CEL. 12.885,74 11.705,00 1.180,74 3.335,71 0,00 3.335,71
102 092193 EMEI - YUKIO OZAKI, PROF. 11.411,16 8.563,65 2.847,51 0,25 0,00 0,25
103 019332 EMEI CEU - JACANA 17.236,27 7.863,00 9.373,27 645,79 0,00 645,79
104 200241 CEU - JACANA 25.853,35 16.358,75 9.494,60 0,00 0,00 0,00
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 às 01:30:56.
Confirma a exclusão?