Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2017 | DOMSP-SP
Padrão
______________________________________________________________________
ANEXO II TERMO DE ADITAMENTO: PREFEITURA DE AO TERMO DE CONVÊNIO:
F* PROCESSO N°
Ptll 40CIAL
________________INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO DO CONVÊNIO_______________ TIPO DE SERVIÇO: TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS: VAGAS PARA ACOLHIDA NA OCORRÊNCIA DE BAIXAS TEMPERATURAS - Decreto 57.690 de 12/05/2017 e na Ordem Interna 001/2017 e Portaria PREF 124 de 15/05/2017 Período: / /2017 a / /2017
a) vagas ofertadas:_________ ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: NOME DO SERVIÇO: ENDEREÇO DO SERVIÇO: cep:
DISTRITO: SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO: SAS REPASSE MENSAL: R$ + R$ /pessoa/dia para vagas da Operação Baixas Temperaturas, perfazendo________ um total de R$________ DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: FONTE MUNICIPAL: R$ VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE A
A Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com sede na cidade de São Paulo na Rua Libero Badaró, 569 Centro, inscrita no CNPJ sob o n° 060.269.453/0001-40, doravante designada simplesmente SMADS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , Supervisora de_____________ Assistência Social SAS, e a organização sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n°_____________ _____________
, titular da matrícula/credenciamento em SMADS sob o registro n°_, inscrita no Conselho _____________ Municipal de Assistência Social sob registro n.°_____________, com sede na_____________, distrito: _____________, REGIÃO:_, neste ato representada pelo(a) seu(sua) presidente_, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.°_e do Registro no CPF-MF no_, doravante designada simplesmente CONVENIADA, resolvem, a partir de__/07/2017, ADITAR o Termo de Convênio em referência, de acordo com as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA 1a - O prazo de vigência do convênio de que se trata fica prorrogado até 31/07/2017, devendo ser adaptado às exigências da Lei Federal 13.019/14 e Decreto Municipal 57.575/16 até 31/12/2017.
CLÁUSULA 2a - Conforme estabelecido no Decreto 57.690/2017 e Portaria PREF 124 de 15/05/2017, ficam acrescidas ______________vagas para acolhimento na ocorrência de baixas temperaturas no período de / /2017 a / /2017. CLÁUSULA 3a - A SMADS repassará a CONVENIADA o valor de R$_por dia por pessoa atendida, perfazendo um total de R$______________, onerando a dotação orçamentária de código n°______________.
CLÁUSULA 4a - A prestação de contas referente às vagas aditadas no Plano de Contingência para Situação de Baixas Temperaturas - 2017 considerará devidos os valores per capita respectivos por pessoa acolhida, por dia de funcionamento do serviço, de acordo com os dados registrados no SisAtendimento e na impossibilidade para a tipologia SAICA deverá ser apresentada cópia do Formulário Eletrônico de SAICA”.
CLÁUSULA 5a - Permanecem inalteradas as demais condições anteriormente ajustadas.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo de aditamento ao convênio em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo, de
de 2017.
________________
____
Supervisora
SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
_____
TESTEMUNHAS:
________________
1. (nome)
R.G. n.°:
RG n.° ____
CPF-MF no _________
_______________
____
Presidente
_______________
2.(nome)
R.G. n.°:
Extrato publicado no D.O.C. em / /2017
| ANEXO III | |||||||||||
| 93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.135.920.3 | LA | 140/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO | 03.960.066/0001-11 | CENTRO DIA PARA IDOSO | CENTRO DIA GUADALUPE | 30 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 77.695,92 |
| 93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.123.109.6 | EM | 155/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | 61.058.475/0001-23 | Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência II de 7 Anos a 14 Anos e III a Partir de 15 Anos | ACDEM UNIDADE VII | 120 | 22/07/15 | 21/07/17 | 21/08/17 | 64.942,03 |
| 2015.0.148.108.4 | MO | 174/SMADS/2015 | NOVA "4E" -ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS | 62.063.060/0001-00 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA | RESIDÊNCIA LAR NOVA 4E I | 10 | 23/07/15 | 22/07/17 | 22/08/17 | 89.434,42 |
| 93 | 10.08.243.3013.61 | 51.3.3.50.39.00.0X - ATE | NDIMENTO PSICOSOCIAL À | CRIANÇAS E ADOLESCE | NTES VÍT | IMAS DE VIO | LÊNCIA | ||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.113.122.9 | FO | 116/SMADS/2015 | REDE CRIANÇA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04.437.234/0001-51 | Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência | SPVV PEQUENOS GIRASSÓIS | 80 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 43.732,65 |
| 2015.0.125.175.5 | AF | 151/SMADS/2015 | REDE CRIANÇA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04.437.234/0001-51 | Serviço de Proteção Social às crianças e aos adolescentes vítimas de violência | 80 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 48.324,77 | |
| 93.10.08.243.3013.6167.3 | 3.50.39.00.0X - ATENDI | MENTO EM CENTROS INTERG | ERACIONAIS PARA EQl | IPARAÇ | ÃO DE OPORT | UNIDADES | |||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2014.0.310.757.9 | CS | 118/SMADS/2015 | INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU | 00.142.507/0001-80 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | SASF GRAJAU III | 1000 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 64.557,98 |
| 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.131.279.7 | AD | 139/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESPERTAR | 74.682.550/0001-74 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | CEDESP DESPERTAR | 160 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 78.342,39 |
| 2015.0.111.262.3 | ST | 149/SMADS/2015 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO Á FAMILIA - COR | 43.633.288/0001-44 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | CEDESP ELZA MARTINS ROVAI | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 71.137,69 |
| 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.070.065.3 | CT | 126/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA VILA YELANDA | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 46.208,41 |
| 2015.0.042.796.5 | PR | 119/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS | 03.864.895/0014-15 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA RECANTO DOS HUMILDES I | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 45.232,25 |
| 2015.0.121.071.4 | IT | 123/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE | 68.478.791/0001-01 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDESES | VÓ NEUSA II | 100 | 16/07/15 | 15/07/17 | 15/08/17 | 18.446,23 |
| 2015.0.119.914.1 | CT | 146/SMADS/2015 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVELVIME NTO DA | 07.396.491/0001-80 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDESES | NCI VOVÓ NETA | 200 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 39.327,68 |
| 2015.0.111.293.3 | MB | 165/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE ABRIGO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ | 69.100.576/0001-27 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRE PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANES E | CJ RAINHA DA PAZ | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 49.234,83 |
| 2015.0.049.204.0 | AF | 143/SMADS/2015 | dundaÇÃo COMUNIDADE DA GRAÇA | 01.501.866/0001-49 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 41.306,65 |
| 2015.0.130.803.0 | BT | 137/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL | 58.373.234/0001-64 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA SANTA ROSA I | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 44.556,09 |
| 2015.0.035.177.2 | CL | 154/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA | 55.641.468/0001-57 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA JARDIM SANTO ANTONIO | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 45.208,41 |
| 2015.0.131.282.7 | MB | 144/SMADS/2015 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDO RISME SOCIAL | 10.589.848/0001-51 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA JARDIM BOA SORTE | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 41.208,41 |
| 2015.0.085.966.0 | MB | 153/SMADS/2015 | INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR | 05.099.715/0001-67 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA JARDIM GUARUJÁ | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 44.464,99 |
| 2015.0.106.442.4 | PA | 150/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO PREBRASIL | 03.783.381/0001-10 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA JARDIM DES ÁLAMOS | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 41.208,41 |
| 2015.0.124.050.8 | MP | 172/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGES DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILA ADJACENTES | 43.220.540/0001-93 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANES E 11 MESES | CCA CRIANÇA FELIZ | 60 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 32.600,19 |
| 2015.0.109.079.4 | JT | 166/SMADS/2015 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA | 50.195.999/0001-40 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA DRA. ZILDA ARNS NEUMANN | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 46.608,41 |
| 2015.0.144.674.2 | MG | 141/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS -ASCOM | 02.620.604/0001-66 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 39.520,85 | |
| 2015.0.141.379.8 | CT | 167/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA BARRO BRANCO | 60 | 22/07/15 | 21/07/17 | 21/08/17 | 28.372,79 |
| 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIE | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.035.204.3 | CL | 129/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACENCIAS | 52.164.233/0001-23 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA CAMPO LIMPO | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 67.714,18 |
| 2015.0.123.898.8 | FE | 125/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E | 04.676.010/0001-00 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA ALPS | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 68.777,09 |
| 2015.0.055.693.5 | CS | 115/SMADS/2015 | CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO - | 04.427.955/0001-80 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA CAFRACI | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 67.372,47 |
| 2012.0.346.406.8 | SM | 124/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO | 65.887.382/0001-62 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE-MA DIAS MELHORES | 60 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 37.337,67 |
| 2015.0.125.173.9 | AF | 131/SMADS/2015 | a'ssOCiação COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO | 65.887.382/0001-62 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | 90 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 47.949,58 | |
| 2015.0.085.673.4 | IT | 127/SMADS/2015 | CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTA RITA | 64.027.980/0001-07 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA VILA CURUÇÁ | 120 | 14/07/15 | 13/07/17 | 13/08/17 | 60.041,16 |
| 2015.0.080.343.6 | FE | 152/SMADS/2015 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO À FAMILIA - COR | 43.633.288/0001-44 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | DESPERTAR PARA A VIDA | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 58.984,38 |
| 2015.0.048.128.5 | PR | 147/SMADS/2015 | CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO DE PERUS | 01.314.935/0001-05 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA PERUS | 90 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 50.074,76 |
| 2015.0.038.887.0 | CV | 148/SMADS/2015 | CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA - | 49.077.829/0001-81 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE/MA CACHOEIRINHA | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 66.786,10 |
| 2015.0.048.185.4 | SÉ | 156/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA BELA VISTA | 120 | 21/07/15 | 20/07/17 | 20/08/17 | 70.714,18 |
| 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIE | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.075.706.0 | EM | 170/SMADS/2015 | APOIO -ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001/45 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | NPJ ERMELINO MATARAZZO | 120 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 26.803,04 |
| 2015.0.122.300.0 | VP | 164/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA - ACAAV | 01.378.253/0001-66 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | NPJ VILA PRUDENTE | 120 | 24/07/15 | 23/07/17 | 23/08/17 | 31.868,25 |
| 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIE | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2014.0.356.101.6 | IT | 023/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA | 05.919.155/0001-40 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | CASA PADRE HÉLIO LOPES | 20 | 16/04/15 | 15/07/17 | 15/08/17 | 86.571,43 |
| 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | |||||||||||
| N. Processo | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | Organização | CNPJ | Serviço | NOME FANTASIA | VAGA S | VIGENCIA INICIE | VIGENCIA TERMINO | PRORROG ÁVEL ATÉ | valor mensal |
| 2015.0.130.982.6 | PE | 158/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO PALOTINA | 74.032.871/0001-23 | CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES | CAEMI PENHA | 80 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 110.882,21 |
| 2014.0.315.276.0 | IP | 142/SMADS/2015 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001-80 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (100 ADULTOS E 40 CRIANÇAS E | SEAS IPIRANGA | 140 | 20/07/15 | 19/07/17 | 19/08/17 | 69.260,63 |
| 2015.0.050.911.2 | SÉ | 159/SMADS/2015 | ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO -OAF | 60.907.847/0001-86 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | A CASA ACOLHE A RUA | 45 | 21/07/15 | 20/07/17 | 20/08/17 | 14.325,02 |
| 2015.0.092.832.8 | SÉ | 157/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE - SEFRAS | 11.861.086/0001-63 | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SÉ | 300 | 21/07/15 | 20/07/17 | 20/08/17 | 122.620,72 |
| 2015.0.131.529.0 | SE | 161/SMADS/2015 | COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA -nnnni i_________ | 43.473.487/0001-32 | CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES TRANSEXUAIS | 30 | 23/07/15 | 22/07/17 | 22/08/17 | 61.455,89 | |
| ANEXO IV | ||||||||
| PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BAIXAS TEMPERATURAS | | _ | _ | __ | _ | _________________________________1________________________________________________________ | |||
| 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X- PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANI | ;as, adolescentes e jovens em risco social | |||||||
| PROCESSO | SAS | TERMO CONVÊNIO | ORGANIZAÇÃO | CNPJ | SERVIÇO | PERÍODO PRORROGADO | PERCAPITA | VALOR MENSAL |
| 2014.0.356.101.6 | IT | 023/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA | 05.919.155/0001-40 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 16/07/2017 a 15/08/2017 | R$ 13,33 | R$ 826,46 |
| 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | ||||||||
| PROCESSO | SAS | TERMO CONVÊNIO | ORGANIZAÇÃO | | CNPJ | SERVIÇO | PERÍODO PRORROGADO | PERCAPITA | VALOR MENSAL |
| 2015.0.092.832.8 | SÉ | 157/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE - SEFRAS | 11.861.086/0001-63 | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA | 21/07/2017 A 20/08/2017 | R$ 27,44 | R$ 85.064,00 |
COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DESPACHO
I - Nos termos do disposto no artigo 16, Decreto n° 48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas, conforme segue:
PROCESSO NOME PERIODO VALOR
6024.2017/0000903-3 Gerlani Bento da Silva Falcão 22.06.2017 a 30.06.2017 R$ 2.000,00 _________________________ _________________________
FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
GABINETE DO SECRETÁRIO
SEI n° 6017.2016/0020266-6 - DIEOF - Solicita alteração de cláusula que trata do índice definitivo de reajuste. 1. Em face das informações constantes doc 3626806, RETIFICO o despacho doc 2319979, publicado no DOC de 09.03.17 pag.13 (doc 2358120), para constar “....passando o valor anual estimado do contrato a R$ 9.717,36 (nove mil, setecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)”, perfazendo-se o ajuste conforme minuta de doc 3565179, que aprovo.
2. RATIFICO todos os demais termos daquele ato.
Portaria SF n° 157, de 13 de julho de 2017.
Autoriza, em caráter permanente, o Regime de Tele-trabalho no Gabinete do Departamento de Cadastros da Subsecretaria da Receita Municipal.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais,
_________________
CONSIDERANDO o despacho exarado no processo constante do SEI n° 6017.2017/0011651-6, com base no art. 10 da Portaria SF n° 167, de 1° de setembro de 2015, que deliberou pela continuidade do Regime de Teletrabalho no Gabinete do Departamento de Cadastros da Subsecretaria da Receita Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° Fica autorizado, em caráter permanente, o Regime de Teletrabalho no Gabinete do Departamento de Cadastros -DECAD-GAB, da Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM.
Art. 2° Caberá ao Diretor do DECAD autorizar o servidor, mediante solicitação expressa deste, ao cumprimento do Regime de Teletrabalho para a realização de atividades de análise de expedientes e processos administrativos relacionados aos seguintes assuntos:
I - análise e manifestação em expedientes que:
a. versem sobre levantamento de débitos mobiliários e imobiliários;
b. demandem a análise e manifestação acerca da procedência de lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e das multas aplicadas por descumprimento de suas obrigações acessórias, não enquadrados como impugnações de lançamentos tempestivas;
II - análise e providências:
a. em expedientes que versem sobre inscrições, alterações ou cancelamento de dados do Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF;
b. em expedientes que versem sobre fornecimento de informações relativas a dados cadastrais de imóveis, de logradouros, de pessoas físicas e jurídicas;
c. decorrentes de decisões judiciais, inclusive as noticiadas por meio de Comunicação de Decisão judicial e Pedido de Providências - CDJPP;
d. em expedientes de recurso contra o indeferimento da inscrição e atualização do Cadastro de Prestadores de Outros Municípios - CPOM;
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 14 de julho de 2017 às 01:47:29.
Confirma a exclusão?