Diário Oficial do Município de Fortaleza 30/06/2016 | DOMFOR-CE
Padrão
| GEISA SILVEIRA DO NASCIMENTO | 8729801 | FISCAL MUNICIPAL | PROCON | AGEFIS |
| SAMYLE BARROSO DE ALMEIDA VALE | 9064401 | FISCAL MUNICIPAL | PROCON | AGEFIS |
| JOSÉ ALENCAR FERREIRA | 54301 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| ANTÔNIO ROBERTO LEITE DE LIMA | 77101 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| EDSON AMARANTE DE AMORIM | 182101 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| JOSÉ AROLDO DA CRUZ FREITAS | 221501 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| JOÃO RODRIGUES FILHO | 263501 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| VENÂNCIO IVO DE JESUS | 273001 | TEC FISC TRANSPORTE URBANO | SMS | AGEFIS |
| JOÃO BATISTA PEREIRA CASTRO | 294401 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| JOAQUIM PINTO DE ALMEIDA NETO | 320601 | TEC FIS HIGIENE E SAUDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| JOEL COSME DE LIMA | 369501 | TEC FIS HIGIENE E SAUDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| JOSÉ NILSON ALVES DE FREITAS | 380701 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| RÔMULO AUGUSTO DE ARAÚJO SILVA | 390601 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO NEO DE SOUSA | 427301 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| RAIMUNDA EDILSA SANTIAGO DE ARAÚJO | 440301 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| EVANILDO EMILIO OLIVEIRA LIMA | 444101 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| JOSÉ MILTON GURGEL BARROS | 481401 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| RAIMUNDO DOS SANTOS ARAUJO | 508501 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| CLEILTON SALES PESSOA | 523701 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO EDSON MADUREIRA SERRA | 552001 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DE ALENCAR ALMEIDA | 583401 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FERREIRA | 633901 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| VICENTE DE PAULO RODRIGUES | 654601 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIA ZENEIDE CONRADO DA SILVA | 727601 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| CLÁUDIA MARIA ARAÚJO VIANA DA FONSECA | 733301 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 746301 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| JOÃO BOSCO MAIA DE ALENCAR | 769001 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| IVANILDO LINHARES PESSOA | 777601 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| ADERIMAR MELO BORGES | 783801 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE AMORIM | 816501 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 817001 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIA YANE DA GRACA PINHEIRO | 822301 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| GERALDO JACKSON BRUNO PINHEIRO | 825801 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| ADELIDE VIEIRA DE SOUSA GUERRA | 851101 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| ANTÔNIO JOSE DE SOUZA GADELHA | 871601 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO ELMO DIAS DE OLIVEIRA | 875601 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| KATARINA MARIA AMORIM DO NASCIMENTO | 897401 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | 913401 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 979001 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 1009001 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| HELENA CELIA CARVALHO DE SOUZA | 1109001 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| EDUARDO CAPELO ALVITE | 1251501 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| SORAYA VIEIRA SOARES | 1365001 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| COSME LUIZ RODRIGUES DE ALENCAR | 1414101 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIA DUDU FERREIRA NORONHA | 1697101 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| WALDNER FRANCA FERREIRA | 1729701 | TEC FISC TRANSPORTE URBANO | SMS | AGEFIS |
| MILTON LUIS DE SOUSA CUNHA | 1742601 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| JOSÉ MARIA LOPES DE SOUSA | 1750101 | TEC FIS ABASTECIMENTO | SMS | AGEFIS |
| ANTÔNIO JEFFERSON DE FREITAS LOPES | 1989701 | TEC FIS HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA | SMS | AGEFIS |
| ALINE LEMOS BOTO | 4118903 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| ELIZÂNGELA DÁVILA ROCHA VIEIRA | 5145903 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| LISIDNA ALMEIDA CABRAL | 5541203 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| HELAYNE DA COSTA LIMA | 5680302 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| EVELINE MARIA SILVEIRA NUNES | 5715002 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| JOCINETE SANTOS DOMINGOS | 6042403 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| YDINARA LUTTIANNA PAZ OLIVEIRA | 6311403 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| FRANSERGIO AMERICO RIBEIRO ALVES | 6331102 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MICHELLE REINALDO CAVALCANTE DE MELO | 6372202 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| JULIANA SAMPAIO BATISTA | 6372402 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| LIVIA CARVALHO BARBOSA HOLANDA | 6399903 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| HUGO POMPEU ANDRADE GURGEL | 6426702 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| RAQUEL EVANGELISTA DE MOURA | 6476202 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIANNA COLARES ALBUQUERQUE | 6484402 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| LICIA BORGES PONTES | 6803602 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| ALICE SOUSA MOTA | 6909502 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MANOEL RIBEIRO DE SALES NETO | 6911002 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| GIULIANA IGNACIO TEIXEIRA CAVALCANTE | 6932302 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| QUEREN SAROM MARQUES GOMES | 7257903 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| ANTÔNIO NEPOMUCENO DE ANDRADE JUNIOR | 7312902 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
| MARIA CELINA DE SOUSA ANDRADE | 7340703 | FISCAL MUNICIPAL | SMS | AGEFIS |
Confirma a exclusão?