Diário Oficial do Município de Salvador 24/08/2017 | DOMSSA
Padrão
| DIÁRIO OFICIAL DO | SALVADOR-BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE AGOSTO DE 2017 | ||
| i | Si | mi iNiríPin | |
| ANO XXX | N ° 6.911 | |||
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 40119-2017 | F001366151 | INDEFERIDO |
| EDUARDO MEIRELLES VALENTE | 42576-2017 | R003969920 | INDEFERIDO |
| EDUARDO PINHEIRO ARAUJO | 42699-2017 | T048601273 | INDEFERIDO |
| EDUARDO PINHEIRO ARAUJO | 42701-2017 | R003901030 | INDEFERIDO |
| ELIEL DE JESUS CALDAS | 39699-2017 | R004035543 | INDEFERIDO |
| ELMA PINHO BARROS | 40187-2017 | T025100137 | INDEFERIDO |
| ELQUE CARDOSO DOS SANTOS | 20574-2017 | R004023449 | INDEFERIDO |
| ERICLES MAURICIO S DE ARAUJO | 46926-2017 | R004085898 | INDEFERIDO |
| ERICLES MAURICIO S DE ARAUJO | 46924-2017 | R004085831 | INDEFERIDO |
| ERICLES MAURICIO S DE ARAUJO | 46929-2017 | R004085826 | INDEFERIDO |
| ERNANDES GOMES DE LIRA | 42847-2017 | T059000392 | INDEFERIDO |
| EVALDO DA SILVA CRUZ | 52885-201 7 | T029113015 | INDEFERIDO |
| EVILAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 40514-2017 | R003869812 | INDEFERIDO |
| FABIANA MACIEL DABROVCKI | 39780-2017 | T017301446 | INDEFERIDO |
| FABIANA SOUZA DA SILVA | 21 320-201 7 | R003896615 | INDEFERIDO |
| FABIO JOSE BASTOS CHAVES | 42695-2017 | R004045729 | INDEFERIDO |
| FABIO LUIZ GOES SANTOS | 16037-2017 | R003944430 | INDEFERIDO |
| FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 52958-201 7 | T019112548 | INDEFERIDO |
| FARIDE DOMINGOS IMBASSAHY DA SILVA | 18802-201 7 | R003920076 | INDEFERIDO |
| FATIMA CONCEICAO N PARENTE SILVA | 42799-2017 | R003966681 | INDEFERIDO |
| FERNANDO CARLOS DOS SANTOS | 53084-2017 | R004063936 | INDEFERIDO |
| FERNANDO JOSE LOPES DOS SANTOS | 40341-2017 | R004017729 | INDEFERIDO |
| FERNANDO JOSE LOPES DOS SANTOS | 40343-2017 | R004017631 | INDEFERIDO |
| FILIPE COSTA PINTO SERENO | 40464-2017 | T019112320 | INDEFERIDO |
| FILIPE MOTA CONCEICAO | 15935-2017 | T016602881 | INDEFERIDO |
| FILIPE NOVAIS MEIRA MACHADO | 42573-2017 | R004103909 | INDEFERIDO |
| FLORISVALDO APOSTOLO DE SOUZA | 42670-2017 | T034300893 | INDEFERIDO |
| FLORISVALDO SOUSA FRANCO | 40182-2017 | R004031186 | INDEFERIDO |
| FLORISVALDO SOUSA FRANCO | 40178-2017 | F001363530 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO JOSE DE ANDRADE PEREIRA | 42878-2017 | R004051090 | INDEFERIDO |
| GABRIEL VIANA DOS SANTOS | 46224-2017 | R004104655 | INDEFERIDO |
| GABRIEL VIANA DOS SANTOS | 46219-2017 | R004082667 | INDEFERIDO |
| GENILSON SOUZA DE SANTANA | 144715-2016 | T021505790 | INDEFERIDO |
| GERSON BARRETO PAULINO | 15893-2017 | R003942097 | INDEFERIDO |
| GERSON COUTO FILHO | 40365-2017 | R004092944 | INDEFERIDO |
| GERSON COUTO FILHO | 40364-2017 | F001366657 | INDEFERIDO |
| GILBERTO BASTOS GALVAO | 53058-2017 | R004115971 | INDEFERIDO |
| GILBERTO CHASTINETE BARRETO | 142382-2016 | R003825802 | INDEFERIDO |
| GILDASIO DE SANTANA LIMA | 42806-2017 | R004044700 | INDEFERIDO |
| GILDSON SANTOS NASCIMENTO | 3981 1-2017 | T041602279 | INDEFERIDO |
| GILMAR RHUMAS FERREIRA | 46823-2017 | R004046330 | INDEFERIDO |
| GUSTAVO MAZZEI PEREIRA | 42504-2017 | R004041894 | INDEFERIDO |
| HASSAN SALAMAH | 39792-201 7 | T056105050 | INDEFERIDO |
| HEITOR AVILA DE SOUZA | 21 376-201 7 | R003961001 | INDEFERIDO |
| HELENO EVANGELISTA DOS SANTOS | 44422-2017 | R004011937 | INDEFERIDO |
| HELENO EVANGELISTA DOS SANTOS | 44418-2017 | R003776873 | INDEFERIDO |
| HELENO EVANGELISTA DOS SANTOS | 44420-2017 | R003817654 | INDEFERIDO |
| HELIO INACIO DE SIQUEIRA | 44662-2017 | R004081296 | INDEFERIDO |
| HENRIQUE CORREIA FERREIRA | 40539-2017 | T020702060 | INDEFERIDO |
| HENRIQUE SANTOS MIGUEL | 52875-201 7 | R003856037 | INDEFERIDO |
| HENRIQUE SANTOS MIGUEL | 52871-201 7 | R003998983 | INDEFERIDO |
| HUMBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 39645-2017 | T037609188 | INDEFERIDO |
| HUMBERTO BARBOSA OE OLIVEIRA JUNIOR | 39639-2017 | F001362480 | INDEFERIDO |
| IANDY LORDELO PEREIRA | 40434-2017 | F001363039 | INDEFERIDO |
| IARA TAMANDARE SANTOS | 3971 1-2017 | T036902970 | INDEFERIDO |
| IGOR DE JESUS FERREIRA | 46176-2017 | R004082875 | INDEFERIDO |
| IGOR DE JESUS FERREIRA | 46180-2017 | R004055721 | INDEFERIDO |
| IRAMAR RIBEIRO DA SILVA | 40417-2017 | T053106548 | INDEFERIDO |
| IRENILTON MENESES BORGES | 42749-2017 | T041602312 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| IVAN ALMEIDA BRITO | 39701-2017 | T053107289 | INDEFERIDO |
| IVAN JOSE RAMOS TAVARES | 42762-2017 | T034602954 | INDEFERIDO |
| IVANILDO DO ROSARIO DOS SANTOS | 44528-2017 | R004068915 | INDEFERIDO |
| IVO MORAES SOARES | 40118-2017 | R004087808 | INDEFERIDO |
| JAILSON ALMEIDA SANTOS | 39893-2017 | R003831289 | INDEFERIDO |
| JAILSON MATOS DO CARMO | 39957-2017 | R004062748 | INDEFERIDO |
| JAILSON MATOS DO CARMO | 39963-2017 | R004062752 | INDEFERIDO |
| JAIME DO CARMO SANTANA | 42608-2017 | R004104690 | INDEFERIDO |
| JAIRO ANTONIO MIRANDA OLIVEIRA | 42761-2017 | T036902812 | INDEFERIDO |
| JANEUMA SAMPAIO SILVA | 21 195-2017 | R003962947 | INDEFERIDO |
| JOAO LEOPOLDINO DOS SANTOS SOBRINHO | 46764-2017 | R004103944 | INDEFERIDO |
| JOAO MARCOS DA SILVA ALMEIDA | 42937-2017 | R004044829 | INDEFERIDO |
| JOAO SILVA ESTRELA | 39748-2017 | R003881414 | INDEFERIDO |
| JOAO SILVA ESTRELA | 39735-2017 | R003868402 | INDEFERIDO |
| JOAQUIM FRANCISCO F DA SILVA | 42942-2017 | R004040387 | INDEFERIDO |
| JOAS NUNES MORENO | 46785-2017 | R004100829 | INDEFERIDO |
| JOCIVAL PEREIRA DOS SANTOS | 40067-2017 | T059000282 | INDEFERIDO |
| JONATAN DOS ANJOS OLIVEIRA | 44603-2017 | R004058933 | INDEFERIDO |
| JONES SANTANA DOS SANTOS | 125276-2016 | R003763990 | INDEFERIDO |
| JORGE FERREIRA DA CRUZ | 42808-2017 | T049400985 | INDEFERIDO |
| JORGE HEITOR AGUIAR DOS SANTOS | 44627-2017 | R003946539 | INDEFERIDO |
| JORGE RIBEIRO DA SILVA | 46525-2017 | R004091758 | INDEFERIDO |
| JOSE AMERICO VALADAO PERDIGAO | 40344-2017 | R004028746 | INDEFERIDO |
| JOSE APARECIDO CLARO | 38186-2017 | T013900783 | INDEFERIDO |
| JOSE ARTUR SANTANA CATRAMBY | 42766-2017 | T056400908 | INDEFERIDO |
| JOSE DA PAIXAO DOS SANTOS | 44505-2017 | R004079761 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 42765-2017 | T028501286 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40302-2017 | R004036372 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40309-2017 | R004036190 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40316-2017 | R004036167 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40312-2017 | R004035818 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40305-2017 | R004035840 | INDEFERIDO |
| JOSENILDO BARBOSA DE LIMA | 40307-2017 | R004035704 | INDEFERIDO |
| JOSILENE ZACARIAS MULLEM CAMPOS | 40495-2017 | T022200308 | INDEFERIDO |
| JOSIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO | 21347-2017 | R003953777 | INDEFERIDO |
| JOSINEILON SANTOS BISPO | 39810-2017 | T023712779 | INDEFERIDO |
| JUARI DA SILVA CARDOSO | 46288-2017 | R004058905 | INDEFERIDO |
| JULIEVERSON REIS ALVES | 8307-2017 | R003904615 | INDEFERIDO |
| JULIEVERSON REIS ALVES | 8306-2017 | R003902541 | INDEFERIDO |
| KAROLINE BITTENCOURT MARQUES | 21 179-2017 | R003913233 | INDEFERIDO |
| LARA AMRQUES BRITTO | 21152-2017 | T018302727 | INDEFERIDO |
| LARA MARQUES BRITTO | 21154-2017 | T053701614 | INDEFERIDO |
| LARISSA DO NASCIMENTO REIS | 42503-2017 | R004038994 | INDEFERIDO |
| LAZARO LUIS ALVES SILVEIRA | 44650-2017 | R003777860 | INDEFERIDO |
| LAZARO SOUZA SANTOS | 88728-2016 | R003565490 | INDEFERIDO |
| LISIANE MENEZES DE SOUZA SILVA | 44336-2017 | T021507029 | INDEFERIDO |
| LUCAS DA SILVA SANTANA | 52898-2017 | R004063808 | INDEFERIDO |
| LUCAS QUEIROZ ABUD | 21412-2017 | R003954265 | INDEFERIDO |
| LUCCA GESTEIRA | 46242-2017 | R004051948 | INDEFERIDO |
| LUCIANO DA CONCEICAO REIS | 98047-2016 | R003646733 | INDEFERIDO |
| LUCIANO WASANYS BOMFIM DE SA | 39859-2017 | R004031144 | INDEFERIDO |
| LUCIMEIRE NUNES QUEIROS | 144724-2016 | R003844740 | INDEFERIDO |
| LUIS CARLOS SILVA DE CARVALHO | 15565-2017 | R003926404 | INDEFERIDO |
| LUIZ ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 20957-2017 | T036600071 | INDEFERIDO |
| LUIZ FERNANDO VIANNA SANTOS | 46651-2017 | R004075872 | INDEFERIDO |
| MABEL DIAS JANSEN DA SILVA | 44366-2017 | R004055952 | INDEFERIDO |
| MANOEL ALFREDO CURVELO SARNO | 42563-2017 | R003874548 | INDEFERIDO |
| MANOEL ALFREDO CURVELO SARNO | 42561-2017 | R003933716 | INDEFERIDO |
| MANOEL ELESBAO DOS A ARGOLLO | 40059-2017 | T048100707 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?