Diário Oficial do Município de Salvador 24/08/2017 | DOMSSA
Padrão
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| MANOEL MACHADO DE ALMEIDA FILHO | 40148-2017 | T019407751 | INDEFERIDO |
| MARCELO CARDOSO NOBRE | 53000-2017 | T028102897 | INDEFERIDO |
| MARCELO GONĂALVES PEREIRA | 16201-201 7 | R003951136 | INDEFERIDO |
| MARCELO JORGE SILVA DE ARAUJO | 39743-2017 | F001362708 | INDEFERIDO |
| MARCIA ANDREA FERRAZ TEIXEIRA | 39777-2017 | R003904069 | INDEFERIDO |
| MARCIA ANDREA FERRAZ TEIXEIRA | 39775-2017 | R003904095 | INDEFERIDO |
| MARCIO DA CRUZ PIRES | 52804-2017 | T047402943 | INDEFERIDO |
| MARCIO DA SILVA RICL | 44660-2017 | R004075781 | INDEFERIDO |
| MARCIO FERNANDES NEVES | 40303-2017 | R004033547 | INDEFERIDO |
| MARCIO FERNANDES NEVES | 40314-2017 | R004033113 | INDEFERIDO |
| MARCOS CARVALHO CONCEICAO | 16194-2017 | R003942374 | INDEFERIDO |
| MARCOS CRUZ RAMOS | 37915-2017 | R004069395 | INDEFERIDO |
| MARCOS PAULO SANTOS CALDAS | 40342-2017 | R003892167 | INDEFERIDO |
| MARCOS VINICIUS DE JESUS ALMEIDA | 42342-2017 | R003974810 | INDEFERIDO |
| MARCOS VINICIUS DE JESUS ALMEIDA | 42346-2017 | R004005423 | INDEFERIDO |
| MARCOS VINICIUS DE JESUS ALMEIDA | 42343-2017 | R004036817 | INDEFERIDO |
| MARIA CONCEICAO MAIA DE SANTANA | 44769-2017 | R003919625 | INDEFERIDO |
| MARIA CONCEICAO MAIA DE SANTANA | 44771-2017 | R003821656 | INDEFERIDO |
| MARIA CONCEICAO MAIA DE SANTANA | 44773-2017 | R003898099 | INDEFERIDO |
| MARIA CRISTINA DE AGUIAR PINA | 42857-2017 | R004039683 | INDEFERIDO |
| MARIA DARCI OLIVEIRA CAMPOS | 39739-2017 | F001362073 | INDEFERIDO |
| MARIA DARCI OLIVEIRA CAMPOS | 39734-2017 | F001358140 | INDEFERIDO |
| MARIA DAS GRACAS ARAUJO LEAL | 142752-2016 | R003877616 | INDEFERIDO |
| MARIA JOSE MATOS DOS SANTOS | 20482-201 7 | R003911460 | INDEFERIDO |
| MARIA JOSE PINEIRO VENTIN | 40454-2017 | T047403092 | INDEFERIDO |
| MARIA TEREZA BISPO LIMA | 44655-2017 | R004036557 | INDEFERIDO |
| MARIA TEREZA BISPO LIMA | 44651-2017 | R004061202 | INDEFERIDO |
| MARIANA CRUZES DE ANDRADE | 53125-201 7 | B004310305 | INDEFERIDO |
| MARIO CORREIA CALDAS | 57233-201 7 | R004135874 | INDEFERIDO |
| MARISE AMBROSI BARBOSA | 40489-2017 | F001362241 | INDEFERIDO |
| MAX WILSON CASTRO SILVA | 42745-2017 | T059000332 | INDEFERIDO |
| MERCIA FERREIRA XAVIER | 40318-2017 | R004026154 | INDEFERIDO |
| MOISES CARVALHO COSTA | 39857-2017 | T037608782 | INDEFERIDO |
| NEY DE SOUZA GAVAZZA | 42795-2017 | T029112126 | INDEFERIDO |
| NOELIA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA | 21 184-2017 | R003981931 | INDEFERIDO |
| NOELIA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA | 21 224-201 7 | R003999643 | INDEFERIDO |
| NOEMI ALVES DA SILVA PEREIRA | 16110-2017 | T019406982 | INDEFERIDO |
| NOEMI ALVES DA SILVA PEREIRA | 16113-2017 | T019406991 | INDEFERIDO |
| ODENILSON NUNES ROCHA | 44658-2017 | R004067152 | INDEFERIDO |
| OMAR LINS DE PAULA | 49251-2017 | T021400331 | INDEFERIDO |
| OTACILIO GOMES SANTIAGO | 40041-2017 | R004049452 | INDEFERIDO |
| OTACILIO GOMES SANTIAGO | 40043-2017 | R004049702 | INDEFERIDO |
| PAULO CESAR RIBEIRO DE JESUS | 81871-2016 | R003595817 | INDEFERIDO |
| PAULO CESAR RIBEIRO DE JESUS | 81875-2016 | R003608071 | INDEFERIDO |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GAMA | 46994-2017 | R004095961 | INDEFERIDO |
| PAULO ROBERTO O GOMES | 21451-2017 | R003958696 | INDEFERIDO |
| PEDRO JOSE DOS SANTOS | 38138-2017 | T055100393 | INDEFERIDO |
| RAFAELA SANTOS OLIVEIRA | 55257-201 7 | T036200509 | INDEFERIDO |
| RAONY LUIZ PINHEIRO SANTOS | 31671-2017 | R004054830 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL LEITE DE CERQUEIRA | 53152-201 7 | F001341741 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL LEITE DE CERQUEIRA | 53120-201 7 | T019110332 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL LEITE DE CERQUEIRA | 53126-201 7 | T028102845 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL SILVA RODRIGUES | 40391-2017 | T013101671 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL SILVA RODRIGUES | 40393-2017 | T013101661 | INDEFERIDO |
| RAPHAEL SILVA RODRIGUES | 40390-2017 | T013101720 | INDEFERIDO |
| RAUL SOARES CRUZ | 3981 2-201 7 | T034602752 | INDEFERIDO |
| REGINALDO CIDREIRA FILHO | 44349-2017 | F001365578 | INDEFERIDO |
| REGINALDO CIDREIRA FILHO | 44342-2017 | F001367236 | INDEFERIDO |
| REINAN RIOS DA SILVA | 46483-2017 | R004065945 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| RENILDO PELLEGRINI GOMES | 44616-2017 | R004071678 | INDEFERIDO |
| RICARDO FERNANDO BEZERRA MARCHESINI | 39882-2017 | T019602939 | INDEFERIDO |
| RITA ESMERALDA DE SOUZA | 17430-2017 | R004019933 | INDEFERIDO |
| RITA SUELY N LEMOS | 40270-2017 | F001362851 | INDEFERIDO |
| ROBERTO SANTOS JUNIOR | 44833-2017 | R004056852 | INDEFERIDO |
| ROBSON BARRETO DIMAS | 39996-2017 | F001362250 | INDEFERIDO |
| ROGERIO AMPARO DO ROSARIO | 52933-201 7 | T059000691 | INDEFERIDO |
| ROGERIO ANDRADE SILVA | 20632-2017 | R003936108 | INDEFERIDO |
| ROGERIO BARRETO PEREIRA | 110100-2016 | R003743691 | INDEFERIDO |
| ROGERIO BARRETO PEREIRA | 1 1 0102-2016 | R003730319 | INDEFERIDO |
| ROGERIO MIGUEL ROSSI | 40553-2017 | R004033565 | INDEFERIDO |
| RONALD CONCEICAO DOS SANTOS | 46612-2017 | R004054992 | INDEFERIDO |
| RONALD CONCEICAO DOS SANTOS | 46616-2017 | R004054896 | INDEFERIDO |
| RONALDO DAMASCENO MELO | 42775-2017 | T015400914 | INDEFERIDO |
| RONALDO DE JESUS NASCIMENTO | 59976-2017 | R004144658 | INDEFERIDO |
| RONALDO LOPES CARNEIRO DA SILVA | 17718-2017 | R003937610 | INDEFERIDO |
| ROQUE SANTANA DE ALMEIDA | 40444-2017 | T037101590 | INDEFERIDO |
| ROQUE SILVA NEVES | 42333-2017 | T037701071 | INDEFERIDO |
| RUAN FELIX SANTANA | 46916-2017 | R004058057 | INDEFERIDO |
| RUBEM ALMEIDA DE SOUSA | 42834-2017 | T029112251 | INDEFERIDO |
| SABRINA MEIRELES DE ANDRADE | 21221-2017 | R003947166 | INDEFERIDO |
| SANDRA REGINA SANTOS M DA SILVA | 52829-201 7 | T048000877 | INDEFERIDO |
| SANDRA REGINA SANTOS M DA SILVA | 52838-201 7 | T053702131 | INDEFERIDO |
| SANDRO BARRETO LEAL | 44788-2017 | F001366346 | INDEFERIDO |
| SAUL FIGUEIREDO DE FREITAS | 44432-2017 | R003857383 | INDEFERIDO |
| SAUL FIGUEIREDO DE FREITAS | 44429-2017 | R003857546 | INDEFERIDO |
| SAUL FIGUEIREDO DE FREITAS | 44433-2017 | R003713955 | INDEFERIDO |
| SAULO BARBOSA AMPARO | 127493-2016 | R003754596 | INDEFERIDO |
| SAVIO PEREIRA SENA | 49426-2017 | P002351376 | INDEFERIDO |
| SEBASTIAO LEAO DA SILVA JUNIOR | 44767-2017 | R004090564 | INDEFERIDO |
| SEBASTIAO LEAO DA SILVA JUNIOR | 44770-2017 | R004055415 | INDEFERIDO |
| SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO | 46804-2017 | R004083470 | INDEFERIDO |
| SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO | 46806-2017 | R004089214 | INDEFERIDO |
| SIDICLEI RODRIGUES DE DEUS | 42796-2017 | T01 81 02326 | INDEFERIDO |
| SILVIA FERNANDA LIMA DE MOURA CAL | 46786-2017 | R004067610 | INDEFERIDO |
| SISINIO ALVES RIBEIRO | 95967-2016 | R003611263 | INDEFERIDO |
| SONARA BERNADETE B SALDANHA | 42628-2017 | T018003010 | INDEFERIDO |
| SONIA DA SILVA SANTOS | 21334-2017 | R003970437 | INDEFERIDO |
| SORAIA SANTOS DE AZEVEDO | 39724-2017 | R004026678 | INDEFERIDO |
| SUIA NUNES DE JESUS | 1821 2-2017 | R003928972 | INDEFERIDO |
| TARCISIO CABRAL ANTUNES DOS ANJOS | 20683-2017 | R003975341 | INDEFERIDO |
| TEOBALDO DALTRO PINTO | 137545-2016 | R003517885 | INDEFERIDO |
| THIAGO JOSE C DE VASCONCELOS | 40379-2017 | R004045778 | INDEFERIDO |
| THIAGO JOSE C DE VASCONCELOS | 40381-2017 | R004045709 | INDEFERIDO |
| THIAGO JOSE C DE VASCONCELOS | 40386-2017 | R004028376 | INDEFERIDO |
| THIAGO JOSE C DE VASCONCELOS | 40384-2017 | R004035044 | INDEFERIDO |
| THIAGO JOSE C DE VASCONCELOS | 40376-2017 | R004045800 | INDEFERIDO |
| THIAGO RODRIGUES C TELES | 20949-2017 | R003958011 | INDEFERIDO |
| TIAGO DE ARAUJO NUNES | 53091-2017 | T024205504 | INDEFERIDO |
| TIAGO SANTOS LIMA | 44687-2017 | R004039330 | INDEFERIDO |
| TIAGO SANTOS LIMA | 44681-2017 | R004066431 | INDEFERIDO |
| TIAGO SANTOS LIMA | 44683-2017 | R004052841 | INDEFERIDO |
| TIAGO SANTOS LIMA | 44685-2017 | R003887986 | INDEFERIDO |
| TULIO COELHO SAMPAIO | 44801-2017 | R004115284 | INDEFERIDO |
| UBIRACI DAS VIRGENS LIMA | 20629-2017 | R003983882 | INDEFERIDO |
| UBIRACI DAS VIRGENS LIMA | 20627-2017 | R003999021 | INDEFERIDO |
| UNIDAS S A | 44356-2017 | R003892413 | INDEFERIDO |
| VAGNER DOS SANTOS COSTA | 53028-2017 | R003997406 | INDEFERIDO |
| VAGNER DOS SANTOS COSTA | 53095-2017 | R004046653 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?