Diário Oficial do Estado da Bahia 07/10/2017 | DOEBA
Executivo
32 EXECUTIVO
J DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276
| 7059/2017 | 1163/2015 | AP | 13/03/2015 | 112119248 | GILVANIA DE SOUZA |
| SANTOS RODRIGUES |
Onde se lê: Quinq.: 04/05/2000 a 03/05/2005 ; Di: -
Leia-se: Quinq.: 18/08/1997 a 17/08/2002 ; Di: 04/05/2000 a 03/05/2005
| 7062/2017 | 14252/2006 | AP | 04/08/2006 | 112385556 | MARIA |
| JOSE DA | |||||
| SILVA |
Onde se lê: Quinq.: 18/03/2001 a 17/03/2006 ; Núcleo: -Leia-se: Quinq.: 03/03/1996 a 02/03/2001 ; Núcleo: 12
LICENÇA PRÊMIO - ARTS. 107 A 110 DA LEI 6.677 DE 26/09/1994, COMBINADO COM ARTS.3° AO 7° DA LEI 13.471 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
| Proc. | Ap | Cadastro | Nome | Início | Fim | Quinq. | Di | Núcleo |
| 0064739 2/2017 | 7048/2017 | 111588787 | MARISA GALO SANTOS | 09/10/2017 | 08/12/2017 | 01/08/2012 a 31/07/2017 | 26 | |
| 0062586 0/2017 | 7049/2017 | 111485882 | ZELIA NOGUEIRA DA SILVA | 09/10/2017 | 07/01/2018 | 16/12/1991 a 15/12/1996 | 26 | |
| 0056290 4/2017 | 7050/2017 | 111560991 | AURINDO JOSE DA SILVA | 09/10/2017 | 07/01/2018 | 27/07/2012 a 26/07/2017 | 13 | |
| 0062662 4/2017 | 7051/2017 | 111932554 | HISLEIDE GOMES TRABUCO DE LACERDA | 09/10/2017 | 07/01/2018 | 01/07/2010 a 30/06/2015 | 19 | |
| 0063759 3/2017 | 7052/2017 | 111553025 | DEMOSTENES DUARTE DE ARAUJO | 09/10/2017 | 07/01/2018 | 01/02/1992 a 31/01/1997 | 26 | |
| 0062865 0/2017 | 7053/2017 | 111808682 | LUIZ ALBERTO MENDES SANTANA | 11/10/2017 | 09/01/2018 | 01/11/1999 a 31/10/2004 | 26 | |
| 0058030 7/2017 | 7055/2017 | 111634261 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 01/08/2002 a 31/07/2007 | 09 |
TORNAR SEM EFEITO - LICENÇA PRÊMIO - ARTS. 107 A 110 DA LEI 6.677 DE 26/09/1994, COMBINADO COM ARTS.3° AO 7° DA LEI 13.471 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
| Ato retificador | Ato original | DOE | Cadastro | Nome | Motivo |
| 7060/2017 | 6908/2017 | 30/09/2017 | 114949623 | RITA DE CASSIA CHAOUI BARRETO |
CONTAGEM DE LICENÇA PRÊMIO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA / IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - ART. 119, § 1° DA LEI 6.677 DE 26/09/1994 C/C EMENDA N° 20 DE 15/12/1998 E/OU EMENDA N° 41 DE 19/12/2003
| Proc. | Ap | Cadastro | Nome | Cargo | Nv | 3d | Cl | Gr | Quinq. | Mes(Es) | Di | Núcleo | Tempo |
| 0024442 7/2017 | 6990/2017 | 112444041 | ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA | Prof. | E | IV | 29/01/1992 a 28/01/1997 | 3 | 21 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0013578 6/2017 | 6991/2017 | 112444009 | EDNALDA =ONSECA SANTOS | Prof. | E | III | 29/01/1992 a 28/01/1997 | 3 | 26 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0060601 4/2017 | 6994/2017 | 111953178 | SIRLEI BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Prof. | E | II | 01/07/1985 a 30/06/1990 01/07/1990 a 30/06/1995 | 3 3 | 07 | 01 Ano 0 mês 0 dia | |||
| 0043484 5/2017 | 6995/2017 | 112392317 | SILVIA MARIA DEREIRA MIDLEJ NERY | Prof. | P | 14/03/1991 a 13/03/1996 | 3 | 05 | 0 Ano 06 meses 0 dia | ||||
| 0024000 6/2017 | 7001/2017 | 112448972 | SONIA REGINA 3ONZAGA DE SOUZA | Prof. | E | III | 23/03/1992 a 22/03/1997 | 3 | 25 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0047989 1/2017 | 7004/2017 | 112472989 | SINIZIA ALVES DE SOUZA =ILHA | Prof. | E | II | 22/06/1992 a 21/06/1997 | 3 | 11 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0042620 5/2017 | 7045/2017 | 112589540 | MARIA DE FATIMA ALVES _IMA | Prof. | E | II | 14/06/1993 a 13/06/1998 | 3 | 04 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0042056 8/2017 | 7046/2017 | 112454402 | MARIA DE FATIMA MATOS DE JESUS | Prof. | E | IV | 14/05/1992 a 13/05/1997 | 3 | 26 | 0 Ano 06 meses 0 dia |
| 0087743 2/2016 | 7085/2017 | 112387697 | TERESA CRISTINA LESSA TANAJURA LIMA | Prof. | E | III | 15/03/1991 a 14/03/1996 | 3 | 13 | 0 Ano 06 meses 0 dia | |||
| 0024501 3/2017 | 7093/2017 | 111983725 | VILMA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | Prof. | E | IV | 01/07/1990 a 30/06/1995 01/07/1985 a 30/06/1990 | 3 3 | 14 | 01 Ano 0 mês 0 dia | |||
| 0080365 4/2016 | 7117/2017 | 111953429 | CARMITA GONCALVES SAUDE | Prof. | p | III | 01/07/1985 a 30/06/1990 | 3 | - | 07 | 0 Ano 06 meses 0 dia |
CONTAGEM DE LICENÇA PRÊMIO PARA FINS DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO -ART. 119, § 1° DA LEI 6.677 DE 26/09/1994
| Ap | Cadastro | Nome | Cargo | Nv | Pd | Cl | Gr | Quinq. | Mes(Es) | Di | Núcleo | Tempo |
| 7041/2017 | 112288275 | IZABEL CRISTINA CONCEICAO SANTA LUZIA | Téc. Administrativo | - | 01 | - | 01/04/1991 a 31/03/1996 | 3 | 26 | 0 ano (s) 6 mes (es) 0 dia (s) | ||
| 7042/2017 | 111721725 | ANTONIO CARDIAL DE SOUZA | Aux. Administrativo | - | 01 | - | 01/08/1987 a 31/07/1992 01/08/1992 a 31/07/1997 01/08/1982 a 31/07/1987 | 3 3 3 | 18 | 1 ano (s) 6 mes (es) 0 dia (s) |
TORNAR SEM EFEITO - LICENÇA PRÊMIO MAGISTÉRIO - ARTS. 107 A 110 DA LEI 6.677 DE 26/09/1994 E DECRETO 8.573 DE 01/07/2003, COMBINADO COM OS ARTS. 4° AO 7° DA LEI 13.471 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
| Ato retificador | Ato original | DOE | Cadastro | Nome | Motivo |
| 7035/2017 | 5973/2017 | 26/08/2017 | 112410953 | FRANCILMA RIOS COELHO | ENCONTRA-SE APOSENTADO |
| 7036/2017 | 5973/2017 | 26/08/2017 | 112046990 | DEUSA ALVES DOS SANTOS | ENCONTRA-SE APOSENTADO |
READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR PRAZO DETERMINADO - ART. 43 DA LEI 6.677 DE 26/09/1994
| Proc. | Ap | Cadastro | Nome | Cargo | Início | Fim | Di | Núcleo |
| 0067531 4/2017 | 7063/2017 | 113887802 | WENDERSON EMBIRASSU DE ARRUDA | Prof. | 08/09/2017 | 07/09/2018 | 26 | |
| 0067531 4/2017 | 7064/2017 | 113748943 | WENDERSON EMBIRASSU DE ARRUDA | Prof. | 08/09/2017 | 07/09/2018 | 26 | |
| 0067529 2/2017 | 7065/2017 | 113486347 | LUCIENE LIMA PRADO | Prof. | 26/09/2017 | 23/03/2018 | - | 20 |
| 0067529 2/2017 | 7066/2017 | 113716899 | LUCIENE LIMA PRADO | Prof. | 26/09/2017 | 23/03/2018 | - | 20 |
| 0067526 3/2017 | 7067/2017 | 112408532 | MARISTELA GUIMARAES MATOS | Prof. | 03/09/2017 | 31/08/2018 | 03 | |
| 0067526 8/2017 | 7068/2017 | 111950829 | MARISTELA GUIMARAES MATOS | Prof. | 03/09/2017 | 31/08/2018 | 03 | |
| 0067524 6/2017 | 7069/2017 | 112467633 | JOSE CARLOS SILVA FERREIRA | Prof. | 08/09/2017 | 07/09/2018 | - | 20 |
| 0067524 6/2017 | 7070/2017 | 112863106 | JOSE CARLOS SILVA FERREIRA | Prof. | 08/09/2017 | 07/09/2018 | - | 20 |
| 0067523 5/2017 | 7071/2017 | 112583942 | MARTA CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA LIMA | Prof. | 04/09/2017 | 02/03/2018 | - | 26 |
| 0067523 5/2017 | 7072/2017 | 113964345 | MARTA CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA LIMA | Prof. | 04/09/2017 | 02/03/2018 | 26 | |
| 0067489 7/2017 | 7074/2017 | 112560075 | JOSE DO PATROCINIO RIBEIRO | Prof. | 12/09/2017 | 10/03/2018 | 24 | |
| 0067519 0/2017 | 7075/2017 | 112561908 | ITALVA MYRTHES SILVA DIAS BRITO | Prof. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | - | 20 |
| 0067517 8/2017 | 7076/2017 | 113589357 | VALBIRATAN PIRES DE SANTANA | Prof. | 29/08/2017 | 12/02/2018 | - | 26 |
| 0067516 7/2017 | 7077/2017 | 112532145 | ANA LUCIA SANTANA FERREIRA | Prof. | 12/08/2017 | 09/12/2017 | - | 26 |
| 0067515 6/2017 | 7078/2017 | 112588895 | CATIA CRISTINA RIBEIRO TELES | Prof. | 28/09/2017 | 27/09/2018 | - | 26 |
Confirma a exclusão?