Diário Oficial do Município de Campinas 19/04/2024 | DOMCPS-SP
Padrão
Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 19 de abril de 2024
aproximados aos valores venais do ITBI em relação aos imóveis objetos do presente protocolado administrativo. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributário, tendo em
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.
VALOR NO VALOR VENAL MONTANTE
CÓDIGO MA- FRAÇÃO INSTRUMENTO DO ITBI (VALOR QUE EXCEDE A
CARTOGRÁFICO ENDEREÇO DO IMVEL TRCU- CRI IDEAL DE INTEGRALI- DE MERCADO) COTA-PARTE DO
LA ZAÇÃO (R$) (R$) SÓCIO (R$)
RUA JOSÉ PONCHIO VIZZARI, Nº 434, LOTE Nº 05, DA QUADRA L, DO LOTEAMENTO CON-
3232.12.53.0554.01001 DOMÍNIO RESIDENCIAL PQ RIO DAS PEDRAS 27.959 2º 100,00 651.583,00 2.348.479,72 1.696.896,72
RUA JOSÉ PONCHIO VIZZARI, LOTE Nº 01, DA QUADRA L, DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO
3232.12.53.0638.00000 26.161 2º 1/218 7.608,00 7.923,18 315,18
RESIDENCIAL PQ RIO DAS PEDRAS
Protocolado SEI: PMC.2024.00023165-71
Interessada: GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA- CNPJ: 03.695.461/0001-14
Assunto: ITBI - Pedido de Reconhecimento da Não Incidência em Conferência de Bem Imóvel decorrente de Incorporação de Empresa
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, reconheço a
não-incidência do ITBI em relação à transmissão dos imóveis cadastrados pelos cartográfico nºs 4311.44.42.0452.01102e4311.44.42.0452.01112, objetos das Matrículas nºs
21.027 e 21.037 do 4º CRI de Campinas/SP, decorrente da incorporação total do patrimônio de Sempre Sistemas de Segurança ltda, CNPJ nº 04.689.339/0001-06, pela
sociedade empresária denominada GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 03.695.461/0001-14, conforme Instrumento de Incorporação
lavrado em31/12/2020, levada a registro na Junta Comercial competente em 15/06/2021, conforme documentação anexada aos autos, doc.SEI nº10391343e Parecer Fiscal doc.
SEI nº 10758249, consubstanciado nos termos dos arts. 5º, I, e 6º, §5º, da Lei Municipal nº 12.391/05, e alterações. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributário, tendo em
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.
Processo: PMC.2024.00029826-36
Requerente: NINA XIMENES & SOBRINHOS GESTAO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ:53.540.686/0001-70
Código Cartográfico: 3423.42.37.0304.01011
Representante Legal: Virginia de Cassia Ximenes - CPF:137.690.218-43
Assunto: Não incidência do ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 2º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, reconheço a
não-incidência do ITBI pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis cadastrados pelo cartográfico constante na tabela abaixo, incorporado ao patrimônio da So-
ciedade Empresária denominada NINA XIMENES & SOBRINHOS GESTAO DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.540.686/0001-70, em realização de
capital, sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social,sob condição resolutória de que nos 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisi-
ção,17/01/2024, não tenha a empresa adquirente dos imóveis atividade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou de direitos relativos à sua aquisição, ou
arrendamento mercantil; determino a constituição do crédito tributário referente ao ITBI em relação ao montante que excede a cota-parte do sócio pela integralização
do capital, conforme valores apurados pelo Departamento de Receitas Imobiliárias (Valor Venal do ITBI), através da Comissão Municipal de Valores Imobiliários, estruturada
pelo Decreto Municipal nº 19.431/2017, conforme demonstrado na Tabela abaixo,em conformidade com as disposições do Recurso Extraordinário 796.376/SC (STF), do artigo
156, §2º, I, da CF/1988 e artigos 37, §2º, 116, II e 117, II, da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN e Lei Municipal nº 12.391/05; e anexo 10628639, onde consta amostra de imóvel
com valor de venda aproximado ao valor venal do ITBI em relação ao imóvel objeto do presente protocolado administrativo. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tribu-
tário, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.
| CÓDIGO | ENDEREÇO DO IMÓVEL | MATRÍCULA | CRI | VALOR NO INSTRUMENTO DE | VALOR VENAL DO ITBI (VA- | MONTANTE QUE EXCEDE A |
| 3423.42.37.0304.01011 | RUA DOUTOR QUIRINO, Nº 650, AP 61 6A, CENTRO | 100.188 | 1º | 68.351,00 | 214.470,85 | 146.119,85 |
Campinas, 17 de abril de 2024
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA
AFTM - Matrícula nº 63.291-0 - Diretor - DRI/SMF
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIÁRIA
NOTIFICAÇÃO
INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005 c/c artigo 2º,
§ 1º da Instrução Normativa Municipal Nº 004/04 DRM/SF e artigo 1º c/c artigo 20,
inciso II c/c artigo 39 da Resolução CGSIM nº48, de 11 de outubro de 2018, ficam os
Microempreendedores Individuais - MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS de
sua inscrição ex-offício junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, podendo
os mesmos obterem o comprovante de sua inscrição mobiliária, no seguinte endereço
eletrônico: https://situacao.campinas.sp.gov.br/
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
9567097 18.396.431/0001-84 18.396.431 ELISABETE JACINTO RODRIGUES
9567100 18.997.496/0001-85 18.997.496 ERICA ARNOLD LIMA MARQUES
9567143 21.076.590/0001-06 21.076.590 JOALYSSON SILVA CAVALCANTE
9567259 22.778.613/0001-97 22.778.613 RAPHAEL MANFRE GALTER
9567267 22.789.266/0001-06 22.789.266 BRUNO DIAS TELES
9567275 23.289.611/0001-05 23.289.611 TIAGO DE OLIVEIRA ALVES
9567313 24.280.580/0001-86 24.280.580 ALEJANDRA RODRIGUES ROBBIATI
9567399 27.154.866/0001-03 27.154.866 LUCAS RIBEIRO NEVES
9567429 27.278.987/0001-67 27.278.987 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA
9567585 30.570.169/0001-48 30.570.169 MARCOS ALVES RODRIGUES
9567860 35.246.182/0001-60 35.246.182 FRANCINETE SANTOS CAVALCANTE
9567950 35.596.622/0001-09 35.596.622 GISLAINE CARDOSO DA SILVA
9568042 36.439.256/0001-47 36.439.256 ROBERVANIA CAMPOS GONCALVES
9568174 37.754.303/0001-00 37.754.303 CICERO HERMINIO NASCIMENTO
9568263 39.375.733/0001-46 39.375.733 CAROLINA BOTTO
9568301 39.682.702/0001-38 39.682.702 ELIAS DA SILVA RAMIREZ
9568387 40.615.309/0001-00 40.615.309 RODOLFO AUGUSTO VIEIRA
9568417 40.856.754/0001-62 40.856.754 FELIPE RODRIGUES DE LIMA
9568573 42.665.535/0001-21 42.665.535 ELISABETE APARECIDA SANTOS DE SOUZA
9568700 44.307.681/0001-00 44.307.681 ESTER ALVES SCHNEIDER
9568735 44.435.005/0001-12 44.435.005 SILVIO AUGUSTO KLINKERFUSS
9568751 44.976.225/0001-53 44.976.225 LUAN HENRIQUE RODRIGUES
9568760 45.071.605/0001-01 45.071.605 MARISA DE CAMPOS FERRAZ
9568778 45.192.134/0001-90 45.192.134 DEIWYTY ALVES DA SILVA
9569111 47.624.912/0001-06 47.624.912 CAMILLA FERREIRA PUERTAS
9569278 48.806.037/0001-38 48.806.037 FRANCISCO MARQUES WENCESLAU CAMPOS
9569464 50.203.049/0001-10 50.203.049 THIAGO PEREIRA NUNES
9569510 50.421.946/0001-08 50.421.946 RAFAELA CARVALHO VILLELA
9569588 50.607.924/0001-29 50.607.924 AGUINALDO BARBOSA DA SILVA
9569600 50.841.807/0001-25 50.841.807 ANA ALICE CANDIDO DA SILVA
9569669 51.116.311/0001-51 51.116.311 REGIANE CRISTINA DEI SANTI TARTARI
9570098 53.364.325/0001-10 53.364.325 DANIEL DE ARAUJO DORETTO
| 9570292 | 54.380.593/0001-98 | 54.380.593 GABRIELA DE SOUZA DOMINGOS |
| 9570454 | 54.616.691/0001-81 | 54.616.691 MARILZA APARECIDA EUGENIO DA SILVA |
| 9570489 | 54.628.301/0001-93 | 54.628.301 JEFFERSON LOPES REIS |
| 9570500 | 54.628.325/0001-42 | 54.628.325 BRENO CALVE TORCINI |
| 9570527 | 54.628.364/0001-40 | 54.628.364 GUILHERME DANIEL SCHENKEL DA SILVA |
| 9570543 | 54.628.674/0001-64 | 54.628.674 JANAINA MENDES MANO SANCHES |
| 9570560 | 54.628.809/0001-91 | 54.628.809 THAIS VASCONCELOS RODRIGUES PEREIRA |
| 9570586 | 54.628.944/0001-37 | 54.628.944 ANTONIO DIAS DOS ANJOS |
| 9570608 | 54.629.213/0001-06 | 54.629.213 FERNANDA BORTOLOTTI MOREIRA |
| 9570624 | 54.629.276/0001-62 | 54.629.276 BRUNA GOMES MOREIRA |
| 9570640 | 54.629.519/0001-62 | 54.629.519 MARIA APARECIDA MARQUES MODESTO |
| 9570667 | 54.629.625/0001-46 | 54.629.625 EVERLIN MAYARA MARTINS ALMEIDA |
| 9570683 | 54.629.638/0001-15 | 54.629.638 FRANCINILDE DIAS ARAUJO |
| 9570705 | 54.629.973/0001-13 | 54.629.973 SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| 9570721 | 54.630.079/0001-63 | 54.630.079 VITOR TADACHI NISHIHATA |
| 9570748 | 54.630.111/0001-00 | 54.630.111 THAINA FERNANDA CRISPIN STETER ARAUJO |
| 9570764 | 54.630.321/0001-07 | 54.630.321 JEAN HENRIQUE DOS SANTOS GOMES |
| 9570780 | 54.630.362/0001-95 | 54.630.362 EDUARDO RIBEIRO |
| 9570802 | 54.630.575/0001-17 | 54.630.575 ALEX PEREIRA DE SOUZA |
| 9570829 | 54.630.740/0001-30 | 54.630.740 DEBORA RAQUEL RIZZO CARDOSO |
| 9570845 | 54.630.976/0001-77 | 54.630.976 PATRICIA ROSA DOS SANTOS |
| 9570861 | 54.631.157/0001-44 | 54.631.157 BRUNO FERREIRA CARNEIRO |
| 9570888 | 54.631.179/0001-04 | 54.631.179 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIRA SOUSA |
| 9570900 | 54.631.371/0001-09 | 54.631.371 VICTOR HUGO MARTINS BORTULUSSI |
| 9570926 | 54.631.556/0001-05 | 54.631.556 HENRIQUE TEIXEIRA MERGULHAO |
| 9570942 | 54.631.842/0001-70 | 54.631.842 CHARLES HENRIQUE LIMA SOARES |
| 9570969 | 54.631.843/0001-15 | 54.631.843 DIOGO RODRIGUES RAMOS |
| 9570985 | 54.632.483/0001-76 | 54.632.483 ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 9571000 | 54.632.613/0001-70 | 54.632.613 JOAO PAULO AMARO MATHIAS |
| 9571027 | 54.633.263/0001-67 | 54.633.263 MARYANA PAOLA MARTINS |
| 9571043 | 54.633.624/0001-75 | 54.633.624 LUIS GUILHERME PINSON CARVALHO |
| 9571078 | 54.633.669/0001-40 | 54.633.669 CRISTIANO MEDINA DIAS |
| 9571094 | 54.633.709/0001-53 | 54.633.709 MATHEUS JULIANO |
| 9571116 | 54.634.196/0001-03 | 54.634.196 LUIS FERNANDO MARQUES DE CASTRO |
| 9571132 | 54.634.305/0001-84 | 54.634.305 MURILLO ROSA MOURAO |
| 9571159 | 54.634.383/0001-89 | 54.634.383 AGNALDO OSEAS FERREIRA |
| 9571175 | 54.634.751/0001-99 | 54.634.751 GISLAINE GONCALVES DE OLIVEIRA BAUNGARTNER |
| 9571191 | 54.635.089/0001-91 | 54.635.089 REGIANE PEREIRA DOS SANTOS |
| 9571213 | 54.635.191/0001-97 | 54.635.191 RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS |
| 9571230 | 54.635.417/0001-50 | 54.635.417 ANGELA CASSIA DE ALMEIDA |
| 9571256 | 54.636.042/0001-42 | 54.636.042 BEATRIZ DUPAS ALVES |
| 9571272 | 54.636.074/0001-48 | 54.636.074 LUCIANA APARECIDA FERREIRA |
Confirma a exclusão?