Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP

Padrão

169.062.0439-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 75 NAO HA 0,00

169.062.0439-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 75 NAO HA 0,00

169.062.0440-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 76 NAO HA 0,00

169.062.0440-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 76 NAO HA 0,00

169.062.0441-5 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 77 14/08/24 290,05

169.062.0441-5 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 77 14/08/24 452,61

169.062.0442-3 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 78 14/08/24 290,05

169.062.0442-3 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 78 14/08/24 452,61

169.062.0443-1 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 81 14/08/24 290,05

169.062.0443-1 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 81 14/08/24 452,61

169.062.0444-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 82 NAO HA 0,00

169.062.0444-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 82 NAO HA 0,00

169.062.0445-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 83 NAO HA 0,00

169.062.0445-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 83 NAO HA 0,00

169.062.0446-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 84 NAO HA 0,00

169.062.0446-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 84 NAO HA 0,00

169.062.0447-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 85 NAO HA 0,00

169.062.0447-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 85 NAO HA 0,00

169.062.0448-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 86 NAO HA 0,00

169.062.0448-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 86 NAO HA 0,00

169.062.0449-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 87 NAO HA 0,00

169.062.0449-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 87 NAO HA 0,00

169.062.0450-4 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 88 14/08/24 290,05

169.062.0450-4 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 88 14/08/24 452,61

169.062.0451-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 91 NAO HA 0,00

169.062.0451-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 91 NAO HA 0,00

169.062.0452-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 92 14/08/24 290,05

169.062.0452-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 92 14/08/24 452,61

169.062.0453-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 93 NAO HA 0,00

169.062.0453-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 93 NAO HA 0,00

169.062.0454-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 94 NAO HA 0,00

169.062.0454-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 94 NAO HA 0,00

169.062.0455-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 95 NAO HA 0,00

169.062.0455-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 95 NAO HA 0,00

169.062.0456-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 96 NAO HA 0,00

169.062.0456-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 96 NAO HA 0,00

169.062.0457-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 97 NAO HA 0,00

169.062.0457-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 97 NAO HA 0,00

169.062.0458-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 98 NAO HA 0,00

169.062.0458-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 98 NAO HA 0,00

169.062.0459-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 101 NAO HA 0,00

169.062.0459-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 101 NAO HA 0,00

169.062.0460-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 102 NAO HA 0,00

169.062.0460-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 102 NAO HA 0,00

169.062.0461-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 103 NAO HA 0,00

169.062.0461-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 103 NAO HA 0,00

169.062.0462-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 104 NAO HA 0,00

169.062.0462-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 104 NAO HA 0,00

169.062.0463-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 105 NAO HA 0,00

169.062.0463-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 105 NAO HA 0,00

169.062.0464-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 106 NAO HA 0,00

169.062.0464-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 106 NAO HA 0,00

169.062.0465-2 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 107 14/08/24 290,05

169.062.0465-2 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 107 14/08/24 452,61

169.062.0466-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 108 NAO HA 0,00

169.062.0466-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 108 NAO HA 0,00

169.062.0467-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 111 NAO HA 0,00

169.062.0467-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 111 NAO HA 0,00

169.062.0468-7 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 112 14/08/24 290,05

169.062.0468-7 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 112 14/08/24 452,61

169.062.0469-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 113 NAO HA 0,00

169.062.0469-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 113 NAO HA 0,00

169.062.0470-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 114 NAO HA 0,00

169.062.0470-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 114 NAO HA 0,00

169.062.0471-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 115 NAO HA 0,00

169.062.0471-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 115 NAO HA 0,00

169.062.0472-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 116 NAO HA 0,00

169.062.0472-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 116 NAO HA 0,00

169.062.0473-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 117 NAO HA 0,00

169.062.0473-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 117 NAO HA 0,00

169.062.0474-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 118 NAO HA 0,00

169.062.0474-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 118 NAO HA 0,00

169.062.0475-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 121 NAO HA 0,00

169.062.0475-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 121 NAO HA 0,00

169.062.0476-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 122 NAO HA 0,00

169.062.0476-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 122 NAO HA 0,00

169.062.0477-6 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 123 14/08/24 255,75

169.062.0477-6 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 123 14/08/24 399,00

169.062.0478-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 124 NAO HA 0,00

169.062.0478-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 124 NAO HA 0,00

169.062.0479-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 125 NAO HA 0,00

169.062.0479-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 125 NAO HA 0,00

169.062.0480-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 126 NAO HA 0,00

169.062.0480-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 126 NAO HA 0,00

169.062.0481-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 127 NAO HA 0,00

169.062.0481-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 127 NAO HA 0,00

169.062.0482-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 128 NAO HA 0,00

169.062.0482-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 128 NAO HA 0,00

169.062.0483-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 131 14/08/24 290,05

169.062.0483-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 131 14/08/24 452,61

169.062.0484-9 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 132 14/08/24 290,05

169.062.0484-9 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 132 14/08/24 452,61

169.062.0485-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 133 NAO HA 0,00

169.062.0485-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 133 NAO HA 0,00

169.062.0486-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 134 NAO HA 0,00

169.062.0486-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 134 NAO HA 0,00

169.062.0487-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 135 NAO HA 0,00

169.062.0487-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 135 NAO HA 0,00

169.062.0488-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 136 NAO HA 0,00

169.062.0488-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 136 NAO HA 0,00

169.062.0489-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 137 NAO HA 0,00

169.062.0489-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 137 NAO HA 0,00

169.062.0490-3 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 138 14/08/24 290,05

169.062.0490-3 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 138 14/08/24 452,61

169.062.0491-1 2023 01 BANCO DO BRASIL S/A R FLAMA N119 AP 141 NAO HA 0,00

169.062.0491-1 2024 01 BANCO DO BRASIL S/A R FLAMA N119 AP 141 NAO HA 0,00

169.062.0492-1 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 142 14/08/24 290,05

169.062.0492-1 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 142 14/08/24 452,61

169.062.0493-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 143 NAO HA 0,00

169.062.0493-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 143 NAO HA 0,00

169.062.0494-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 144 NAO HA 0,00

169.062.0494-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 144 NAO HA 0,00

169.062.0495-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 145 NAO HA 0,00

169.062.0495-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 145 NAO HA 0,00

169.062.0496-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 146 NAO HA 0,00

169.062.0496-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 146 NAO HA 0,00

169.062.0497-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 147 14/08/24 290,05

169.062.0497-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 147 14/08/24 452,61

169.062.0498-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 148 NAO HA 0,00

169.062.0498-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 148 NAO HA 0,00

169.062.0499-7 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 151 14/08/24 290,05

169.062.0499-7 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 151 14/08/24 452,61

169.062.0500-4 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 152 14/08/24 290,05

169.062.0500-4 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 152 14/08/24 452,61

169.062.0501-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 153 NAO HA 0,00

169.062.0501-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 153 NAO HA 0,00

169.062.0502-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 154 NAO HA 0,00

169.062.0502-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 154 NAO HA 0,00

169.062.0503-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 155 NAO HA 0,00

169.062.0503-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 155 NAO HA 0,00

169.062.0504-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 156 NAO HA 0,00

169.062.0504-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 156 NAO HA 0,00

169.062.0505-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 157 NAO HA 0,00

169.062.0505-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 157 NAO HA 0,00

169.062.0506-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 158 NAO HA 0,00

169.062.0506-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 158 NAO HA 0,00

169.062.0507-1 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 161 14/08/24 290,05

169.062.0507-1 2024 01 MONTGOMERY

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.