Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
N119 AP 58 14/08/24 260,20
169.062.0642-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 58 14/08/24 406,08
169.062.0643-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 61 NAO HA 0,00
169.062.0643-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 61 NAO HA 0,00
169.062.0644-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 62 NAO HA 0,00
169.062.0644-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 62 NAO HA 0,00
169.062.0645-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 63 NAO HA 0,00
169.062.0645-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 63 NAO HA 0,00
169.062.0646-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 64 NAO HA 0,00
169.062.0646-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 64 NAO HA 0,00
169.062.0647-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 65 NAO HA 0,00
169.062.0647-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 65 NAO HA 0,00
169.062.0648-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 66 NAO HA 0,00
169.062.0648-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 66 NAO HA 0,00
169.062.0649-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 67 NAO HA 0,00
169.062.0649-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 67 NAO HA 0,00
169.062.0650-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 68 NAO HA 0,00
169.062.0650-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 68 NAO HA 0,00
169.062.0651-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 71 NAO HA 0,00
169.062.0651-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 71 NAO HA 0,00
169.062.0652-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 72 NAO HA 0,00
169.062.0652-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 72 NAO HA 0,00
169.062.0653-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 73 NAO HA 0,00
169.062.0653-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 73 NAO HA 0,00
169.062.0654-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 74 NAO HA 0,00
169.062.0654-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 74 NAO HA 0,00
169.062.0655-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 75 NAO HA 0,00
169.062.0655-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 75 NAO HA 0,00
169.062.0656-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 76 NAO HA 0,00
169.062.0656-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 76 NAO HA 0,00
169.062.0657-4 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 77 14/08/24 290,05
169.062.0657-4 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 77 14/08/24 452,61
169.062.0658-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 78 NAO HA 0,00
169.062.0658-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 78 NAO HA 0,00
169.062.0659-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 81 NAO HA 0,00
169.062.0659-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 81 NAO HA 0,00
169.062.0660-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 82 NAO HA 0,00
169.062.0660-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 82 NAO HA 0,00
169.062.0661-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 83 NAO HA 0,00
169.062.0661-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 83 NAO HA 0,00
169.062.0662-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 84 NAO HA 0,00
169.062.0662-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 84 NAO HA 0,00
169.062.0663-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 85 NAO HA 0,00
169.062.0663-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 85 NAO HA 0,00
169.062.0664-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 86 NAO HA 0,00
169.062.0664-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 86 NAO HA 0,00
169.062.0665-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 87 NAO HA 0,00
169.062.0665-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 87 NAO HA 0,00
169.062.0666-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 88 NAO HA 0,00
169.062.0666-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 88 NAO HA 0,00
169.062.0667-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 91 NAO HA 0,00
169.062.0667-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 91 NAO HA 0,00
169.062.0668-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 92 NAO HA 0,00
169.062.0668-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 92 NAO HA 0,00
169.062.0669-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 93 NAO HA 0,00
169.062.0669-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 93 NAO HA 0,00
169.062.0670-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 94 NAO HA 0,00
169.062.0670-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 94 NAO HA 0,00
169.062.0671-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 95 NAO HA 0,00
169.062.0671-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 95 NAO HA 0,00
169.062.0672-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 96 NAO HA 0,00
169.062.0672-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 96 NAO HA 0,00
169.062.0673-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 97 14/08/24 290,05
169.062.0673-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 97 14/08/24 452,61
169.062.0674-4 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 98 14/08/24 290,05
169.062.0674-4 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 98 14/08/24 452,61
169.062.0675-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 101 NAO HA 0,00
169.062.0675-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 101 NAO HA 0,00
169.062.0676-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 102 NAO HA 0,00
169.062.0676-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 102 NAO HA 0,00
169.062.0677-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 103 NAO HA 0,00
169.062.0677-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 103 NAO HA 0,00
169.062.0678-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 104 NAO HA 0,00
169.062.0678-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 104 NAO HA 0,00
169.062.0679-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 105 NAO HA 0,00
169.062.0679-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 105 NAO HA 0,00
169.062.0680-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 106 NAO HA 0,00
169.062.0680-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 106 NAO HA 0,00
169.062.0681-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 107 NAO HA 0,00
169.062.0681-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 107 NAO HA 0,00
169.062.0682-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 108 NAO HA 0,00
169.062.0682-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 108 NAO HA 0,00
169.062.0683-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 111 NAO HA 0,00
169.062.0683-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 111 NAO HA 0,00
169.062.0684-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 112 14/08/24 290,05
169.062.0684-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 112 14/08/24 452,61
169.062.0685-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 113 NAO HA 0,00
169.062.0685-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 113 NAO HA 0,00
169.062.0686-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 114 NAO HA 0,00
169.062.0686-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 114 NAO HA 0,00
169.062.0687-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 115 NAO HA 0,00
169.062.0687-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 115 NAO HA 0,00
169.062.0688-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 116 NAO HA 0,00
169.062.0688-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 116 NAO HA 0,00
169.062.0689-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 117 NAO HA 0,00
169.062.0689-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 117 NAO HA 0,00
169.062.0690-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 118 14/08/24 290,05
169.062.0690-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 118 14/08/24 452,61
169.062.0691-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 121 NAO HA 0,00
169.062.0691-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 121 NAO HA 0,00
169.062.0692-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 122 NAO HA 0,00
169.062.0692-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 122 NAO HA 0,00
169.062.0693-0 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 123 14/08/24 255,75
169.062.0693-0 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 123 14/08/24 399,00
169.062.0694-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 124 NAO HA 0,00
169.062.0694-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 124 NAO HA 0,00
169.062.0695-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 125 NAO HA 0,00
169.062.0695-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 125 NAO HA 0,00
169.062.0696-5 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 126 14/08/24 255,75
169.062.0696-5 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 126 14/08/24 399,00
169.062.0697-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 127 NAO HA 0,00
169.062.0697-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 127 NAO HA 0,00
169.062.0698-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 128 14/08/24 290,05
169.062.0698-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 128 14/08/24 452,61
169.062.0699-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 131 14/08/24 290,05
169.062.0699-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 131 14/08/24 452,61
169.062.0700-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 132 NAO HA 0,00
169.062.0700-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 132 NAO HA 0,00
169.062.0701-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 133 NAO HA 0,00
169.062.0701-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 133 NAO HA 0,00
169.062.0702-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 134 NAO HA 0,00
169.062.0702-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 134 NAO HA 0,00
169.062.0703-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 135 NAO HA 0,00
169.062.0703-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 135 NAO HA 0,00
169.062.0704-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 136 14/08/24 255,75
169.062.0704-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 136 14/08/24 399,00
169.062.0705-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 137 NAO HA 0,00
169.062.0705-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 137 NAO HA 0,00
169.062.0706-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 138 NAO HA 0,00
169.062.0706-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 138 NAO HA 0,00
169.062.0707-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 141 NAO HA 0,00
169.062.0707-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 141 NAO HA 0,00
169.062.0708-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 142 NAO HA 0,00
169.062.0708-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 142 NAO HA 0,00
169.062.0709-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 143 NAO HA 0,00
169.062.0709-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 143 NAO HA 0,00
169.062.0710-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 144 NAO HA 0,00
169.062.0710-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 144 NAO HA 0,00
169.062.0711-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 145 NAO HA 0,00
169.062.0711-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 145 NAO HA 0,00
169.062.0712-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 146 NAO HA 0,00
169.062.0712-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 146 NAO HA 0,00
169.062.0713-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 147 NAO HA 0,00
Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.
Confirma a exclusão?