Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
169.062.0573-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 243 NAO HA 0,00
169.062.0574-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 244 NAO HA 0,00
169.062.0574-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 244 NAO HA 0,00
169.062.0575-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 245 14/08/24 255,75
169.062.0575-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 245 14/08/24 399,00
169.062.0576-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 246 NAO HA 0,00
169.062.0576-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 246 NAO HA 0,00
169.062.0577-2 2023 01 INEZ MORENO SOUZA
NASCIMENTO R FLAMA N119 AP 247 NAO HA 0,00
169.062.0577-2 2024 01 INEZ MORENO SOUZA
NASCIMENTO R FLAMA N119 AP 247 NAO HA 0,00
169.062.0578-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 248 NAO HA 0,00
169.062.0578-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 248 NAO HA 0,00
169.062.0579-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 251 NAO HA 0,00
169.062.0579-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 251 NAO HA 0,00
169.062.0580-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 252 NAO HA 0,00
169.062.0580-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 252 NAO HA 0,00
169.062.0581-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 253 14/08/24 255,75
169.062.0581-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 253 14/08/24 399,00
169.062.0582-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 254 NAO HA 0,00
169.062.0582-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 254 NAO HA 0,00
169.062.0583-7 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 255 14/08/24 255,75
169.062.0583-7 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 255 14/08/24 399,00
169.062.0584-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 256 NAO HA 0,00
169.062.0584-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 256 NAO HA 0,00
169.062.0585-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 257 NAO HA 0,00
169.062.0585-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 257 NAO HA 0,00
169.062.0586-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 258 14/08/24 290,05
169.062.0586-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 258 14/08/24 452,61
169.062.0587-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 261 NAO HA 0,00
169.062.0587-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 261 NAO HA 0,00
169.062.0588-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 262 NAO HA 0,00
169.062.0588-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 262 NAO HA 0,00
169.062.0589-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 263 14/08/24 255,75
169.062.0589-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 263 14/08/24 399,00
169.062.0590-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 264 NAO HA 0,00
169.062.0590-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 264 NAO HA 0,00
169.062.0591-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 265 NAO HA 0,00
169.062.0591-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 265 NAO HA 0,00
169.062.0592-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 266 NAO HA 0,00
169.062.0592-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 266 NAO HA 0,00
169.062.0593-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 267 NAO HA 0,00
169.062.0593-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 267 NAO HA 0,00
169.062.0594-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 268 NAO HA 0,00
169.062.0594-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 268 NAO HA 0,00
169.062.0595-0 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 271 14/08/24 290,05
169.062.0595-0 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 271 14/08/24 452,61
169.062.0596-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 272 NAO HA 0,00
169.062.0596-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 272 NAO HA 0,00
169.062.0597-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 273 NAO HA 0,00
169.062.0597-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 273 NAO HA 0,00
169.062.0598-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 274 NAO HA 0,00
169.062.0598-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 274 NAO HA 0,00
169.062.0599-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 275 NAO HA 0,00
169.062.0599-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 275 NAO HA 0,00
169.062.0600-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 276 NAO HA 0,00
169.062.0600-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 276 NAO HA 0,00
169.062.0601-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 07 NAO HA 0,00
169.062.0601-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 07 NAO HA 0,00
169.062.0602-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 08 NAO HA 0,00
169.062.0602-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 08 NAO HA 0,00
169.062.0603-5 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 11 14/08/24 252,05
169.062.0603-5 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 11 14/08/24 393,33
169.062.0604-3 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 12 14/08/24 252,05
169.062.0604-3 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 12 14/08/24 393,33
169.062.0605-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 13 NAO HA 0,00
169.062.0605-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 13 NAO HA 0,00
169.062.0606-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 14 14/08/24 216,84
169.062.0606-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 14 14/08/24 338,40
169.062.0607-8 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 15 14/08/24 216,84
169.062.0607-8 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 15 14/08/24 338,40
169.062.0608-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 16 14/08/24 216,84
169.062.0608-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 16 14/08/24 338,40
169.062.0609-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 17 NAO HA 0,00
169.062.0609-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 17 NAO HA 0,00
169.062.0610-8 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 18 14/08/24 252,05
169.062.0610-8 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 18 14/08/24 393,33
169.062.0611-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 21 14/08/24 252,05
169.062.0611-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 21 14/08/24 393,33
169.062.0612-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 22 NAO HA 0,00
169.062.0612-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 22 NAO HA 0,00
169.062.0613-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 23 NAO HA 0,00
169.062.0613-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 23 NAO HA 0,00
169.062.0614-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 24 NAO HA 0,00
169.062.0614-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 24 NAO HA 0,00
169.062.0615-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 25 NAO HA 0,00
169.062.0615-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 25 NAO HA 0,00
169.062.0616-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 26 NAO HA 0,00
169.062.0616-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 26 NAO HA 0,00
169.062.0617-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 27 NAO HA 0,00
169.062.0617-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 27 NAO HA 0,00
169.062.0618-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 28 NAO HA 0,00
169.062.0618-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 28 NAO HA 0,00
169.062.0619-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 31 NAO HA 0,00
169.062.0619-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 31 NAO HA 0,00
169.062.0620-5 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 32 14/08/24 252,05
169.062.0620-5 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 32 14/08/24 393,33
169.062.0621-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 33 NAO HA 0,00
169.062.0621-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 33 NAO HA 0,00
169.062.0622-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 34 NAO HA 0,00
169.062.0622-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 34 NAO HA 0,00
169.062.0623-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 35 NAO HA 0,00
169.062.0623-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 35 NAO HA 0,00
169.062.0624-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 36 NAO HA 0,00
169.062.0624-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 36 NAO HA 0,00
169.062.0625-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 37 NAO HA 0,00
169.062.0625-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 37 NAO HA 0,00
169.062.0626-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 38 NAO HA 0,00
169.062.0626-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 38 NAO HA 0,00
169.062.0627-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 41 NAO HA 0,00
169.062.0627-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 41 NAO HA 0,00
169.062.0628-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 42 NAO HA 0,00
169.062.0628-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 42 NAO HA 0,00
169.062.0629-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 43 NAO HA 0,00
169.062.0629-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 43 NAO HA 0,00
169.062.0630-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 44 NAO HA 0,00
169.062.0630-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 44 NAO HA 0,00
169.062.0631-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 45 NAO HA 0,00
169.062.0631-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 45 NAO HA 0,00
169.062.0632-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 46 NAO HA 0,00
169.062.0632-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 46 NAO HA 0,00
169.062.0633-7 2023 01 BANCO DO BRASIL S/A R FLAMA N119 AP 47 NAO HA 0,00
169.062.0633-7 2024 01 BANCO DO BRASIL S/A R FLAMA N119 AP 47 NAO HA 0,00
169.062.0634-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 48 NAO HA 0,00
169.062.0634-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 48 NAO HA 0,00
169.062.0635-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 51 NAO HA 0,00
169.062.0635-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 51 NAO HA 0,00
169.062.0636-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 52 NAO HA 0,00
169.062.0636-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 52 NAO HA 0,00
169.062.0637-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R
FLAMA N119 AP 53 NAO HA 0,00
169.062.0637-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 53 NAO HA 0,00
169.062.0638-8 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 54 14/08/24 225,04
169.062.0638-8 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 54 14/08/24 351,12
169.062.0639-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 55 14/08/24 225,04
169.062.0639-6 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 55 14/08/24 351,12
169.062.0640-1 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 56 14/08/24 225,04
169.062.0640-1 2024 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 56 14/08/24 351,12
169.062.0641-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 57 NAO HA 0,00
169.062.0641-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 57 NAO HA 0,00
169.062.0642-6 2023 01 MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA
Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.
Confirma a exclusão?