Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
| MILENA SILVA | 559.***.***-36 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | Não | Não | 561 |
| AGHATA LAPA DA COSTA | 415.***.***-10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | Não | Sim | 562 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA | 539.***.***-60 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | Não | Não | 563 |
| CASTIEL DE SOUSA MACHADO | 391.***.***-95 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | Não | Não | 564 |
| PHILLIPPE SILVA AYRES | 174.***.***-51 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | Não | Sim | 565 |
| GABRIEL FERREIRA DE ASSIS CANDIDO DA SILVA | 487.***.***-95 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | Não | Sim | 566 |
| LUIS HENRIQUE DA SILVA | 520.***.***-64 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | Não | Sim | 567 |
| RAYANE PEREIRA CANDIDO | 453.***.***-13 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | Não | Não | 568 |
| ELLEN CAMPOS JACINTO | 426.***.***-23 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | Não | Não | 569 |
| NATHALIA MELO DE OLIVEIRA | 466.***.***-92 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 570 |
| DANILO GABRIEL DE MORAES | 375.***.***-60 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 571 |
| LENISE DOS SANTOS MONTEIRO | 370.***.***-22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 572 |
| JOY SOARES | 452.***.***-65 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 573 |
| BIANCA AROCHO DA SILVA | 444.***.***-88 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 574 |
| BIANCA TORAZAN DA SILVA | 446.***.***-08 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 575 |
| DENER DE JESUS ALVARES | 468.***.***-54 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 576 |
| ALLEXIA CRISTINA ANTUONA DE CASTRO SILVA | 452.***.***-62 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 577 |
| MILENA LOPES ROSA | 469.***.***-33 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 578 |
| GABRIEL LUCAS DOS SANTOS PACHECO | 042.***.***-10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 579 |
| KELVIN SANTOS GODOY | 471.***.***-03 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 580 |
| JIRNALDO NERES DE SOUZA | 486.***.***-48 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 581 |
| JESSICA BATISTA DA SILVA | 469.***.***-09 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 582 |
| GABRIELA FERRAZ TROQUE | 498.***.***-59 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 583 |
| VITORIA VIEIRA DA SILVA | 481.***.***-18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 584 |
| IGOR DE SOUZA PEREIRA | 702.***.***-94 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 585 |
| EMERSON MENDES DE FREITAS | 491.***.***-08 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 586 |
| BRITINEY RUTH AGUERO SAMUEL | 494.***.***-42 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 587 |
| DIEGO | 483.***.***-12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 588 |
| ALINE | 498.***.***-35 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 589 |
| IGOR MENDES OLIVEIRA | 373.***.***-14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 590 |
| ERIC SANTOS ROCHA | 481.***.***-35 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 591 |
| PAULO HENRIQUE MEDEIROS MACHADO | 496.***.***-83 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 592 |
| HUANA BEYUMA CHOQUE | 235.***.***-09 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 593 |
| KAMILAH ROSARIO | 481.***.***-98 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 594 |
| EVANDRO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA | 507.***.***-36 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 595 |
| ELIAN | 238.***.***-28 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 596 |
| MICHELLY SOARES RODRIGUES | 536.***.***-12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 597 |
| LIVIA DO NASCIMENTO | 496.***.***-27 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 598 |
| BRENDA MARIA DA COSTA CORREA | 466.***.***-01 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 599 |
| ELISSA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS | 368.***.***-47 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 600 |
| DANIEL SANTOS MENDONCA | 499.***.***-97 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 601 |
| TIAGO MARCENO DE OLIVEIRA SILVA | 514.***.***-13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 602 |
| ELIETE AMARAL SOARES | 144.***.***-76 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 603 |
| THAINA FERNANDA | 522.***.***-98 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 604 |
| VICTOR LEONARDO BRAGA | 554.***.***-06 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 605 |
| MATHEUS SILVA DOS SANTOS | 526.***.***-07 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 606 |
| FERNANDA AMARAL | 513.***.***-38 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 607 |
| GUILHERME FLORENCIO LISBOA | 527.***.***-51 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 608 |
| NICO | 527.***.***-50 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 609 |
| STEPHANY LEITE PEREIRA | 581.***.***-24 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 610 |
| GUILHERME DA SILVA ALVES | 504.***.***-41 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 611 |
| BRUNA PESQUEIRA GOMES | 516.***.***-10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 612 |
| BARBARA ABAYOMI | 395.***.***-06 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 613 |
| ARIENE | 524.***.***-52 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 614 |
| JENIFER ONFROY | 518.***.***-90 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 615 |
| NATHALIA JANE BRUNHOROTO | 496.***.***-30 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 616 |
| ANDRE LUIZ SOARES DA SILVA | 530.***.***-94 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 617 |
| GABRIEL ANTONIO VIEIRA DA COSTA | 543.***.***-60 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 618 |
| BRENO MAXIMO DOS SANTOS VIEIRA | 527.***.***-06 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 619 |
| JESSICA ANDRADE | 361.***.***-00 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 620 |
| YASMIN FERREIRA VAZ CORDEIRO | 551.***.***-57 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 621 |
| HENRY ZANCANELLA SANTOS | 452.***.***-85 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 622 |
| BYANKA MARTINS DOS SANTOS | 541.***.***-32 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 623 |
| GABRIELA REIS LOPES BATISTA | 400.***.***-71 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 624 |
| ANA LUIZA BARBOSA DE MOURA ANTONIO | 547.***.***-66 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 625 |
| LETICIA GABRIELLY MINEIRO GRIFONI | 372.***.***-18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 626 |
| NICOLLY CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA | 555.***.***-26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 627 |
| CLAYREN | 559.***.***-58 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 628 |
| MARIEL CARDOSO | 378.***.***-44 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 629 |
| ARTHUR CANUTTO OMINE DA SILVA | 501.***.***-84 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 630 |
| RAYSSA LOYOLA JUSTINO | 484.***.***-03 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 631 |
| MAYSA SALES DO NASCIMENTO | 540.***.***-89 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 632 |
| JULIA DE OLIVEIRA SILVA | 544.***.***-89 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 633 |
| RAYKA ALVES HERCILIO SILVA | 542.***.***-51 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 634 |
| DANIELLE DOS SANTOS CRUZ | 568.***.***-07 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 635 |
| LARISSA FURTADO DA SILVA | 481.***.***-80 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 636 |
| GUSTAVO E SILVA GARCIA | 505.***.***-98 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 637 |
| OTAVIO | 479.***.***-64 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 638 |
| RAFAELLA CRISTINA ALVES BALDUINO | 523.***.***-03 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 639 |
| VITOR HUGO | 397.***.***-09 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 640 |
| AISHA AYARA AMBROZIO MATIAS GERALDO | 432.***.***-95 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 641 |
| RAYSSA HAGATHA SOUZA SANTOS | 531.***.***-92 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 642 |
| ANA CAROLINA MOREIRA DE ARAUJO | 520.***.***-83 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 643 |
| AMANDA SALES NASCIMENTO LUNA | 526.***.***-57 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 644 |
| CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 558.***.***-88 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 645 |
| MOISES DA CRUZ LAURIANO | 594.***.***-56 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Sim | 646 |
| LAURA ZANCANELLA SANTOS | 452.***.***-04 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | Não | Não | 647 |
| HEITORA DE OLIVEIRA JESUS | 426.***.***-40 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Não | Sim | 648 |
| IRIAN | 469.***.***-16 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Não | Sim | 649 |
| PAMELA | 455.***.***-57 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Não | Sim | 650 |
| FREDERYCO KIM DOS SANTOS SILVA | 395.***.***-89 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Não | Sim | 651 |
| EMILLY WILLIAM DOS SANTOS | 135.***.***-11 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Sim | Não | 652 |
| BEATRIZ | 239.***.***-40 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | Não | Não | 653 |
| DAVID GOVE GOMES | 392.***.***-78 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | Não | Sim | 654 |
| JENNIFER | 397.***.***-38 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | Não | Sim | 655 |
| JAIANE OLIVEIRA FARIAS | 528.***.***-86 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | Não | Não | 656 |
| CAMILLE LUAR SOARES THOME DA CRUZ | 453.***.***-29 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 657 |
| VINY WE | 462.***.***-96 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 658 |
| RONALDO DOS SANTOS JUNIOR | 440.***.***-98 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 659 |
| STEPHANI CHAGAS BARBOSA RODRIGUES | 451.***.***-00 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 660 |
| KARINA DOS SANTOS DA SILVA | 359.***.***-59 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 661 |
| SIGUIRRE | 441.***.***-21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 662 |
| QUEBRANTXY ANTONIO PEREIRA SILVA | 454.***.***-46 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 663 |
| KETLEN LIZANDRA DA SILVA SOUZA | 432.***.***-58 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 664 |
| BRUNA ALEXANDRE DA SILVA | 455.***.***-69 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 665 |
| LIDIANE CRISTINA DA SILVA DE JESUS | 466.***.***-79 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 666 |
| GABRIEL DE SOUZA PRADO | 454.***.***-19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 667 |
| DOUGLAS FELIPE DOMINGUES GONCALVES | 465.***.***-14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 668 |
| BIANCA | 472.***.***-28 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 669 |
| TIAGO SOUSA | 365.***.***-92 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 670 |
| BIA | 444.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 671 |
| VINICIUS LEANDRO DE ANGELO | 468.***.***-00 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 672 |
| ANA PAULA | 450.***.***-03 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 673 |
| VINICIUS FERREIRA SANTOS | 469.***.***-44 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 674 |
| LAYS OLIVEIRA DA COSTA VENANCIO | 132.***.***-31 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 675 |
| MARIA PAULA | 488.***.***-70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 676 |
| FELLIPO ROCHA | 060.***.***-10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 677 |
| AV ZAKI NARCHI | 459.***.***-44 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 678 |
| KAROLINA COELHO DE SANTANA | 476.***.***-85 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 679 |
| ESTHER MACIEL PEREIRA | 463.***.***-82 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 680 |
| LUIZ HENRIQUE WEIMANN FURTADO | 472.***.***-52 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 681 |
| CAMILA MARTINS DINIZ DE SOUZA | 163.***.***-10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 682 |
| BRUNA KAROLINA VASCONCELOS | 460.***.***-69 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 683 |
| DIEGO GIOVANNINI CORREA | 496.***.***-64 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 684 |
| FE | 482.***.***-07 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 685 |
| MATHEUS LUCENA ADY DOS SANTOS | 478.***.***-96 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 686 |
| MATHEUS GOMES | 445.***.***-11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 687 |
| MARTI | 475.***.***-26 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 688 |
| APEDRO PIETRA SIQUEIRA BRITO | 476.***.***-58 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 689 |
| WELLINGTON SIMOES BISPO | 228.***.***-48 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 690 |
| AYHWKA DE JESUS | 060.***.***-00 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 691 |
| GUILHERME SOUSA DA SILVA | 456.***.***-90 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 692 |
| MARTIN CARVALHO | 470.***.***-71 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 693 |
| KAUÊ FERREIRA LIMA | 335.***.***-58 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 694 |
| GIOVANNA VICENTINI | 393.***.***-65 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 695 |
| LAURA BISPO ALMEIDA NOBREGA DE ARAUJO | 475.***.***-01 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 696 |
| ARI | 480.***.***-03 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 697 |
| CAÍQUE RODRIGUES SALDANHA | 490.***.***-27 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 698 |
| CAROLINA MARIA DOS SANTOS LOPES | 401.***.***-05 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 699 |
| ANTONIO ELTON PEREIRA BORGES | 059.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 700 |
| SUELLEN | 471.***.***-21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 701 |
| RODRIGO FERREIRA SOUTO | 489.***.***-09 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 702 |
| NYCHOLAS ALVES DE LIMA | 501.***.***-73 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 703 |
| EMILIO DE ALMEIDA CONCEICAO | 490.***.***-44 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 704 |
| GIULIA PAVANI DOS SANTOS | 450.***.***-01 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 705 |
| LINCOLN THOMAS ROCHA FERREIRA | 485.***.***-09 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 706 |
| RATZ | 442.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 707 |
| IZZY AMORIM | 504.***.***-70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 708 |
| CLAUDIA GAMA TELES | 362.***.***-99 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 709 |
| BÁRBARA | 502.***.***-61 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 710 |
| GIOVANNA OLIVEIRA PIRES | 507.***.***-33 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 711 |
| ALINE MAMEDE PIMENTEL DA SILVA | 412.***.***-79 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 712 |
| STELLA CRISTINA ISMAEL DE SOUZA | 496.***.***-63 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 713 |
| LESSA | 240.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 714 |
| ARTHUR | 501.***.***-09 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 715 |
| CAMILA | 503.***.***-19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 716 |
| BRENDA SILVA | 520.***.***-92 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 717 |
| GUILHERME CARVALHO SILVA BARBOSA | 512.***.***-93 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 718 |
| KELWIN SOUZA DE LIMA | 527.***.***-12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 719 |
| YASMIN VALE SANTOS | 432.***.***-47 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 720 |
| DANDARA OLIVEIRA PEREIRA | 578.***.***-89 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 721 |
| MIRIAN ALVES | 487.***.***-17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 722 |
| MALCON RICARDO PEREIRA DA SILVA | 474.***.***-13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 723 |
| ISABELA MARIA DIAS MORELLI | 436.***.***-70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 724 |
| HELOISA DE SOUZA DA SILVA | 518.***.***-29 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 725 |
| CAMILA SUZANE OLIVEIRA DE SOUZA | 518.***.***-37 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 726 |
| LAIS HELENA DO NASCIMENTO BRITO | 522.***.***-42 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 727 |
| MADU CORTEZE | 159.***.***-56 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 728 |
| JENNIFER MENDES DE OLIVEIRA | 519.***.***-99 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 729 |
| FERNANDO DOS SANTOS SOARES | 520.***.***-70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 730 |
| SARAH FERNANDA NUNES AMPARADO | 510.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 731 |
| GABRIELA CANUTO SILVA | 423.***.***-22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 732 |
| TATIANE FURLANETO MAGALHAES | 479.***.***-07 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Sim | Não | 733 |
| ANA GRAZIELA DA SILVA | 505.***.***-36 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 734 |
| VINÍCIUS | 339.***.***-67 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 735 |
| NÉLI | 487.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 736 |
| KAUÃ | 523.***.***-65 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 737 |
| CARLOS EDUARDO NICACIO DO NASCIMENTO | 527.***.***-48 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 738 |
| MARIA FERNANDA XAVIER DE OLIVEIRA RAMOS | 541.***.***-56 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 739 |
| GABRIEL | 504.***.***-81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 740 |
| VIC FIDELIS | 385.***.***-90 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 741 |
| YAGO SILVA DE SOUZA | 520.***.***-96 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 742 |
| RAFHAEL MATOS LEITE | 491.***.***-81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 743 |
| NENHUM | 450.***.***-17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 744 |
| LAVI AZÚLYS PEREIRA DE LIMA | 511.***.***-19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Sim | Não | 745 |
| ANDREZA SILVA DE ANDRADE | 519.***.***-97 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 746 |
| NATHAN DA COSTA PEDRO | 536.***.***-23 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 747 |
| NÃO TENHO | 507.***.***-36 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 748 |
| LÍVIA SILVA GOMES DOS SANTOS | 520.***.***-86 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 749 |
| MARCUS VINICIUS | 239.***.***-02 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 750 |
| ELLEN CRISTINE DE OLIVEIRA | 535.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 751 |
| KAIKY SILVA DE FARIAS | 536.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 752 |
| CAROL | 117.***.***-10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 753 |
| ADRIANA RODRIGUES ROCHA | 546.***.***-17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 754 |
| BRUNA VITORIA GONCALVES | 241.***.***-01 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 755 |
| LUCAS DE SOUZA LEANDRO | 439.***.***-75 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 756 |
| CATHARINE ZENOBI ROMANO | 504.***.***-93 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 757 |
| PABLO ARAUJO DA SILVA | 099.***.***-96 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 758 |
| THALITA ALVES DA COSTA RODRIGUES | 545.***.***-59 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 759 |
| ANNA CRISTINA DE SOUZA AMARO | 417.***.***-16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 760 |
| ANANDA GREGIO CAPALBO | 483.***.***-10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 761 |
| THAIS DIAS GOMES VITORIA | 543.***.***-64 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 762 |
| JOYCE DA SILVA REIS | 525.***.***-78 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 763 |
| ÁRYS | 581.***.***-54 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 764 |
| VALTER DA SILVA GOMES FILHO | 240.***.***-98 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 765 |
| JULIA MARIA LOPES DA SILVA | 505.***.***-71 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 766 |
| WEDJA WANESSA | 554.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 767 |
| DAFNER NOVAES RODRIGUES | 570.***.***-27 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 768 |
| ROBERTO ANDRADE DA SILVA | 570.***.***-60 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 769 |
| KAI RAYÓFÁIJI | 508.***.***-75 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 770 |
| ARTUR MOREIRA AMARO | 562.***.***-59 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 771 |
| RENAN GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | 506.***.***-84 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 772 |
| PABLO LUIS JESUS SILVA | 556.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 773 |
| EMILY VICTORIA SANTANA DOS PASSOS | 502.***.***-19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 774 |
| ERICK | 240.***.***-09 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 775 |
| GUILHERME | 510.***.***-76 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 776 |
| JHEAN MARQUES MARTINS | 579.***.***-51 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 777 |
| LUANA TRAVAGINI DE JESUS | 067.***.***-57 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 778 |
| JULIO MARTINS SANTOS DE JESUS | 462.***.***-74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 779 |
| JOAO VICTOR AMADOR GODKE | 513.***.***-70 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 780 |
| JENIFFER GOMES LIMA | 444.***.***-03 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 781 |
| MATEUS QUEIROZ DE SOUZA | 551.***.***-41 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 782 |
| JULIA NICOLLY DA SILVA CAMPOS | 518.***.***-48 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 783 |
| YURI ARCANJO DE OLIVEIRA MARTINS | 481.***.***-47 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 784 |
| LUCAS FRANÇA | 460.***.***-21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 785 |
| JOÃO | 540.***.***-69 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 786 |
| KATHARINE GALINDO DA SILVA | 543.***.***-80 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 787 |
| RAFAEL ANUNCIATO DE LIMA | 498.***.***-39 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 788 |
| GABRIELA CRISTINA DE MORAES PEREIRA | 522.***.***-40 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 789 |
| NIIKO | 431.***.***-58 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Não | 790 |
| KAROLINIE MIKAELLY BARBOSA DA SILVA | 239.***.***-17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 791 |
| ISABELA LUIZA EUGENIO | 461.***.***-93 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 792 |
| CRIOLO | 241.***.***-58 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Não | Sim | 793 |
