Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
| RONALD NASCIMENTO GOMES | 574.***.***-45 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 88 |
| AMAZILIA DA SILVA FERREIRA | 549.***.***-21 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 89 |
| GIOVANNA ROCHA PEREIRA | 548.***.***-00 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 90 |
| ISABELLA NASCIMENTO DE DEUS | 474.***.***-45 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 91 |
| MARIA LUIZA FROES SILVA | 390.***.***-98 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 92 |
| DANIELLY ANDRADE DOS SANTOS | 566.***.***-21 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 93 |
| GIOVANA | 512.***.***-83 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Sim | 94 |
| ELA | 570.***.***-27 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 95 |
| MURILO MELLO SALAIBB DE CARVALHO | 542.***.***-75 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 96 |
| CARLOS EDUARDO DE CASTRO GUERRA | 555.***.***-80 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 97 |
| GUSTAVO ALVES SARTORELLI DE SOUZA | 547.***.***-88 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 98 |
| ALLANA VICTORIA ISRAEL SILVA | 556.***.***-90 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 99 |
| LUANA ANTUNES ROCHA | 582.***.***-98 | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 | Não | Não | 100 |
| JAMES BERNARDES DIAS | 534.***.***-40 | 20 | 10 | 3 | 2 | 35 | Não | Sim | 101 |
| DIANA EULIRIO DE SOUZA | 239.***.***-30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 35 | Não | Não | 102 |
| MAYARA BRUNA MOREIRA SILVA | 086.***.***-08 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Não | 103 |
| MAGALI SARINA FERNANDEZ | 800.***.***-33 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Não | 104 |
| LAURYN | 512.***.***-98 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Sim | 105 |
| GABRIEL TAVARES DA SILVA BEZERRA | 379.***.***-66 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Não | 106 |
| KATHLEEN FERREIRA DE MORAES | 469.***.***-77 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Sim | 107 |
| GABRIELA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 499.***.***-97 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Não | 108 |
| THIAGO | 503.***.***-31 | 20 | 10 | 2 | 3 | 35 | Não | Sim | 109 |
| WILL | 432.***.***-85 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 110 |
| EVERTON ESTEVAO ARRUDA | 456.***.***-42 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 111 |
| RAMON DIEGO RODRIGUES | 123.***.***-96 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 112 |
| BIANCA ,MARQUES DA SILVA | 469.***.***-63 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 113 |
| RAFAELA | 467.***.***-60 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 114 |
| HANNA | 476.***.***-46 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 115 |
| IVANA DOS SANTOS SILVA | 486.***.***-26 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Sim | Sim | 116 |
| KAROLAYNE LUCIA DA SILVA FALEIA | 505.***.***-19 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 117 |
| MIRELE DE JESUS FERREIRA | 084.***.***-64 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 118 |
| CAIQUE GONCALVES DE MATOS | 433.***.***-54 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 119 |
| CARLOS FELIPE FREITAS COSTA | 512.***.***-98 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 120 |
| KAIO HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO | 552.***.***-01 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 121 |
| NAIURY ARAUJO | 443.***.***-05 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 122 |
| GUILHERME STIGLIANO HILLE | 372.***.***-99 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 123 |
| LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | 239.***.***-45 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 124 |
| TARSIA EVELYN DOMINGOS | 241.***.***-77 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 125 |
| SABRINA TEIXEIRA VIEIRA | 495.***.***-37 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 126 |
| ANDRIELLE FERNANDES DANTAS | 509.***.***-65 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 127 |
| LARISSA BELTRAN MARTINS | 437.***.***-83 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 128 |
| REBECA | 553.***.***-41 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 129 |
| LETICIA DA SILVA BATISTA | 549.***.***-84 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 130 |
| LUCAS OLIVEIRA ROMUALDO | 522.***.***-61 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Sim | Não | 131 |
| ELLEN PINHEIRO SOUSA | 459.***.***-92 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 132 |
| FERNANDA | 539.***.***-80 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 133 |
| GREGORYA BEATRIZ CALLE CABRERA | 239.***.***-75 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 134 |
| KETHILIN LOPES SALMASO SILVA | 576.***.***-02 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Não | 135 |
| GUSTAVO SANTOS DO NASCIMENTO | 544.***.***-97 | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | Não | Sim | 136 |
| ALEXAINY MIRYAN FARIAS TORRES | 073.***.***-10 | 20 | 10 | 2 | 2 | 34 | Sim | Sim | 137 |
| ANA GABRIELA SARZO CHIPANA | 238.***.***-46 | 20 | 10 | 2 | 2 | 34 | Não | Sim | 138 |
| KALEF | 050.***.***-95 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 139 |
| THAIANY CAMPOS SOARES ROQUE | 464.***.***-27 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 140 |
| GABRIELA BARROS | 489.***.***-58 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 141 |
| ALINE CRISTINA SILVA ANTONIO | 515.***.***-03 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 142 |
| NAYARA DOS SANTOS OLIVEIRA | 504.***.***-41 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 143 |
| RAFAELA BEZERRA ALCÂNTARA FARIA | 324.***.***-99 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 144 |
| BEATRIZ DOMINGUES GOMES DE OLIVEIRA | 452.***.***-27 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 145 |
| JOHN MARX DE JESUS SANTOS | 510.***.***-77 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 146 |
| ANA QUEIZIA SILVA COSTA DE LIMA | 402.***.***-95 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 147 |
| LAILA QUEZIA OLIVEIRA SILVA | 499.***.***-69 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 148 |
| KENNEDY ROMAO NUNES DA SILVA | 364.***.***-63 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Sim | Não | 149 |
| ERIKA ARAUJO RIBEIRO | 482.***.***-23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 150 |
| MARIANA FERREIRA DE JESUS | 522.***.***-85 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 151 |
| VITORIA MARIA LEAL DOS SANTOS | 244.***.***-65 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 152 |
| LAURA | 466.***.***-37 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 153 |
| IGOR OLIVEIRA MONTEIRO | 520.***.***-32 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 154 |
| NAIADDY MENEZES PEREIRA | 349.***.***-20 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 155 |
| KETLIN VITORIA GOMES PEREIRA | 514.***.***-85 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 156 |
| FERNANDO ROSA DOS SANTOS | 460.***.***-37 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 157 |
| LAIS ANSELMI | 423.***.***-31 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 158 |
| YASMIN | 240.***.***-82 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 159 |
| YASMIN | 239.***.***-06 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 160 |
| GIOVANNA | 425.***.***-10 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 161 |
| GLEICE SILVA DE OLIVEIRA | 519.***.***-89 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 162 |
| BRUNO | 526.***.***-62 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 163 |
| THOMAZ ENZO DOS SANTOS LIMA | 444.***.***-33 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 164 |
| KELI DA SILVA SALES | 511.***.***-36 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 165 |
| RENAN FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 510.***.***-02 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 166 |
| ASHLLEY DANDARA DA SILVA SANTOS CHAWA | 573.***.***-50 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 167 |
| MARIA LUISA DA COSTA RIBEIRO | 439.***.***-42 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 168 |
| KAMILLE ORTIZ DE OLIVEIRA | 456.***.***-86 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 169 |
| PEDRO MELIM GABONI | 511.***.***-44 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Não | 170 |
| EMILY VITORIA DE SOUZA BATISTA | 538.***.***-07 | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 | Não | Sim | 171 |
| JENNIFER WENNDY DE SOUZA PAULA | 614.***.***-60 | 20 | 10 | 1 | 2 | 33 | Não | Não | 172 |
| GIULIO ARUA DE HOLANDA SANTIAGO | 089.***.***-92 | 20 | 10 | 1 | 2 | 33 | Não | Sim | 173 |
| DANTE B LIMA | 479.***.***-02 | 20 | 10 | 1 | 2 | 33 | Não | Sim | 174 |
| TACIANA OLIVEIRA ILDEFONSO LOPES | 522.***.***-77 | 20 | 5 | 5 | 3 | 33 | Não | Não | 175 |
| IASMIM GABRIELLY MARQUES DOS SANTOS | 587.***.***-40 | 20 | 5 | 5 | 3 | 33 | Não | Sim | 176 |
| VITORIA FERREIRA DA SILVA | 411.***.***-82 | 20 | 5 | 5 | 3 | 33 | Não | Não | 177 |
| MARIANA CRISTINA MATUO RODRIGUES | 446.***.***-64 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 178 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 456.***.***-66 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 179 |
| BEATRIZ | 461.***.***-45 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 180 |
| BAHATI MUNTU | 145.***.***-47 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 181 |
| JAINE EVELIN PEREIRA DA SILVA | 480.***.***-03 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 182 |
| ZABE ARRUDA DA SILVA | 486.***.***-77 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 183 |
| BEATRIZ ALVES SILVA | 501.***.***-43 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 184 |
| JÚLIA CAROLINA VIEIRA PEREIRA | 393.***.***-61 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 185 |
| LUCAS | 419.***.***-10 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 186 |
| NATALIA SANTOS | 540.***.***-86 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 187 |
| MARIANA ELIAS THOME | 511.***.***-93 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 188 |
| LUCAS ANTONIO VENTURA E SILVA | 363.***.***-09 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 189 |
| MOISES OLIVEIRA DA SILVA | 465.***.***-90 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 190 |
| HENRIQUE MATAQUEIRO DA SILVA | 444.***.***-30 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 191 |
| PALOMA | 562.***.***-36 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 192 |
| DAVI SILVA | 098.***.***-84 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 193 |
| GABRIEL VICTOR DE NAZARETH TEIXEIRA MACEDO | 454.***.***-36 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 194 |
| DANIEL HENRIQUE DA SILVA | 540.***.***-94 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 195 |
| LIVIA CALEF FURLAN | 553.***.***-08 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 196 |
| ANA JULIA ANDRADE ALCALAI | 509.***.***-64 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 197 |
| KAUA DO NASCIMENTO PERES | 532.***.***-88 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 198 |
| VANIA | 244.***.***-14 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 199 |
| MARIA LUIZA DOS ANJOS TITO | 453.***.***-13 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Sim | 200 |
| DAVI FERREIRA XAVIER PEREIRA | 556.***.***-98 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | Não | Não | 201 |
| VENUS VIORINO | 494.***.***-00 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Não | 202 |
| ARUÃ LUNA MARQUES DE SOUZA | 122.***.***-47 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 203 |
| DAI | 078.***.***-01 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 204 |
| SUN CONQUISTA LAGOUDAKIS | 325.***.***-38 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Não | 205 |
| MATHEUS VIANA DE SOUZA | 455.***.***-62 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 206 |
| MARE | 495.***.***-88 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 207 |
| JANAINA DAMASCENO DE SA PEREIRA | 078.***.***-33 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 208 |
| LUCAS DANIEL LIMA CESÁRIO | 513.***.***-08 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Não | 209 |
| LALITA MADHAVA DIASSIS OLIVEIRA | 180.***.***-81 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | Não | Sim | 210 |
| SUZANA PEREIRA LEITE DA SILVA | 458.***.***-63 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Sim | 211 |
| PAULO FERREIRA DA SILVA | 448.***.***-39 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Sim | 212 |
| DAVI LUCAS GOMES CHAVES ALMEIDA | 502.***.***-00 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 213 |
| EDUARDO ANDRE DOS SANTOS | 462.***.***-08 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 214 |
| JOAO PEDRO CORREA BRANQUINHO | 446.***.***-01 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 215 |
| ALINE OLIVEIRA SILVA | 468.***.***-83 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 216 |
| VIVIAN DE FREITAS MOREIRA | 360.***.***-40 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Sim | 217 |
| LIVIA KAUANE SALES SILVA | 489.***.***-81 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 218 |
| MARIA VITORIA VAGONETE DOS SANTOS | 527.***.***-31 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Não | 219 |
| MAYARA | 439.***.***-35 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Sim | 220 |
| CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS | 589.***.***-08 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 | Não | Sim | 221 |
| VITORIA NIETO PIRES | 414.***.***-62 | 20 | 5 | 4 | 0 | 29 | Não | Não | 222 |
| ISADORA MATIAS DE MELO | 489.***.***-40 | 20 | 5 | 4 | 0 | 29 | Não | Não | 223 |
| GIOVANA PRADO | 512.***.***-85 | 20 | 5 | 4 | 0 | 29 | Não | Sim | 224 |
| LUI CARRER | 451.***.***-28 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Não | 225 |
| GRAZZ SILVA GONÇALVES SOUZA | 457.***.***-29 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Sim | 226 |
| JHENIFER DELFINO | 480.***.***-94 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Sim | 227 |
| VIVIAN VIEIRA DE ALMEIDA ARAUJO ROQUE | 473.***.***-83 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Não | 228 |
| VITOR GABRIEL RAMALHO | 488.***.***-52 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Sim | 229 |
| YASMIM DA SILVA SANTOS | 497.***.***-17 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Não | 230 |
| KEILA RAMOS VERDEIRO | 502.***.***-80 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Não | 231 |
| SARAH SANTIAGO PEREIRA SANTANA | 519.***.***-98 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Sim | 232 |
| JONATAS MURICY SANTOS | 462.***.***-02 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Não | 233 |
| GABRIELLY JENIFER DE SOUSA VIEIRA | 538.***.***-80 | 20 | 5 | 3 | 0 | 28 | Não | Sim | 234 |
| ADRIELE FERREIRA ELIAS | 488.***.***-11 | 20 | 3 | 2 | 3 | 28 | Não | Sim | 235 |
| PALOMA | 453.***.***-14 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Sim | 236 |
| JULIANA | 436.***.***-40 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Não | 237 |
| YASMIN LIMA ARAUJO | 478.***.***-61 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Sim | 238 |
| STEPHANY ENNES ROCHA | 488.***.***-84 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Não | 239 |
| MARIANA FIRMINO DOS SANTOS | 397.***.***-06 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Sim | 240 |
| YASMIN LIMA ESMERIA | 131.***.***-75 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Sim | 241 |
| JESSICA FORTE DOS SANTOS | 528.***.***-83 | 20 | 0 | 5 | 3 | 28 | Não | Sim | 242 |
| KRISTYAN OLIVENÇA | 174.***.***-40 | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 | Não | Sim | 243 |
| LETICIA POLATO | 318.***.***-36 | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 | Não | Não | 244 |
| SOL AUGUSTO | 559.***.***-07 | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 | Não | Sim | 245 |
| KAIK SA TELES RAMOS | 063.***.***-67 | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 | Sim | Sim | 246 |
| GUILHERME MATEUS AMORIM DE ALMEIDA | 388.***.***-45 | 20 | 0 | 4 | 3 | 27 | Não | Sim | 247 |
| ADILA | 446.***.***-78 | 20 | 0 | 4 | 3 | 27 | Não | Sim | 248 |
| VANUZA ALVES RAMOS FERREIRA | 437.***.***-06 | 20 | 0 | 4 | 3 | 27 | Não | Não | 249 |
| KAUAN SASSO | 452.***.***-27 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Não | 250 |
| TIMOTEO PAIXAO MOURA | 364.***.***-00 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Sim | 251 |
| ADRIANY STEPHANY FERREIRA SANTIAGO | 475.***.***-56 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Sim | 252 |
| GLAUCIA DE MORAES SELOTTO | 432.***.***-10 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Não | 253 |
| DÉBORA RODRIGUES DE LIMA | 503.***.***-96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Sim | 254 |
| KAIO EUARDO MELO COSTA | 509.***.***-00 | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | Não | Sim | 255 |
| KARINA DOS SANTOS FAUSTINO | 441.***.***-00 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 256 |
| CAROLINA PAZ PROVASI | 439.***.***-25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 257 |
| THAINÁ CAVANI | 457.***.***-25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 258 |
| PAULO MARQUES GOMES OLIVEIRA | 497.***.***-64 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 259 |
| JULIA REGINA DE ANDRADE SANTANA | 457.***.***-70 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 260 |
| GABRIEL | 493.***.***-22 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 261 |
| AMANDA TRINDADE DA SILVA | 471.***.***-71 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 262 |
| AYANE OLIVEIRA ZACARIAS | 473.***.***-50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 263 |
| JÚLIA BARBOSA DE ARAÚJO GÓES | 430.***.***-96 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 264 |
| LARISSA AURORA DE ALMEIDA | 063.***.***-93 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 265 |
| FRANCIELLE DOS SANTOS PINTO | 493.***.***-60 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 266 |
| CAIO CAVALCANTE VILELA DE JESUS | 512.***.***-42 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 267 |
| FABIOLA SILVA BRITO | 507.***.***-54 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 268 |
| NÃO TENHO | 473.***.***-59 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 269 |
| THAINA RIBEIRO CARIAS | 527.***.***-99 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 270 |
| LAYSLA DOS SANTOS ROBERTO | 544.***.***-01 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 271 |
| JONATHAN DIAS DA SILVA | 528.***.***-70 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 272 |
| ANA CLARA ANJOS DE SOUZA | 107.***.***-55 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 273 |
| LEO MESMO CARDOSO SANTOS | 540.***.***-07 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Sim | 274 |
| FERNANDA FLORENTINO FRANCA | 422.***.***-40 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 275 |
| GIOVANNA | 514.***.***-01 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | Não | Não | 276 |
| VIVIANNE DE NOVAIS PASSOS | 367.***.***-92 | 20 | 0 | 3 | 2 | 25 | Não | Não | 277 |
| ANA PAULA MEDEIROS DOS SANTOS | 488.***.***-52 | 20 | 0 | 2 | 3 | 25 | Não | Não | 278 |
| JADINE CRISTINA SANCHEZ DE OLIVEIRA | 348.***.***-16 | 20 | 0 | 2 | 3 | 25 | Não | Não | 279 |
| VYTÓRYA TERENA | 329.***.***-06 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 280 |
| ANNA KAROLINA SOUZA NASCIMENTO | 436.***.***-01 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 281 |
| CAUANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 489.***.***-60 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 282 |
| POLLYANA KARINE CARLOS FERREIRA | 469.***.***-95 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 283 |
| SARAH VITORIA DOS SANTOS FONSECA | 515.***.***-73 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 284 |
| DERIK DA SILVA PIMENTA DE SOUZA | 520.***.***-25 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Não | 285 |
| ANDERSON SOARES BERNARDES | 527.***.***-54 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 286 |
| THAMIRES LOUZADO FERREIRA | 444.***.***-52 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 287 |
| NATASHA DIAS LUCARELLI DE ALMEIDA | 513.***.***-28 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Não | 288 |
| HELOISA DO NASCIMENTO SOUSA | 518.***.***-82 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Não | 289 |
| ICARO LUCAS FELIX LUCENA | 239.***.***-41 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Não | 290 |
| LUANA DE PAULA PEREIRA | 519.***.***-93 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Não | 291 |
| WESLEY TIAGO DE OLIVEIRA FILHO | 515.***.***-60 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 292 |
| GLENDA HANNA | 402.***.***-43 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | Não | Sim | 293 |
| GABRIELE FERREIRA CARDOSO | 461.***.***-79 | 20 | 0 | 2 | 2 | 24 | Não | Sim | 294 |
| NIKO LEÃO DE ANDRADE RODRIGUES | 495.***.***-10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 24 | Não | Não | 295 |
| ISMAILLA CARNEIRO DA SILVA | 517.***.***-93 | 20 | 0 | 1 | 3 | 24 | Não | Sim | 296 |
| JHENNYPHER DOS SANTOS SILVA | 433.***.***-75 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 297 |
| LEANDRO CESAR TASSA GARCIA | 439.***.***-43 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 298 |
| EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA | 433.***.***-46 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 299 |
| LETICIA DEANGELO SANTOS | 070.***.***-98 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 300 |
| EVELEN KARINA CARNEIRO DE CASTRO | 031.***.***-41 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 301 |
| LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 428.***.***-99 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 302 |
| CARLA MARIA DOS SANTOS SILVA | 459.***.***-71 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 303 |
| LARA YOSHIME SHIZUKO FUKUSHIMA | 453.***.***-82 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 304 |
| DENNER PEREIRA COSTA | 102.***.***-54 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Sim | Sim | 305 |
| GABRIELA SOUZA MORAIS GUIMARAES | 468.***.***-74 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 306 |
| CRISTU DA SILVA | 400.***.***-71 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 307 |
| CLAIRE OLIVEIRA COSTA STRAJANELI | 230.***.***-35 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 308 |
| RON | 022.***.***-05 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 309 |
| LYON SEKHMET DA SILVA SANTOS | 479.***.***-18 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 310 |
| JUAUM | 485.***.***-19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 311 |
| BARBARA DE ALMEIDA FERREIRA | 493.***.***-39 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 312 |
| RHASNA NEVES FERREIRA | 533.***.***-12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 313 |
| CAMILA RODRIGUES TOGNIN | 536.***.***-95 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Não | 314 |
| JP TOURINHO | 074.***.***-44 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 315 |
| BEATRIZ CRISTINNI AZEVEDO DOS SANTOS | 539.***.***-28 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 316 |
| ANA PAULA BELCHIOR | 355.***.***-02 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | Não | Sim | 317 |
