Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N°- 009 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 12 DE JANEIRO DE 2018
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 4 | Vassouras - Nova Iquacu | A | S | 22,35 | |
| 5 | Mendes - Nova Iquaçu | A | S | 18,55 | |
| 0 | Três Rios - Itaquaí | A | C | 51,90 | |
| 1 | Três Rios - Piraí | A | S | 34,20 | |
| 2 | Três Rios - Barra do Piraí | A | S | 25,00 | |
| 3 | Três Rios - Vassouras | A | S | 20,20 | |
| 4 | Vassouras - Itaquaí | A | S | 31,70 | |
| 5 | Vassouras -Piraí | A | S | 14,00 | |
| 6 | Barra do Piraí - Itaquaí | A | S | 26,90 | |
| 0 | P150 | Três Rios - Paraiba do Sul | SA | O | 3,35 |
| 0 | Três Rios - Paraíba do Sul | AC | C | 3,40 | |
| 0 | P151 | Três Rios - Paraiba do Sul (via Estrada da Barrinha ) | SA | C | 3,35 |
| 0 | MP73 | Três Rios - Posse | SA | O | 8,75 |
| 1 | Três Rios - Hermoqê-nio Silva | SA | S | 3,80 | |
| 2 | Hermoqênio Silva -Areal | SA | S | 3,65 | |
| 3 | Areal - Posse | SA | S | 1,30 | |
| 4 | Três Rios - Areal | SA | S | 7,45 | |
| 5 | Alberto Torres - Areal | SA | S | 1,90 | |
| 6 | Três Rios - Alberto Torres | SA | S | 4,70 | |
| 7 | Alberto Torres - Posse | SA | S | 2,95 | |
| 0 | Três Rios - Posse | AC | O | 8,95 | |
| 0 | Barra Mansa - Três Rios | A | O | 38,80 | |
| 1 | Barra Mansa - Vassouras | A | S | 18,60 | |
| 2 | Volta Redonda - Três Rios | A | S | 34,95 | |
| 3 | Barra do Piraí - Três Rios | A | S | 25,00 | |
| 4 | Vassouras - Três Rios | A | S | 20,20 | |
| 5 | Andrade Pinto - Três Rios | A | S | 9,15 | |
| 6 | Volta Redonda - Vassouras | A | S | 16,40 | |
| 7 | Paraiba do Sul - Vassouras | A | S | 16,85 | |
| 0 | Barra Mansa - Vassouras | A | C | 18,60 | |
| 1 | Volta Redonda - Vassouras | A | S | 16,40 | |
| 0 | Três Rios - Resende | A | C | 50,15 | |
| 1 | Resende - Vassouras | A | S | 29,85 | |
| 2 | Barra Mansa - Três Rios | A | S | 38,80 | |
| 3 | Barra Mansa - Vassouras | A | S | 18,60 | |
| 4 | Volta Redonda - Três Rios | A | S | 34,95 | |
| 5 | Volta Redonda - Vassouras | A | S | 16,40 | |
| 6 | Vassouras - Três Rios | A | S | 20,20 | |
| 7 | Barra do Piraí - Resende | A | S | 23,90 | |
| 8 | Três Rios - Barra do Piraí | A | S | 25,00 | |
| 0 | Barra Mansa - Três Rios | AC | C | 44,65 | |
| 1 | Barra Mansa - Vassouras | AC | S | 21,40 | |
| 2 | Vassouras - Três Rios | AC | S | 23,25 | |
| 0 | Barra do Piraí - Três Rios | A | O | 25,65 | |
| 1 | Barra do Piraí - Ma-çambará | A | S | 12,10 | |
| 2 | Maçambará - Andrade Pinto | A | S | 4,55 | |
| 3 | Andrade Pinto - Três Rios | A | S | 9,15 | |
| 4 | Vieira Cortez - Paraiba do Sul | A | S | 3,40 | |
| 5 | Vieira Cortez - Três Rios | A | S | 6,80 | |
| 6 | Vassouras - Maçamba-rá | A | S | 6,50 | |
| 7 | Maçambará - Três Rios | A | S | 13,75 | |
| 8 | Vassouras - Andrade Pinto | A | S | 11,05 | |
| 9 | Vassouras - Três Rios | A | S | 20,20 | |
| 10 | Barra do Piraí - Andrade Pinto | A | S | 16,70 | |
| 11 | Paraiba do Sul - Vassouras | A | S | 16,85 | |
| 0 | Vassouras - Três Rios | A | C | 20,20 | |
| 1 | Maçambará - Andrade Pinto | A | S | 4,55 | |
| 2 | Maçambará - Três Rios | A | S | 13,75 | |
| 3 | Andrade Pinto - Três Rios | A | S | 9,15 | |
| 4 | Vieira Cortez - Três Rios | A | S | 6,80 | |
| 5 | Vieira Cortez - Paraiba do Sul | A | S | 3,40 | |
| 6 | Vassouras - Maçambará | A | S | 6,50 | |
| 7 | Vassouras - Andrade Pinto | A | S | 11,05 | |
| 0 | P404 | Andrade Pinto - Três Rios | SA | C | 9,00 |
| 1 | Paraiba do Sul - Andrade Pinto | SA | S | 5,65 | |
| 2 | Três Rios - Paraiba do Sul | SA | S | 3,35 | |
| 0 | P400 | Três Rios - Werneck | SA | O | 3,35 |
| 0 | São José do Vale do Rio Preto - Petrópolis | A | O | 12,00 | |
| 2 | Petrópolis - Rio Bonito | A | S | 8,65 | |
| 3 | Posse - São José do Vale do Rio Preto | A | S | 7,05 | |
| 0 | MP11 | Vassouras - Paracambi | SA | O | 12,00 |
| 1 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Paracambi | SA | S | 3,20 | |
| 2 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Mendes | SA | S | 2,75 | |
| 3 | Ponte do Rocha -Mendes | SA | S | 2,30 | |
| 4 | Vassouras - Ponte do Rocha | SA | S | 3,75 | |
| 5 | Mendes - Paracambi | SA | S | 5,95 | |
| 0 | MP18 | Mendes - Paracambi | SA | C | 5,95 |
| 1 | Mendes - Enqenheiro Paulo de Frontin | SA | S | 2,75 | |
| 2 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Paracambi | SA | S | 3,20 | |
| 0 | P290 | Três Rios - Areal | SA | O | 7,45 |
| 1 | Três Rios - Hermoqê-nio Silva | SA | S | 3,80 | |
| 2 | Três Rios - Alberto Torres | SA | S | 5,00 | |
| 3 | Hermoqênio Silva -Areal | SA | S | 3,65 | |
| 4 | Alberto Torres - Areal | SA | S | 2,45 | |
| 0 | P485 | Três Rios - Alberto Torres | SA | O | 5,00 |
| 1 | Três Rios - Hermoqê-nio Silva | SA | S | 3,80 | |
| 0 | P490 | Areal - Bem Posta | SA | O | 3,90 |
| 0 | P160 | Três Rios - Rio das Flores (via Abarracamento) | SA | O | 24,40 |
| 5 | Três Rios - Andrade Pinto | SA | S | 9,00 | |
| 11 | Paraíba do Sul - Andrade Pinto | SA | S | 5,75 | |
| 16 | Paraíba do Sul - Três Rios | SA | S | 3,40 | |
| 17 | Rio das Flores - Três Rios | SA | S | 17,85 | |
| 18 | Andrade Pinto - Rio das Flores | SA | S | 8,85 | |
| 19 | Paraíba do Sul - Va-lença | SA | S | 19,70 | |
| 20 | Paraíba do Sul - Rio das Flores | SA | S | 14,50 | |
| 21 | Andrade Pinto - Valença | SA | S | 12,30 | |
| 0 | P210 | Três Rios - Valença (via Manuel Duarte) | SA | O | 25,20 |
| 1 | Três Rios - Afonso Ari- nos | SA | S | 8,70 | |
| 2 | Afonso Arinos - Três Ilhas | SA | S | 3,80 | |
| 3 | Três Ilhas - Manuel Duarte | SA | S | 4,35 | |
| 4 | Manuel Duarte - Santa Tereza | SA | S | 3,15 | |
| 5 | Manuel Duarte - Valença | SA | S | 8,40 | |
| 6 | Três Rios - Três Ilhas | SA | S | 12,45 | |
| 7 | Três Rios - Manuel Duarte | SA | S | 16,85 | |
| 8 | Três Rios - Santa Te- reza | SA | S | 20,00 | |
| 9 | Afonso Arinos - Manuel Duarte | SA | S | 8,15 | |
| 10 | Afonso Arinos - Santa Tereza | SA | S | 11,30 | |
| 11 | Afonso Arinos - Valença | SA | S | 16,55 | |
| 12 | Três Ilhas - Santa Te- reza | SA | S | 7,50 | |
| 13 | Três Ilhas - Valença | SA | S | 12,75 | |
| 0 | MP72 | Morro Azul - Paracambi | SA | O | 9,15 |
| 1 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Morro Azul | SA | S | 6,00 | |
| 2 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Sacra Familia | SA | S | 4,15 | |
| 3 | Enqenheiro Paulo de Frontin - Paracambi | SA | S | 3,20 | |
| 4 | Sacra Familia - Paracambi | SA | S | 7,20 | |
| 0 | Três Rios - Sapucaia | A | O | 7,35 | |
| 1 | Três Rios - Anta | A | S | 5,25 | |
| 2 | Três Rios - Grama | A | S | 3,10 | |
| 0 | P491 | Areal - Vale das Cachoeiras | SA | Esp. | 3,35 |
| RJ | - 192 - | VIAÇÃO RESENDEN-SE INTERMUNICIPAL LTDA. | |||
| 0 | P501 | Vista Aleqre - Volta Redonda | SA | C | 4,35 |
| 0 | P502 | Vista Aleqre - Volta Redonda (via Praça José Calazans ) | SA | C | 4,35 |
| 0 | P185 | Resende - Volta Redonda | SA | O | 13,85 |
| 1 | Resende - Floriano | SA | S | 5,10 | |
| 2 | Resende - Barra Mansa | SA | S | 11,10 | |
| 0 | P186 | Itatiaia - Volta Redonda | SA | C | 17,85 |
| 1 | Itatiaia - Floriano | SA | S | 9,10 | |
| 2 | Itatiaia - Barra Mansa | SA | S | 15,10 | |
| 3 | Resende - Barra Mansa | SA | S | 11,10 | |
| 4 | Floriano - Resende | SA | S | 5,10 | |
| 5 | Resende - Volta Redonda | SA | S | 13,85 | |
| 0 | Resende - Volta Redonda | A | C | 14,10 | |
| 0 | P180 | Resende - Barra Mansa | SA | O | 11,10 |
| 1 | Resende - Floriano | SA | S | 5,10 | |
| 0 | P135 | Resende - Itatiaia | SA | O | 4,25 |
| 1 | Itatiaia - Maromba | CH | 9,50 | ||
| 0 | P510 | Resende - Maromba | SA | O | 9,50 |
| 1 | Itatiaia - Maromba | CH | 9,50 | ||
| 2 | Visconde de Mauá -Penedo [Posto dos Esquilos] | S | 5,75 | ||
| 0 | P525 | Rio Preto - Maromba | SA | O | 6,05 |
| RJ | - 193 - | VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A | |||
| 0 | Rio de Janeiro - Três Rios | A | O | 39,25 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Alberto Torres | A | S | 35,35 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Bon- sucesso | A | S | 24,40 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Areal (via Itaipava/Pedro do Rio) | A | C | 35,40 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Bon- sucesso | A | S | 24,40 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Itaipa-va | A | S | 27,15 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Pedro do Rio | A | S | 29,35 |
| 0 | Rio de Janeiro - Paraíba do Sul | A | O | 43,50 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Três Rios | A | S | 39,25 | |
| 0 | Niterói - Werneck | A | O | 49,65 | |
| 1 | Niterói - Três Rios | A | S | 42,55 | |
| 2 | Niterói - Paraíba do Sul | A | S | 46,60 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Wer-neck | A | S | 46,60 | |
| 4 | Rio de Janeiro - Paraíba do Sul | A | S | 43,50 | |
| 5 | Rio de Janeiro - Três Rios | A | S | 39,25 | |
| RJ | - 195 - | VIAÇÃO SANTA LUZIA LTDA. | |||
| 0 | P460 | Barra do Piraí - Quero- zene | SA | O | 3,25 |
| 0 | P455 | Barra do Piraí - Chalet | SA | O | 3,25 |
| RJ | - 196 - | VIAÇÃO MONTES BRANCOS LTDA. | |||
| 0 | B145 | Cabo Frio - Saquare-ma | SA | O | 5,55 |
| 0 | B460 | Cabo Frio - Bacaxá | SA | C | 5,55 |
| 1 | Cabo Frio - Silva Jardim | CH | 5,55 | ||
| 0 | B440 | Cabo Frio - Sampaio Correa | SA | O | 5,55 |
| 0 | B147 | Araruama - Cabo Frio | SA | C | 5,55 |
| 0 | B420 | Cabo Frio - Praia do Sudoeste | SA | O | 5,55 |
| 0 | B410 | Cabo Frio - Araçá | SA | O | 5,55 |
| 0 | B101 | Cabo Frio - São Pedro da Aldeia | SA | C | 5,55 |
| 0 | B125 | Cabo Frio - Cabo Frio (Circular - via Baixo Grande) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B405 | Cabo Frio - Iquaba Grande (via Flexeira) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B400 | Cabo Frio - São Vicente de Paula (via Morro Velho) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B436 | Cabo Frio - São Vicente de Paula (via Cruz e Posse) | SA | C | 5,55 |
| 0 | B480 | Cabo Frio - Retiro | SA | O | 5,55 |
| 0 | B490 | Cabo Frio - Jardim Esperança (v. S. Cristóvão e Porto do Carro) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B180 | Araruama - Silva Jardim (via São Vicente de Paula) | SA | Req. | 5,55 |
| 1 | Cabo Frio - Silva Jardim | CH | 5,55 | ||
| 0 | B160 | Cabo Frio - Armação dos Búzios (Direta) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B165 | Cabo Frio - Armação dos Búzios (via Guriri) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B500 | Cabo Frio - Raza (via Baía Formosa) | SA | O | 5,55 |
| 0 | B510 | Cabo Frio - Saco Fora | SA | O | 5,55 |
| RJ | - 200 - | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | |||
| 0 | 520B | São Francisco - Central | SA | O | 8,45 |
| 0 | 518B | Heliópolis - Central (via Andrade Araújo) | SA | O | 8,45 |
| 0 | 524B | Nova Aurora - Central (via Heliópolis) | SA | C | 8,45 |
| 0 | 526B | Itaipu - Central | SA | C | 8,45 |
| 0 | 528B | Heliópolis - Praça Mauá | SAC | C | 8,45 |
| 0 | 1518B | Heliópolis - Central | A | C | 12,25 |
| 0 | 147I | Nova Iquaçu - Pavuna | SA | O | 4,00 |
| 0 | 561I | Santa Rita - Pavuna (via Ponto Chic) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 541I | Nova Iquaçu - Pavuna (via Via Liqht) | SAC | C | 4,00 |
| 0 | 553I | Bairro Santa Maria -Pavuna | SA | O | 4,00 |
| 0 | 552I | Bairro Santa Maria -Pavuna (via Goqó da Ema) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 550I | Belford Roxo - Ponto Chic | SA | O | 4,00 |
| 0 | 714I | Ponto Chic - Barro Vermelho | SA | C | 4,00 |
| 0 | 160I | Nova Iquaçu - Belford Roxo (via Manhoso) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 190I | Nova Iquaçu - Belford Roxo (via Prata) | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 202 - | VIAÇÃO SUL FLUMINENSE TRANSPORTES TURISMO LTDA. | |||
| 0 | P735 | Jardim Amália(VR) -Santa Clara(BM) (v.Rua 33 e v.São Pedro) | SA | Req. | 5,25 |
| 0 | P200 | Barra Mansa - Volta Redonda (via Retiro) | SA | O | 4,35 |
| 0 | P207 | Barra Mansa - Volta Redonda (via Jardim Amália) | SA | C | 4,35 |
| 0 | P730 | Vila Maria - Santo Aqostinho (via Volta Redonda) | SA | O | 5,25 |
| 0 | P195 | Barra Mansa - Volta Redonda (via Rua 14) | SA | O | 4,35 |
| 0 | P190 | Barra Mansa - Volta Redonda (via Rua 33) | SA | O | 4,35 |
| 0 | Santa Isabel do Rio Preto - Barra Mansa (via Volta Redonda) | SA | Req. | 9,50 | |
| 1 | Amparo - Volta Redonda | SA | S | 4,65 | |
| 2 | Amparo - Barra Mansa | SA | S | 5,20 | |
| RJ | - 203 - | VIAÇÃO TERESÓPO-LIS E TURISMO LT-DA. | |||
| 0 | Teresópolis - Maqé | A | O | 12,40 | |
| 1 | Barreiros - Maqé | A | S | 9,40 | |
| 2 | Guapimirim - Maqé | A | S | 6,35 | |
| 3 | Parada Modelo - Maqé | A | S | 5,75 | |
| 4 | Teresópolis - Guapimi-rim | A | S | 7,05 | |
| 5 | Teresópolis - Parada Modelo | A | S | 7,60 | |
| 6 | Teresópolis - Barreiros | A | S | 4,85 | |
| 0 | Teresópolis - Sapucaia (via Jamapará) | A | O | 34,50 |
Confirma a exclusão?