Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1 | Teresópolis - Ponte Nova | A | S | 7,45 | |
| 2 | Teresópolis - Volta do Pião | A | S | 13,25 | |
| 3 | Teresópolis - Aparecida | A | S | 18,70 | |
| 4 | Teresópolis - Jamapará | A | S | 26,40 | |
| 5 | Aparecida - Jamapará | A | S | 7,65 | |
| 6 | Volta do Pião - Sapucaia | A | S | 21,20 | |
| 7 | Aparecida - Sapucaia | A | S | 15,75 | |
| 8 | Sapucaia - Ponte Nova | A | S | 26,60 | |
| 0 | Teresópolis - Volta do Pião | A | C | 13,25 | |
| 1 | Teresópolis - Ponte Nova | A | S | 7,85 | |
| 0 | Teresópolis - Nova Iguaçu (via Duque de Caxias) | A | O | 31,35 | |
| 1 | Teresópolis - Guapimi-rim | A | S | 7,05 | |
| 2 | Teresópolis - Duque de Caxias | A | S | 25,30 | |
| 3 | Guapimirim - Duque de Caxias | A | S | 21,60 | |
| 4 | Guapimirim - Nova Iguaçu | A | S | 28,95 | |
| 0 | Teresópolis - Guapimi-rim | A | O | 6,35 | |
| 0 | MS11 | Teresópolis - Guapimi-rim | SA | C | 6,95 |
| 0 | Teresópolis - Nova Fri-burgo | A | O | 23,25 | |
| 1 | Vieira - Conquista | A | S | 3,95 | |
| 2 | Teresópolis - Vieira | A | S | 12,45 | |
| 3 | Teresópolis - Conquista | A | S | 16,25 | |
| 4 | Teresópolis - Campo do Coelho | A | S | 17,95 | |
| 5 | Bonsucesso - Nova Friburgo | A | S | 13,20 | |
| 6 | Vieira - Nova Friburgo | A | S | 10,80 | |
| 7 | Campo do Coelho -Nova Friburgo | A | S | 5,30 | |
| 8 | Conquista - Nova Fri-burgo | A | S | 7,00 | |
| 0 | Teresópolis - São José do Vale do Rio Preto | A | O | 12,70 | |
| 1 | Teresópolis - Ponte Nova | A | S | 7,45 | |
| 2 | Ponte Nova - São José do Vale do Rio Preto | A | S | 5,30 | |
| 3 | Poço Fundo - São José do Vale do Rio Preto | A | S | 2,65 | |
| 0 | Teresópolis - Petrópolis | A | O | 17,20 | |
| 1 | Teresópolis - Itaipava | A | S | 12,00 | |
| 0 | Niterói - Teresópolis | A | O | 26,10 | |
| 1 | Niterói - Guapimirim | A | S | 22,20 | |
| 2 | Alcântara - Teresópolis | A | S | 20,95 | |
| 0 | Teresópolis - Soledade | A | O | 15,10 | |
| 1 | Teresópolis - Nhangua-çu | A | S | 5,60 | |
| 2 | Teresópolis - Bonsucesso | A | S | 9,50 | |
| 3 | Bonsucesso - Motta | A | S | 3,55 | |
| 4 | Motta - Soledade | A | S | 2,05 | |
| 0 | Teresópolis - Carmo (via Sumidouro) | A | O | 26,95 | |
| 1 | Teresópolis - Ponte Nova | A | S | 7,45 | |
| 2 | Teresópolis - Volta do Pião | A | S | 13,25 | |
| 3 | Teresópolis - Sumidouro | A | S | 19,25 | |
| 4 | Sumidouro - Carmo | A | S | 7,65 | |
| 5 | Volta do Pião - Carmo | A | S | 13,65 | |
| 0 | Niterói - Carmo (via BR-116) | A | O | 55,35 | |
| 1 | Niterói - Teresópolis | A | S | 26,10 | |
| 2 | Niterói - Jamapará | A | S | 52,70 | |
| 3 | Teresópolis - Ponte Nova | A | S | 7,45 | |
| 4 | Teresópolis - Volta do Pião | A | S | 13,25 | |
| 5 | Teresópolis - Carmo | A | S | 29,25 | |
| 6 | Volta do Pião - Carmo | A | S | 16,00 | |
| 7 | Niterói - Parada Modelo | A | S | 22,20 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Tere-sópolis | A | O | 27,40 | |
| 0 | Teresópolis - Barra da Tijuca | A | C | 32,05 | |
| 1 | Guapimirim - Madureira | A | S | 20,00 | |
| 2 | Teresópolis - Madureira | A | S | 27,05 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Tere-sópolis | AC | C | 41,10 | |
| 0 | Castelo - Teresópolis | A | O | 29,40 | |
| 0 | Castelo - Teresópolis | AC | C | 44,10 | |
| 0 | Teresópolis - Rio das Ostras (via São Pedro da Aldeia) | A | O | 58,05 | |
| 1 | Teresópolis - São Pedro da Aldeia | A | S | 46,00 | |
| 2 | Teresópolis - Itaboraí | A | S | 23,00 | |
| RJ | - 204 - | VIACÃO UNIÃO LTDA. | |||
| 0 | 559B | Parque São Vicente -Central | SA | O | 8,95 |
| 0 | 1559B | Parque São Vicente -Passeio | A | C | 11,45 |
| 0 | 3559B | Parque São Vicente -Central | A | C | 11,45 |
| 0 | 558C | Pilar - Central (via Vigário Geral) | SA | O | 8,95 |
| 0 | 557C | Pilar - Central (via rodovia Washington Luiz) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 556C | Jardim do Ipê - Central (via rodovia Washington Luiz) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 554I | Duque de Caxias -Mantiquira | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Mantiquira | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 558I | Duque de Caxias -Parque Eldorado | SA | C | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 |
| 2 | Cidade dos Meninos -Parque Eldorado | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 556I | Duque de Caxias -Parque Bom Retiro | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Parque Bom Retiro | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 555I | Duque de Caxias -Campos Elíseos | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Campos Elíseos | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 557I | Duque de Caxias - Pilar (via Fundação Cristo Redentor) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 471C | Saracuruna - Passeio | SA | O | 8,95 |
| 0 | 477C | Jardim Primavera -Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | O CM | Ana Clara - Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | -P- 00 CD O | Campos Elísios - Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | 1471C | Saracuruna - Passeio | A | O | 19,90 |
| 0 | -p- 00 O | Saracuruna - Central | SA | O | 8,95 |
| 0 | 3471C | Saracuruna - Central | A | O | 19,90 |
| 0 | 412 N | Petrópolis - Saracuruna (via Imbariê) | SA | O | 11,95 |
| 1 | Petrópolis - Imbariê | SA | S | 8,35 | |
| 2 | Imbariê - Saracuruna | SA | S | 3,95 | |
| 3 | V. Inhomirim - Imbariê | SA | S | 3,95 | |
| 0 | O CD CD | São Francisco do Croará - Central | SA | O | 12,00 |
| 0 | 467C | Ipiranga - Central | SA | O | 12,00 |
| 1 | km12/Petrobrás - Central | SA | S | 8,95 | |
| 0 | 461C | Raiz da Serra - Central | SA | O | 8,95 |
| 0 | 463C | Piabetá - Passeio (via Imbariê) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 1461C | Piabetá - Passeio (via Imbariê) | A | C | 19,90 |
| 0 | 468C | Piabeta - Central (via Imbariê) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 3461C | Piabetá - Central (via Imbariê) | A | C | 19,90 |
| 0 | 462C | Piabetá - Central (via Bongaba) | SA | O | 8,95 |
| 0 | 2462C | Piabetá - Praça Mauá | AC | C | 14,35 |
| 0 | 448C | Piabetá - Central (via Penha) | SA | C | 8,95 |
| 1 | Piabetá - Penha | SA | S | 8,95 | |
| RJ | - 205 - | VIAÇÃO VERA CRUZ S/A | |||
| 0 | 561L | Duque de Caxias -Freguesia (via Jacare-paguá) | SA | O | 6,95 |
| 0 | 562L | Duque de Caxias -Freguesia (via Rocha Miranda) | SA | C | 6,95 |
| 0 | 563L | Duque de Caxias - Rocha Miranda | SA | C | 4,00 |
| 0 | 567L | Duque de Caxias -Freguesia (via Linha Amarela) | SAC | C | 6,95 |
| 0 | 2561L | Duque de Caxias -Freguesia (via Linha Amarela) | AC | C | 8,80 |
| 0 | 4561L | Duque de Caxias -Freguesia (via Jacare-paguá) | AC | C | 8,80 |
| 0 | 6561L | Duque de Caxias -Freguesia (via Rocha Miranda e Pau Ferro) | AC | C | 8,80 |
| 0 | 568L | Duque de Caxias -Praça Seca | SA | C | 4,00 |
| 0 | 569L | Duque de Caxias -Madureira | SA | C | 4,00 |
| 0 | 560L | Duque de Caxias -Méier (via NorteShop-ping) | SA | O | 4,00 |
| 1 | Duque de Caxias -Madureira | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 564L | Duque de Caxias -Méier (via Vicente de Carvalho) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 415T | Barra da Tijuca - Du-aue de Caxias | SAC | O | 6,95 |
| 0 | Barra da Tijuca - Magé | SAC | AL | 12,00 | |
| RJ | - 206 - | VIAÇÃO VILA RICA LTDA. | |||
| 0 | 748L | Morro Agudo - Pavuna | SA | O | 4,00 |
| 0 | 751L | Morro Agudo - Pavuna (via Cosmorama) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 563I | Morro Agudo - Grande Rio | SA | C | 4,00 |
| 0 | 562I | Austin - Pavuna | SA | C | 4,00 |
| 0 | 786L | Morro Agudo - Anchie-ta | SA | C | 4,00 |
| 0 | 749L | Morro Agudo - Pavuna (via Via Light) | SAC | C | 4,00 |
| 0 | 460I | Nova Iguaçu - Delama-re | SA | O | 4,00 |
| 0 | 461I | Posse - Fábrica de Pólvora | SA | O | 4,00 |
| 0 | 462I | Nova Iguaçu - Rua da Serra | SA | O | 4,00 |
| 0 | 675I | Nova Iguaçu - BNH (via Mesquita) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 220I | Nova Iguaçu - Mesquita (via Av. Brasil) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 225I | Nova Iguaçu - Mesquita (via Av. São Paulo) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 660I | Nova Iguaçu - Edson Passos | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 208 - | FEITAL TRANSPORTES E TURISMO LT-DA. | |||
| 0 | 575P | Itaguaí - Pradre Miguel | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 210 - | AUTO LOTAÇÃO IN-GÁ LTDA. | |||
| 0 | 725D | Fonseca - São Cristóvão | SA | O | 6,95 |
| 0 | 730D | Charitas - Castelo (via Fonseca) | SA | O | 6,95 |
| 0 | 731D | Charitas - Castelo (via Fonseca) | SAC | C | 6,95 |
| 0 | 1730D | Charitas - Castelo (via Fonseca) | A | C | 14,85 |
| 0 | 580M | Niterói - Tribobó | SA | O |
| RJ | - 211 - | VIAÇÃO PENDOTIBA S/A | |||
| 0 | 770D | Itaipu - Castelo | SA | O | 8,45 |
| 0 | 1920D | Pendotiba - Castelo (via PPCS) | A | O | 30,90 |
| 0 | 771D | Pendotiba - Castelo (via PPCS) | SA | C | 8,45 |
| RJ | - 213 - | VIAÇÃO PENEDO LTDA. | |||
| 0 | P465 | Resende - Bulhões (via Rodovia Presidente Dutra) | SA | O | 4,25 |
| 0 | P470 | Resende - Bulhões (via Estrada Velha) | SA | O | 4,25 |
| 0 | P530 | Resende - Penedo | SA | O | 4,25 |
| 0 | P540 | Resende - Engenheiro Passos | SA | O | 4,25 |
| 0 | P515 | Resende - Rio Preto | SA | O | 17,10 |
| 0 | P520 | Resende - Serrinha | SA | O | 9,55 |
| 0 | P250 | Jardim Primavera -Bairro de Fátima | SA | O | 4,25 |
| RJ | - 214 - | J. F. FARINHA AUTO ÔNIBUS LTDA. | |||
| 0 | S120 | Cordeiro - Macuco | SA | O | 6,05 |
| RJ | - 215 - | EMPRESA DE TRANSPORTES BRA-SO LISBOA | |||
| 0 | 740D | Charitas - Ipanema | SA | O | 8,45 |
| 0 | 2740D | Charitas - Ipanema | AC | S | 11,15 |
| RJ | - 217 - | COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA. | |||
| 0 | Niterói - Paratv | A | O | 75,50 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Vila Operária | A | S | 61,00 | |
| 2 | Itaguai - Paratv | A | S | 57,70 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Paratv | A | S | 73,80 | |
| 4 | Niterói - Angra dos Reis | A | S | 51,70 | |
| 5 | Rio de Janeiro - Angra dos Reis | A | S | 50,00 | |
| 6 | Niteroi - Conceição de Jacarei | A | S | 43,45 | |
| 0 | Barra da Tijuca - Paratv | A | C | 62,90 | |
| 3 | Barra da Tijuca - Angra dos Reis | A | S | 49,65 | |
| 5 | Itaguai - Paratv | A | S | 57,70 | |
| 6 | Barra da Tijuca - Vila Operária de Mambuca-ba | A | S | 61,50 | |
| 7 | Barra da Tijuca - Man-garatiba | A | S | 29,70 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Angra dos Reis (via BR-101) | A | O | 50,00 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Man-garatiba | A | S | 33,05 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Itacu-ruça | A | S | 26,25 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Conceição de Jacareí | A | S | 41,75 | |
| 0 | 1951B | Rio de Janeiro - Man-garatiba | A | C | 33,05 |
| 1 | Rio de Janeiro - Itacu-ruçá | A | S | 26,25 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Angra dos Reis (via BR-101) | AC | C | 65,00 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Angra dos Reis (via BR-116) | A | O | 56,20 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Passa Três | A | S | 31,55 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Rio Claro | A | S | 37,95 | |
| 3 | Piraí - Lidice | A | S | 16,90 | |
| 4 | Piraí - Angra dos Reis | A | S | 29,30 | |
| 5 | Passa Três - Rio Claro | A | S | 6,45 | |
| 6 | Passa Três - Angra dos Reis | A | S | 24,65 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Ja-cuecanga (via BR-116/Passa Três) | A | C | 60,95 | |
| 0 | Nova Iguaçu - Angra dos Reis | A | O | 43,60 | |
| 1 | Conceição Jacareí -Angra dos Reis | A | S | 8,25 | |
| 0 | Campo Grande - Angra dos Reis | A | C | 38,05 | |
| 1 | Conceição de Jacareí -Angra dos Reis | A | S | 8,25 | |
| 0 | Niterói - Angra dos Reis (via PPCS) | A | O | 51,70 | |
| 1 | Mangaratiba - Angra dos Reis | A | S | 17,70 | |
| 2 | Itaguai - Angra dos Reis | A | S | 28,00 | |
| 3 | Niterói - Itaguai | A | S | 24,75 | |
| 4 | Conceição Jacareí -Angra dos Reis | A | S | 8,25 | |
| 5 | Niterói - Conceição de Jacareí | A | S | 43,45 | |
| 0 | Duque de Caxias - Angra dos Reis | A | C | 42,25 | |
| 1 | Conceição Jacareí -Angra dos Reis | A | S | 8,25 | |
| 0 | Queimados - Angra dos Reis | A | C | 47,60 | |
| 1 | Queimados - Itacuruçá | A | S | 22,90 | |
| 2 | Itacuruçá - Angra dos Reis | A | S | 24,65 | |
| 3 | Conceição Jacareí -Angra dos Reis | A | S | 8,25 | |
| RJ | - 219 - | VIAÇÃO CARMENSE LTDA. | |||
| 0 | Carmo - Quilombo | SA | O | 8,15 | |
| 0 | S410 | Nova Friburgo - Soledade (via Dona Maria-na) | SA | O | 20,90 |
| 1 | Nova Friburgo - Dona Mariana | SA | S | 11,70 | |
| 2 | Nova Friburgo - Campinas | SA | S | 18,05 | |
| 3 | Campinas - Soledade | SA | S | 2,85 | |
| 0 | SP73 | Carmo - Jamapará | SA | O | 5,40 |
| RJ | - 221 - | TRANSPORTADORA MACABU LTDA. | |||
| 0 | B140 | Conceição de Macabu - Macaé | SA | O | 10,60 |
| 1 | Macaé - Trevo dos 40 | SA | S | 6,60 | |
| 2 | Macaé - Brejo Grande | SA | S | 8,00 | |
| 3 | Macaé - Curata | SA | S | 10,55 |
Confirma a exclusão?