Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
34
ANO XXXVIII - N°- - 039 PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
DIÁRIO
OFICIAL
PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1066423 | Rafael cavalcante de paula | 12,00 |
| 1066446 | RAFAEL COSTA DE SOUZA | 16,50 |
| 1066458 | RAFAEL DA COSTA CAVALCANTE MORTAGUA | 16,00 |
| 1066563 | RAFAEL DE FRANÇA PEREIRA | 12,50 |
| 1066589 | RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA | 16,00 |
| 1066607 | RAFAEL DE SENA PEREIRA | 11,50 |
| 1066621 | RAFAEL DE SOUZA MENDES | 13,50 |
| 1066626 | RAFAEL DE SOUZA SILVA | 11,00 |
| 1066637 | RAFAEL DO AMARAL PINHEIRO | 11,50 |
| 1066671 | RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA | 10,50 |
| 1066683 | RAFAEL FÉLIX ANDRADE DA SILVA | 16,00 |
| 1066691 | RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 14,50 |
| 1066722 | RAFAEL FIORAVANTE ALVES VANZIN | 15,50 |
| 1066743 | RAFAEL GERSON ALVES DE ÁVILA | 12,50 |
| 1066777 | RAFAEL GUSTAVO BARROS FERREIRA DE OLIVEIRA | 13,00 |
| 1066799 | RAFAEL JOSE BARBOSA | 0,00 |
| 1066812 | RAFAEL LACERDA DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1066819 | RAFAEL LEONARDO GOMES DA SILVA | 14,00 |
| 1066835 | RAFAEL LOUREIRO COUTO DA SILVA | 13,50 |
| 1066848 | RAFAEL LUZ SOUZA | 16,00 |
| 1066852 | RAFAEL MACHADO DA SILVA | 11,00 |
| 1066866 | RAFAEL MAGALHÃES TAVARES | 13,00 |
| 1066871 | RAFAEL MANHÃES GOMES DE SOUZA | 8,50 |
| 1066886 | RAFAEL MATEUS MARTINS HENRIQUES | 14,00 |
| 1066909 | RAFAEL MIRON DA SILVA OLIVEIRA | 13,00 |
| 1066910 | RAFAEL MONTEIRO DA COSTA | 12,50 |
| 1066913 | RAFAEL MONTEIRO VELASCO SANTOS | 11,50 |
| 1066918 | RAFAEL MOREIRA AFONSO | 11,50 |
| 1066924 | RAFAEL MOURA DA FONSECA | 11,00 |
| 1066926 | RAFAEL NARCISO RODRIGUES DOS SANTOS | 12,50 |
| 1066935 | RAFAEL NICOLAU DE FARIA | 8,00 |
| 1066957 | RAFAEL OLIVEIRA DE LACERDA | 12,00 |
| 1066970 | RAFAEL PAIS MEDEIROS | 8,00 |
| 1067013 | RAFAEL RANGEL DE FIGUEIREDO | 14,50 |
| 1067036 | RAFAEL ROCHA MENESCAL SARMENTO | 14,50 |
| 1067100 | RAFAEL SILVEIRA ALVES DE SÁ | 13,00 |
| 1067102 | RAFAEL SIMÕES DA SILVA | 0,00 |
| 1067127 | RAFAEL VIANNA DE LIMA | 11,50 |
| 1067134 | RAFAEL VILARDO DE FREITAS COLOMBINI | 13,50 |
| 1067172 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA | 14,00 |
| 1067275 | RAFAELLE DA SILVA FERREIRA | 12,00 |
| 1067361 | RALPH BALDEZ LOUZADA | 13,50 |
| 1067407 | RAMON DE FREITAS CAMPOS | 11,50 |
| 1086045 | RAMON LOPES ALVAREZ | 12,50 |
| 1067432 | RAMON MACIEL FERREIRA | 12,00 |
| 1067448 | RAMONIKELLY DA SILVEIRA BERTY LIMA | 10,00 |
| 1067455 | RANDOLPHO MORENO ARAUJO SANTOS | 15,50 |
| 1067456 | RANFLIS DOS SANTOS DA SILVA | 12,00 |
| 1067461 | RANGELITO RANGEL LAURINDO JUNIOR | 15,50 |
| 1067472 | RANIERI DE OLIVEIRA | 10,50 |
| 1067498 | RAPHAEL ARAUJO DOS SANTOS | 12,50 |
| 1067514 | RAPHAEL CALAZANS DE SOUZA | 16,50 |
| 1067524 | RAPHAEL CORREIA CAETANO | 15,00 |
| 1067546 | RAPHAEL DE ALMEIDA GOMES | 11,00 |
| 1067550 | RAPHAEL DE FREITAS MARTINHO | 15,50 |
| 1067575 | RAPHAEL DOUGLAS NASCIMENTO | 15,00 |
| 1067585 | RAPHAEL FERREIRA DE SOUZA | 13,00 |
| 1067587 | RAPHAEL FERRETI DE SOUZA | 13,00 |
| 1067596 | RAPHAEL GOMES DOS SANTOS | 7,00 |
| 1067611 | RAPHAEL JORGE HENRIQUES PAULA PINTO | 11,50 |
| 1067627 | RAPHAEL MARQUES DOS SANTOS | 11,50 |
| 1067638 | RAPHAEL NOGUEIRA FERREIRA | 17,00 |
| 1067644 | RAPHAEL PEÇANHA DOS SANTOS | 12,50 |
| 1067659 | RAPHAEL RIBEIRO BASTOS LOUREIRO RODRIGUES | 16,00 |
| 1067684 | RAPHAEL TERTO DE OLIVEIRA | 12,50 |
| 1067689 | RAPHAEL VIANNAY DOS SANTOS DALLA VECCHIA | 14,00 |
| 1067700 | RAPHAELA ALVES DA CONCEIÇÃO | 14,50 |
| 1067725 | RAPHAELL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | 9,00 |
| 1067732 | RAPHAELLA POERNER SANTOS | 18,00 |
| 1067739 | RAPHAELRAYDAROCHAFORTE | 10,50 |
| 1067753 | RAQUEL AMANCIO DE SOUZA | 14,00 |
| 1067772 | RAQUEL CARDOSO SILVA LEANDRO | 13,00 |
| 1067803 | RAQUEL DA SILVA PAIVA | 0,00 |
| 1067814 | RAQUEL DE FREITAS FERNANDES | 16,00 |
| 1067832 | RAQUEL DE SOUZA OTERI | 16,00 |
| 1067836 | RAQUEL DIAS DOS SANTOS | 14,50 |
| 1067851 | RAQUEL FELISBERTO DA CUNHA | 14,50 |
| 1067865 | RAQUEL GOMES DEVOLDER | 15,50 |
| 1067898 | RAQUEL MARINHO BRAGA GARCIA | 13,00 |
| 1067914 | RAQUEL MENEZES FERREIRA | 14,50 |
| 1067983 | RAQUEL SOARES VASCONCELOS | 16,00 |
| 1067988 | RAQUEL SOUZA LIMA | 15,00 |
| 1067990 | RAQUEL TORRES BRUNO MADEIRA | 12,50 |
| 1067998 | RAQUEL VIEIRA DA SILVA | 15,50 |
| 1068007 | RAUAN DOS SANTOS COSTA | 13,00 |
| 1068024 | RAUL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 9,00 |
| 1068043 | RAWLINSON MANA | 9,50 |
| 1068073 | RAYANNE RODRIGUES LUIZ | 15,00 |
| 1068103 | REBECA DA SILVA PINHEIRO | 13,50 |
| 1068154 | REGIELLE LUIZA DE MEDEIROS | 16,00 |
| 1068291 | REGINA SCHARF REIS | 13,00 |
| 1068380 | REGIVALDO PAULINO DA SILVA | 11,00 |
| 1068402 | REINALDO DOS SANTOS BARBOSA | 12,00 |
| 1068416 | REINALDO MEIRA DOS SANTOS | 9,50 |
| 1068428 | REINALDO PINHO DA SILVEIRA | 10,00 |
| 1068441 | REJANA JOSE ALVES | 11,00 |
| 1068464 | REJANE DA COSTA ANTONIO | 18,50 |
| 1068465 | REJANE DA COSTA SILVA | 0,00 |
| 1068490 | REJANE MATHEUS CORRÊA | 17,50 |
| 1068544 | RENAN BARBOSA NASCIMENTO | 10,50 |
| 1068546 | RENAN BARBOZA SOARES | 16,00 |
| 1068574 | RENAN COSME LEMOS DE ARAGAO | 14,50 |
| 1068585 | RENAN DA SILVA RODRIGUES FRANCO | 10,50 |
| 1068613 | RENAN DUNAEVITS DE SOUZA | 12,50 |
| 1068624 | RENAN GARCIA BORGES | 11,00 |
| 1068645 | RENAN MEDEIROS DE SOUSA | 16,50 |
| 1068657 | RENAN OLIVEIRA DA PENHA | 10,00 |
| 1068660 | RENAN PAIVA VILELA | 14,50 |
| 1068696 | RENAN WANGLER DE ANDRADE SILVA | 12,00 |
| 1068745 | RENATA BARBE GOMES RANGEL | 11,50 |
| 1068755 | RENATA BARRA GOMES | 15,00 |
| 1068761 | RENATA BISPO CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO | 12,00 |
| 1068780 | RENATA CARVALHO DE SOUZA | 15,50 |
| 1068868 | RENATA DA SILVA RANGEL | 10,50 |
| 1068874 | RENATA DAMIÃO KITADA | 13,00 |
| 1068890 | RENATA DE FÁTIMA DA SILVA MARTINS | 14,50 |
| 1068944 | RENATA DUARTE DA SILVA MACHADO | 15,50 |
| 1068949 | RENATA EMERICH HERDY | 16,50 |
| 1068984 | RENATA GOMES DA SILVA | 16,50 |
| 1069051 | RENATA MARTINS DE FREITAS | 14,00 |
| 1069156 | RENATA RODRIGUESDE OLIVEIRA DE MACEDO | 11,00 |
| 1069158 | Renata romero louvem | 11,50 |
| 1069170 | RENATA SCHULER DA SILVA ZEBENDO | 15,50 |
| 1069256 | RENATO BEZERRA DOS SANTOS | 14,00 |
| 1069259 | RENATO BRAGA DOS SANTOS SIQUEIRA | 11,50 |
| 1069291 | RENATO DA SILVA AMORIM | 11,00 |
| 1069312 | RENATO DAS CHAGAS BRITO | 10,00 |
| 1069323 | RENATO DE FREITAS ANDOLPHI | 15,00 |
| 1069343 | RENATO DE SOUZA SANTANA | 10,50 |
| 1069345 | RENATO DEL GUERSO | 13,00 |
| 1069347 | RENATO DO ESPÍRITO SANTO MEIRELLES | 12,00 |
| 1069374 | RENATO FERNANDES DO NASCIMENTO DE ABREU | 8,50 |
| 1069401 | RENATO GONZALEZ DE MEDEIROS JUNIOR | 13,50 |
| 1069427 | RENATO LONTRA RODRIGUES | 9,00 |
| 1069432 | RENATO LOPES ZACARIAS | 9,00 |
| 1069438 | RENATO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 14,50 |
| 1069441 | RENATO MACHADO DE OLIVEIRA LESSA | 12,50 |
| 1069460 | RENATO MONTEIRO DOS SANTOS | 13,50 |
| 1069472 | RENATO OLIVEIRA DA COSTA | 14,00 |
| 1069499 | RENATO QUEIROZ ALVARENGA MARTINS | 11,00 |
| 1069552 | RENATO VIEIRA CAVALCANTI | 13,00 |
| 1069589 | RENNAN FELIPE DE MEDEIROS PADILHA | 13,00 |
| 1069668 | RICARDO AUGUSTO CABRERA DA ROCHA VIEIRA | 14,50 |
| 1047893 | RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA | 14,00 |
| 1069737 | RICARDO DA SILVA FREITAS JÚNIOR | 11,50 |
| 1069761 | RICARDO DE ANDRADE PIMENTA | 11,50 |
| 1069779 | RICARDO DE OLIVEIRA ROSA | 10,50 |
| 1069801 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | 14,50 |
| 1069810 | RICARDO FARIA PALHEIROS | 18,00 |
| 1069848 | RICARDO GOMES PINTO | 10,50 |
| 1069856 | RICARDO GREGORIO DOS SANTOS | 14,00 |
| 1069873 | RICARDO JOSE GASTALDELO DE LIMA | 14,00 |
| 1069884 | RICARDO LEITE DE CASTRO | 13,00 |
| 1069890 | RICARDO LOPES DE CARVALHO | 12,50 |
| 1069901 | RICARDO LUIZ CHEREM LIMA | 10,50 |
| 1069955 | RICARDO PINHEIRO DE SOUZA | 12,50 |
| 1069977 | RICARDO SALVIO PEREIRA | 8,00 |
| 1070020 | RICARDO VIANNA DA SILVA | 16,00 |
| 1070022 | RICARDO VICENTE DA COSTA PALAZZO | 12,50 |
| 1070054 | RICHARDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA | 16,50 |
| 1070063 | RIETHE DE OLIVEIRA | 16,00 |
| 1070133 | RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO MIRANDA NETO | 17,00 |
| 1070161 | RITA DE CASSIA MACEDO MAIA | 16,00 |
| 1070228 | RITALENE DE OLIVEIRA PASSOS | 19,00 |
| 1070235 | RIVANDER DE SOUZA CABRAL | 13,50 |
| 1070269 | ROBERT SANDER CARDOSO | 10,50 |
| 1070282 | ROBERTA ALVARENGA DOS SANTOS | 15,50 |
| 1070360 | ROBERTA DE SOUZA MIRANDA | 13,00 |
| 1070377 | ROBERTA DUARTE MARTINS FERREIRA | 16,50 |
| 1070378 | ROBERTA FAGUNDES GONÇALVES | 18,00 |
| 1070398 | ROBERTA GONÇALVES RAMALHO | 14,50 |
| 1070421 | ROBERTA MACIEL DA COSTA GODINHO | 16,50 |
| 1070422 | ROBERTA MAIA BAPTISTA | 19,50 |
| 1070446 | ROBERTA MOREIRA DA SILVA | 13,50 |
| 1070451 | ROBERTA NOVAIS LIMA | 0,00 |
| 1070583 | ROBERTO CESAR DE PAULA BOCAMPAGNI | 12,50 |
| 1070586 | ROBERTO CESAR ZAYAT | 11,00 |
| 1070597 | ROBERTO COSTA BARBOSA | 14,00 |
| 1070598 | ROBERTO COSTA DE MENEZES | 12,00 |
| 1070601 | ROBERTO COTTA RAMALHO DOS SANTOS | 13,00 |
| 1070629 | ROBERTO DE LIMA PORCIUNCULA | 11,50 |
| 1070653 | ROBERTO DO CARMO | 7,00 |
| 1070659 | ROBERTO EDUARDO MARTINS RODRIGUEZ | 13,00 |
| 1070715 | ROBERTO LUCIO GOUVEIA | 10,00 |
| 1070738 | ROBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA | 10,50 |
| 1070780 | ROBERTO SANTOS DA CUNHA | 12,50 |
| 1070789 | ROBERTO SILVA LINS | 10,50 |
| 1070795 | ROBERTO SOARES DA SILVA JUNIOR | 12,50 |
| 1070806 | ROBERTO VENTURI GAVA JÚNIOR | 8,00 |
| 1070832 | ROBINSON ORGELIO DE OLIVEIRA | 11,00 |
| 1070927 | ROBSON DE CARVALHO ALVES | 15,50 |
| 1071037 | ROBSON LOPES SOUZA DA SILVA | 16,00 |
| 1071138 | ROBSON VASCONCELOS GUIMARÃES FILHO | 11,50 |
| 1071180 | RODOLFO DA SILVA JUSTINO | 12,00 |
| 1071186 | RODOLFO DE BARROS SOARES | 9,00 |
| 1071192 | RODOLFO DE SOUZA SANTOS | 10,00 |
| 1071200 | RODOLFO KIRCHMEYER MACEDO | 12,50 |
| 1071215 | RODOLFO RODRIGUES DE SOUZA | 16,00 |
| 1071244 | RODOLPHO NUNES ALVES | 9,00 |
| 1071245 | RODOLPHO PEREIRA SOUZA | 10,00 |
| 1071269 | RODRIGO ALVARENGA DOS SANTOS | 13,50 |
| 1071297 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | 11,50 |
| 1071321 | RODRIGO BARBOSA DE PAULA | 12,50 |
| 1071359 | RODRIGO BRAGANÇA DE AZEVEDO CARNEIRO | 16,50 |
| 1071364 | RODRIGO BRUM MOUZINHO | 14,00 |
| 1071381 | RODRIGO CARDOSO VIANA | 13,00 |
| 1071396 | RODRIGO CESAR PINTO ADRIANO | 14,00 |
| 1071418 | RODRIGO COSTA DE SOUZA | 12,00 |
| 1071465 | RODRIGO DA SILVA CHAGAS | 10,00 |
| 1071496 | RODRIGO DA SILVA PINTO | 11,50 |
| 1071501 | RODRIGO DA SILVA RIBEIRO | 10,00 |
| 1071506 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | 18,00 |
| 1071516 | RODRIGO DAS NEVES ARAÚJO | 11,00 |
| 1071527 | RODRIGO DE ALMEIDA VILELA | 12,00 |
| 1071548 | RODRIGO DE DEUS SILVA | 11,50 |
| 1071556 | RODRIGO DE LIMA QUINTAS DOS SANTOS | 12,50 |
| 1071588 | RODRIGO DE PONTES DOS SANTOS | 10,50 |
| 1071691 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES BATISTA | 12,50 |
| 1071712 | RODRIGO FERNANDES FARIA | 15,50 |
| 1071725 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 0,00 |
| 1071740 | RODRIGO FIGUEIREDO DE MORAES | 15,50 |
| 1071745 | RODRIGO FRAIZ | 11,00 |
| 1071780 | RODRIGO GOMES ROSSATO | 10,00 |
| 1071855 | RODRIGO LUIS RAMOS DA SILVA | 10,00 |
| 1071874 | RODRIGO MACHADO BRUNO | 12,00 |
| 1071914 | RODRIGO MATTOS PINHEIRO | 15,50 |
| 1071917 | RODRIGO MEIRA SCIELZO BRUNET | 13,00 |
| 1071919 | RODRIGO MELLO DIAS | 14,50 |
| 1071961 | RODRIGO MOTTA DA SILVA | 16,00 |
| 1071968 | RODRIGO MOURÃO GONÇALVES | 10,00 |
| 1071970 | RODRIGO NASCIMENTO COUTINHO | 11,00 |
| 1071986 | RODRIGO NOGUEIRA RIBEIRO | 13,00 |
| 1072017 | RODRIGO PEREIRA DE SOUSA | 13,00 |
| 1072018 | RODRIGO PEREIRA DE SOUZA | 10,50 |
| 1072022 | RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA | 15,00 |
| 1072031 | RODRIGO PINTO MARTINS | 12,50 |
| 1072068 | RODRIGO ROCHA LIMA | 16,00 |
| 1072070 | RODRIGO RODRIGUES CANSECO | 11,50 |
| 1072084 | RODRIGO RODRIGUES TORRES | 14,50 |
| 1072086 | RODRIGO ROMERO MAS | 13,50 |
| 1072093 | RODRIGO RUSSO BENETTI | 11,50 |
| 1072111 | RODRIGO SANTOS DE PINHO | 16,50 |
| 1072140 | RODRIGO SOARES CAMELO | 14,50 |
Confirma a exclusão?