Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP
Executivo I
40 - São Paulo, 122 (226)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
| 66 | 08-11-2012 | Cb PM | 853698-8 | Paulo César de Siqueira | 26° BPM/I - Pedreira/SP | Ref. “ex offício” |
| 67 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 884272-8 | Antonio Roberto Robles | 38° BPM/I - São Carlos/SP | Reforma a Ped. |
| 68 | 08-11-2012 | 2° Sgt PM | 864971-5 | Mauricio Felipe da Silva | 39° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 69 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 852598-6 | Jelder Antonio da Silva | 3° BPRV - São José do Rio Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 70 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 871349-9 | Jaime Rodrigues dos Santos | 3° GB - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 71 | 08-11-2012 | 1° Sgt PM | 913454-9 | Jose Celso da Silva | 46° BPM/I - São José dos Campos/SP | Reforma a Ped. |
| 72 | 08-11-2012 | 1° Sgt PM | 863748-2 | Jose Aparecido Bacci | 47° BPM/I - Campinas/SP | Reforma a Ped. |
| 73 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 861367-2 | Heraldo Peres de Souza | 49° BPM/I - Várzea Paulista/SP | Reforma a Ped. |
| 74 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 887539-1 | Jose Aparecido dos Reis | 5° BPM/I - São Bento do Sapucaí/SP | Reforma a Ped. |
| 75 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 841416-5 | Antonio Lira Machado | 6° BPM/M - São Bernardo do Campo/SP | Reforma a Ped. |
| 76 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 887921-4 | Goubian Campos Cornachioni | 7° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 77 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 850173-4 | Eunilo Jose Cobiak | 8° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 78 | 08-11-2012 | Subten PM | 830058-5 | Divina Terezinha Ferro | APMBB - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 79 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 860386-3 | Alexandre Zanini Silva | CCB - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 80 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 840492-5 | Gilberto Zampiere Filho | CPA/M-4 - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 81 | 08-11-2012 | 1° Sgt PM | 843441-7 | Ricardo da Silva Pistilli | CPI-6 - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 82 | 08-11-2012 | Subten PM | 873053-9 | Sandra Regina da Silva Santana | CPI-6 - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 83 | 08-11-2012 | 3° Sgt PM | 873705-3 | Luiz Antonio de Godoy | CPTran - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 84 | 09-11-2012 | 3° Sgt PM | 861703-1 | Alceu Garcia Domene | 2° BPM/I - Birigui/SP | Reforma a Ped. |
| 85 | 09-11-2012 | Subten PM | 841421-1 | Arnaldo Alves da Cunha | 2° BPM/I - Santópolis do Aguapeí/SP | Reforma a Ped. |
| 86 | 09-11-2012 | 3° Sgt PM | 882635-8 | Waldemar Zafalan | 37° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 87 | 09-11-2012 | Maj PM | 842084-0 | José Carlos Aparecido | 51° BPM/M - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 88 | 09-11-2012 | Cb PM | 903353-0 | Sergio Mariano Delfino | 5° BPRV - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 89 | 09-11-2012 | 3° Sgt PM | 886706-2 | Joao Carlos Farias | 6° GB - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 90 | 09-11-2012 | 3° Sgt PM | 841839-0 | Jose Oliveira Souza Neto | CPA/M-8 - Osasco/SP | Reforma a Ped. |
| 91 | 09-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 831914-6 | Antenil Pereira Ramos | EEF - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 92 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 872258-7 | Odair Ravazi | 10° GB - Tupã/SP | Reforma a Ped. |
| 93 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 823404-3 | Francisco Jorge Arruda Cardoso | 19° BPM/I - Americana/SP | Reforma a Ped. |
| 94 | 10-11-2012 | Subten PM | 841136-A | Lazaro Jose Duarte | 1° BPRV - São Bernardo do Campo/SP | Reforma a Ped. |
| 95 | 10-11-2012 | Cb PM | 932808-4 | Edson Donizetti Franzon | 27° BPM/I - Jaú/SP | Reforma a Ped. |
| 96 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 813136-8 | Adriano da Silva Costa Filho | 38° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 97 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 823373-0 | Alcides Tadeu Sati | 3° BPM/I - Ribeirão Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 98 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 884967-6 | Uiris Cirilo de Paula | 51° BPM/I - Serrana/SP | Reforma a Ped. |
| 99 | 10-11-2012 | 3° Sgt PM | 823453-1 | Nelson Pires de Campos | CPI-7 - Sorocaba/SP | Reforma a Ped. |
| 100 | 10-11-2012 | 2° Sgt PM | 831886-7 | Renato Duarte Costa | DL - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 101 | 10-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 813502-9 | Mauricio Pires Soliman | DL - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 102 | 12-11-2012 | Cb PM | 870642-5 | Pedro Benedito dos Santos Filho | CPI-3 - Ribeirão Preto/SP | Ref. “ex offício” |
| 103 | 13-11-2012 | 3° Sgt PM | 882975-6 | Roberto Fontana Blessa | 2° BPTran - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 104 | 13-11-2012 | 3° Sgt PM | 823533-3 | Jose Batista da Silva Filho | 4° BPChq - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 105 | 13-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 831312-1 | Wagner Lopes | 6° GB - Santos/SP | Reserva a Ped. |
| 106 | 13-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 854976-1 | Antonio Alves da Silva | CPD - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 107 | 13-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 876635-5 | Isolde Zapotoszek Fernandes | CPI-4 - Bauru/SP | Reserva a Ped. |
| 108 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 865137-0 | Jose Carlos Marques | 13° GB - São José do Rio Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 109 | 14-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 823622-4 | Marcos Antonio de Carvalho | 15° BPM/M - Guarulhos/SP | Reserva a Ped. |
| 110 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 842546-9 | Joao Batista de Almeida e Silva | 16° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 111 | 14-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 872327-3 | Daniel Wesley Alves Figueiredo | 2° BPAMB - Marília/SP | Reserva a Ped. |
| 112 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 881792-8 | Jose Francisco Anes de Moraes | 2° BPTran - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 113 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 840118-7 | Pedro Paulo Padilha | 34° BPM/I - Atibaia/SP | Reforma a Ped. |
| 114 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 884950-1 | Juvenil Alves | 42° BPM/I - Presidente Epitácio/SP | Reforma a Ped. |
| 115 | 14-11-2012 | Cb PM | 840692-8 | Indalécio Bueno dos Santos | 5° BPM/M - São Paulo/SP | Ref. “ex offício” |
| 116 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 875853-A | Alvaro Lopes Teixeira Junior | 9° GB - Ribeirão Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 117 | 14-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 860046-5 | Elvis da Silva Vieira | CPI-6 - Santos/SP | Reserva a Ped. |
| 118 | 14-11-2012 | 3° Sgt PM | 842194-3 | Renato Henriques Lourenco | CPI-6 - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 119 | 14-11-2012 | Cb PM | 905293-3 | Marcelo Antonio Guedes | CPI-6 - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 120 | 15-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 866304-1 | Admilson de Almeida | 11° GB - São José dos Campos/SP | Reserva a Ped. |
| 121 | 15-11-2012 | 1° Sgt PM | 870843-6 | Jose Wanderlei Pereira da Silva | 16° GB - Porto Ferreira/SP | Reforma a Ped. |
| 122 | 15-11-2012 | 1° Sgt PM | 823616-0 | Luiz Carlos Lopes | 17° BPM/M - Mogi das Cruzes/SP | Reforma a Ped. |
| 123 | 15-11-2012 | 1° Sgt PM | 840257-4 | James da Silva Passos | 1° BPM/I - São José dos Campos/SP | Reforma a Ped. |
| 124 | 15-11-2012 | Subten PM | 843188-4 | Wagner de Araujo Lima | 2° GB - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 125 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 865354-2 | Edson Alves dos Santos | 39° BPM/I - São Vicente/SP | Reforma a Ped. |
| 126 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 830004-6 | Antonio Sérgio Rabelo | 40° BPM/M - São Bernardo do Campo/SP | Reforma a Ped. |
| 127 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 823607-A | José Antônio da Mota | 41° BPM/I - Jacareí/SP | Reforma a Ped. |
| 128 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 850278-1 | Carlos Roberto Goncalves Leal | 41° BPM/M - Santo André/SP | Reforma a Ped. |
| 129 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 850139-4 | Airton Luiz Matheus | 46° BPM/I - Caçapava/SP | Reforma a Ped. |
| 130 | 15-11-2012 | 2° Sgt PM | 891985-2 | Aparecido Aires de Alencar | 46° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 131 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 841235-9 | Unardin Alves da Silva | 47° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 132 | 15-11-2012 | 1° Ten QAOPM | 886080-7 | Carlos Roberto da Silva | 5° GB - Guarulhos/SP | Reserva a Ped. |
| 133 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 865249-0 | Paulo Sergio dos Santos | 5° GB - Guarulhos/SP | Reforma a Ped. |
| 134 | 15-11-2012 | Cel PM | 822332-7 | Hernando José Serpa Maciel | CPD - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 135 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 853398-9 | Osnir Aparecido Borges | CPTran - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 136 | 15-11-2012 | 3° Sgt PM | 876538-3 | Maria Aparecida Pereira Renesto | DSA/CG - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 137 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 866493-5 | Jose Valdenir Tomazini | 13° BPM/I - Taquaritinga/SP | Reforma a Ped. |
| 138 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 843041-1 | Edison Amaral Ferreira | 14° BPM/M - Osasco/SP | Reforma a Ped. |
| 139 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 886822-A | Jose Alves de Lima | 14° BPM/M - Osasco/SP | Reforma a Ped. |
| 140 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 885346-A | Jair Rodrigues da Silva | 1° BPAmb - Atibaia/SP | Reforma a Ped. |
| 141 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 885992-2 | Antonio Carlos da Silva | 2° GB - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 142 | 20-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 851185-3 | Humberto de Almeida Tiozzi | 34° BPM/I - Bragança Paulista/SP | Reserva a Ped. |
| 143 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 882150-0 | Reginaldo de Souza Brito | 44° BPM/I - Lins/SP | Reforma a Ped. |
| 144 | 20-11-2012 | 2° Sgt PM | 914098-A | Marcos Jose Guevara | 47° BPM/I - Campinas/SP | Reforma a Ped. |
| 145 | 20-11-2012 | Cb PM | 923206-A | João Augusto Braz de Almeida | 47° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 146 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 851255-8 | Osvaldo da Rocha Silva | 51° BPM/I - Ribeirão Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 147 | 20-11-2012 | 3° Sgt PM | 885236-7 | Jose Valdo Virginio dos Santos | 5° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 148 | 20-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 802064-7 | Israel Barbosa | 5° GB - Guarulhos/SP | Reserva a Ped. |
| 149 | 20-11-2012 | Cb PM | 893060-A | Jose Luiz Peixoto dos Santos | CPI-1 - São José dos Campos/SP | Reforma a Ped. |
| 150 | 20-11-2012 | Subten PM | 865732-7 | Milton Alves Pinheiro Junior | CPI-2 - Campinas/SP | Reforma a Ped. |
| 151 | 21-11-2012 | Cb PM | 853350-4 | João Sergio de Figueiredo | 1° BPTran - São Paulo/SP | Ref. “ex offício” |
| 152 | 22-11-2012 | 3° Sgt PM | 851647-2 | Luis Henrique Vieira de Araujo | 11° GB - Taubaté/SP | Reforma a Ped. |
| 153 | 22-11-2012 | Maj PM | 840909-9 | Norlei José Divino | CPA/M-9 - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 154 | 22-11-2012 | Cb PM | 863438-6 | Luiz Alberto Ferreira dos Santos | GBMar - Praia Grande/SP | Ref. “ex offício” |
| 155 | 23-11-2012 | 1° Sgt PM | 853684-8 | Luiz Antonio da Rosa | 12° BPM/I - Botucatu/SP | Reforma a Ped. |
| 156 | 23-11-2012 | 3° Sgt PM | 831960-0 | Júlio César Teixeira | 13° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 157 | 23-11-2012 | 2° Sgt PM | 864865-4 | Sidney Ramos Junior | 16° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 158 | 23-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 823593-7 | Edvaldo Ferreira da Silva | 16° GB - Rio Claro/SP | Reserva a Ped. |
| 159 | 23-11-2012 | Cb PM | 871544-A | Aguinaldo Cândido Pereira | 21° BPM/I - Cubatão/SP | Reforma a Ped. |
| 160 | 23-11-2012 | 2° Sgt PM | 873120-9 | Ailton Carlos Menegasso | 22° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 161 | 23-11-2012 | 3° Sgt PM | 843343-7 | Davi Alves | 2° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 162 | 23-11-2012 | 2° Sgt PM | 854020-9 | Antonio Geraldo de Oliveira | 36° BPM/M - Embú das Artes/SP | Reforma a Ped. |
| 163 | 23-11-2012 | 1° Sgt PM | 886788-7 | Sandro de Oliveira Dias | 37° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 164 | 23-11-2012 | Cb PM | 913051-9 | Roberto Vital de Oliveira | 40° BPM/I - Tapiraí/SP | Reforma a Ped. |
| 165 | 23-11-2012 | Cb PM | 887905-2 | Evandro Luiz Ragonha Ribeiro | 50° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 166 | 23-11-2012 | 3° Sgt PM | 880432-0 | Altino Peres | 8° GB - Santo André/SP | Reforma a Ped. |
| 167 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 854461-1 | Cristovão Paula Ramos | 17° BPM/I - São José do Rio Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 168 | 24-11-2012 | 2° Sgt PM | 870153-9 | Marcilio Alves Junior | 22° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 169 | 24-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 854199-0 | Edimilson Fabiani | 2° BPAmb - Dracena/SP | Reserva a Ped. |
| 170 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 823560-A | Walcir Bento dos Santos | 2° BPM/I - Nova Castilho/SP | Reforma a Ped. |
| 171 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 823573-2 | Aparecido Donizeti Paião de Souza | 2° BPRv - Presidente Prudente/SP | Reforma a Ped. |
| 172 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 831476-4 | Antonio Luiz Pereira | 31° BPM/I - Ourinhos/SP | Reforma a Ped. |
| 173 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 843008-0 | Admilson Gonzaga da Silva | 4° BPChq - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 174 | 24-11-2012 | 3° Sgt PM | 854310-A | Antonio Carlos Turolla | 4° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 175 | 24-11-2012 | Cb PM | 854316-0 | Carlos Umberto Fernandes | 51° BPM/I - São Simão/SP | Ref. “ex offício” |
| 176 | 24-11-2012 | 1° Sgt PM | 913919-2 | Antonio Consolini | 8° BPM/I - Campinas/SP | Reforma a Ped. |
| 177 | 24-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 872662-A | Lucimara Luna de Aguiar Oliveira | C Odont - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 178 | 24-11-2012 | Cb PM | 840259-A | Joaquim Barbosa Filho | CPC - São Paulo/SP | Ref. “ex offício” |
| 179 | 24-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 866244-4 | Jorge Luiz Felix de Souza | GRPAe - São José dos Campos/SP | Reserva a Ped. |
| 180 | 27-11-2012 | Cb PM | 854427-1 | Valdir da Silva | 32° BPM/M - Suzano/SP | Ref. “ex offício” |
| 181 | 28-11-2012 | 3° Sgt PM | 832351-8 | Wilson Clayton Lourenço Brandão | 15° BPM/M - Guarulhos/SP | Reforma a Ped. |
| 182 | 28-11-2012 | Cb PM | 911433-5 | José Hugo dos Santos | 22° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 183 | 28-11-2012 | 3° Sgt PM | 865009-8 | Benedito Libba | 27° BPM/I - Jaú/SP | Reforma a Ped. |
| 184 | 28-11-2012 | 3° Sgt PM | 854413-1 | Renato Jose Vieira | 4° BPChq - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 185 | 28-11-2012 | 3° Sgt PM | 842636-8 | Gilvan Rodrigues | 8° BPM/I - Campinas/SP | Reforma a Ped. |
| 186 | 28-11-2012 | 1° Sgt PM | 871521-1 | Reginaldo Soares Diniz | CPA/M-7 - Guarulhos/SP | Reforma a Ped. |
| 187 | 28-11-2012 | 3° Sgt PM | 876799-8 | Moacir Pereira de Souza | CPI-6 - Santos/SP | Reforma a Ped. |
| 188 | 29-11-2012 | Subten PM | 911138-7 | João Sidney Perissoto | 36° BPM/I - Limeira/SP | Reforma a Ped. |
| 189 | 29-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 843092-6 | Paulo Augusto Magalhaes | 3° GB - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 190 | 29-11-2012 | 1° Sgt PM | 840298-1 | Carlos Augusto de Souza Junior | 40° BPM/I - Votorantim/SP | Reforma a Ped. |
| 191 | 30-11-2012 | 3° Sgt PM | 823550-3 | Max Aben Athar Junior | 12° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 192 | 30-11-2012 | Subten PM | 830867-5 | Claudio Giacomini de Souza | 1° BPAmb - Sorocaba/SP | Reforma a Ped. |
| 193 | 30-11-2012 | 3° Sgt PM | 860948-9 | Ubirajara Valadão | 1° BPRv - São Bernardo do Campo/SP | Reforma a Ped. |
| 194 | 30-11-2012 | Subten PM | 893735-4 | Renato Leite da Silva | 28° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 195 | 30-11-2012 | Subten PM | 852443-2 | Alex Aparecido Custodio | 30° BPM/I - Catanduva/SP | Reforma a Ped. |
| 196 | 30-11-2012 | 2° Sgt PM | 853273-7 | Valter Nogueira | 36° BPM/M - Embú das Artes/SP | Reforma a Ped. |
| 197 | 30-11-2012 | 2° Sgt PM | 893381-2 | Nilton Cesar da Silva | 38° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 198 | 30-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 862386-4 | Valdir César Cortinoves | 39° BPM/M - São Paulo/SP | Reserva a Ped. |
| 199 | 30-11-2012 | 2° Ten QEOPM | 860240-9 | Sergio de Moura Santos | 3° BPAmb - São José dos Campos/SP | Reserva a Ped. |
| 200 | 30-11-2012 | 1° Sgt PM | 900883-7 | Wislon Garcia Leandro | 51° BPM/I - Ribeirão Preto/SP | Reforma a Ped. |
| 201 | 30-11-2012 | 1° Sgt PM | 862591-3 | Orlando Sergio Burba | 5° BPM/M - São Paulo/SP | Reforma a Ped. |
| 202 | 30-11-2012 | 3° Sgt PM | 871438-0 | Antonio Ribeiro Neto | 5° GB - Guarulhos/SP | Reforma a Ped. |
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Despacho do Diretor Presidente, de 03-12-2012
Ratificando, com fundamento no inciso I, do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, o despacho que autoriza a dispensa de licitação para celebração do contrato entre a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM e a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, para Contratação de Manutenção de 2 (dois) elevadores (Processo 140/2012).
Agricultura e Abastecimento
GABINETE DA SECRETÁRIA
autos, com fundamento no artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, para a despesa com a Contratação de Serviços de Reforma de Padrão de Energia Elétrica do Polo Regional Vale do Ribeira - APTA, em Pariquera-açu - SP, que será realizado através da empresa: Aplauso Engenharia Ltda - CNPJ: 05.248.172/0001-00, Processo SAA 22.309/2012.
Despachos do Coordenador Substituto, de 03-12-2012
Conforme artigo 112, inciso VI, alinea "c" do Decreto 46.488 de 08/01/02 e a vista dos elementos constantes nos autos, Homologo o resultado e Adjudico o objeto do Convite BEC 38390/2012, para aquisição de suprimentos de informatica, a empresa Ricohlor Comercio e Sistemas Reprograficos Ltda.
Conforme artigo 112, inciso VI, alinea "c" do Decreto 46.488 de 08/01/02 e a vista dos elementos constantes nos autos, Homologo o resultado e Adjudico o objeto do Convite BEC 38479/2012, para aquisição de suprimentos de informatica, as empresas Inforshop Suprimentos Ltda e Officejet Industria e Comércio Ltda - EPP.
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Decisão do Chefe de Gabinete, de 30-11-2012
À vista do teor do requerimento de Alcides Ribeiro de Almeida Junior, formulado por meio de seus procuradores devidamente constituídos nestes autos (fls. 309/311), em especial ao disposto no artigo 46, inciso I, alínea “i”, do Decreto 43.142/98, defiro o pedido vista e extração de cópias dos autos do processo SAA 15.094/2012 (2 volumes), com fulcro na Lei 10.261, de 28-10-1968; Lei 12.527, de 18-11-2011, e Decreto Estadual 58.052, de 16-05-2012, conforme recomendado pela D. Consultoria Jurídica desta Pasta, através do r. despacho 716/2012 (fls. 316/317), com isenção das despesas para a obtenção das cópias reprográficas. Para tanto, o processo ficará à disposição do interessado, pelo prazo de 10 dias, no Núcleo de Protocolo e Arquivo da sede desta Pasta, ficando vedada sua retirada da repartição, em virtude da documentação original de difícil reparação que instrui o feito. Publique-se para que seja dada ciência desta decisão ao requerente e seus advogados, Adib Feres Sad, OAB/SP 11.510; Adib Kassouf Sad, OAB/SP 127.818; Soraya Kassouf Sad, OAB/SP 147.858; Silmara Vali Balbino Virgini, OAB/ SP 90.427; Mauricio Dematte Junior, OAB/SP 109.233, e Kalil Francisco Raimondi Vargas Chede, OAB/SP 255.769. Processo SAA 15.094/2012 (2 volumes)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Diretor do Departamento de Administração, de 29-11-2012
Autorizando, considerando o disposto no § 8°, do artigo 65, da Lei Federal 8.666/93 e §§ 7° e 8°, do artigo 62, da Lei Estadual 6.544/89, conforme Resolução SAA 50, de 20-09-2007, o reajuste de preços do Contrato DA 09/2011, celebrado com a empresa Essencial Sistema de Segurança Ltda, para a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial na sede da SAA, à vista do demonstrativo de cálculos às fls. 510 constante dos autos (PSAA 687/2011).
GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
Comunicado
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento faz saber que se encontra disponível para venda (leilão) na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Itapeva, 63 Suínos, no dia 20 de Dezembro de 2012, a partir das 09:00 horas. Endereço/Horário: Rodovia: Francisco Alves Negrão SP 258, km 286, Itapeva-SP. Tel: (015) 3522-0047. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor oferta. Processo SAA 22.103/2012.
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAINTEGRAL
DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES
CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
Resumo de Termo de Contrato
Compra e Venda de Mudas
Contratante: Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes Objeto: Fornecimento de Mudas Pupunheira
Verba: 3.3.90.39.99
PROCESSO/N°CC/NPM/INTERESSADO/MUDAS/QTDE /
VALOR/VIGÊNCIA
22.160/12-09/12-TI-M.M. Comércio de Sementes e Mudas Ltda-Pupunha-110.000-R$ 110.000,00-Dezembro/2012 a Março/2012.
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE DRACENA
Extrato de Convênio
Objeto: Desenvolvimento do Programa Melhor Caminho, representados por serviços de conservação e adequação de estradas rurais, Classificação Orçamentária: 20.782.1314.11950000, Elemento Econômico: 339039, UGE: 130101
Decreto 41.721/97
Vigência: até 31-12-2012
Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
BURI - 5a. Fase - SAA 12.670/12
Data da assinatura: 03-12-2012.
Valor pela Secretaria: R$ 449.499,24.
Parecer C.J. 397/12.
Extrato de Convênios
Objeto: Instrumento de Doação de Bem Móvel. Decreto 51027 de 04/08/06 e suas alterações posteriores. Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e os Municípios de: Buri - PSAA 259/2011 - Parecer C.J. 243/12 - Data da Assinatura: 03-12-2012.
Extratos de Convênios
5° Termo Aditivo
Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegó-cios, Decreto 40.103/95 e alterações posteriores. Permanecem em vigor as demais cláusulas do convênio original. Parecer CJ 298/12
Data de Assinatura: 03-12-2012
Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31-12-2012. Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
Angatuba - PSAA 938/09 - Valor: R$ 20.000,00
Capão Bonito - PSAA 957/09 - Valor: R$ 20.000,00 Coroados - PSAA 1179/09 - Valor: R$ 20.000,00 Itaberá - PSAA 934/09 - Valor: R$ 20.000,00
Macaubal - PSAA 940/09 - Valor: R$ 20.000,00 4° Termo Aditivo
Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegó-cios, Decreto 40.103/95 e alterações posteriores. Permanecem em vigor as demais cláusulas do convênio original. Parecer CJ 298/12
Data de Assinatura: 03-12-2012
Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31-12-2012. Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
Itajobi - PSAA 1243/09 - Valor: R$ 20.000,00
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
Despachos do Coordenador Substituto, de 03-12-2012 Ratificando:
a vista dos elementos de instrução dos presentes autos, notadamente a declaração do Diretor Técnico de Departamento, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, nos termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, atualizada pelas leis 8.883-94 e 9.648-98, combinada com a Lei Estadual 6.544/89, a inexi-gibilidade de licitação reconhecida com fundamento no artigo 25, inciso I, do aludido Estatuto Federal Licitatório, destinada a atender a despesa objeto dos presentes autos pelo mencionado Instituto. Processo SAA 13.741/2012;
a vista dos elementos de instrução dos presentes autos, notadamente a declaração do Senhor Diretor Técnico de Departamento, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, nos termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666-93, atualizada pelas leis 8.883-94 e 9.648-98, combinada com a Lei Estadual 6.544/89, a inexigi-bilidade de licitação reconhecida com fundamento no artigo 25, inciso I, do aludido Estatuto Federal Licitatório, destinada a atender a despesa objeto dos presentes autos pelo mencionado Instituto. Processo SAA 20.531/2012.
Despacho do Coordenador Substituto, de 03-12-2012
