Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP
Executivo I
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
São Paulo, 122 (226) - 41
CENTRO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E
CONSERVAÇÃO DO SOLO
Comunicado
A Coordenadoria de Defesa Agropecuária nos termos das Leis Estaduais 4002/84 e 5032/86, comunica as seguintes ocorrências relativas ao cadastramento de agrotóxicos:
Referente ao Mês de Outubro/Novembro/12
I - Novos Cadastros
Empresa: Milenia Agrociências S/A
Marca Comercial: Albatross
Registro/Mapa: 00013512
Cadastro/CDA: 02028
Ingrediente Ativo: Fipronil=(800 G/Kg)
Culturas Indicadas: Batata, Cana-De-Açúcar, Eucalipto
Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Marca Comercial: Arbaten
Registro/Mapa: 00003412
Cadastro/CDA: 02035
Ingrediente Ativo: Prometrina=(500 G/L)
Culturas Indicadas: Algodão
Empresa: Milenia Agrociências S/A
Marca Comercial: Azimut
Registro/Mapa: 00013612
Cadastro/CDA: 02033
Ingrediente Ativo: Azoxistrobina=(120 G/L)+ Tebucona-zol=(200 G/L)
Culturas Indicadas: Café, Cevada, Feijão, Milho, Soja, Trigo Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Marca Comercial: Caparol
Registro/Mapa: 00003312
Cadastro/CDA: 02036
Ingrediente Ativo: Prometrina=(500 G/L)
Culturas Indicadas: Algodão
Empresa: Bioeffect Controle Biólogico de Pragas Ltda. Marca Comercial: Cotésia Flavipes Bioeffect
Registro/Mapa: 00002212
Cadastro/CDA: 02039
Ingrediente Ativo: Cotésia Flavipes (Vespa Endoparasitóide)
(000)
Culturas Indicadas: Cana-De-Açúcar
Empresa: Dow Agrosciences Industrial Ltda.
Marca Comercial: Flanker
Registro/Mapa: 00008312
Cadastro/CDA: 02037
Ingrediente Ativo: 2,4 - D, Sal de Triisopropanolami-na=(281,47 G/L) + Picloram, Sal Triisopropanolamina(27,05 G/L) Culturas Indicadas: Pastagens
Empresa: Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda.
Marca Comercial: Inside Fs
Registro/Mapa: 00012812
Cadastro/CDA: 02030
Ingrediente Ativo: Clothianidin=(600 G/L)
Culturas Indicadas: Algodão, Feijão, Milho, Soja
Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Marca Comercial: Lumica
Registro/Mapa: 00012512
Cadastro/CDA: 02031
Ingrediente Ativo: Mesotriona=(480 G/L)
Culturas Indicadas: Cana-De-Açúcar, Milho
Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Marca Comercial: Meristo
Registro/Mapa: 00013012
Cadastro/CDA: 02032
Ingrediente Ativo: Mesotriona=(480 G/L)
Culturas Indicadas: Cana-De-Açúcar, Milho
Empresa: Dow Agrosciences Industrial Ltda.
Marca Comercial: Planador
Registro/Mapa: 00008012
Cadastro/CDA: 02038
Ingrediente Ativo: Fluroxipir-Meptilico=(115,3 G/L) + Piclo-ram, Sal Triisopropanolamina=(143,4 G/L)
Culturas Indicadas: Pastagens
Empresa: Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda.
Marca Comercial: Progibb 400
Registro/Mapa: 00011912
Cadastro/CDA: 02029
Ingrediente Ativo: Ácido Giberélico=(400 G/Kg)
Culturas Indicadas: Arroz, Banana, Batata, Cana-De-Açúcar, Citros, Milho, Trigo, Uva
Empresa: Ouro Fino Química Ltda
Marca Comercial: Singularbr
Registro/Mapa: 00006912
Cadastro/CDA: 02034
Ingrediente Ativo: Fipronil=(600 G/L)
Culturas Indicadas: Algodão, Batata, Cana-De-Açúcar, Milho, Soja
II - Atualização Cadastral
1. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Marca Comercial: Fusilade 250 EW
Registro/Mapa: 005796
Cadastro/CDA: 00909
Inclusão das Culturas: Brócolis, Couve-Flor, Mandioca, Repolho e Girassol.
2. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Marca Comercial: Revus
Registro/Mapa: 10308
Cadastro/CDA: 01644
Inclusão das Culturas: Abóbora, Abobrinha, Brócolis, Couve, Couve-Flor, Cebolinha e Mamão.
3. Empresa: Consagro Agroquímica Ltda
Marca Comercial: Array 200 Ec
Registro/Mapa: 06708
Cadastro/CDA: 01623
Inclusão das Culturas: Arroz, Café, Feijão e Trigo.
4. Empresa: Nortox S.A.
Marca Comercial: Tebuconazole Nortox
Registro/Mapa: 02606
Cadastro/CDA: 01467
Inclusão da Modalidade de Aplicação Aérea.
5. Empresa: Nortox S.A.
Marca Comercial: Norton
Registro/Mapa: 011409
Cadastro/CDA: 01783
Inclusão da Modalidade de Aplicação Aérea.
6. Empresa: Nortox S.A.
Marca Comercial: Pri-Mordial
Registro/Mapa: 011509
Cadastro/CDA: 01782
Inclusão da Modalidade de Aplicação Aérea
7. Empresa: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda Marca Comercial: Vitavax-Thiram 200 Sc
Registro/Mapa: 01193
Cadastro/CDA: 0764
Exclusão dos Alvos Biológicos Helminthosporium Ssp, Aspergillus Ssp e Penicillium Ssp na Cultura de Pastagem.
8. Empresa: Basf S.A.
Marca Comercial: Comet
Registro/Mapa: 08801
Cadastro/CDA: 01258
Inclusão da Cultura do Eucalipto.
9. Empresa: Basf S.A.
Marca Comercial: Cabrio Top
Registro/Mapa: 01303
Cadastro/CDA: 01309
Inclusão da Modalidade de Aplicação no Sulco e Inclusão do Alvo Biológico Rizoctoniose (Rhizoctonia Solani) Nacultura da Batata.
10. Empresa: Cheminova Brasil Ltda
Marca Comercial: Malathion 1000 Ec Cheminova
Registro/Mapa: 00418705
Cadastro/CDA: 0171
Inclusão da Cultura da Soja.
11. Empresa: Fersol Indústria e Comércio S.A.
Marca Comercial: Fertox
Registro/Mapa: 02304
Cadastro/CDA: 01368
Inclusão do Alvo Biológico Besourinho (Ryzopertha Domini-ca0 Nas Culturas de Arroz e Cevada.
12. Empresa: Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda
Marca Comercial: Danimen 300 Ec
Registro/Mapa: 01678591
Cadastro/CDA: 00652
Inclusão das Culturas do Mamão, Repolho e Soja e dos Alvos Biológicos Anthonomus Grandis, Pectinophora Gossypiella e Heliothis Virescens na Cultura do Algodão e Brevipalpus Phoe-nicis na Cultura do Café.
13. Empresa: Sinon do Brasil Ltda
Marca Comercial: Potenza Sinon
Registro/Mapa: 08005
Cadastro/CDA: 01441
Inclusão das Culturas Café E Soja.
14. Empresa: Arysta Lifescience do Brasil Ltda
Marca Comercial: Centurion
Registro/Mapa: 02910
Cadastro/CDA: 01844
Exclusão das Culturas: Algodão, Feijão e Soja.
15. Empresa: Dow Agrosciences Industrial Ltda
Marca Comercial: Starane 200
Registro/Mapa: 05394
Cadastro/CDA: 00809
Inclusão da Modalidade de Aplicação Aérea.
III - Alteração de Classe Toxicológica
1. Empresa: Dow Agrosciences Industrial Ltda
Marca Comercial: Goal BR
Registro/Mapa: 01838604
Cadastro/CDA: 00550
Reclassificado para Classe Toxicológica I - Extremamente Tóxico.
2. Empresa: Dow Agrosciences Industrial Ltda
Marca Comercial: Padron
Registro/Mapa: 2997
Cadastro/CDA: 00950
Reclassificado para Classe Toxicológica I - Extremamente Tóxico
IV - Cancelamento de Produto a Pedido da Empresa Registrante
1. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Marca Comercial: Polytrin 400/40 EC
Registro/Mapa: 01338602
Cadastro/CDA: 00103
2. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Marca Comercial: Actaraplus
Registro/Mapa: 01904
Cadastro/CDA: 01359
3. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Marca Comercial: Curacron 500
Registro/Mapa: 00868698
Cadastro/CDA: 00113
4. Empresa: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda
Marca Comercial: Omite 300 Wp
Registro/Mapa: 02493
Cadastro/CDA: 00780
5. Empresa: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda
Marca Comercial: Royaltac Br
Registro/Mapa: 02802
Cadastro/CDA: 01294
V - Transferência de Titularidade e Alteração de Marca Comercial
Da Empresa: Chemtura Química do Brasil Ltda
Para Empresa: Milenia Agrociências S.A.
Da Marca Comercial: Veromite B
Para Marca Comercial: Acarit Ec
Registro/Mapa: 012208
Cadastro/CDA: 01909
VI - Alteração de Marca Comercial
1. Empresa: Ouro Fino Química Ltda
Da Marca Comercial: Sucessobr
Para Marca Comercial: Gli Ouro
Registro/Mapa: 09910
Cadastro CDA: 01884
2. Empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Da Marca Comercial: Taspa
Para Marca Comercial: Score Flexi
Registro/Mapa: 09906
Cadastro CDA: 01494
Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução de 03-12-2012
Declarando Criados, 335 cargos de Agente de Organização Escolar, Faixa 1, Nível I, Estrutura II, da Escala de Vencimentos - Classes de Apoio Escolar, EV-CAE, correspondentes ao número de cargos de Secretário de Escola, Faixa 1, Estrutura III, da Escala de Vencimentos - Classes de Apoio Escolar, extintos na vacância, conforme estabelecido no inciso I, artigo 35 da referida Lei complementar, abaixo relacionados:
| SEQ | Último Ocupante | R.G. | Evento | Publ. em |
| 1 | Erica Veigel Silva | 7693542 SP | Aposentadoria | 01-06-2011 |
| 2 | Reginaldo Oliveira Santos | 22243385 1 SP | Falecimento | 01-06-2011 |
| 3 | Sonia Maria Tavera de Oliveira | 8671188X SP | Aposentadoria | 02-06-2011 |
| 4 | Thiago Cesar de Carvalho | 412372083 SP | Exoneração | 03-06-2011 |
| 5 | Andre Luis Fabiani Maestrelli | 43056126 X SP | Exoneração | 04-06-2011 |
| 6 | Fernanda Lopes dos Reis | 45777216 5 SP | Exoneração | 04-06-2011 |
| 7 | Daniela Terra de Apoena Rosa | 34609229 2 SP | Exoneração | 07-06-2011 |
| 8 | David Antunes Ferreira | 36066216X SP | Exoneração | 07-06-2011 |
| 9 | Leticia Caetano Silva | 44688955 6 SP | Exoneração | 07-06-2011 |
| 10 | Giselle Soares Ceschin Nogueira Alves | 33510279 7 SP | Exoneração | 08-06-2011 |
| 11 | Claudir Stroh Correr | 11002267 1 SP | Aposentadoria | 09-06-2011 |
| 12 | Marcia Cristina Bueno | 25544040 6 SP | Exoneração | 10-06-2011 |
| 13 | Claudete Frutuoso Alcara | 15214325 7 SP | Exoneração | 15-06-2011 |
| 14 | Maria Cristina Camargo Cardoso | 13343544 1 SP | Falecimento | 15-06-2011 |
| 15 | Rose Martim Alves do Amaral Jardim Barreto | 33142754 0 SP | Exoneração | 15-06-2011 |
| 16 | Andreia das Gracas Moreira Claro | 42455112 3 SP | Exoneração | 16-06-2011 |
| 17 | Noemi Naomi Ikuta Anunciacao | 8937589 SP | Aposentadoria | 18-06-2011 |
| 18 | Marcelo Aparecido de Paula Rosa | 46340508 0 SP | Exoneração | 21-06-2011 |
| 19 | Rosana Lirola Boarini | 15879452 7 SP | Exoneração | 21-06-2011 |
| 20 | Priscila Gurtler | 34691742 6 SP | Exoneração | 22-06-2011 |
| 21 | Bruno Stefani Alberto | 43527408 9 SP | Exoneração | 28-06-2011 |
| 22 | Patricia Maria Erbetta Zanella | 29467093 2 SP | Exoneração | 28-06-2011 |
| 23 | Lindalva Marta Mendonca | 8058366 SP | Aposentadoria | 30-06-2011 |
| 24 | Yolanda Romera Dona Carvalho | 6133988 X SP | Aposentadoria | 30-06-2011 |
| 25 | Fabiano do Carmo Batista | 25313115 7 SP | Exoneração | 01-07-2011 |
| 26 | Cleudimar Ribeiro | 9175030 1 SP | Aposentadoria | 02-07-2011 |
| 27 | Eliamar Maria de Souza Miquelin | 7772875 SP | Aposentadoria | 02-07-2011 |
| 28 | Luciano Manoel Pinto de Moraes | 21910167 SP | Exoneração | 02-07-2011 |
| 29 | Maria Aparecida Pereira | 8989748 1 SP | Aposentadoria | 02-07-2011 |
| 30 | Paulo Eduardo Bonfim | 40473304 9 SP | Exoneração | 02-07-2011 |
| 31 | Yonira Paiotti | 8444970 6 SP | Aposentadoria | 02-07-2011 |
| 32 | Patricia Daniela Leite | 40283278 4 SP | Exoneração | 06-07-2011 |
| 33 | Carolina Regina de Grano Duarte | 44084735 7 SP | Exoneração | 07-07-2011 |
| 34 | Ana Paula Paulino Santos Gomes | 38304264 1 SP | Exoneração | 08-07-2011 |
| 35 | Valdivia Aparecida Carqui | 9903022 SP | Aposentadoria | 08-07-2011 |
| 36 | Jessika Barbosa de Abreu Vinque | 35617767 SP | Exoneração | 09-07-2011 |
| 37 | Adriana Ribeiro de Assis | 35056522 3 SP | Exoneração | 12-07-2011 |
| 38 | Carlos Renato Rodolfo Andre | 19307637 SP | Exoneração | 12-07-2011 |
| 39 | Mara Lucia Silveira Alves | 12642828 1 SP | Aposentadoria | 13-07-2011 |
| 40 | Rejiane Andrade dos Santos | 19823210 SP | Exoneração | 13-07-2011 |
| 41 | Ana Claudia Simao | 30645092 6 SP | Exoneração | 14-07-2011 |
| 42 | Sirlei Baldan Sousa | 4795496 SP | Aposentadoria | 14-07-2011 |
| 43 | Tatiane Xavier Lopes | 44434293 X SP | Exoneração | 14-07-2011 |
| 44 | Tiago dos Santos | 44413569 8 SP | Exoneração | 14-07-2011 |
| 45 | Milena Cristina Braga Rosolem | 23112094 1 SP | Exoneração | 15-07-2011 |
| 46 | Renata Paula Pires | 24841607 8 SP | Exoneração | 15-07-2011 |
| 47 | Rosangela Barbosa da Silva Prado | 26596514 7 SP | Exoneração | 15-07-2011 |
| 48 | Guilhermina Maria da Silva Pinheiro | 8189510 SP | Aposentadoria | 16-07-2011 |
| 49 | Jose Helio Pinto Junior | 26115220 8 SP | Exoneração | 16-07-2011 |
| 50 | Lucelena Vianna | 212428652 SP | Exoneração | 16-07-2011 |
| 51 | Maria Isabel de Freitas Grassi | 7853193 SP | Aposentadoria | 16-07-2011 |
| 52 | Marilene Silva do Nascimento | 8829145 5 SP | Aposentadoria | 16-07-2011 |
| 53 | Marcos Augusto Toassa Fontealba | 30523285 X SP | Exoneração | 19-07-2011 |
| 54 | Rita de Cassia Kadaiski da Silva | 44884776 0 SP | Exoneração | 19-07-2011 |
| 55 | Cristiana Valentim de Sousa | 43240727 3 SP | Exoneração | 20-07-2011 |
| 56 | Antonio Alves dos Santos | 5321944 SP | Aposentadoria | 22-07-2011 |
| 57 | Elenice Xavier Mariano da Silva | 10246326 8 SP | Aposentadoria | 22-07-2011 |
| 58 | Rita de Cassia Brito de Paulo | 27360433 8 SP | Exoneração | 22-07-2011 |
| 59 | Terezinha de Jesus Marques Sampaio | 9868583 SP | Aposentadoria | 23-07-2011 |
| 60 | Ivani Ciurana Fernandez | 6877189 SP | Aposentadoria | 27-07-2011 |
| 61 | Rosa Olivia Peralta Gomes dos Santos Ferreira | 11140856 SP | Exoneração | 27-07-2011 |
| 62 | Nair Aparecida Navarro Jesus | 9625942 SP | Aposentadoria | 30-07-2011 |
| 63 | Wilson Luis Valente | 5777914 4 SP | Aposentadoria | 30-07-2011 |
| 64 | Dailson Santos Souza | 30765047 9 SP | Exoneração | 02-08-2011 |
| 65 | Maria Aparecida Prando Andriotti | 10205240 SP | Aposentadoria | 03-08-2011 |
| 66 | Maria de Fatima Abrantes Teixeira | 5162714 0 SP | Aposentadoria | 03-08-2011 |
| 67 | Vera Lucia Miotto Leite | 11351386 SP | Aposentadoria | 03-08-2011 |
| 68 | Debora Rocha Toledo | 42295939 X SP | Exoneração | 06-08-2011 |
| 69 | Marisa de Oliveira Souza | 349603182 SP | Exoneração | 06-08-2011 |
| 70 | Eduardo Rolim Tacach | 322973582 SP | Exoneração | 09-08-2011 |
| 71 | Amanda Tonetti Qualhareli Martinelo | 33808544 0 SP | Exoneração | 11-08-2011 |
| 72 | Aparecida Donizete da Silva | 7581308 SP | Aposentadoria | 11-08-2011 |
| 73 | Celso Roberto Gesse | 5179173 SP | Aposentadoria | 11-08-2011 |
| 74 | Luzicleide Alves dos Santos Silva | 22117234 8 SP | Exoneração | 11-08-2011 |
| 75 | Maria Cecilia de Oliveira Aguiar | 7978053 2 SP | Exoneração | 11-08-2011 |
| 76 | Melania dos Anjos F Vechiato | 7907161 SP | Aposentadoria | 13-08-2011 |
| 77 | Vanderlei Rodrigues Lopes | 14243221 0 SP | Exoneração | 17-08-2011 |
| 78 | Patricia Pedroso de Oliveira | 25223980 5 SP | Exoneração | 20-08-2011 |
| 79 | Elda Gomes | 27798419 1 SP | Exoneração | 31-08-2011 |
| 80 | Aline Morie Schiavinato Hara | 40342758 7 SP | Exoneração | 24-08-2011 |
| 81 | Marcel Gomes Santos | 32569591 X SP | Exoneração | 24-08-2011 |
| 82 | Maria Helena Rodrigues Domingues | 7499048 SP | Aposentadoria | 27-08-2011 |
| 83 | Maria Ines Alonso Franzese | 4192515 4 SP | Aposentadoria | 27-08-2011 |
| 84 | Luis Fernando Curvelo da Silva | 44833855 5 SP | Exoneração | 30-08-2011 |
| 85 | Michele Cristina Olivatto | 342269963 SP | Exoneração | 02-09-2011 |
| 86 | Helen Camila Tavares Monteiro | 42531668 3 SP | Exoneração | 03-09-2011 |
| 87 | Julio Cesar da Silva | 18739549 4 SP | Exoneração | 09-09-2011 |
| 88 | Ivan Pedroso | 44771792 3 SP | Exoneração | 22-09-2011 |
| 89 | Magali Pereira Domingos | 19467317 0 SP | Exoneração | 22-09-2011 |
| 90 | Marcela Oliveira da Silva | 35720145 0 SP | Exoneração | 29-09-2011 |
| 91 | Guilherma Matilvina da Silva Sassaki | 18251964 SP | Aposentadoria | 05-10-2011 |
| 92 | Lucia Helena Piqueras Gaburro Fonseca | 11616624 SP | Aposentadoria | 05-10-2011 |
| 93 | Maria Benedita Turcati | 9993201 5 SP | Aposentadoria | 08-10-2011 |
| 94 | Everton Pope Nazario | 28690127 4 SP | Exoneração | 14-10-2011 |
| 95 | Fernanda Cerdan Barbosa | 35374505 4 SP | Exoneração | 15-10-2011 |
| 96 | Homero Antonio Bertocco | 7207876 SP | Aposentadoria | 15-10-2011 |
| 97 | Saulo Ferreira Pimentel | 3991882 Go | Exoneração | 15-10-2011 |
| 98 | Jose Carlos dos Santos | 9923331 9 SP | Exoneração | 18-10-2011 |
| 99 | Cintia Araujo Porto Ferreira | 32470360 0 SP | Exoneração | 26-10-2011 |
| 100 | Juliana Nagate Filiputi | 33926643 0 SP | Exoneração | 27-10-2011 |
| 101 | Luciano Martins da Costa | 26207355 9 SP | Exoneração | 01-11-2011 |
| 102 | Fabiola Barrotti | 16537661 2 SP | Exoneração | 02-11-2011 |
| 103 | Marcio Nicolau Monteiro | 40288601 X SP | Exoneração | 11-11-2011 |
| 104 | Marli Pereira Goncalves | 8407875 3 SP | Aposentadoria | 11-11-2011 |
| 105 | Angelica Barbosa da Silva | 44500174 4 SP | Exoneração | 12-11-2011 |
| 106 | Monica Silva Ramalho | 12932949 6 SP | Exoneração | 12-11-2011 |
| 107 | Alexandre Francisco da Silva | 32381645 9 SP | Exoneração | 19-11-2011 |
| 108 | Fernanda SPinoza Molina | 27473091 1 SP | Exoneração | 19-11-2011 |
| 109 | Joao Paulo Pereira da Silva | 34144017 6 SP | Exoneração | 25-11-2011 |
| 110 | Fatima Luisa Ragazzoni | 8336774 SP | Aposentadoria | 03-12-2011 |
| 111 | Ivonete Aparecida Vilela da Silva | 24229287 2 SP | Exoneração | 06-12-2011 |
| 112 | Lucia Aparecida dos Santos Oliveira | 9441933 4 SP | Aposentadoria | 06-12-2011 |
| 113 | Mara Jane de Mello Oliveira | 10339543 SP | Aposentadoria | 06-12-2011 |
| 114 | Maria Augusta Rodrigues Praca | 5640212 0 SP | Falecimento | 06-12-2011 |
| 115 | Celia Apparecida Paula Gil | 9653328 SP | Aposentadoria | 07-12-2011 |
| 116 | Maria de Lourdes Verderi Conceicao | 6133650 6 SP | Aposentadoria | 07-12-2011 |
| 117 | Ivete Trentin | 8868007 SP | Aposentadoria | 07-12-2011 |
| 118 | Maria Helena R Madruga | 12919631 SP | Aposentadoria | 09-12-2011 |
| 119 | Sonia Vani Leite Braghin | 11068635 4 SP | Aposentadoria | 09-12-2011 |
| 120 | Claudineia Marques Silva | 21282973 SP | Exoneração | 10-12-2011 |
| 121 | Singoala C Orsiolo Souza Costa | 5997388 2 SP | Aposentadoria | 16-12-2011 |
| 122 | Rosana Capelari Queiroz dos Santos | 52162484 8 SP | Exoneração | 17-12-2011 |
| 123 | Uilma Matos dos Santos Melo | 6878078 83 Ba | Exoneração | 21-12-2011 |
| 124 | Ricardo Mattos Vieira | 33035494 SP | Exoneração | 21-12-2011 |
| 125 | Eduardo Pereira | 41764765 SP | Exoneração | 22-12-2011 |
| 126 | Sandra Alcinira Ferraioli | 21604353 0 SP | Exoneração | 23-12-2011 |
| 127 | Edilaine Quinquio | 29140414 5 SP | Exoneração | 04-01-2012 |
| 128 | Thiago Boeno Pessoa Ramos | 327165443 SP | Exoneração | 05-01-2012 |
| 129 | Maria Elisabeth Pereira da Cruz | 4467512 4 SP | Aposentadoria | 06-01-2012 |
| 130 | Carla Regina Papile Furlan | 41785304 X SP | Exoneração | 12-01-2012 |
| 131 | Renata Perpetua Ribeiro Pereira | 40466682 6 SP | Exoneração | 12-01-2012 |
| 132 | Tiyoko Sinzato | 7105635 SP | Aposentadoria | 12-01-2012 |
| 133 | Maria Aparecida D B Stuqui | 12340645 SP | Aposentadoria | 12-01-2012 |
| 134 | Fabio Fernandes | 22516583 1 SP | Exoneração | 13-01-2012 |
| 135 | Ricardo Claro de Almeida | 24742777 9 SP | Exoneração | 14-01-2012 |
| 136 | Maycon Juliani de Araujo | 45697348 5 SP | Exoneração | 18-01-2012 |
| 137 | Samira de Sant Anna Lopes | 41093264 4 SP | Exoneração | 18-01-2012 |
| 138 | Dhaiana Caroline Magossi Machado | 46037764 4 SP | Exoneração | 19-01-2012 |
| 139 | Lidia Lourenco Vicente | 2723642 0 SP | Aposentadoria | 19-01-2012 |
| 140 | Janaina da Luz Andrade Barbosa | 32539803 3 SP | Exoneração | 21-01-2012 |
| 141 | Elaine Aparecida da Silva | 34719431 SP | Exoneração | 24-01-2012 |
| 142 | Lauro Hiroshi Asatsuma | 25198040 6 SP | Exoneração | 25-01-2012 |
| 143 | Ivan Pedro Martins | 34044096 X SP | Exoneração | 25-01-2012 |
| 144 | Ludinei da Silva Correa | 40227653 X SP | Exoneração | 27-01-2012 |
| 145 | Renata Eleoterio Carmo | 34279146 1 SP | Exoneração | 31-01-2012 |
| 146 | Leticia de Oliveira Siqueira | 44512398 9 SP | Exoneração | 01-02-2012 |
Confirma a exclusão?