Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/12/2014 | DOERJ
Poder Executivo
ANO XL - N°- 237 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 19 DE DEZEMBRO DE 2014
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO
| 12.050.... | 4025 | 13.199.. | . 1039 14.001.. | . 4338 15.047.. | . 3441 |
| 13.200.... | 3360 | 14.002.. | . 4786 15.058.. | .. 6284 | |
| 13.001.... | 4092 | 13.201.. | . 3939 14.003.. | . 4033 15.065.. | .. 4274 |
| 13.002.... | 4032 | 13.205.. | .. 970 14.004... | 3714 15.066... | . 2750 |
| 13.003.... | 4155 | 13.301.. | . 4569 14.005.. | . 2466 15.067.. | .. 2371 |
| 13.004.... | 4148 | 13.302.. | . 1019 14.006.. | . 4142 15.068.. | . 4166 |
| 13.005.... | 4574 | 13.330.. | . 3980 14.007.. | . 4626 15.069.. | .. 3935 |
| 13.006.... | 4552 | 13.331.. | . 1111 14.008... | 3262 15.070.. | 4118 |
| 13.007.... | 4389 | 13.332.. | . 1137 14.009.. | . 5357 15.071.. | . 4066 |
| 13.008.... | 5096 | 13.333.. | .. 927 14.010... | . 4335 15.075... | . 4206 |
| 13.009.... | 6646 | 13.335.. | . 5488 15.076.. | .. 5347 | |
| 13.010.... | 4478 | 13.337.. | . 1015 15.000.. | . 4509 15.080.. | . 4187 |
| 13.011.... | 3582 | 13.340... | . 3584 15.001.. | . 4563 | |
| 13.012.... | 4758 | 13.345.. | . 3852 15.002.. | . 4691 16.001.. | .. 5571 |
| 16.002.... | 5537 | 18.008.. | . 8917 18.250.. | .. 3527 20.067.. | . 4128 |
| 16.003.... | 4889 | 18.009.. | . 3735 18.260.. | .. 4305 20.070.. | .. 3689 |
| 16.004.... | 4747 | 18.010.. | . 1014 18.265.. | .. 3206 20.071.. | .. 3587 |
| 16.005.... | 3570 | 18.011.. | . 4198 18.270... | . 6741 20.080.. | . 3893 |
| 16.006.... | 6807 | 18.012.. | . 4202 18.500.. | . 1955 20.085.. | .. 2245 |
| 16.007.... | 3121 | 18.013.. | . 4250 20.086.. | .. 5231 | |
| 16.008.... | 4406 | 18.014.. | . 3339 19.000.. | .. 3634 20.090.. | .. 3395 |
| 16.009.... | 8565 | 18.015.. | . 5408 19.001.. | .. 3635 20.091.. | .. 3686 |
| 16.010.... | 3233 | 18.016.. | . 3940 19.004.. | . 3103 20.092.. | .. 4637 |
| 16.011.... | 9915 | 18.017.. | . 2250 19.005... | . 3331 20.093.. | . 2106 |
| 16.012.... | 5512 | 18.018.. | .. 995 19.006... | 3210 20.096... | . 3718 |
| 16.013.... | 5375 | 18.019.. | . 4104 19.007.. | .. 3005 20.097.. | .. 4068 |
| 16.015.... | 1066 | 18.020.. | . 3031 19.008.. | . 3813 20.098.. | .. 3659 |
| 16.016.... | 4624 | 18.021.. | . 2262 19.009.. | . 3819 20.099.. | .. 6319 |
| 16.018.... | 5349 | 18.022.. | . 4015 19.010.. | . 3003 20.100.. | .. 2330 |
| 16.020.... | 4552 | 18.023.. | . 4069 19.011.. | . 3062 20.101.. | . 7589 |
| 16.021.... | 5416 | 18.024.. | . 4056 20.102.. | . 13136 | |
| 16.022.... | 3146 | 18.025.. | . 1669 20.002.. | . 4609 20.103.. | .. 6008 |
| 16.023.... | 3412 | 18.026.. | . 1914 20.003.. | . 3447 20.104.. | .. 6814 |
| 16.024.... | 3068 | 18.027.. | . 3595 20.004.. | . 3624 20.105.. | .. 5725 |
| 16.025.... | 4592 | 18.028.. | . 2219 20.005.. | . 3475 20.106.. | . 4197 |
| 16.026.... | 3923 | 18.029.. | . 3747 20.006.. | . 3607 20.107.. | .. 5348 |
| 16.027.... | 4613 | 18.030.. | .. 728 20.007... | 3445 20.110... | 3817 |
| 16.028.... | 3873 | 18.031.. | . 4126 20.008.. | .. 3421 20.111... | . 4729 |
| 16.029.... | 3592 | 18.032.. | . 3466 20.009.. | . 4495 20.112.. | 10614 |
| 16.030.... | 5788 | 18.033.. | . 3499 20.010.. | . 3745 20.113.. | 10426 |
| 16.031.... | 3715 | 18.034.. | .. 881 20.011.... | 3662 20.114... | 4181 |
| 16.032.... | 3630 | 18.035.. | . 3013 20.012.. | . 5402 20.115.. | . 5730 |
| 16.033.... | 7048 | 18.036.. | . 1094 20.013.. | . 4374 20.116.. | .. 986 |
| 16.034.... | 3892 | 18.037.. | .. 955 20.015... | 1031 20.125... | . 2562 |
| 16.035.... | 3396 | 18.038.. | . 1141 20.016.. | . 6959 20.170.. | . 4015 |
| 16.036.... | 1007 | 18.040.. | .. 993 20.020... | 4322 20.175... | 4164 |
| 18.045.... | 1007 | 20.023... | . 3576 20.176.. | . 1041 | |
| 17.012.... | 4332 | 18.050.. | . 3453 20.024.. | . 4084 20.180.. | .. 3374 |
| 17.013.... | 5698 | 18.051.. | . 3093 20.025.. | . 3647 20.181.. | .. 4371 |
| 17.014.... | 1000 | 18.052.. | . 3093 20.026.. | . 4001 20.183.. | .. 4106 |
| 17.017.... | 3933 | 18.060.. | . 1011 20.027.. | . 4077 20.198.. | . 5063 |
| 17.018.... | 4063 | 18.062.. | . 1001 20.028.. | . 4310 20.200.. | .. 4136 |
| 17.020.... | 4332 | 18.065.. | . 1000 20.029.. | .. 4585 | |
| 17.025.... | 6150 | 18.070.. | . 3157 20.030.. | . 4626 21.001.. | .. 2425 |
| 17.035.... | 4975 | 18.080.. | . 3457 20.031.. | . 4893 21.002.. | . 1000 |
| 17.040.... | 3841 | 18.081.. | . 1011 20.032... | . 3592 21.003.. | . 1010 |
| 17.041.... | 4387 | 18.082.. | . 1015 20.033.. | . 3529 21.004.. | .. 2275 |
| 18.083.... | 1005 | 20.034... | . 2801 21.005.. | .. 3320 | |
| 18.002.... | 2675 | 18.084.. | . 1003 20.035.. | . 2665 21.006.. | . 1090 |
| 18.003.... | 2756 | 18.100.. | . 4050 20.036.. | . 2783 21.007.. | .. 5283 |
| 18.004.... | 2840 | 18.105.. | . 2370 20.037.. | . 2620 21.008.. | ... 974 |
| 18.005.... | 2523 | 18.200.. | . 3169 20.038.. | . 1029 21.009.. | .. 2741 |
| 18.006.... | 3377 | 18.210.. | . 1000 20.040.. | . 3029 21.010.. | .. 3623 |
| 18.007.... | 4004 | 18.213.. | . 4027 20.041.. | . 2815 21.011.. | . 2958 |
| 21.013.... | 2858 | 21.028.. | . 1104 21.048.. | . 1106 22.016.. | . 4560 |
| 21.015.... | 3055 | 21.029.. | . 1048 21.050.. | . 1723 22.020.. | .. 7814 |
| 21.018.... | 2508 | 21.030.. | . 1919 21.051.. | ... 992 22.025... | . 3502 |
| 21.019.... | 1016 | 21.031.. | . 1089 21.090.. | .. 4054 22.026.. | 11023 |
| 21.020.... | 2733 | 21.035.. | . 3479 21.100.. | .. 3302 22.028.. | . 12421 |
| 21.021.... | 1196 21.036.. | . 1021 21.101.. | . 4669 22.030.. | . 7229 | |
| 21.022.... | 1160 21.037.. | .. 999 21.102... | 3197 22.040... | 7854 | |
| 21.023.... | 2200 | 21.038.. | . 1044 21.103.. | . 4214 22.050.. | .. 5534 |
| 21.024.... | 1104 21.040.. | . 3425 | |||
| 21.025.... | 4419 | 21.042.. | . 1036 22.005.. | .. 7905 | |
| 21.026.... | 1034 | 21.045.. | . 1023 22.010.. | ... 993 | |
| 21.027.... | 1090 | 21.046.. | . 1026 22.013.. | .. 7876 | |
Id: 1776446
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ATO DO CHEFE DE 17/12/14
DIVULGA os índices de Custo do mês de outubro/2014 - 13a edição - Boletim n° 624/2014.
| 01.001.... | 5680 | 03.015.. | . 4850 05.018.. | . 3821 05.205.. | . 3267 |
| 01.002.... | 4085 | 03.016.. | . 3912 05.020.. | . 4963 05.220.. | . 3222 |
| 01.003.... | 4526 | 03.020... | . 3013 05.021.. | . 1614 05.221.. | . 3031 |
| 01.004.... | 4607 | 03.021... | . 2950 05.022.. | . 3163 05.222... | . 2518 |
| 01.005.... | 6439 | 03.022... | . 3665 05.025.. | . 3920 05.223... | . 1152 |
| 01.006.... | 3516 | 03.023... | . 4438 05.026.. | . 3179 05.240... | . 2768 |
| 01.007.... | 2675 | 03.025... | . 3689 05.027.. | . 1171 05.255... | . 4084 |
| 01.008.... | 4225 | 03.026... | . 4548 05.028.. | . 1695 05.258.. | . 2389 |
| 01.009.... | 4587 | 03.030... | . 3226 05.030.. | .. 907 05.270.... | 2730 |
| 01.016.... | 5046 | 03.036... | . 3348 05.032.. | . 4499 05.288.. | . 3240 |
| 01.017.... | 4833 | 03.037... | . 4818 05.033.. | . 4775 05.296.. | . 1965 |
| 01.018.... | 4733 | 03.038... | . 3947 05.035.. | . 6418 05.300.. | . 4935 |
| 01.019.... | 5360 | 03.040... | . 3897 05.038.. | . 3781 05.305.. | . 3927 |
| 01.020.... | 1045 | 03.045... | . 6039 05.039.. | . 1107 05.310... | . 1312 |
| 01.050.... | 3533 | 03.046... | . 3976 05.040.. | . 6799 05.320.. | . 1374 |
| 01.051.... | 3533 | 03.047... | . 3470 05.041.. | . 6878 05.330.. | . 3162 |
| 01.080.... | 147 05.042... | 8605 05.350.... | 7841 | ||
| 01.090.... | 4988 | 04.005... | . 2829 05.050... | . 3694 05.355.. | . 2521 |
| 01.091.... | 4988 | 04.006... | . 3686 05.051.. | . 1128 05.500... | . 2679 |
| 01.092.... | 4988 | 04.007... | . 3609 05.054... | . 5385 05.560.. | . 1676 |
| 01.093.... | 4988 | 04.008... | . 4217 05.055... | . 4461 05.580.. | . 1623 |
| 04.009.... | 3845 | 05.056... | . 5503 05.585... | . 1733 | |
| 02.001.... | 4239 | 04.010.. | . 2568 05.057... | . 1069 05.590.. | . 1776 |
| 02.002.... | 1093 | 04.011... | . 3364 05.058... | 4174 05.600... | . 4606 |
| 02.003.... | 4102 | 04.012.. | . 3627 05.060... | . 1397 05.800.. | . 1952 |
| 02.004.... | 4383 | 04.013.. | . 2775 05.075... | . 5440 05.805.. | . 1785 |
| 02.006.... | 2080 | 04.014.. | . 4488 05.077... | . 4949 | |
| 02.008.... | 1720 | 04.015.. | . 2973 05.080... | . 3392 06.001.. | . 6180 |
| 02.009.... | 6041 | 04.018.. | . 2288 05.081.. | . 3615 06.002... | . 3372 |
| 02.010.... | 5371 | 04.020... | . 3999 05.082... | . 1154 06.003... | . 4661 |
| 02.011.... | 3865 04.021... | . 3661 05.085... | . 5917 06.004... | . 4336 | |
| 02.015.... | 3642 | 04.025... | . 4082 05.090... | . 5133 06.005.. | . 4404 |
| 02.016.... | 4410 | 05.095... | . 4817 06.006... | . 3556 | |
| 02.020.... | 4771 | 05.001... | . 6224 05.097... | . 1170 06.007... | . 7080 |
| 02.025.... | 5488 | 05.002... | . 4003 05.098... | . 5473 06.008.. | . 5892 |
| 02.030.... | 1042 | 05.003... | . 4229 05.099... | . 4542 06.009.. | . 6038 |
| 02.050.... | 1187 05.004... | 4864 05.100... | 4244 06.010... | 1059 | |
| 05.005.... | 4911 | 05.102... | 1074 06.011... | 4305 | |
| 03.001.... | 6403 | 05.006... | . 1194 05.103... | 2882 06.012... | . 4889 |
| 03.002.... | 5032 | 05.007... | . 3698 05.105.. | . 6244 06.013.. | . 4616 |
| 03.004.... | 5659 | 05.008... | . 7446 05.115... | 4242 06.014... | . 5292 |
| 03.005.... | 4082 | 05.009... | . 1049 05.120.. | . 1764 06.015.. | . 3598 |
| 03.007.... | 4542 | 05.010.. | . 3445 05.125.. | . 3691 06.016.. | . 5659 |
| 03.008.... | 3795 | 05.011... | 4553 05.130... | 5287 06.017... | 5417 |
| 03.009.... | 5672 | 05.012.. | . 1271 05.135.. | . 2454 06.018.. | . 5931 |
| 03.010.... | 3603 | 05.013.. | . 5541 05.140.. | . 3959 06.020.. | . 3970 |
| 03.011.... | 5844 05.014... | 2965 05.170... | 2552 06.021... | . 3914 | |
| 03.012.... | 3486 | 05.015.. | . 1730 05.175.. | . 2643 06.022.. | . 3794 |
| 03.013.... | 6428 | 05.016.. | . 2168 05.180.. | . 3766 06.030.. | 16894 |
| 03.014.... | 3627 | 05.017.. | . 3681 05.185.. | . 2564 06.031.. | . 3987 |
| 06.032.... | 9799 | 06.273... | . 5347 08.028.. | . 1110 10.055... | . 3648 |
| 06.033... | 16054 | 06.275.. | .. 5101 08.031. | .. 5146 10.060. | .. 5191 |
| 06.034.... | 4140 | 06.300... | . 3335 08.032.. | . 3081 10.065.. | . 3674 |
| 06.040.... | 8859 | 06.400... | . 2958 08.033.. | . 2590 10.070.. | . 5641 |
| 06.042... | 17693 | 06.500.. | .. 1229 08.034. | .. 4061 10.080. | .. 6428 |
| 06.043... | 15349 | 06.501.. | .. 1013 08.035. | .. 4290 | |
| 06.061.... | 3631 | 06.502... | . 1063 08.036.. | . 4612 11.001... | . 2670 |
| 06.062.... | 6280 | 08.037... | . 4347 11.002... | . 5891 | |
| 06.063.... | 3695 | 07.001... | . 3721 08.038.. | . 3499 11.003... | . 3409 |
| 06.064.... | 5936 | 07.002... | . 3154 08.040.. | . 3404 11.004... | . 4942 |
| 06.065... | . 5935 | 07.003.. | . 3034 08.050.. | .. 1064 | O O Oi | . 3703 |
| 06.066... | . 4667 | 07.005.. | . 4774 11.006... | . 1000 | ||
| 06.068... | . 2765 | 07.006.. | .. 3551 09.001... | . 3992 | 11.007... | .. 1206 |
| 06.069... | . 3419 | 07.007.. | . 3523 09.002.. | . 4769 | 11.008... | . 5065 |
| 06.070... | . 4460 | 07.008.. | . 6051 09.003.. | . 4601 | 11.009... | . 5092 |
| 06.072... | . 4136 | 07.009.. | . 3224 09.004.. | . 4551 | 11.010... | . 3129 |
| 06.075... | . 3910 | 07.030.. | . 4458 09.005.. | . 5155 | 11.011... | . 5626 |
| 06.076... | . 3979 | 07.050.. | . 4023 09.006.. | . 3598 | 11.012... | . 4209 |
| 06.077... | . 3855 | 07.100... | . 3807 09.007.. | . 5648 | 11.013... | . 4257 |
| 06.081... | . 4471 | 07.150... | . 4846 09.008.. | .. 1121 | 11.014... | . 4055 |
| 06.082... | . 5199 | 07.160... | . 4252 09.009.. | . 5406 | 11.015... | . 3394 |
| 06.084... | . 5030 | 07.170... | .. 3566 09.010... | . 4472 | 11.016... | . 3880 |
| 06.085... | . 4341 | 07.180... | .. 1050 09.011... | . 5386 | 11.017... | . 1854 |
| 06.086... | . 3278 | 09.012... | .. 4923 11.018... | . 2634 | ||
| 06.087... | . 4443 | 08.001.. | .. 3938 09.013... | . 4814 | 11.019... | . 4326 |
| 06.088... | . 4872 | 08.002.. | .. 3592 09.014... | .. 1129 | 11.020... | . 5928 |
| 06.090... | . 6427 | 08.003.. | .. 3119 09.015... | . 4228 | 11.021... | . 1697 |
| 06.095... | . 1057 | 08.004.. | .. 3903 09.016... | . 3561 | 11.022... | . 7049 |
| 06.100... | . 1161 | 08.005... | . 3562 09.020... | . 5185 | 11.023... | . 3770 |
| 06.101... | . 1879 | 08.006.. | . 7768 09.025.. | . 3037 | 11.024... | . 2749 |
| 06.102... | . 1414 | 08.007.. | . 5046 09.026.. | .. 1084 | 11.025... | . 2393 |
| 06.103... | . 1243 | 08.008.. | . 5803 11.026... | . 5632 | ||
| 06.105... | . 6387 | 08.009.. | .. 5584 10.001... | . 4128 | 11.027... | . 4768 |
| 06.106... | . 5994 | 08.010... | . 4787 10.002.. | . 6588 | 11.028... | . 2096 |
| 06.107... | . 4976 | 08.011... | . 5421 10.003... | . 5071 | 11.029... | . 2897 |
| 06.108... | . 4093 | 08.012... | . 6263 10.004.. | . 2527 | 11.030... | . 5372 |
| 06.110... | . 4854 | 08.013... | . 6078 10.005... | . 3750 | 11.031... | . 1048 |
| 06.115... | . 4222 | 08.014... | . 8042 10.006... | . 5191 | 11.032... | . 1083 |
| 06.200... | . 5924 | 08.015... | . 7151 10.007.. | . 3882 | 11.034... | . 3816 |
| 06.201... | . 3062 | 08.016... | . 7505 10.008.. | . 6215 | 11.035... | . 5539 |
| 06.203... | . 7824 | 08.017... | . 2641 10.009.. | . 4013 | 11.036... | . 1010 |
| 06.205... | .. 184 08.018... | . 3927 10.010.... | 5039 | 11.037.... | 2038 | |
06.210.... 3481 08.019.... 6354 10.011.... 4903 11.038.... 6108 06.212.... 3066 08.020.... 5034 10.012.... 4520 11.039.... 5309 06.215.... 5180 08.021.... 3386 10.013.... 4543 11.040.... 3560 06.250.... 2299 08.022.... 1081 10.014.... 3904 11.041.... 3142 06.251.... 4142 08.023.... 3038 10.015.... 7019 11.043.... 3902 06.270.... 2348 08.024.... 6323 10.016.... 3419 11.044.... 4931 06.271.... 3499 08.026... 12877 10.017.... 3986 11.045.... 4984 06.272.... 2614 08.027.... 4427 10.028.... 4501 11.046.... 2629
11.047.... 4425 13.014.... 7435 13.350.... 3098 15.004.... 4149
11.048.... 2945 13.015.... 5432 13.360.... 3339 15.005.... 5372
11.050.... 1465 13.022.... 5936 13.365.... 4083 15.006.... 2936
11.055.... 5648 13.024.... 4959 13.366.... 1119 15.007.... 5670
11.056.... 1189 13.025.... 5086 13.368.... 1029 15.008.... 4887
11.057.... 1203 13.026.... 3875 13.369.... 1064 15.009.... 4126
11.060.... 4112 13.030.... 4552 13.370.... 3784 15.010.... 4344
11.061.... 5714 13.035.... 5950 13.371.... 3377 15.011.... 3654
11.080.... 1084 13.036.... 1087 13.373.... 4415 15.012... 10359
11.090.... 5512 13.037.... 1131 13.375.... 3872 15.013.... 4772
11.091.... 1206 13.045.... 4424 13.380.... 4647 15.014.... 3692
11.092.... 1074 13.050.... 3214 13.381.... 4258 15.015.... 5071
13.060.... 3268 13.382.... 4483 15.016.... 5325
12.001.... 4553 13.065.... 4028 13.383.... 5254 15.017.... 4661
12.002.... 5839 13.075.... 1056 13.384.... 4414 15.018.... 4867
12.003.... 5507 13.080.... 1000 13.385.... 3814 15.019.... 4824
12.004.... 4929 13.150.... 3366 13.387.... 1071 15.020.... 2465
12.005.... 4284 13.155.... 5543 13.390.... 3672 15.021.... 4976
12.006.... 4796 13.157.... 6331 13.391.... 6840 15.023.... 4388
12.007.... 4580 13.160.... 6335 13.395.... 6130 15.028.... 4561
12.008.... 4567 13.165.... 2812 13.398.... 5330 15.029.... 2850
12.009.... 3826 13.167.... 3751 13.400.... 4918 15.030.... 1118
12.010.... 4167 13.168..... 964 13.410.... 4420 15.031.... 4077
12.011.... 1063 13.170.... 5063 13.411.... 5592 15.032.... 2144
12.012.... 5358 13.175.... 4880 13.413.... 5220 15.033.... 4284
12.013.... 3916 13.180.... 5643 13.415.... 2991 15.034.... 3519
12.015.... 3499 13.185.... 2395 13.416.... 3541 15.035... 12587
12.016.... 1000 13.187.... 1106 13.420.... 4390 15.036.... 5151
12.020.... 3962 13.190.... 3652 13.440.... 1049 15.037.... 4575
12.025.... 4301 13.192.... 2144 13.460.... 2883 15.038.... 3750
12.030.... 5549 13.193.... 1295 13.462.... 1056 15.039.... 3192
12.035.... 1054 13.195.... 8544 13.468.... 4617 15.040.... 5836
12.042.... 1493 13.196.... 1000 13.469.... 4668 15.041.... 4892
12.043.... 1131 13.197.... 1158 15.045.... 6588
12.045.... 1093 13.198.... 5638 14.000.... 5523 15.046.... 6117
12.050.... 4388 13.199.... 1077 14.001.... 4375 15.047.... 3501
13.200.... 3663 14.002.... 5058 15.058.... 6284
13.001.... 4483 13.201.... 4402 14.003.... 4441 15.065.... 4650
13.002.... 4438 13.205..... 978 14.004.... 3722 15.066.... 2750
13.003.... 4510 13.301.... 5114 14.005.... 2480 15.067.... 2439
13.004.... 4595 13.302.... 1139 14.006.... 4378 15.068.... 4809
13.005.... 5052 13.330.... 4429 14.007.... 4626 15.069.... 4463
13.006.... 5092 13.331.... 1198 14.008.... 3517 15.070.... 4474
13.007.... 4649 13.332.... 1195 14.009.... 6182 15.071.... 4314
13.008.... 5787 13.333..... 942 14.010.... 4498 15.075.... 4510
13.009.... 7263 13.335.... 5952 15.076.... 5378
13.010.... 5060 13.337.... 1100 15.000.... 4976 15.080.... 4616
13.011.... 3941 13.340.... 3584 15.001.... 4922
13.012.... 4883 13.345.... 4022 15.002.... 4832 16.001.... 5974
13.013.... 6128 13.348.... 1057 15.003.... 5583 16.002.... 6088
16.003.... 5438 18.009.... 3735 18.260.... 4572 20.070.... 3902
16.004.... 4880 18.010.... 1014 18.265.... 3701 20.071.... 3793
16.005.... 3762 18.011.... 4663 18.270.... 6741 20.080.... 4170
16.006.... 7062 18.012.... 4490 18.500.... 1955 20.085.... 2245
16.007.... 3263 18.013.... 4250 20.086.... 5790
16.008.... 4531 18.014.... 3339 19.000.... 3748 20.090.... 3585
16.009.... 8944 18.015.... 5408 19.001.... 3635 20.091.... 3843
16.010.... 3233 18.016.... 3977 19.004.... 3236 20.092.... 4637
16.011... 10668 18.017.... 2250 19.005.... 3429 20.093.... 2106
| 16.012... | . 5919 | 18.018... | .. 995 19.006... | . 3340 20.096... | . 3718 |
| 16.013... | . 6205 | 18.019... | . 4104 19.007.. | .. 3130 20.097.. | .. 4068 |
| 16.015... | . 1103 | 18.020... | . 3031 19.008... | . 3980 20.098.. | . 3659 |
| 16.016... | . 5035 | 18.021... | . 2262 19.009.. | .. 3819 20.099.. | .. 6319 |
| 16.018... | . 5680 | 18.022... | . 4329 19.010.. | .. 3180 20.100.. | .. 2330 |
| 16.020... | . 4801 | 18.023... | . 4382 19.011... | .. 3079 20.101... | . 7589 |
| 16.021... | . 5820 | 18.024... | . 4447 20.102.. | . 13136 | |
| 16.022... | . 3327 | 18.025... | . 1669 20.002.. | .. 4667 20.103.. | .. 6008 |
| 16.023... | . 3716 | 18.026... | . 1914 20.003.. | .. 3574 20.104.. | .. 6814 |
| 16.024... | . 3266 | 18.027... | . 3837 20.004.. | .. 3807 20.105.. | .. 6304 |
| 16.025... | . 4802 | 18.028... | . 2220 20.005.. | .. 3670 20.106.. | .. 4750 |
| 16.026... | . 4269 | 18.029... | . 3844 20.006.. | .. 3792 20.107.. | .. 6167 |
| 16.027... | . 4993 | 18.030... | .. 728 20.007... | . 3623 20.110.... | 3958 |
| 16.028... | . 4153 | 18.031... | . 4126 20.008.. | .. 3618 20.111... | . 4729 |
| 16.029... | . 3831 | 18.032... | . 3503 20.009.. | .. 4735 20.112... | 10614 |
| 16.030... | . 6140 | 18.033... | . 3515 20.010.. | .. 4142 20.113... | . 10426 |
| 16.031... | . 4051 | 18.034... | .. 884 20.011.... | 3914 20.114.... | 4181 |
| 16.032... | . 3866 | 18.035... | . 3127 20.012.. | .. 6216 20.115... | . 5730 |
| 16.033... | . 7286 | 18.036... | . 1102 20.013... | .. 4625 20.116... | .. 986 |
| 16.034... | . 4249 | 18.037... | .. 955 20.015... | . 1100 20.125.... | 2611 |
| 16.035... | . 3554 | 18.038... | . 1151 20.016... | .. 7698 20.170... | . 4303 |
| 16.036... | . 1032 | 18.040... | .. 993 20.020... | . 4786 20.175... | . 4491 |
| 18.045... | . 1034 | 20.023... | . 3838 20.176.. | .. 1133 | |
| 17.012... | . 4960 | 18.050... | . 3453 20.024.. | .. 4422 20.180.. | .. 3607 |
| 17.013... | . 6008 | 18.051... | . 3093 20.025.. | .. 3969 20.181.. | .. 4732 |
| 17.014... | . 1000 | 18.052... | . 3093 20.026.. | .. 4326 20.183.. | .. 4418 |
| 17.017... | . 4359 | 18.060... | . 1011 20.027... | .. 4437 20.198... | . 5314 |
| 17.018... | . 4509 | 18.062... | . 1003 20.028.. | .. 4739 20.200.. | .. 4530 |
| 17.020... | . 4878 | 18.065... | . 1000 20.029.. | .. 5077 | |
| 17.025... | . 6796 | 18.070... | . 3291 20.030.. | .. 4929 21.001.. | .. 2771 |
| 17.035... | . 5371 | 18.080... | . 3551 20.031.. | .. 5286 21.002.. | .. 1000 |
| 17.040... | . 4348 | 18.081... | . 1047 20.032.. | .. 3850 21.003.. | .. 1010 |
| 17.041... | . 4999 | 18.082... | . 1056 20.033.. | .. 3837 21.004.. | .. 2603 |
| 18.083... | . 1025 | 20.034... | . 2947 21.005.. | .. 3346 | |
| 18.002... | . 2675 | 18.084... | . 1021 20.035.. | .. 2827 21.006.. | .. 1146 |
| 18.003... | . 2756 | 18.100... | . 4164 20.036.. | .. 2957 21.007.. | .. 5485 |
| 18.004... | . 2840 | 18.105... | . 2370 20.037.. | .. 2813 21.008.. | ... 974 |
| 18.005... | . 2526 | 18.200... | . 3207 20.038.. | .. 1071 21.009.. | .. 3028 |
| 18.006... | . 3377 | 18.210... | . 1000 20.040.. | .. 3157 21.010.. | .. 3951 |
| 18.007... | . 4004 | 18.213... | . 4027 20.041.. | .. 2815 21.011... | . 3187 |
| 18.008... | . 8917 | 18.250... | . 3684 20.067.. | .. 4478 21.013.. | .. 2935 |
| 21.015... | . 3288 | 21.029... | . 1073 21.050.. | .. 1727 22.020.. | .. 7814 |
| 21.018... | . 2830 | 21.030... | . 1919 21.051.. | .. 1018 22.025.. | .. 3502 |
| 21.019... | . 1016 | 21.031... | . 1147 21.090... | . 4153 22.026.. | . 11023 |
| 21.020... | . 3045 | 21.035... | . 3648 21.100.. | .. 3810 22.028.. | . 13003 |
| 21.021... | . 1196 | 21.036... | . 1021 21.101... | . 5389 22.030.. | . 7582 |
| 21.022... | . 1338 | 21.037... | .. 999 21.102... | . 3690 22.040... | . 7854 |
| 21.023... 21.024... | . 2200 . 1238 | 21.038... 21.040... | . 1069 21.103.. . 3516 | .. 4864 22.050.. | .. 5569 |
| 21.025... | . 4657 | 21.042... | . 1036 22.005.. | .. 7905 | |
| 21.026... | . 1034 | 21.045... | . 1023 22.010.. | ... 993 | |
| 21.027... | . 1090 | 21.046... | . 1026 22.013.. | .. 7876 | |
| 21.028... | . 1159 | 21.048... | . 1226 22.016... | . 4697 |
Secretaria de Estado de Segurança
DESPACHO DO SECRETÁRIO DE 03.12.2014
*PROCESSO N° E-09/111/112//2014 - AUTORIZO, em conformidade com o art. 1°, do Decreto n° 44.251, de 17 de junho de 2013. *Omitido no D.O. de 05.12.2014.
Id: 1776116
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATOS DO COMANDANTE GERAL DE 19.08.2014
DISPENSA, a contar de 08.04.2014, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA MIRANDA CÁP PM RG 68.335, das funções de Almoxarife e consequentemente de responsável pelos bens patrimoniais do CRSP, designado por ato de 15.05.2014, publicado no D.O. de 19.05.2014.
DESIGNA, com validade a contar de 09.04.2014, MARCOS JUSTE TEIXEIRA 2° TEN PM RG 40.469, para exercer as funções de Almo-xarife e consequentemente de responsável pelos bens patrimoniais do CRSP, como substituto de LUIZ CLÁUDIO DA SILVA MIRANDA CAP PM RG 68.335.
DISPENSA, a contar de 30.07.2014, RICARDO ARONI DA SILVA 1° TEN PM RG 82.538, das funções de Almoxarife e consequentemente de responsável pelos bens patrimoniais do 38° BPM, designado por ato de 09.07.2010, publicado no D.O. de 13.07.2010.
DESIGNA, com validade a contar de 31.07.2014, LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA DE CARVALHO 2° TEN PM RG 45.547, para exercer as funções de Almoxarife e consequentemente de responsável pelos bens patrimoniais do 38° BPM, como substituto de RICARDO ARONI DA SILVA 1° TEN PM RG 82.538.
Id: 1776540
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GABINETE DO ESTADO MAIOR GERAL
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS DE 17.12.2014
