Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 25/11/2016 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 126 | 235.930.470 | ||
| 901 | PGE | 230 | 90.391.773 |
| 961 | FUNPERJ | 232 | 20.200.000 |
| 1201 | SEPLAG | 100 | 607.654 |
| 212 | 1.587.000 | ||
| 111 | 17.649.516 | ||
| 1234 | RIOPREVIDENCIA | 231 | 100.650.000 |
| 1241 | CEPERJ | 230 | 8.690.000 |
| 1301 | SEAPEC | 100 | 1.223.580 |
| 101 | 2.568.683 | ||
| 212 | 12.798.268 | ||
| 111 | 91.308.073 | ||
| 232 | 1.938.955 | ||
| 195 | 10.610.256 | ||
| 1353 | EMATER | 100 | 2.500.000 |
| 212 | 1.283.291 | ||
| 230 | 949.798 | ||
| 1354 | PESAGRO | 100 | 39.000 |
| 212 | 9.476.085 | ||
| 230 | 168.461 | ||
| 233 | 34.000 | ||
| 1401 | SEGOV | 100 | 1.616.736 |
| 212 | 5.471.488 | ||
| 111 | 68.073.481 | ||
| 1501 | SEC | 100 | 12.129.445 |
| 212 | 49.126.383 | ||
| 111 | 1.000.000 | ||
| 230 | 946 | ||
| 1541 | FUNARJ | 100 | 2.805.400 |
| 230 | 319.492 | ||
| 1543 | FTMRJ | 100 | 2.089.498 |
| 111 | 2.000.000 | ||
| 230 | 2.000.000 | ||
| 1561 | FEC | 100 | 53.760 |
| 1601 | SEDEC | 212 | 8.696.920 |
| 120 | 8.742.809 | ||
| 1661 | FUNESBOM | 230 | 97.553.431 |
| 232 | 105.726.940 | ||
| 120 | 5.000.000 | ||
| 225 | 4.940.194 | ||
| 1701 | SEELJE | 100 | 14.178.325 |
| 212 | 7.986.753 | ||
| 111 | 58.546.230 | ||
| 230 | 19.490.404 | ||
| 1731 | SUDERJ | 100 | 2.110.590 |
| 230 | 3.671.073 | ||
| 1801 | SEEDUC | 100 | 25.531.896 |
| 212 | 105.048 | ||
| 111 | 25.468.544 | ||
| 122 | 299.964.109 | ||
| 120 | 15.160.300 | ||
| 105 | 436.187.978 | ||
| 224 | 163.517.105 | ||
| 1802 | NOVO DEGASE | 100 | 49.084.813 |
| 101 | 20.817.496 | ||
| 218 | 40.000.000 | ||
| 1961 | FUNTERJ | 230 | 24.000 |
| 1962 | FEHIS | 100 | 28.537 |
| 212 | 13.023.077 | ||
| 214 | 487.836 | ||
| 122 | 438.591.728 | ||
| 2001 | SEFAZ | 100 | 203.324 |
| 111 | 29.991.771 | ||
| 2061 | FAF | 100 | 96.139.624 |
| 2101 | CASA CIVIL | 100 | 1.410.967 |
| 212 | 158.750 | ||
| 2102 | SSCS | 100 | 11.775.708 |
| 212 | 8.580.890 | ||
| 2106 | SSMCC | 100 | 7.895.538 |
| 2131 | AGETRANSP | 230 | 1.240.609 |
| 232 | 11.266.533 | ||
| 2132 | AGENERSA | 232 | 10.881.840 |
| 2133 | DETRAN-RJ | 212 | 4.139.889 |
| 232 | 683.089.562 | ||
| 2134 | LOTERJ | 230 | 191.365.897 |
| 2201 | SEDEIS | 100 | 10.090.665 |
| 218 | 14.500.170 | ||
| 2231 | DRM | 100 | 43.074 |
| 230 | 115.250 | ||
| 232 | 12.000 | ||
| 2232 | JUCERJA | 230 | 25.715.016 |
| 2233 | IPEM-RJ | 212 | 471.956 |
| 2261 | FREMF | 230 | 149.912.038 |
| 2262 | FEMPO | 230 | 37.189.365 |
| 2271 | CODIN | 230 | 6.424.681 |
| 2401 | SEA | 212 | 6.842.465 |
| 111 | 13.124.768 | ||
| 230 | 26.204 | ||
| 2402 | UEPSAM | 212 | 2.414.000 |
| 111 | 349.848.102 | ||
| 230 | 793.854 | ||
| 2404 | FECAM | 101 | 643.922 |
| 297 | 37.217.531 | ||
| 104 | 252.561.368 | ||
| 2432 | INEA | 212 | 4.325.119 |
| 214 | 350.253.605 | ||
| 218 | 1.151.713 | ||
| 230 | 2.503.597 | ||
| 297 | 26.594.983 | ||
| 2463 | FUNDRHI | 212 | 856.723 |
| 230 | 179.145.439 | ||
| 2501 | SEAP | 100 | 18.454.232 |
| 212 | 5.575.383 | ||
| 133 | 590.000 | ||
| 218 | 120.000.000 | ||
| 192 | 65.024.933 | ||
| 225 | 244.227 | ||
| 2541 | FSCABRINI | 100 | 2.285.972 |
| 133 | 1.309.812 | ||
| 230 | 7.279.577 | ||
| 2561 | FUESP | 133 | 1.739.186 |
| 230 | 92.116 | ||
| 2601 | SESEG | 100 | 24.090.066 |
| 101 | 9.502.920 | ||
| 212 | 31.825.852 | ||
| 111 | 72.360.905 | ||
| 133 | 99.256 | ||
| 218 | 34.686.617 | ||
| 2604 | PCERJ | 100 | 46.764.357 |
| 101 | 8.272.856 | ||
| 133 | 1 | ||
| 192 | 92.141.605 | ||
| 2611 | PMERJ | 100 | -3.850.925 |
| 101 | 11.673.228 | ||
| 120 | 8.200.000 | ||
| 192 | 101.790.894 | ||
| 2632 | RIOSEGURANCA | 100 | 11.892 |
| 2661 | ACADEPOL | 230 | 2.400.296 |
| 2662 | FUNESPOL | 232 | 772.958 |
| 2664 | FUNESSP | 232 | 291.120 |
| 2942 | FSERJ | 230 | 1.171.333 |
| 225 | 324.921 | ||
| 223 | 183.417.653 | ||
| 2961 | FES | 100 | 1.459.058.054 |
| 212 | 522.000 | ||
| 111 | 10.072.583 | ||
| 218 | 365.182 | ||
| 122 | 2.067.169.844 | ||
| 225 | 762.012.864 | ||
| 2971 | IVB | 100 | 18.160.286 |
| 212 | 16.375.316 | ||
| 230 | 143.744.047 | ||
| 3001 | SETRAB | 100 | 1.064.421 |
| 212 | 16.615.724 | ||
| 3101 | SETRANS | 100 | 30.878.740 |
| 212 | 64.331.671 | ||
| 230 | 12.000 | ||
| 3133 | DETRO-RJ | 230 | 40.869.162 |
| 3161 | FET | 122 | 560.000.000 |
| 3171 | CODERTE | 230 | 4.021.427 |
| 3172 | CENTRAL | 100 | 40.000 |
| 111 | 467.639.411 | ||
| 230 | 101.843 | ||
| 122 | 18.665.140 | ||
| 3173 | RIOTRILHOS | 100 | 94.000.000 |
| 101 | 100.000.000 | ||
| 111 | 1.976.749.893 | ||
| 3201 | SEASDH | 100 | 4.584.000 |
| 212 | 3.804.211 | ||
| 111 | 2.084.347 | ||
| 230 | 1.365.157 | ||
| 122 | 91.760.835 | ||
| 3242 | FLXIII | 100 | 5.565.952 |
| 101 | 3.307.289 | ||
| 122 | 10.000.000 | ||
| 3261 | FEAS | 100 | 44.712.903 |
| 212 | 7.800.837 | ||
| 230 | 3.013.807 | ||
| 122 | 61.346.912 | ||
| 224 | 10.338.310 | ||
| 3266 | FFIA | 100 | 336 |
| 230 | 3.727.418 | ||
| 3701 | EGE/SEPLAG | 100 | 6.270.342 |
| 3702 | EGE/SEFAZ | 111 | 1.000.000.000 |
| 4001 | SECTI | 212 | 6.126.203 |
| 4032 | PRODERJ | 100 | 3.473.700 |
| 230 | 9.043.118 | ||
| 122 | 50.000 | ||
| 4041 | FAPERJ | 100 | 430.938.687 |
| 212 | 24.320.693 | ||
| 230 | 100.040 | ||
| 4042 | FENORTE | 230 | 200.000 |
| 4043 | UERJ | 100 | 3.328.532 |
| 212 | 43.453.349 | ||
| 230 | 46.532.740 | ||
| 122 | 73.300.000 | ||
| 225 | 49.647.600 | ||
| 4044 | FAETEC | 100 | 16.273.993 |
| 101 | 10.600.000 | ||
| 212 | 374.400 | ||
| 230 | 1.264.991 | ||
| 122 | 26.600.000 | ||
| 224 | 789.257 | ||
| 4045 | UENF | 100 | 5.655.564 |
| 212 | 10.050.161 | ||
| 230 | 501.268 | ||
| 122 | 3.000.000 | ||
| 4046 | CECIERJ | 100 | 11.435.778 |
| 212 | 16.444.200 | ||
| 230 | 4.270.771 | ||
| 4047 | UEZO | 100 | 1.340.595 |
| 212 | 1.061.204 | ||
| 230 | 70.000 | ||
| 122 | 1.500.000 | ||
| 4061 | FATEC | 230 | 18.120.307 |
| 4301 | SETUR | 100 | 122.784 |
| 212 | 30.000.000 | ||
| 111 | 63.957.943 | ||
| 4371 | TURISRIO | 100 | 116.510 |
| 212 | 150.000 | ||
| 4501 | SEDRAP | 100 | 20.240 |
| 212 | 100.418 | ||
| 4541 | FIPERJ | 100 | 6.282 |
| 212 | 132.027 | ||
| 4572 | CEASA | 230 | 201.414 |
| 4601 | SEESQV | 100 | 1.270.860 |
| 4731 | PROCON-RJ | 100 | 2.108 |
| 212 | 522.076 | ||
| 4761 | FEPROCON | 230 | 12.711.657 |
| 4801 | SEPREDEQ | 100 | 2.960.616 |
| 212 | 58.803 | ||
| 4861 | FESPREN | 230 | 19.600.000 |
| 224 | 5.000.000 |
Id: 1997830
SUBSECRETÁRIA EXECUTIVA DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO-EXECUTIVO DE 24/11/2016
PROCESSO N° E-01/004/2038/2015- RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 4.766,68 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em favor da Empresa Calesmon Engenharia Ltda., relativa à atualização financeira inerente à Nota Fiscal n° 044, pela prestação de serviços, objeto do Processo n° E-01/004/2038/2015.
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO ATOS DO SUBSECRETÁRIO
ORDEM DE SERVIÇO SEPLAG/SUBLOP N° 618 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
ALTERA NÚMERO DE ORDEM A VIATURA OFICIAL.
O SUBSECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o solicitado no Ofício PCERJ/ST- DGAF/ 152//2016,
RESOLVE:
Art. 1° - Alterar o número de ordem da viatura abaixo discriminada, do acervo Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, código 2604.
| N° ORDEM | PLACA | MARCA/MODELO | ANO |
| 05-0406 | QJ2565 | RENAULT/SANDERO EXP 16 | 2009/ 2009 |
Art. 2° - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, conforme os termos do Decreto n° 21.633, de 30/08/95 e Ordem de Serviço n° 10 de 10/02/95.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016
FABIO AURELIO DA SILVEIRA NUNES
Subsecretário de Estado de Logística e Patrimônio
ORDEM DE SERVIÇO SEPLAG/SUBLOP N° 619 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
ALTERA NÚMERO DE ORDEM A VIATURA OFICIAL.
O SUBSECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o solicitado no Ofício PCERJ/ST- DGAF/ 155//2016,
RESOLVE:
Art. 1° - Alterar o número de ordem da viatura abaixo discriminada, do acervo Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, código 2604.
| N° ORDEM | PLACA | MARCA/MODELO | ANO |
| 05-0407 | LPJ2828 | RENAULT/SANDERO EXP 16 | 2009/ 2009 |
Art. 2° - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, conforme os termos do Decreto n° 21.633, de 30/08/95 e Ordem de Serviço n° 10 de 10/02/95.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016
FABIO AURELIO DA SILVEIRA NUNES
Subsecretário de Estado de Logística e Patrimônio
Id: 1997484
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DESPACHO DO SUBSECRETARIO DE 21.11.2016
*PROCESSO N° E-03/021/792/2013 - ARQUIVE-SE o presente processo administrativo disciplinar, instaurado para apurar 10 (dez) faltas consecutivas, caracterizando abandono de cargo público, em face do servidor Glauco Rodrigo Pereira Rocha, Identidade Funcional 50095587, Agente Socioeducativo Masculino, Nível 7, Matrícula n° 3035277-7, Vínculo 1, com a consequente rEaSSUNÇãO ao cargo de origem, sendo convolado o período faltoso de 10/02/2013 a 19/02/2013 em licença médica, conforme o Laudo Médico Pericial da SPMSO de fls. 184, e justificado o período restante até a véspera da reassunção exclusivamente para fins disciplinares, nos termos do artigo 52, inciso V, § 2°, do Decreto Lei n° 220/75, regulamentado pelo Decreto n° 2.479/79, conforme a fundamentação exposta no Relatório da Comissão Processante e no Parecer da Superintendência de Legislação e Regime Disciplinar. Remeta-se o feito ao órgão de origem para conhecimento e adoção das medidas complementares. *Republicado por incorreção no original, publicado no D.O. de 24/11/2016.
Id: 1997568
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE DE 22/11/2016
PROC. N° E-01/060/392/2016 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, em favor de ÁGUAS DE NITERÓI S.A., no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Id: 1997577
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE DE 31/10/2016
PROC. N° E-01/014/011/2016 - FRANCISCO LOURENÇO NOVO. DE-FIRO.
DE 10/11/2016
PROC. N° E-01/016/514/2015 - GILBERTO DOS PASSOS. DEFIRO. DE 11/11/2016
PROC. N° E-01/016/111/2016 - LUIZ ALVES DE SOUZA. INDEFIRO. DE 16/11/2016
DEFIRO os processos abaixo relacionados:
PROC. N° E-01/016/591/2015 - BERAMEU DA SILVA.
PROC. N° E-01/016/057/2016 - ORLANDO WALTER RODRIGUES THOME.
PROC. N° E-01/016/456/2016 - FERNANDO PEIXOTO.
PROC. N° E-01/016/700/2016 - RUI DO NASCIMENTO BASTOS.
DE 21/11/2016
DEFIRO os processos abaixo relacionados:
PROC. N° E-01/012/913/2015 - RACHEL SILVA MATOS LATINI. PROC. N° E-01/012/006/2016 - JORGE FERREIRA.
PROC. N° E-01/012/012/2016 - ELIANE CAMPOS DE ABREU SCAR-PARO.
PROC. N° E-01/012/051/2016 - TERESINHA DE JESUS M. MOTTA. PROC. N° E-01/012/070/2016 - ANTONIO GESUALDO DE AGUIAR.
Id: 1997578
Id: 1997837
Imprensa
Oficial
i meo do «o df .iirnr
GOVERNO DO
RiodeJaneiro
documento
assinado
digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016 às 04:47:42 -0200.
Confirma a exclusão?