Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP

Padrão

169.062.0713-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 147 NAO HA 0,00

169.062.0714-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 148 NAO HA 0,00

169.062.0714-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 148 NAO HA 0,00

169.062.0715-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 151 NAO HA 0,00

169.062.0715-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 151 NAO HA 0,00

169.062.0716-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 152 NAO HA 0,00

169.062.0716-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 152 NAO HA 0,00

169.062.0717-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 153 NAO HA 0,00

169.062.0717-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 153 NAO HA 0,00

169.062.0718-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 154 NAO HA 0,00

169.062.0718-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 154 NAO HA 0,00

169.062.0719-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 155 NAO HA 0,00

169.062.0719-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 155 NAO HA 0,00

169.062.0720-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 156 NAO HA 0,00

169.062.0720-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 156 NAO HA 0,00

169.062.0721-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 157 NAO HA 0,00

169.062.0721-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 157 NAO HA 0,00

169.062.0722-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 158 NAO HA 0,00

169.062.0722-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 158 NAO HA 0,00

169.062.0723-6 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 161 14/08/24 290,05

169.062.0723-6 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 161 14/08/24 452,61

169.062.0724-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 162 NAO HA 0,00

169.062.0724-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 162 NAO HA 0,00

169.062.0725-2 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 163 14/08/24 255,75

169.062.0725-2 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 163 14/08/24 399,00

169.062.0726-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 164 NAO HA 0,00

169.062.0726-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 164 NAO HA 0,00

169.062.0727-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 165 NAO HA 0,00

169.062.0727-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 165 NAO HA 0,00

169.062.0728-7 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 166 14/08/24 255,75

169.062.0728-7 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 166 14/08/24 399,00

169.062.0729-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 167 NAO HA 0,00

169.062.0729-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 167 NAO HA 0,00

169.062.0730-9 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 168 14/08/24 290,05

169.062.0730-9 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 168 14/08/24 452,61

169.062.0731-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 171 NAO HA 0,00

169.062.0731-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 171 NAO HA 0,00

169.062.0732-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 172 NAO HA 0,00

169.062.0732-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 172 NAO HA 0,00

169.062.0733-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 173 NAO HA 0,00

169.062.0733-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 173 NAO HA 0,00

169.062.0734-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 174 NAO HA 0,00

169.062.0734-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 174 NAO HA 0,00

169.062.0735-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 175 NAO HA 0,00

169.062.0735-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 175 NAO HA 0,00

169.062.0736-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 176 NAO HA 0,00

169.062.0736-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 176 NAO HA 0,00

169.062.0737-6 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 177 14/08/24 290,05

169.062.0737-6 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 177 14/08/24 452,61

169.062.0738-4 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 178 14/08/24 290,05

169.062.0738-4 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 178 14/08/24 452,61

169.062.0739-2 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 181 14/08/24 290,05

169.062.0739-2 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 181 14/08/24 452,61

169.062.0740-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 182 NAO HA 0,00

169.062.0740-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 182 NAO HA 0,00

169.062.0741-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 183 NAO HA 0,00

169.062.0741-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 183 NAO HA 0,00

169.062.0742-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 184 NAO HA 0,00

169.062.0742-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 184 NAO HA 0,00

169.062.0743-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 185 NAO HA 0,00

169.062.0743-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 185 NAO HA 0,00

169.062.0744-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 186 NAO HA 0,00

169.062.0744-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 186 NAO HA 0,00

169.062.0745-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 187 NAO HA 0,00

169.062.0745-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 187 NAO HA 0,00

169.062.0746-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 188 NAO HA 0,00

169.062.0746-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 188 NAO HA 0,00

169.062.0747-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 191 NAO HA 0,00

169.062.0747-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 191 NAO HA 0,00

169.062.0748-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 192 NAO HA 0,00

169.062.0748-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 192 NAO HA 0,00

169.062.0749-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 193 NAO HA 0,00

169.062.0749-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 193 NAO HA 0,00

169.062.0750-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 194 NAO HA 0,00

169.062.0750-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 194 NAO HA 0,00

169.062.0751-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 195 NAO HA 0,00

169.062.0751-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 195 NAO HA 0,00

169.062.0752-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 196 NAO HA 0,00

169.062.0752-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 196 NAO HA 0,00

169.062.0753-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 197 NAO HA 0,00

169.062.0753-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 197 NAO HA 0,00

169.062.0754-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 198 NAO HA 0,00

169.062.0754-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 198 NAO HA 0,00

169.062.0755-4 2023 01 ITAU UNIBANCO S.A. R FLAMA N119 AP 201 NAO HA 0,00

169.062.0755-4 2024 01 ITAU UNIBANCO S.A. R FLAMA N119 AP 201 NAO HA 0,00

169.062.0756-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 202 NAO HA 0,00

169.062.0756-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 202 NAO HA 0,00

169.062.0757-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 203 14/08/24 255,75

169.062.0757-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 203 14/08/24 399,00

169.062.0758-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 204 NAO HA 0,00

169.062.0758-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 204 NAO HA 0,00

169.062.0759-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 205 NAO HA 0,00

169.062.0759-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 205 NAO HA 0,00

169.062.0760-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA

N119 AP 206 14/08/24 255,75

169.062.0760-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 206 14/08/24 399,00

169.062.0761-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 207 NAO HA 0,00

169.062.0761-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 207 NAO HA 0,00

169.062.0762-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 208 NAO HA 0,00

169.062.0762-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 208 NAO HA 0,00

169.062.0763-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 211 NAO HA 0,00

169.062.0763-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 211 NAO HA 0,00

169.062.0764-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 212 NAO HA 0,00

169.062.0764-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 212 NAO HA 0,00

169.062.0765-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 213 NAO HA 0,00

169.062.0765-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 213 NAO HA 0,00

169.062.0766-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 214 NAO HA 0,00

169.062.0766-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 214 NAO HA 0,00

169.062.0767-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 215 NAO HA 0,00

169.062.0767-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 215 NAO HA 0,00

169.062.0768-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 216 NAO HA 0,00

169.062.0768-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 216 NAO HA 0,00

169.062.0769-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 217 NAO HA 0,00

169.062.0769-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 217 NAO HA 0,00

169.062.0770-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 218 NAO HA 0,00

169.062.0770-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 218 NAO HA 0,00

169.062.0771-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 221 NAO HA 0,00

169.062.0771-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 221 NAO HA 0,00

169.062.0772-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 222 NAO HA 0,00

169.062.0772-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 222 NAO HA 0,00

169.062.0773-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 223 NAO HA 0,00

169.062.0773-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 223 NAO HA 0,00

169.062.0774-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 224 NAO HA 0,00

169.062.0774-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 224 NAO HA 0,00

169.062.0775-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 225 NAO HA 0,00

169.062.0775-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 225 NAO HA 0,00

169.062.0776-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 226 NAO HA 0,00

169.062.0776-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 226 NAO HA 0,00

169.062.0777-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 227 NAO HA 0,00

169.062.0777-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 227 NAO HA 0,00

169.062.0778-3 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 228 14/08/24 290,05

169.062.0778-3 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 228 14/08/24 452,61

169.062.0779-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 231 NAO HA 0,00

169.062.0779-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 231 NAO HA 0,00

169.062.0780-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 232 NAO HA 0,00

169.062.0780-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 232 NAO HA 0,00

169.062.0781-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 233 NAO HA 0,00

169.062.0781-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 233 NAO HA 0,00

169.062.0782-1 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 234 14/08/24 255,75

169.062.0782-1 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 234 14/08/24 399,00

169.062.0783-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 235 NAO HA 0,00

169.062.0783-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 235 NAO HA 0,00

169.062.0784-8 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.