Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP

Padrão

N119 AP 236 14/08/24 255,75

169.062.0784-8 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 236 14/08/24 399,00

169.062.0785-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 237 NAO HA 0,00

169.062.0785-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 237 NAO HA 0,00

169.062.0786-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 238 NAO HA 0,00

169.062.0786-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 238 NAO HA 0,00

169.062.0787-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 241 NAO HA 0,00

169.062.0787-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 241 NAO HA 0,00

169.062.0788-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 242 NAO HA 0,00

169.062.0788-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 242 NAO HA 0,00

169.062.0789-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 243 NAO HA 0,00

169.062.0789-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 243 NAO HA 0,00

169.062.0790-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 244 NAO HA 0,00

169.062.0790-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 244 NAO HA 0,00

169.062.0791-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 245 NAO HA 0,00

169.062.0791-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 245 NAO HA 0,00

169.062.0792-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 246 NAO HA 0,00

169.062.0792-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 246 NAO HA 0,00

169.062.0793-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 247 NAO HA 0,00

169.062.0793-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 247 NAO HA 0,00

169.062.0794-5 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 248 14/08/24 290,05

169.062.0794-5 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 248 14/08/24 452,61

169.062.0795-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 251 14/08/24 290,05

169.062.0795-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 251 14/08/24 452,61

169.062.0796-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 252 NAO HA 0,00

169.062.0796-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 252 NAO HA 0,00

169.062.0797-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 253 NAO HA 0,00

169.062.0797-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 253 NAO HA 0,00

169.062.0798-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 254 NAO HA 0,00

169.062.0798-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 254 NAO HA 0,00

169.062.0799-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 255 NAO HA 0,00

169.062.0799-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 255 NAO HA 0,00

169.062.0800-3 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 256 NAO HA 0,00

169.062.0800-3 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 256 NAO HA 0,00

169.062.0801-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 257 NAO HA 0,00

169.062.0801-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 257 NAO HA 0,00

169.062.0802-1 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 258 NAO HA 0,00

169.062.0802-1 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 258 NAO HA 0,00

169.062.0803-8 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 261 NAO HA 0,00

169.062.0803-8 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 261 NAO HA 0,00

169.062.0804-6 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 262 NAO HA 0,00

169.062.0804-6 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 262 NAO HA 0,00

169.062.0805-4 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 263 NAO HA 0,00

169.062.0805-4 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 263 NAO HA 0,00

169.062.0806-2 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 264 NAO HA 0,00

169.062.0806-2 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 264 NAO HA 0,00

169.062.0807-0 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 265 NAO HA 0,00

169.062.0807-0 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 265 NAO HA 0,00

169.062.0808-9 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 266 NAO HA 0,00

169.062.0808-9 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 266 NAO HA 0,00

169.062.0809-7 2023 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R

FLAMA N119 AP 267 NAO HA 0,00

169.062.0809-7 2024 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R FLAMA N119 AP 267 NAO HA 0,00

169.062.0810-0 2023 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 268 14/08/24 290,05

169.062.0810-0 2024 01 MONTGOMERY

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R FLAMA N119 AP 268 14/08/24 452,61

169.134.0001-1 2019 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 12.693,30

169.134.0001-1 2020 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 12.513,60

169.134.0001-1 2021 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 11.785,50

169.134.0001-1 2022 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 11.778,70

169.134.0001-1 2023 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 11.780,30

169.134.0001-1 2024 02 DERVACI LUIZ MARTINS R CATUA N1 LT 1 QD M JD OLI 09/09/24 11.506,20

170.175.0021-1 2019 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 5.195,40 170.175.0021-1 2020 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 6.298,40 170.175.0021-1 2021 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R

ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 7.796,70 170.175.0021-1 2022 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 11.443,00 170.175.0021-1 2023 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R

ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 11.376,70 170.175.0021-1 2024 02 JOAO CARVELINO DE ALMEIDA R ERNEST RENAM N101 18 E 20 QD P 09/09/24 11.053,20 170.176.0583-6 2019 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 3.413,40 170.176.0583-6 2020 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV

GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 3.155,00 170.176.0583-6 2021 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 2.989,10 170.176.0583-6 2022 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV

GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 2.987,30 170.176.0583-6 2023 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 2.987,80 170.176.0583-6 2024 02 ABA MOSHE LEWKOWICZ AV

GIOVANNI GRONCHI N2911 09/09/24 2.918,40

170.184.0238-6 2023 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 AP 22 09/09/24 7.138,90

170.184.0238-6 2024 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 AP 22 09/09/24 8.709,70

170.184.0244-0 2023 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 AP 52 09/09/24 4.665,90

170.184.0244-0 2024 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 AP 52 09/09/24 4.354,80

170.184.0260-2 2023 02 TETUHIKO SATO R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 10 SS 1 20/08/24 95,39 170.184.0260-2 2024 02 TETUHIKO SATO R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 10 SS 1 20/08/24 199,89 170.184.0261-0 2023 02 TETUHIKO SATO R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 11 SS 1 20/08/24 95,39 170.184.0261-0 2024 02 TETUHIKO SATO R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 11 SS 1 20/08/24 199,89 170.184.0263-7 2023 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 13 SS 1 09/09/24 449,20 170.184.0263-7 2024 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 13 SS 1 09/09/24 453,60 170.184.0264-5 2023 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 14 SS 1 09/09/24 449,20 170.184.0264-5 2024 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 14 SS 1 09/09/24 453,60 170.184.0265-3 2023 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF

ALEXANDRE CORREIA N321 VG 15 SS 1 09/09/24 449,20 170.184.0265-3 2024 02 JOSIAS DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 15 SS 1 09/09/24 453,60 170.184.0284-1 2023 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 10 SS 2 09/09/24 331,26

170.184.0284-1 2024 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 10 SS 2 09/09/24 453,60

170.184.0285-8 2023 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 11 SS 2 18/08/24 331,26

170.184.0285-8 2024 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 11 SS 2 18/08/24 453,60

170.184.0286-6 2023 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 12 SS 2 09/09/24 331,26

170.184.0286-6 2024 02 MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA R PROF ALEXANDRE CORREIA N321 VG 12 SS 2 09/09/24 453,60

171.106.0021-0 2019 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 NAO HA 0,00 171.106.0021-0 2020 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 NAO HA 0,00 171.106.0021-0 2021 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 NAO HA 0,00 171.106.0021-0 2022 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 NAO HA 0,00 171.106.0021-0 2023 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 NAO HA 0,00

171.106.0021-0 2024 02 ANTONIO CARLOS DE ANGELIS COSTA R DR LUIZ MIGLIANO N352 29/08/24 6.587,90 172.017.0046-3 2019 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.828,40

172.017.0046-3 2020 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.777,20

172.017.0046-3 2021 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.532,80

172.017.0046-3 2022 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.530,10

172.017.0046-3 2023 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.530,80

172.017.0046-3 2024 02 SILVIO DE OLIVEIRA R CARLOTTA MARCHISIO N289 301 09/09/24 4.425,30

172.017.0047-1 2019 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 4.078,70

172.017.0047-1 2020 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 4.028,60

172.017.0047-1 2021 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 3.812,90

172.017.0047-1 2022 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 3.810,70

172.017.0047-1 2023 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 3.811,20

172.017.0047-1 2024 02 ALAERCIO JOSE DA SILVA R CARLOTTA MARCHISIO N303 303 A 29/08/24 3.722,60

172.025.0033-6 2019 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 5.754,90

172.025.0033-6 2020 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 5.578,60

172.025.0033-6 2021 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 5.115,90

172.025.0033-6 2022 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 5.113,00

172.025.0033-6 2023 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 5.113,70

172.025.0033-6 2024 02 ESTHER MEDINA R GIUSEPPE ANSELMI N27 14/08/24 4.994,80

172.027.0030-0 2019 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 12.359,20

172.027.0030-0 2020 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 12.177,60

172.027.0030-0 2021 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 11.525,90

172.027.0030-0 2022 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 11.519,30

172.027.0030-0 2023 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 11.520,70

172.027.0030-0 2024 02 RAIMUNDO EVANGELISTA

FERREIRA R GERTRUDE KAPPEL N224 222 220 09/09/24 11.252,80

172.027.0041-6 2019 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 9.752,50

172.027.0041-6 2020 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 9.629,50

172.027.0041-6 2021 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 9.163,10

172.027.0041-6 2022 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 9.157,70

172.027.0041-6 2023 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 9.158,90

172.027.0041-6 2024 02 WANDA RIGONATTI R CLAUDIA MUZIO N114 116 09/09/24 8.945,90

172.032.0047-6 2019 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.969,00 172.032.0047-6 2020 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.880,60

172.032.0047-6 2021 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.429,90 172.032.0047-6 2022 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.425,00

172.032.0047-6 2023 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.426,10 172.032.0047-6 2024 02 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R ERNESTO NICOLINI N223 LT 24 QD C 09/09/24 8.230,10 172.033.0018-7 2019 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 12.177,10 172.033.0018-7 2020 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R

AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 11.995,70 172.033.0018-7 2021 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R

AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 11.354,10

172.033.0018-7 2022 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 11.347,50 172.033.0018-7 2023 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 11.349,10 172.033.0018-7 2024 02 DANIEL MACIEL RODRIGUES R

AMERICANOPOLIS N111 LT 68 QD C 06/09/24 11.085,10 172.035.0001-1 2019 02 ROBSON AUGUSTO PINTO R CLEOFONTE CAMPANINI N134 LT 48 QD D 10/09/24 8.806,70

172.035.0001-1 2020 02 ROBSON AUGUSTO PINTO R CLEOFONTE CAMPANINI N134 LT 48 QD D 10/09/24 8.755,60

172.035.0001-1 2021 02 ROBSON AUGUSTO PINTO R CLEOFONTE CAMPANINI N134 LT 48 QD D 10/09/24 8.301,00

172.035.0001-1 2022 02 ROBSON AUGUSTO PINTO R

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.