Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/10/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 194 - PARTE I
SEXTA-FEIRA - 19 DE OUTUBRO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
Executivo para o exercício de 2018, e o Decreto n° 42.436, de 30 de abril de 2010, publicado em 03 de maio de 2010, que dispõe sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVEM:
Art. 1° - Descentralizar a execução do crédito orçamentário na forma a seguir especificada:
I - OBJETO: Projeto de reestruturação da Unidade Docente Assisten-cial - CTI Cardíaco do Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE, conforme solicitado no Processo n° E-08/001/100.035/2018.
II - VIGÊNCIA: Início: 01/09/2018 - Término: 31/12/2018.
III - DE/CONCEDENTE: Órgão 29 - Secretaria de Estado de Saúde -SES
UO 2961 - Fundo Estadual de Saúde - FES
UG 296100 - Fundo Estadual de Saúde - FES
IV - PARA/EXECUTANTE: Órgão 40 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social.
UO 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ
UG 404300 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ.
V - CRÉDITO:
PT 2961.10.302.0151.2727 - Apoio a Entes para Ações de Saúde ND 3390 Fonte 100/122 Valor: R$ 1.408.000,00
Art. 2° - O executante se obriga a cumprir integralmente a Instrução Normativa AGE n° 24, de 10 de setembro de 2013, publicada no D.O. de 12 de setembro de 2013, que estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo Estadual, com as alterações produzidas pelas Instruções Normativas AGE n° 25, de 31 de janeiro de 2014, publicada no D.O. de 04 de fevereiro de 2014 e AGE n° 27, de 14 de abril de 2014, publicada no D.O. de 15 de abril de 2014.
Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018
SÉRGIO D'ABREU GAMA Secretário de Estado de Saúde RUY GARCIA MARQUES Reitor da UERJ
Id: 2139266
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO D.O. 10.10.2018 PÁGINA 08 - 2a COLUNA
ATO DO SUBSECRETÁRIO EXECUTIVA DE 04.09.2018
ONDE SE LÊ: SUZETE HENRIQUE DE CASTRO LEIA-SE: SUZETE HENRIQUE DA SILVA
Id: 2139268
SUBSECRETARIA EXECUTIVA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATOS DA SUPERINTENDENTE
DE 01/10/2018
APOSENTA os servidores, abaixo, nos termos do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005.
CARLILE PACHECO MOURA, Médico, classe “B”, matrícula n° 190.666-8, ID n° 3184834-6. Processo n° E-08/008/6128/2015.
ELZA LEIKO SAKATA, Enfermeiro, classe “A”, matrícula n° 259.2491, ID n° 3136367-9. Processo n° E-08/008/2052/2016.
REGINA CELIA MOUFRON DA SILVEIRA TERRA, Agente de Saúde Pública, classe “A”, matrícula n° 259.502-3, ID n° 3196234-3. Processo n° E-08/008/2562/2016.
JEFERSON ALVES DA FONSECA, Técnico de Enfermagem, classe “A”, matrícula n° 286.202-7, ID n° 3064717-7. Processo n° E-08/008/5433/2015.
FATIMA ANDRADE COELHO, Auxiliar Operacional de Serviços de Saúde, classe “A”, matrícula n° 260.145-8, ID n° 3185186-0. Processo n° E-08/008/172/2017.
JEAN LOPES DA SILVA, Artífice de Saúde, classe “B”, matrícula n° 195.749-7, ID n° 3032716-4. Processo n° E-08/008/19/2017.
APOSENTA a servidora ARCELINA LUCAS DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem, classe “A”, matrícula n° 813.849-7, ID n° 3098832-2, nos termos do artigo 40, § 1°, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal. Processo n° E-08/008/1110/2017.
APOSENTA a servidora FATIMA SOUZA DUTRA, Auxiliar de Enfermagem, classe “A”, matrícula n° 813.001-5, ID n° 3092605-0, nos termos do artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003. Processo n° E-08/008/204/2017.
Id: 2139253
SUBSECRETARIA EXECUTIVA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE
DE 21.09.2018
PROCESSO N° E-08/605375/1991 - MAX LUIS JUNQUEIRA NEGRAS, Médico, matrícula n° 262.044-1, ID. n° 3183056-0 - TORNO SEM EFEITO o Despacho de 11/01/1993, publicado em D.O. de 15/01/1993, que concedeu Averbação do tempo de serviço de 882 dias, prestados ao Hospital Central do Exército e a Academia Militar das Agulhas Negras, através do Processo n° E-08/605375/1991, na Secretaria de Estado de Saúde.
PROCESSO N° E-08/605375/1991 - MAX LUIS JUNQUEIRA DE SOUZA, Médico, matrícula n° 262.044-1, ID. n° 3183056-0. ANOTA-SE, para fins de APOSENTADORIA, o tempo de serviço em atividades vinculadas ao Ministério da Defesa (Exército Brasileiro), nos períodos de 28/03/1980 a 27/01/1981 e 15/03/1982 a 11/10/1983, num total de 882 dias de efetivo exercício, nos termos do artigo 80, Inciso I, do Decreto n.° 2479, de 08/03/1979.
DE 28.09.2018
PROCESSO N° E-08/008/4014/2017 - LEILA MARIA DOS ANJOS, Técnico de Equipamentos Médicos e Odontológicos, matrícula n° 802.436-6, ID. n° 3033746-1.Tendo em vista o atendimento dos pressupostos estabelecidos no § 19, do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, acrescido pela Emenda Constitucional n° 41/2003, com base na Resolução SARE n° 3.026/2004 e nas informações prestadas pelo Órgão de Pessoal do presente administrativo, o servidor FAZ JUS ao Abono de Permanência a partir de 04/06/2017
DE 02/10/2018
PROCESSO N° E-08/008/100269/2018 - ANDREA DOS SANTOS GUIMARÃES, Auxiliar Operacional de Serviços de Saúde, matrícula n° 297.524-1, ID. n° 3171504-4. ANOTA-SE, para fins de APOSENTADORIA, o tempo de serviço prestado em atividades vinculadas ao regime da Previdência Social, no período de 01/06/1983 a 01/06/1986,num total de 1.097 dias de efetivo exercício.
Id: 2139254
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS
DESPACHOS DO DIRETOR
DE 27/09/2018
CONCEDO 03 (três) meses de Licença Especial aos servidores, de acordo com os períodos base discriminados abaixo:
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |||
| E-08/600471/1994 | ARLETE MARQUES ARAUJO | 265.058-8 | 3135424-6 | TEC. ENFERMAGEM | 27/12/2012 A 25/12/2017 | |||
| E-08/607287/1992 | WILZA ARAUJO TRAVASSOS | 261.046-7 | 3188355-9 | ASSISTENTE SOCIAL | 09/02/2012 A 06/02/2017 | |||
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |||
| E-08/602579/1998 | AMELIA DE JESUS CLEMENTE PAZ | 803.101-5 | 3154728-1 | AG. ADM. SAÚDE | 18/06/2013 A 16/06/2018 | |||
| E-08/605595/1996 | AILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | 285.370-3 | 3131323-0 | AUX. ADM. SERV. SAÚDE | 07/08/2012 A 05/08/2017 | |||
| E-08/604223/2004 | BRUNO PINHEIRO COSTA | 849.870-1 | 3137257-0 | MÉDICO | 27/07/2009 A 13/09/2014 | |||
| E-08/603044/1994 | ROSILDA MARIA FIALHO COSTA | 296.029-2 | 3023646-0 | AUX. OPER. SERV. SAÚDE | 24/02/2012 A 21/02/2017 | |||
| E-08/604699/2007 | SANDRA REGINA CAMPOS | 862.077-5 | 3086056-3 | TEC. ENFERMAGEM | 21/11/2011 A 19/12/2016 | |||
| E-08/608646/1992 | TANIA REGINA NAPOLITANO SANTOS | 260.836-2 | 3006527-5 | AUX. OPER. SERV. SAÚDE | 10/09/2012 A 08/09/2017 | |||
| E-08/603502/2001 | TERESA CRISTINA A. DO NASCIMENTO | 803.443-1 | 3134806-8 | ENFERMEIRO | 03/06/2008 A 31/05/2013 | |||
| E-08/602392/2009 | VALESKA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 890.767-7 | 4181771-0 | TEC. ENFERMAGEM | 09/12/2008 A 07/12/2013 | |||
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |||
| E-08/602939/2008 | ANA IZABEL ROSA FERREIRA DA SILVA | 861.808-4 | 3013384-0 | AUX. ENFERMAGEM | 12/05/2012 A 09/05/2017 | |||
| E-08/601631/2008 | ANDREA DOS SANTOS SOUZA | 852.417-5 | 3058812-0 | AUX. ENFERMAGEM | 09/11/2009 A 07/11/2014 | |||
| E-08/601110/2001 | CARLOS FERREIRA DE MENDONÇA | 265.148-7 | 3193064-6 | ODONTÓLOGO | 08/04/2013 A 06/04/2018 | |||
| E-08/600830/2008 | CELSO VENTURA DA SILVA | 813.644-2 | 3065225-1 | TÉC. ENFERMAGEM | 31/01/2010 A 29/01/2015 | |||
| E-08/30605/1988 | EDMILSON FURTADO DA COSTA | 207.620-6 | 3033334-2 | ARTÍFICE DE SAÚDE | 26/11/2012 A 24/11/2017 | |||
| E-08/601315/1996 | EDUIZA MARIA DA SILVA COSTA | 298.970-5 | 3147761-5 | AG. AUX. ADM SAÚDE | 27/02/2011 A 24/02/2016 | |||
| E-08/607907/1992 | ELIZABETH LARCHER M. ALVES | 262.629-9 | 3162706-4 | MÉDICO | 08/04/2012 A 06/04/2017 | |||
| E-08/008/2985/2014 | FLAVIA MARIA DE SOUSA CURVÃO | 923.798-3 | 4250270-5 | FONOAUDIÓLOGO | 23/04/2012 A 24/06/2017 | |||
| E-08/008/1155/2016 | GILSON JOSE DE SOUZA | 265.028-1 | 3170773-4 | TÉC. HIGIENE DENTAL | 15/06/2012 A 13/06/2017 | |||
| E-01/07474/1993 | HELIAN GONÇALVES | 265.980-3 | 3162499-5 | MÉDICO | 04/01/2009 A 02/01/2014 | |||
| E-08/008/6891/2014 | HERMIVAL SOUZA ALVES | 296.664-6 | 549886-4 | AUX. OPER. SERV. SAÚDE | 11/04/2013 A 09/04/2018 | |||
| E-08/605682/2006 | MARCIA SANTOS BILHEIRO OLIVEIRA | 862.655-8 | 3105825-6 | AUX. ENFERMAGEM | 27/06/2012 A 05/08/2017 | |||
| E-08/607983/1993 | MARCOS AURELIO ORIENTE DA SILVA | 295.288-5 | 3061002-8 | AG. ADM. SAÚDE | 04/10/2009 A 02/10/2014 | |||
| E-08/602200/1996 | SILENE DEL-VECCHIO DE O. SERRA | 297.878-1 | 3004940-7 | AG. AUX. ADM SAÚDE | 18/11/2008 A 16/11/2013 | |||
| E-08/603413/1996 | ROSANA SANTOS DA SILVA CARMO | 299.001-8 | 3026316-6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 29/09/2010 A 27/09/2015 | |||
| E-08/600452/2000 | ROSELENA HOLMES B. SERRANO | 812.981-9 | 3104313-5 | ODONTÓLOGO | 04/04/2012 A 02/04/2017 | |||
CONCEDO 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, de acordo com os períodos base discriminados abaixo:
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE |
| E-08/604774/2008 | Ma CRISTINA DE JESUS MARINHO | 850.304-7 | 3008226-9 | ENFERMEIRO | 09/09/2006 A 07/09/2009 08/09/2009 A 06/11/2014 |
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE |
| E-08/601569/2008 | DILMA DE SOUZA GOMES | 862.590-7 | 3060851-1 | TEC. ENFERMAGEM | 17/11/2006 A 15/11/2011 16/11/2011 A 13/11/2016 |
| E-08/602857/2007 | FATIMA PORCHER VIEIRA ALVES | 862.490-0 | 3049026-0 | TEC. ENFERMAGEM | 03/10/2006 A 01/10/2011 02/10/2011 A 29/09/2016 |
| E-08/606328/1991 | FRANCISCO CARLOS VIEIRA PINTO | 258.695-6 | 3167414-3 | AUX. ENFERMAGEM | 06/08/2006 A 04/08/2011 05/08/2011 A 02/08/2016 |
| E-08/008/1776/2018 | GISELE GRACE DE MIRANDA SALGADO | 915.838-7 | 4207712-5 | ENFERMEIRO | 29/03/2005 A 28/04/2010 29/04/2010 A 27/04/2015 |
| E-08/008/1788/2017 | GUARACI GUIMARÃES BOUGLEUX | 261.993-0 | 3175974-2 | MÉDICO | 06/03/2007 A 03/03/2012 04/03/2012 A 02/03/2017 |
| E-08/605237/1990 | IOLANDA LOPES FERREIRA | 207.377-3 | 3187005-8 | TÉC. LABORATÓRIO | 09/10/2007 A 06/10/2012 07/10/2012 A 05/10/2017 |
| E-08/601189/2010 | JANE DE JESUS ROSA | 862.502-2 | 3059064-7 | TEC. ENFERMAGEM | 11/10/2006 A 21/11/2011 22/11/2011 A 19/11/2016 |
CONCEDO 09 (nove) meses de Licença Especial ao servidor, de acordo com os períodos base discriminados abaixo:
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE |
| E-08/6122/1988 | Ma ISABEL RIBEIRO | 185.446-2 | 31683576 | AUXILIAR OPER. SERV. SAUDE | 18/07/2001 A 16/07/2006 17/07/2006 A 15/07/2011 16/07/2011 A 13/07/2016 |
DE 28/09/2018
CONCEDO 03 (três) meses de Licença Especial aos servidores, de acordo com os períodos base discriminados abaixo:
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |||
| E-06/933015/2000 | ROSELI FRANCISCA DA SILVA SOUZA | 287.431-1 | 1976915-6 | AUX. ENFERMAGEM | 06/08/2012 A 04/08/2017 | |||
| E-08/609375/1992 | SERGIO LUIS RIBEIRO CANDIDO | 1002.668-0 | 3023356-9 | ARTIFICE DE SAÚDE | 21/09/2009 A 19/09/2014 | |||
| E-08/604795/2005 | SILVIA DA SILVA PERPETUO | 814.435.4 | 3110884-9 | AUX. ENFERMAGEM | 01/02/2013 A 30/01/2018 | |||
| E-08/600/774/2009 | VANESSA NASCIMENTO DE FREITAS | 863.458-6 | 3098965-5 | AUX. ENFERMAGEM | 28/10/2011 A 25/10/2016 | |||
| E-08/606217/2006 | WELLIANE RIBEIRO DE JESUS | 862.609-5 | 3111615-9 | AUX. ENFERMAGEM | 14/11/2011 A 11/11/2016 | |||
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |||
| E-08/606480/2008 | ANA MARIA CAVALCANTE DE MORAES | 862.141-9 | 3012324-0 | AUX. ENFERMAGEM | 12/01/2012 A 10/01/2017 | |||
| E-08/605182/1997 | ANA PAULA GUIMARÃES PEREIRA | 297.964-9 | 3063765-1 | TÉC. ENFERMAGEM | 09/05/2012 A 06/05/2017 | |||
| E-08/607481/2009 | ANA PAULA MARTINS GONÇALVES | 862.682-2 | 3106595-3 | AUX. ENFERMAGEM | 15/10/2006 A 28/10/2011 | |||
| E-08/602063/2007 | ANGELA MARIA SOARES DE CARVALHO | 864.031-0 | 3068942-2 | PSICÓLOGO | 06/11/2011 A 18/11/2016 | |||
| E-08/505049/1986 | CARLOS ALBERTO LUIZ DE SOUZA | 154.031-9 | 3187306-5 | AG. AUX. ADM. | 26/07/2011 A 23/07/2016 | |||
| E-08/605579/2006 | COSME MARTINS DOS REIS | 850.991-1 | 3018769-9 | AUX. ENFERMAGEM | 01/10/2012 A 29/09/2017 | |||
| E-08/601586/2006 | ELISABETE DE SOUZA FERREIRA | 814.365-3 | 3087015-1 | AUX. ENFERMAGEM | 05/06/2012 A 20/08/2017 | |||
| E-08/604728/1999 | ELIZABETH MARIA DE FREITAS SOARES | 812.846-4 | 3096515-2 | AG. ADM. SERV.SAÚDE | 26/10/2011 A 23/10/2016 | |||
Confirma a exclusão?