Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/10/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
1
ANO XLIV - N0 194 - PARTE I
SEXTA-FEIRA - 19 DE OUTUBRO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
DE 09.10.2018
CONCEDO 03 (três) meses de Licença Especial aos servidores, de acordo com os períodos base discriminados abaixo:
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |
| E-08/603030/1996 | MARCIA C. S. RIBEIRO | 802.237-8 | 3033364-4 | AUX. ENFERMAGEM | 17/07/2012 A 08/10/2017 | |
| E-08/602460/2001 | TERESA DE SETA | 814.004-8 | 3145437-2 | ENFERMEIRO | 24/12/2009 A 22/12/2014 | |
| PROCESSO N° | SERVIDOR | MATRÍC. | ID. FUNC. | CARGO | PERÍODO BASE DE | |
| E-08/604899/2007 | ADRIANA DIVA Q. JUNQUEIRA ROSAS | 864.282-9 | 3058126-5 | FARMACÊUTICO | 11/11/2011 A 08/11/2016 | |
| E-08/603367/2004 | ALEXANDRE BELTRAN MOTTA | 850.419-3 | 3146903-5 | NUTRICIONISTA | 23/09/2009 A 21/09/2014 | |
| E-08/604787/2009 | ANDREA MOREIRA DE SIQUEIRA | 923.809-8 | 4250109-1 | ENFERMEIRO | 17/12/2010 A 15/12/2015 | |
| E-08/603575/2005 | CANDIDA ROZINA DOS S. PEREIRA | 814.276-2 | 3128793-0 | AUX. ENFERMAGEM | 16/04/2009 A 14/04/2014 | |
| E-08/600135/2005 | CLAUDETE PINTO COUTO | 851.485-3 | 3085074-6 | AUX. ENFERMAGEM | 29/07/2012 A 13/08/2017 | |
| E-08/602455/2001 | CLAUDIA NASCIMENTO CAMPOS | 813.789-5 | 3097610-3 | AUX. ENFERMAGEM | 02/12/2010 A 19/01/2016 | |
| E-08/003/5000/2013 | DEBORAH SANTOS FARIAS | 852.392-0 | 3049074-0 | AUX. ENFERMAGEM | 29/11/2009 A 27/11/2014 | |
| E-08/008/4663/2014 | DENISE LOURENÇO DA SILVA | 299.688-2 | 3123654-5 | TÉC. LABORATÓRIO | 30/10/2011 A 27/10/2016 | |
| E-08/601420/2011 | EMILIANE CUNHA FERREIRA | 923.820-5 | 4250179-2 | ENFERMEIRO | 27/10/2010 A 25/10/2015 | |
| E-08/602061/2002 | ESTER NUNES PLATENIK | 265.344-2 | 3136337-7 | TÉC. ENFERMAGEM | 01/12/2011 A 28/11/2016 | |
| E-08/003/2092/2013 | FLAVIO SAMPAIO DE MENEZES | 865.948-4 | 3138833-7 | FARMACÊUTICO | 01/12/2011 A 28/11/2016 | |
| E-08/602317/2007 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 864.372-8 | 3051995-0 | ENFERMEIRO | 28/12/2011 A 09/01/2017 | |
| E-08/604767/2011 | JOSIANE BARBOSA SANTOS | 915.889-0 | 4207749-4 | FISIOTERAPEUTA | 05/04/2010 A 03/04/2015 | |
| E-08/603192/1998 | MARCIA ANUNCIAÇÃO DE FREITAS | 802.881-3 | 3102858-6 | AUX. ENFERMAGEM | 08/11/2011 A 05/11/2016 | |
| E-08/602058/2002 | MARCIA PEREIRA VIDAL | 813.811-7 | 3136740-2 | AUX. ENFERMAGEM | 28/01/2010 A 26/01/2015 | |
| E-08/601674/2007 | MARIA DA GRAÇA CABRAL CALLIPO | 862.518-8 | 3060646-2 | TÉC. ENFERMAGEM | 03/10/2006 A 01/10/2011 | |
| E-08/1574/1989 | MOISES LEONCIO DA SILVA | 193.716-8 | 3062944-6 | AUX. ADM. SERV. SAÚDE | 15/10/2012 A 13/10/2017 | |
| E-08/003/8849/2013 | RONALDO ANTONIO DOS SANTOS | 862.629-3 | 3107386-7 | AUX. ENFERMAGEM | 14/12/2012 A 12/12/2017 | |
Id: 2139823
SUBSECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATO DA SUBSECRETÁRIA
PORTARIA SVS N° 184 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
DETERMINA INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A SUBSECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:
- as disposições do artigo 10 da Lei n° 6.437, de 20/08/1977, publicada no D.O.U. de 24/08/1977;
- o Relatório de Inspeção elaborado pelo Setor Técnico da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviço de Saúde, da Superintendência de Vigilância Sanitária desta Subsecretaria de Vigilância em Saúde/SES, após inspeção na Lavanderia Hospitalar do estabelecimento SAMOC SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA ODONTO CIRÚRGICA, CNPJ: 33.721.226/0009-98, situado na Rua Almirante Alexandrino, n° 2696 - Santa Tereza - Rio de Janeiro - RJ, que constatou que o estabelecimento não possui estrutura física e condições técnicas operacionais adequadas para o funcionamento, contrariando a Resolução RDC n° 50, de 21/02/2002 ANVISA, configurando infração sanitária tipificada pelos incisos XXIX do artigo 10 da Lei n° 6437, de 20/08/1977;
- o Termo de Interdição n° 03402, lavrado pelo Setor Técnico da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviço de Saúde, da Superintendência de Vigilância Sanitária desta Subsecretaria de Vigilância em Saúde/SES, após inspeção na Lavanderia Hospitalar do estabelecimento SAMOC SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA ODONTO CIRÚRGICA, CNPJ: 33.721.226/0009-98, situado na Rua Almirante Alexandrino, n° 2696 - Santa Tereza - Rio de Janeiro - RJ;
RESOLVE:
Art. 1° - Determinar, como medida de interesse sanitário, a interdição parcial do estabelecimento SAMOC SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA ODONTO CIRÚRGICA, CNPJ: 33.721.226/0009-98, situado na Rua Almirante Alexandrino, n° 2696 - Santa Tereza - Rio de Janeiro -RJ, para atividade da Lavanderia Hospitalar.
Art. 2° - O não cumprimento do disposto nesta Portaria configura infração de natureza sanitária com sanções previstas na Lei Federal n° 6437 de 20/08/1977.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2018 CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO Subsecretária de Vigilância em Saúde
Id: 2139249
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 15/10/2018
PROCESSO IVB N° E-08/005/000710/2017 - AUTORIZO a PROGRESSÃO FUNCIONAL, retroativa a novembro/2017, nos termos do Parecer SES/SJ/AJ MCR 02/2018, alterando o padrão dos vencimentos dos 55 empregados na forma abaixo:
| PROGRESSÃO FUNCIONAL | ||||
| Id Funcional | Vinculo 1 | Nome | Cargo | Data Validade |
| 26994933 | Alessandra Ce-lito da Silva | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 | |
| 26988267 | 1 | Alexandre Jan-dres Linhares | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 06168710 | 1 | Ana Claudia Broto Lima | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26977451 | 2 | Antonia Maria Cavalcanti de Oliveira | Farmacêutica | 01/11/2017 |
| 26992469 | 1 | Antonia Regina Alves do Prado | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26993716 | 1 | Antonio Figueiredo de Castro | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 06168566 | 1 | Arnaud Rodrigues da Silva Junior | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26975653 | 1 | Benedito Am-brozio Rodrigues Filho | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 41427467 | 1 | Claudia Gou-vea Mendes | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26975424 | 1 | Claudio Machado | Biólogo | 01/11/2017 |
| 26975246 | 1 | Claudio Mauri- cio Vieira de Souza | Biólogo | 01/11/2017 |
| 26985136 | 1 | Delzi da Silva | Telefonista | 01/11/2017 |
| 27001148 | 1 | Deni da Silva Machado Leitão | Técnico de Contabilidade | 01/11/2017 |
| 41427440 | 1 | Dilcimar Gomes de Oliveira | Auxiliar de Serviço | 01/11/2017 |
| 26991470 | 1 | Edléa Goulart de Souza | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 27000753 | 1 | Edson dos Santos Souza | Técnico de Contabilidade | 01/11/2017 |
| 26988747 | 1 | Indio Ubiraci Eckhardt | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26987643 | 1 | Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza | Técnico de Contabilidade | 01/11/2017 |
| 26977222 | 1 | Jailson Umbeli-no Freire | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 26989131 | 1 | João Luis de Souza Pereira | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26991918 | 1 | Jorge Antonio Silva de Araujo | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26994070 | 1 | Jorge da Silva Fernandes | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 26982161 | 1 | José da Conceição Henri-ques | Auxiliar de Serviço | 01/11/2017 |
| 26997835 | 1 | José Fernando dos Santos | Auxiliar De Produção | 01/11/2017 |
| 26991667 | 1 | José Renilton Vieira Ribeiro | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 26996952 | 1 | José Wilson Miguel Albuquerque | Biólogo | 01/11/2017 |
| 26977036 | 1 | Joseane Zaja Almada | Biólogo | 01/11/2017 |
| 26996421 | 1 | Jucimaura Bernardo Dutra | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 27001865 | 1 | Laura Gomes do N Esteves | Técnico de Contabilidade | 01/11/2017 |
| 26986728 | 1 | Levi da Silva Costa | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26992728 | 1 | Lucia de Fati-ma da Silva | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26990148 | 1 | Luiz Carlos de Oliveira Neves | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26995620 | 1 | Mabel Trindade Mota | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 06168612 | 1 | Marcelo Rodrigues de Freitas | Auxiliar Técni co | 01/11/2017 |
| 06168671 | 1 | Marcia Azevedo Amaral | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 06168760 | 1 | Marcio de Castro Salomão | Auxiliar de Serviço | 01/11/2017 |
| 26975955 | 1 | Marcos Anto-nio Pinto Rodrigues | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 26977630 | 1 | Maria Eliene Gonçalves dos Anjos | Técnico Indus trial | 01/11/2017 |
| 27002667 | 1 | Maria Selma Lins de Albuquerque | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 27000044 | 1 | Maura de Oliveira Ferreira | Auxiliar Técni co | 01/11/2017 |
| 26996650 | 1 | Nadir Oliveira da Silva | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26990555 | 1 | Nilton dos Santos Pará | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26993643 | 1 | Olinda Maria da Conceição Campos | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 26979969 | 1 | Paulo Cesar da Silveira So-dré | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 06168515 | 1 | Paulo Roberto Rodrigues Bravo | Assistente de Gestão | 01/11/2017 |
| 26990440 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Robson Teixeira de Vasconcelos | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
| 27002438 | Ronaldo Azevedo Vianna | Técnico de Contabilidade | 01/11/2017 | |
| 26988330 | Rosa Maria Sousa Moreira | Assistente de Gestão | 01/11/2017 | |
| 26993082 | Rosinalva Pimenta Bastos | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 | |
| 27004465 | Silvia Hermo-genes da Silva | Assistente de Gestão | 01/11/2017 | |
| 26996120 | Sonia Monteiro Silvares | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 | |
| 26986833 | Soraya Vergna Gomes | Assistente de Gestão | 01/11/2017 | |
| 26995026 | Vania Cristina dos Santos da Silva | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 | |
| 26977931 | Vera Lucia Gomes Machado | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 | |
| 26975726 | 1 | Vilma Alves Pereira | Auxiliar de Produção | 01/11/2017 |
Id: 2138810
INSTITUTO VITAL BRAZIL
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 17/10/2018
PROCESSO N° E-08/005/000418/2017 - HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n° 016/2018, em favor da Empresa DISTRILABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-ME, CNPJ: 10.737.688/0001-40, quanto ao lote 01, no valor total de R$ 19.830,00 (dezenove mil oitocentos e trinta reais); cujo objeto é a aquisição de material para laboratório de microbiologia (funil).
Id: 2139772 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ATO DO DIRETOR- EXECUTIVO
PORTARIA FS/DE N° 239 DE 08 DE OUTUBRO DE 2018
DESIGNA SERVIDORES PARA A GESTÃO E
A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA FUNDAÇÃO SAÚDE.
O DIRETOR- EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais considerando o que dispõe a Lei n° 5.164, de 17 de dezembro de 2007, regulamentada pelo Decreto n° 43.214, de 28 de setembro de 2011, assim como as competências estabelecidas no Estatuto e Regimento Interno da
Fundação, no Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado de Saúde e no Decreto n° 45.600, de 16 de março de 2016,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica designado o servidor CLAUDIO SOUZA, ID 4434865-7, Coordenador de Contratos, como Gestor do Contrato n° 086/2018, e LYVIA ROQUE TEIXEIRA, Gerente Administrativa, ID 4420072-2, como sua Substituta.
Art. 2° - Os servidores, abaixo, são designados Fiscais dos instrumentos em questão, nos autos do Processo n° E-08/007/1967/2018 -Reagentes laboratoriais para a realização de TESTES PARA PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS ENVOLVENDO O SISTEMA HLA, de que devem observar, especialmente, as normas do art. 13 do Decreto n° 45.600/2016, quando das atividades relacionadas ao acompanhamento da execução do seu objeto, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à fiscalização das contratações públicas.
Presidente:
Shirley Lopes Castilho - ID Funcional: 31223346
Membros:
Tania Maria Vieira Santiago - ID 31817447 Gloria da Conceição Barbosa - ID 31230261
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2018 JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO FILHO Diretor- Executivo
Id: 2139687 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 16/10/2018
PROCESSO N° E-08/007/0678/2018 - HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n° 62/2018 para a AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSA DE CO-LOSTOMIA, SISTEMA DRENAGEM E OUTROS), em favor das Empresas: M.B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP, inscrito no CNPJ sob o número 04.541.813/0001-40 para o fornecimento dos itens 02, 04, 06, 07, 12, 14, 15, 16 e 17 no valor total de R$ R$92.648,80 (noventa e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e a Empresa HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ sob o número 00.304.559/0001-05 para o fornecimento dos itens 09, 11 e 13 no valor total de R$10.206,00 (dez mil duzentos e seis reais). Restaram fracassados os itens 01, 03, 05, 08 e 10.
Id: 2139265
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS DE 16.10.2018
PROCESSO N° E-27/132/173/2018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO a despesa, em favor da Empresa WJM DENTAL LTDA, no valor de R$11.340,50 (onze mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos), Aquisição de Material de Dentística e Radiologia, para atender as necessidades da Diretoria Geral de Odontologia - DGO do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços n° 24/2018 do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, referente ao pregão eletrônico n° 046/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, e no Decreto Estadual n° 44.857/2014.
PROCESSO N° E-27/132/172/2018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO a despesa, em favor da Empresa DENT SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS COR-RELATOS DE SAÚDE LTDA, no valor de R$ 28.284,96 (vinte e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), Aquisição de Material de Dentística e Radiologia, para atender as necessidades da Diretoria Geral de Odontologia - DGO do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços n° 23/2018 do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, referente ao pregão eletrônico n° 046/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, e no Decreto Estadual n° 44.857/2014.
PROCESSO N° E-27/132/171/2018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC, AUTORIZO a despesa, em favor da Empresa JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 8.319,00 (oito mil trezentos e dezenove reais), Aquisição de Medicamentos (Dexmedetomidina), para atender as necessidades do Hospital Central Aristarcho Pessoa -HCAP do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; conforme Ata de Registro de Preços n° 22/2018 do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, referente ao pregão eletrônico n° 047/2018, com fundamentação legal art. 15, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, e no Decreto Estadual n° 44.857/2014.
Id: 2139178
DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 17.10.2018
PROCESSO N° E-27/132/55/2018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AUTORIZO a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA PREDIAL E CONSERVAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES DO CBMERJ, com fulcro no art.1°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 31.864, de 16.09.2002, c/c a Lei Federal n° 8.666/93
PROCESSO N° E-27/042/100036/2018 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AUTORIZO a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE GUARDA-VIDAS, com fulcro no art.1°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 31.864, de 16.09.2002, c/c a Lei Federal n° 8.666/93
Id: 2139644
4L
AGETRANSP
OUVIDORIA
0800 285 9796
ouvidoria@agetransp.rj.gov.br www.agetransp.rj.gov.br
Confirma a exclusão?