Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 19/10/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
ANO XLIV - N0 194 - PARTE I
SEXTA-FEIRA - 19 DE OUTUBRO DE 2018
29
caminhadas pela via postal e o fato de os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para tomarem conhecimento dos processos abaixo relacionados e para, querendo, oferecerem recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 13 da Resolução CONMETRO n° 08/2006, perante este instituto.
| Interessado | UF | CNPJ/CPF | Processo | Penalidade | Valor |
| FELIPE RIBEIRO DE SOUZA SILVA | RJ | 100.670.097-86 | 15477/14 | MULTA | R$ 2.795,52 |
| LETICIA RODRIGUES NASCIMENTO SOARES | RJ | 18.361.293/0001-06 | 9460/17 | MULTA | R$ 1.160,00 |
| BRAVISSIMA ALIMEN TOS LTDA | RJ | 03.805.770/0001-08 | 622/10 | MULTA | R$ 2.970,00 |
| HELOISA HELENA RIBEIRO | RJ | 073.334.667-79 | 4398/11 | MULTA | R$ 1.447,95 |
| MIRIAM TABORDA PEREIRA | RJ | 818.879.307-87 | 1830/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| RODRIGO BALTHAZAR BRUNO | RJ | 051.474.637-80 | 6845/13 | MULTA | R$ 500,00 |
| PAULO ROBERTO MARTINS BARRETO | RJ | 306.136.637-72 | 7359/14 | MULTA | R$ 576,00 |
| BERNADINO GOMES MIRANDA | RJ | 852.067.507-78 | 7939/10 | MULTA | R$ 360,00 |
| UNIDOS GB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | RJ | 15.655.279/0001-19 | 6160/16 | MULTA | R$ 12.600,00 |
| MARCO ANTONIO SOARES | RJ | 026.742.154-02 | 2643/17 | MULTA | R$ 900,00 |
| FABIO LUIZ PEREIRA | RJ | 073.329.267-41 | 5296/17 | MULTA | R$ 600,00 |
Destaca-se que a apuração de infrações administrativas e a imposição de penalidades por parte do IN-METRO têm amparo legal nos arts. 3°, 5°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 9.933/1999 e que os processos administrativos terão continuidade independentemente de manifestação dos interessados. Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores informações neste instituto, localizado na Rua Sete de Setembro, 193 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, ou solicitar cópia dos processos através do e-mail boletosipemrj@gmail.com, ou dos telefones (21) 2332-4172 e (21) 2332-4177.
Secretaria de Estado de Governo
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
*INSTRUMENTO:Termo Aditivo n° 01-03/2017.
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018.
PARTES: Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro - PROCON/RJ e a Empresa LÓGICA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.817.776/0001-97.
VALOR: R$ 89.999,00(oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais).
OBJETO: Contrato de locação de servidor de rede FUNDAMENTO: Processo Administrativo n° E-15/002/254/2017. *Omitido no D.O. de 03/10/2018.
Id: 2139810
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA JUNTA DE REVISÃO FISCAL
AVISO
DIVULGA A RELAÇÃO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL EM 08 DE OUTUBRO DE 2018.
A VICE-PRESIDENTE DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso XXVIII do art. 20, c/c o art. 22 da Resolução SER N° 023, de 16 de maio de 2003, e em cumprimento ao artigo 6° da Portaria JRF n° 36, de 11 de maio de 2015, torna pública a relação de processos distribuídos no dia 08 de outubro de 2018, para julgamento, aos Auditores Tributários da Junta de Revisão Fiscal.
| PROCESSO N° | TURMA | ID |
| E04-022/100169/2018 | 1aTurma | 43230024 |
| E04-043/100112/2018 | 1aTurma | 43230024 |
| E04-044/100070/2018 | 1aTurma | 43230024 |
| E04-079/001305/2015 | 1aTurma | 43230024 |
| E04-013/000105/2018 | 2a Turma | 19394942 |
| E04-039/100084/2018 | 2a Turma | 19394942 |
| E04-046/003702/2018 | 2a Turma | 19394942 |
| E04-046/101301/2018 | 2a Turma | 19394942 |
| E04-033/100132/2018 | 2a Turma | 43653146 |
| E04-034/008959/2017 | 2a Turma | 43653146 |
| E04-034/100327/2018 | 2a Turma | 43653146 |
| E04-046/003135/2018 | 2a Turma | 43653146 |
| E04-038/100031/2018 | 3a Turma | 43653294 |
| E04-038/100032/2018 | 3a Turma | 43653294 |
| E04-044/100038/2018 | 3a Turma | 43653294 |
| IE04-045/100001/2018 | Id: 2139778 3a Turma | 43653294 |
| E04-043/000272/2017 | 4a Turma | 19501170 |
| E04-046/101149/2018 | 4a Turma | 19501170 |
| E04-079/002434/2016 | 4a Turma | 19501170 |
| E04-079/002596/2016 | 4a Turma | 19501170 |
| E04-008/100067/2018 | 4a Turma | 43852270 |
| E04-008/100075/2018 | 4a Turma | 43852270 |
| E04-034/100143/2018 | 4a Turma | 43852270 |
| E04-079/006237/2016 | 4a Turma | 43852270 |
| E04-034/008465/2017 | 5a Turma | 43650457 |
| E04-034/101154/2018 | 5a Turma | 43650457 |
| E04-043/100059/2018 | 5a Turma | 43650457 |
| E04-043/100060/2018 | 5a Turma | 43650457 |
| E04-000/063089/2012 | 5a Turma | 19502648 |
| E04-000/063091/2012 | 5a Turma | 19502648 |
| E04-000/063093/2012 | 5a Turma | 19502648 |
| E04-000/063094/2012 | 5a Turma | 19502648 |
| E04-046/004784/2018 | 6a Turma | 43841350 |
| E04-046/100005/2018 | 6a Turma | 43841350 |
| E04-046/100006/2018 | 6a Turma | 43841350 |
| E04-046/100123/2018 | 6a Turma | 43841350 |
| E04-034/004320/2018 | 6a Turma | 43840698 |
| E04-034/100921/2018 | 6a Turma | 43840698 |
| E04-040/000285/2018 | 6a Turma | 43840698 |
| E04-040/000286/2018 | 6a Turma | 43840698 |
| E04-033/100224/2018 | 6a Turma | 19418329 |
| E04-033/100225/2018 | 6a Turma | 19418329 |
| E04-033/100226/2018 | 6a Turma | 19418329 |
| E04-034/102945/2018 | 6a Turma | 19418329 |
| E04-041/100017/2018 | 7a Turma | 43650660 |
| E04-041/100020/2018 | 7a Turma | 43650660 |
| E04-041/100022/2018 | 7a Turma | 43650660 |
| E04-041/100023/2018 | 7a Turma | 43650660 |
| E04-033/100047/2018 | 7a Turma | 43652077 |
| E04-033/100213/2018 | 7a Turma | 43652077 |
| E04-033/100214/2018 | 7a Turma | 43652077 |
| E04-033/100215/2018 | 7a Turma | 43652077 |
| E04-033/100216/2018 | 7a Turma | 43652077 |
| E04-034/002307/2018 | 8a Turma | 19396430 |
| E04-036/100010/2018 | 8a Turma | 19396430 |
| E04-040/000808/2017 | 8a Turma | 19396430 |
| E04-041/100004/2018 | 8a Turma | 19396430 |
| E04-000/201369/2009 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100008/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100010/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100011/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100333/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100335/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100337/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100338/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100341/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/100343/2018 | 8a Turma | 19398417 |
| E04-007/001168/2018 | 9a Turma | 19394578 |
| E04-034/004024/2018 | 9a Turma | 19394578 |
| E04-046/100898/2018 | 9a Turma | 19394578 |
| IE04-046/100909/2018 | 9a Turma | 19394578 |
| E04-034/000822/2015 | 9a Turma | 19528345 |
| E04-035/100039/2018 | 9a Turma | 19528345 |
| E04-035/100040/2018 | 9a Turma | 19528345 |
| E04-035/100065/2018 | 9a Turma | 19528345 |
| E04-036/100023/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100024/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100025/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100026/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100027/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100028/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100029/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-036/100030/2018 | 9a Turma | 43842429 |
| E04-035/100072/2018 | 10a Turma | 19394381 |
| E04-035/100074/2018 | 10a Turma | 19394381 |
| E04-044/100013/2018 | 10a Turma | 19394381 |
| E04-046/100708/2018 | 10a Turma | 19394381 |
| E04-007/001216/2018 | 10a Turma | 19398344 |
| E04-007/001376/2018 | 10a Turma | 19398344 |
| E04-022/100181/2018 | 10a Turma | 19398344 |
| E04-037/000209/2018 | 10a Turma | 19398344 |
| E04-034/007804/2016 | 10a Turma | 19398344 |
| E04-007/100305/2018 | 12a Turma | 19396856 |
| E04-034/003811/2018 | 12a Turma | 19396856 |
| E04-034/003812/2018 | 12a Turma | 19396856 |
| E04-034/004199/2018 | 12a Turma | 19396856 |
| E04-000/216659/2012 | 12a Turma | 19458525 |
| E04-046/100126/2018 | 12a Turma | 19458525 |
| E04-046/100171/2018 | 12a Turma | 19458525 |
| E27-019/100105/2018 | 12a Turma | 19458525 |
| E04-037/100010/2018 | 13a Turma | 43650384 |
| E04-037/100014/2018 | 13a Turma | 43650384 |
| E04-038/100046/2018 | 13a Turma | 43650384 |
| E04-043/100062/2018 | 13a Turma | 43650384 |
Id: 2139797
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AUDITORIA FISCAL REGIONAL DE DUQUE DE CAXIAS AFR-17.01
EDITAL
O AUDITOR CHEFE DA ARF 17.01 - DUQUE DE CAXIAS convoca os sócios da empresa TIGER OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, CNPJ n° 02.290.296/0003-10, Inscrição Estadual n° 77.676.589 a comparecerem na sede da referida auditoria, situada na Avenida Dr. Manuel Teles, n° 77, sobreloja, Centro, Duque de Caxias, para ciência de resultado de diligência realizada em relação ao pedido da Primeira Câmara do Conselho de Contribuintes para o Auto de Infração n° 03.264241-5, Processo Administrativo n° E-04/057877/2010, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do presente Edital.
Id: 2139827
CONSELHO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLENO
PAUTAS DE JULGAMENTO
O SENHOR VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DR. PAULO ROBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, comunica que se acham em pauta para julgamento em sessão pública, no dia 26 de outubro de 2018, às 11:00hs. (onze horas), no recinto do Plenário, do Conselho de Educação, à Av. Erasmo Braga n° 118, 10° andar, na cidade do Rio de Janeiro, os seguintes processos:
RECURSO DE OFÍCIO N° 3.583/2017 - PROCESSO N° E-03/012/1069/2014
RECORRIDA: FABIA PALMA SABB DA TORRE
RELATOR: Cons° Alexandre de Albuquerque Sá
REVISORA: Consa Solange Maria Motta Cardoso
OBJETO: Acumulação de Cargos
RECURSO DE OFÍCIO N° 3.576/2017 - PROCESSO N° E-08/605354/2012
RECORRIDA: MARIA RITA GOMES FREIRE
RELATORA: Consa Fernanda Salles de Sousa
REVISOR: Cons° Alexandre de Albuquerque Sá
OBJETO: Transformação de Cargos
RECURSO VOLUNTÁRIO N° 3.306/2014 - PROCESSO N° E-01/004/932/2013
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA CARIOLY
RELATORA: Consa Solange Maria Motta Cardoso
REVISOR: Cons° Alexandre de Albuquerque Sá
OBJETO: Enquadramento - Lei 5772/2010
RECURSO DE OFÍCIO N° 3.480/2015 - PROCESSO N°
UERJ/12196/2010
RECORRIDA: FATIMA NAPOLEÃO
RELATORA: Consa Solande Maria Motta Cardoso
REVISOR: Cons° Alexandre de Albuquerque Sá
OBJETO: Acumulação de Cargos
ATENÇÃO: É facultado aos Recorrentes, de acordo com os artigos 48, in fine, e 56, caput, ambos do Regimento Interno, publicado no D.O. de 09.02.83, pessoalmente ou por intermédio de representante legal, usarem da palavra, se pedida, em defesa de seus direitos, por quinze minutos, prorrogáveis por mais cinco, a critério da Presidência, ou apresentarem resumo por escrito dessa mesma defesa.
Id: 2139900
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
PROTOCOLO
AVISO
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR SORTEIO PARA AS CÂMARAS
Será realizada no dia 24 de outubro de 2018 às 12h00min, através de sorteio efetuado na presença da Secretária Geral e de dois Conselheiros, a distribuição para as Câmaras dos seguintes Recursos:
| RECURSO | PROCESSO | NOME / RAZÃO SOCIAL |
| 48776 | E-34/134210/2004 | UNISYS BRASIL LTDA - 2a NÃO |
| 63996 | E-04/041/001440/2015 | JOSE ROBERTO CARDOSO- 4a NÃO |
| 67885 | E-04/091/002792/2015 | SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA - 4a NÃO |
| 69797 | E-04/046/010909/2013 | ATACADAO PAPELEX LTDA - 3a NÃO |
| 69982 | E-04/034/001443/2017 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA - 2a NÃO |
| 70739 | E-04/040/000026/2015 | XANTOCARPA PARTICIPACOES LTDA - 4a NÃO |
| 71096 | E-04/037/000312/2017 | PETROLEO BRASILEIRO S A - 2a NÃO |
| 71314 | E-04/045/000237/2017 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 4a NÃO |
| 71332 | E-04/163551/2012 | DROGARIA STATUS DE JACAREPAGUA LTDA - 4a NAÕ |
| 71344 | E-04/163550/2012 | DROGARIA STATUS DE JACAREPAGUA LTDA - 4a NÃO |
| 71490 | E-04/022/001039/2017 | T W FORTUNA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - 2a NÃO |
| 72664 | E-04/016/001672/2017 | DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| 72665 | E-04/016/001674/2017 | DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| 72666 | E-04/040/001190/2017 | VIA VAREJO S/A |
| 72667 | E-04/040/001045/2017 | VIA VAREJO S/A |
| 72668 | E-04/034/002837/2017 | COL - CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA |
| 72669 | E-04/034/003201/2017 | COL - CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA |
| 72670 | E-04/034/003156/2017 | CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA |
| 72671 | E-04/016/001911/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72672 | E-04/016/001913/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72673 | E-04/016/001917/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72674 | E-04/016/001950/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72675 | E-04/016/001948/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72676 | E-04/016/001915/2017 | QUEBRA VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 72677 | E-04/034/003955/2018 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| 72678 | E-04/046/000114/2018 | LEARDINI PESCADOS LTDA |
| 72679 | E-04/034/003676/2018 | K R ROSA SPOLAVORI - EPP |
Confirma a exclusão?