Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N°- 009 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 12 DE JANEIRO DE 2018
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO
VALOR GLOBAL: R$ 239.950,16 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).
PRAZO : 24 (vinte e quatro) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3° da Lei Federal n° 10.520/2002. PROCESSO N° E-12/003.290/2017.
EMPENHO N° 2017NE00280.
Secretaria de Estado da
Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
IDENTIFICAÇÃO: CONTRATO AGENERSA N° 001/2018.
PARTES: AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA E GIL & VALLE SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
DATA DA ASSINATURA: 10 de janeiro de 2018.
DATA DE INÍCIO: A partir do dia 16 de janeiro de 2018.
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVISO
A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO comunica aos interessados que em sede de Reunião Interna Ordinária realizada em 09 de janeiro de 2018, o Conselho-Diretor decidiu manter a atribuição temporária dos assuntos relacionados à Regulação e Fiscalização da CEDAE à Câmara de Resíduos Sólidos - CARES, tendo em vista o volume de trabalho na Câmara de Saneamento - CASAN e as condições de saúde do Gerente da mesma.
Id: 2080587
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: Termo de Cooperação Técnica. PARTES: Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro -
CODIN e o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ. OBJETO: Programa de Cooperação Técnica, visando a colaboração mútua para o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas indicadores (Plataforma de Bu-siness Inteligence - BI) da empresa SAP. PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogada por acordo entre as partes, por iguais períodos, em conformidade com a legislação vigente. ASSINATURA: 21 de dezembro de 2017. FUNDAMENTO DO ATO: Processo n° E-12/169/041/2017.
Id: 2080647
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IPEM/RJ, no uso de suas atribuições legais, por meio do presente Edital, NOTIFICA os interessados, abaixo relacionados, tendo em vista o retorno das notificações de autuação encaminhadas pela via postal e o fato de os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para tomarem conhecimento dos processos, abaixo relacionados, e para, querendo, oferecerem defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, nos termos do art. 13 da Resolução CONMETRO n° 08/2006, perante este instituto.
| Interessado | UF | CNPJ/CPF | Processo |
| IVO A. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME | SP | 12.066.196/0001-04 | 4383/17 |
| NOVA SAMBA COMÉRCIO DE VESTUARIO E ACES-SORIOS LTDA | RJ | 19.454.084/0001-61 | 409/17 |
| GHETTO STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME | RJ | 26.438.649/0001-82 | 1403/17 |
| BUTIQUE POPULAR DO 10 LTDA ME | RJ | 22.899.415/0001-81 | 116/17 |
| RIO CARIOCA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-TACAO LTDA ME | RJ | 09.041.320/0001-64 | 8190/16 |
| RIO CARIOCA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-TACAO LTDA ME | RJ | 09.041.320/0001-64 | 8551/16 |
| J. L. DOS REIS LOCAÇÃO E TRANSPORTES ME | RJ | 03.694.374/0001-42 | 4382/17 |
| LUKE AUTO CENTER DE ITABORAl ME | RJ | 22.344.925/0001-92 | 7540/17 |
| MEGA MERCADO CAMPO GRANDE LTDA | RJ | 13.298.522/0001-63 | 410/15 |
| PALÀCIO BUENOS AIRES VELAS LTDA | RJ | 04.008.683/0001-84 | 9096/15 |
| UNIDOS DE ITAUNA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | RJ | 18.672.533/0001-85 | 5101/16 |
| GLYOLY DE FRIBURGO ALIMENTOS LTDA | RJ | 04.579.113/0004-97 | 1703/16 |
| AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA | RJ | 29.178.001/0001-02 | 7295/16 |
| AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA | RJ | 29.178.001/0001-02 | 7290/16 |
| BRUSFORT EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME | SC | 10.819.102/0001-97 | 2935/17 |
| HEROTIDES BASTOS DE ARAUJO | RJ | 186.519.097-72 | 7126/17 |
| JOSE ALVES MAIA FILHO EMBALAGENS EPP | SP | 13.820.398/0001-54 | 7787/17 |
Destaca-se que a apuração de infrações administrativas, e a imposição de penalidades por parte do IN-METRO, têm amparo legal nos arts. 3°, 5°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 9.933/1999 e que os processos administrativos, terão continuidade independentemente de manifestação dos interessados. Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores informações neste Instituto, localizado na Rua Sete de Setembro, n° 193 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, ou solicitar cópia dos processos através do e-mail boletosipemrj@gmail.com, ou dos telefones (21) 2332-4172 e (21) 2332-4177.
Id: 2080784
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -IPEM/RJ, no uso de suas atribuições legais, por meio do presente Edital, NOTIFICA os interessados, abaixo relacionados, tendo em vista o retorno das notificações de decisão encaminhadas pela via postal e o fato de os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para tomarem conhecimento dos processos abaixo relacionados e para, querendo, oferecerem recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, nos termos do art. 13 da Resolução CONMETRO n° 08/2006, perante este Instituto.
| Interessado | UF | CNPJ/CPF | Processo | Penalidade | Valor |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | RJ | 004.028.917-67 | 3454/16 | MULTA | R$ 600,00 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA DIAS | RJ | 088.526.027-98 | 3389/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| GUILHERME WOJEI-CHOUSTHI | RJ | 803.696.427-91 | 3395/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| OSWALDO MARINS SOARES | RJ | 046.067.607-53 | 3399/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| SEVERINO JOSE MOREIRA | RJ | 424.613.914-91 | 5567/15 | MULTA | R$ 500,00 |
| TULIO MOURA DE OLIVEIRA | RJ | 014.115.557-40 | 1093/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA | RJ | 012.306.887-81 | 1100/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| JAIR LESNICZKI VARJÃO | RJ | 586.519.187-04 | 1115/16 | MULTA | R$ 600,00 |
| MARCO ANTONIO GON-CALVES ALVES | RJ | 034.378.777-63 | 3247/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| ANISIO BESERRA DE VASCONCELLOS NETO | RJ | 566.747.407-72 | 3248/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| VALDINEI DE OLIVEIRA | RJ | 060.522.228-24 | 4693/16 | MULTA | R$ 576,00 |
| MICHELE CARVALHO DOS SANTOS MARTINS | RJ | 074.297.647-54 | 4670/16 | MULTA | R$ 576,00 |
| ALEXANDRE MAGNO PINTO | RJ | 912.942.407-06 | 4625/16 | MULTA | R$ 576,00 |
| JOÃO PALOS TEIXEIRA | RJ | 180.401.797-34 | 4631/16 | MULTA | R$ 600,00 |
| JOSE TERTULIANO DE SOUSA | RJ | 041.432.258-40 | 5725/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| CARLOS AFONSO FIR-MINO | RJ | 963.106.267-87 | 5723/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| GERALDO TEODORO | RJ | 664.469.537-04 | 5871/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| MOISES DE OLIVEIRA SANTOS | RJ | 808.951.587-87 | 5805/16 | MULTA | R$ 500,00 |
| PATRICIA BONFIM DA SILVA | RJ | 11.118.804/0001-06 | 8710/14 | MULTA | R$ 1.447,95 |
| RADICAL OCEAN CON-FECÇOÊS DE ROUPAS LTDA ME | RJ | 13.550.037/0001-35 | 8663/14 | MULTA | R$ 1.266,96 |
| AVARE MATERIAIS E ARTIGOS DE BAZAR LT-DA | RJ | 07.532.501/0001-68 | 7797/16 | MULTA | R$ 2.714,90 |
| KR ALUMINIO IND. E COMERCIO LTDA | SP | 05.562.254/0001-17 | 3739/16 | MULTA | R$ 10.483,20 |
| LUIZ FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | RJ | 097.046.307-35 | 4375/17 | MULTA | R$ 20.000,00 |
| LUIZ FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | RJ | 097.046.307-35 | 4374/17 | MULTA | R$ 20.000,00 |
| AGROABRANTES PRODUÇÃO E COMERCIO DE FRUTAS | BA | 143.979.435-91 | 3958/16 | MULTA | R$ 2.970,00 |
| ANTONIO DONIZETE GASPARINO DE JESUS | RJ | 071.197.567-10 | 882/17 | MULTA | R$ 1.152,00 |
| T. MERCANTE ABREU COM. DE LINGERIE, ROUPAS E ACESS. ME | RJ | 23.016.756/0001-24 | 2623/16 | MULTA | R$ 1.013,56 |
| MARCOS TROITINHO ALVES ME | RJ | 17.795.463/0001-90 | 9027/14 | MULTA | R$ 700,00 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 4916/16 | MULTA | R$ 1.276,80 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 2422/16 | MULTA | R$ 1.276,80 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 3123/16 | MULTA | R$ 1.459,20 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 2421/16 | MULTA | R$ 1.459,20 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 3121/16 | MULTA | R$ 1.094,40 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 3122/16 | MULTA | R$ 1.824,00 |
| TRANSPORTES ARA-DENSE LTDA | RJ | 33.788.100/0001-83 | 4915/16 | MULTA | R$ 1.824,00 |
| CREVATTI INDUSTRIAL LTDA ME | SP | 09.499.392/0001-50 | 11173/15 | MULTA | R$ 2.244,00 |
| BRUNA VELASCO MODA TEEN EIRELI ME | RJ | 22.553.228/0001-41 | 7538/16 | MULTA | R$ 2.171,92 |
| KOUNTRY LINE CON-FECCOES LTDA | SP | 66.006.073/0001-07 | 6164/16 | MULTA | R$ 4.025,00 |
| J. J. POLETTO LTDA | PR | 18.369.613/0001-66 | 4647/16 | MULTA | R$ 4.795,00 |
| CLORIS MARIA DA SILVA LIMA ME | PE | 07.356.162/0002-97 | 2473/12 | MULTA | R$ 1.013,56 |
| ALEXANDRE PIRES NEVES | SP | 015.494.675-30 | 4421/16 | MULTA | R$ 1.402,50 |
| DOCES CASEIRO DULEI-TE LTDA | MG | 01.053.720/0001-88 | 3970/16 | MULTA | R$ 3.025,00 |
| DEERA COMERCIAL EI-RELI | RJ | 15.682.226/0001-79 | 4008/15 | MULTA | R$ 1.080,00 |
| R. F. DE CARVALHO COM. DE ROUPAS LTDA ME | RJ | 11.347.314/0001-81 | 10441/14 | MULTA | R$ 1.085,97 |
| STRATEGOS EXP. E IMP. LTDA | RO | 08.418.382/0002-60 | 3528/16 | MULTA | R$ 1.723,97 |
| T. R. L. CAMELO BOUTI-QUE | RJ | 19.209.700/0001-19 | 6048/15 | MULTA | R$ 2.171,92 |
| ARMARINHO FRISANGIS LTDA | RJ | 30.661.060/0001-16 | 4876/17 | MULTA | R$ 5.208,00 |
| RUBEN CHINURI CON-DORI | SP | 15.165.930/0001-72 | 8466/15 | MULTA | R$ 1.447,95 |
| CACHACARIA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA | RJ | 23.822.740/0001-09 | 5486/17 | MULTA | R$ 3.970,00 |
| SUPERMERCADO EX-PANÇÃO DE SILVA JARDIM LTDA | RJ | 11.324.101/0001-34 | 6584/13 | MULTA | R$ 7.722,00 |
| ROGELIO GARCIA CARVALHO | RJ | 070.228.867-50 | 7118/15 | MULTA | R$ 1.512,00 |
| LIN COMERCIAL LTDA | RJ | 17.230.555/0001-22 | 9780/15 | MULTA | R$ 5.752,00 |
| SERVI SUPERMERCADOS EIRELI | RJ | 23.371.210/0002-72 | 2289/17 | MULTA | R$ 1.960,00 |
| ES TRADING CO LTDA | SP | 11.197.832/0001-66 | 6790/15 | MULTA | R$ 2.714,90 |
| FABRÍCA DE MASSAS ALIM. VITORIA LTDA | RJ | 33.110.362/0001-94 | 91/12 | MULTA | R$ 9.791,40 |
| RDS OLIVEIRA MODA GRANDE ME | RJ | 19.259.342/0001-59 | 4821/17 | MULTA | R$ 1.447,95 |
| NAVYLLA MINI MERCADO LTDA | RJ | 12.633.394/0001-02 | 9449/14 | MULTA | R$ 3.970,00 |
| COMPANHIA DE ALIMENTOS GLORIA | RJ | 72.961.568/0016-66 | 3534/12 | MULTA | R$ 8.257,00 |
| ROSANGELA APARECIDA DA FONSECA ME | RJ | 11.318.563/0001-49 | 6901/13 | MULTA | R$ 1.447,95 |
| SUPERMERCADO CHARME LTDA | RJ | 11.662.138/0011-44 | 7676/16 | MULTA | R$ 7.425,00 |
| ANGELO SAMUEL CAR-RIELO DE BARCELLOS | RJ | 11.668.649/0001-00 | 4935/12 | MULTA | R$ 3.970,00 |
| CACHACARIA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA | RJ | 23.822.740/0001-09 | 5489/17 | MULTA | R$ 3.970,00 |
| GARCIA 3G COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA | RJ | 11.648.115/0001-03 | 8846/14 | MULTA | R$ 4.970,00 |
| M&N CASUAL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MODAS LTDA | RJ | 04.761.911/0001-92 | 2294/15 | MULTA | R$ 2.171,92 |
| S. DE SOUZA BRANDÃO CONF. E COM. DE ROUPAS ME | RJ | 13.692.607/0001-21 | 8286/16 | MULTA | R$ 2.714,90 |
| FRICAL FRIGORÍFICO LTDA | MT | 03.851.469/0001-22 | 1699/13 | MULTA | R$ 4.970,00 |
| COMERCIAL DE BEBIDAS KONGASEV E SUCESSO LTDA | ES | 07.743.944/0001-06 | 5275/15 | MULTA | R$ 5.960,00 |
| ACZ CONFECÇÕES LT-DA ME | MG | 09.365.447/0001-39 | 5157/15 | MULTA | R$ 2.171,92 |
| BELA CENTER CALÇADOS LTDA ME | RJ | 40.366.726/0001-67 | 15634/14 | MULTA | R$ 2.419,20 |
Destaca-se que a apuração de Infrações Administrativas e a imposição de penalidades por parte do IN-METRO têm Amparo Legal nos arts. 3°, 5°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 9.933/1999 e que os Processos Administrativos terão continuidade independentemente de manifestação dos interessados. Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores informações neste Instituto, localizado na Rua Sete de Setembro, n° 193 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, ou solicitar cópia dos Processos através do e-mail boletosipemrj@gmail.com, ou dos telefones (21) 2332-4172 e (21) 2332-4177.
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria IPEM/GAPRE n° 837, de 13 de novembro de 2017, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro - IPEM-RJ, torna público que realizará na Sala de Reunião do IPEM-RJ, situado na Rua Sete de Setembro, n° 193 -Centro - Rio de Janeiro - RJ.
TOMADA DE PREÇOS IPEM-RJ N° 001/2018 TIPO: Menor Preço Global.
DIA: 30/01/2018 - Horário: 14:00 horas.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projeto Executivo e Reforma da Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) situado à Rua Padre Manoel de Nóbrega, 539 - Quintino Bocaiuva - Rio de Janeiro - RJ, conforme especificado e quantificado na forma constante do Edital e seus Anexos e no Projeto Básico (Anexo I).
PROCESSO N° E-11/005/806/2016.
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser adquiridos
Id: 2080785
mediante a entrega de 01 (um) Pen Drive (na embalagem) na Rua Sete de Setembro, n° 193 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no horário das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou se preferirem, diretamente do portal www.ipem.rj.gov.br.
Os licitantes que retirarem o Edital da Tomada de Preços e seus Anexos do Portal www.ipem.rj.gov.br deverão, necessariamente, remeter mensagem para o endereço eletrônico licitacao.ipem@gmail.com, contendo razão social, CNPJ, endereço eletrônico para contato e telefone, sob pena de não receberem a comunicação prevista no subitem 1.2 do Edital.
Id: 2080786
Confirma a exclusão?