Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E REGIME DISCIPLINAR 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL
A PRESIDENTE DA 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, com base nos autos do Processo Administrativo n° E-03/010/2246/2015, tendo em vista o disposto no art. 75 do Decreto-Lei n° 220, de 18 de julho de 1975, faz saber o servidor ROBERTO VARELA DE ALMEIDA, Professor Docente I, ID Funcional n° 42661323, matrícula n° 939.339-8, Vínculo 2, que deverá comparecer à sede da referida Comissão, situada nesta Cidade à Avenida Erasmo Braga, n° 118, 12° andar, sala 1211, Centro/RJ, tel. 2333-1890, no horário de 10h às 16h, a fim de prestar depoimento no Processo Administrativo Disciplinar a que responde, instaurado para apurar 10 (dez) faltas consecutivas, de acordo com o disposto no art. 52, inciso V, § 1° do Decreto-Lei n° 220/75, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da primeira publicação do presente Edital. Id. 2080776
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E REGIME DISCIPLINAR 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CHAMADA
A PRESIDENTE DA 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, com base nos autos do Processo Administrativo
n° E-03/007/1658/2016, tendo em vista o disposto no art. 75 do Decreto-Lei n° 220, de 18 de julho de 1975, faz saber a servidora CLÁUDIA GOMES DA CONCEIÇÃO, Professor Docente I, Nível C, Referência 04, ID Funcional n.° 43783007, matrícula n° 962.216-8, Vínculo 2, que deverá comparecer à sede da referida Comissão, situada nesta Cidade à Avenida Erasmo Braga, 118, 12° andar, sala 1211, Centro/RJ, tel. 2333-1890, no horário de 10h às 16h, a fim de prestar depoimento no Processo Administrativo Disciplinar a que responde, instaurado para apurar 10 (dez) faltas consecutivas, de acordo com o disposto no art. 52, inciso V, § 1.° do Decreto-Lei n° 220/75, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da primeira publicação do presente Edital.
Id: 2080779
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E REGIME DISCIPLINAR 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CHAMADA
A PRESIDENTE DA 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, nos autos do inquérito administrativo instaurado com base no processo n° E-03/016/1063/2013, tendo em vista o disposto no art. 75 do Decreto-Lei n° 220/75, regulamentado pelo Decreto n° 2.479/79, faz saber o servidor MARCELO DIAS LOPES, Identidade Funcional n.° 2348650-3, Professor Docente I, matrícula n° 974.362-6, Vínculo 03, que deverá comparecer à sede da referida Comissão situada nesta Cidade, na Avenida Erasmo Braga, 118, 12° andar, sala 1211, Centro/RJ, Tel: 2333-1890, no horário de 10h às 16h, a fim de prestar depoimento no Processo Administrativo Disciplinar a que responde por 10 (dez) faltas consecutivas, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da última publicação do presente Edital
Id: 2080775
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUPERINTENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E REGIME DISCIPLINAR 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CHAMADA
A PRESIDENTE DA 15a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, com base nos autos do Processo Administrativo n° E-03/006/1886/2014, tendo em vista o disposto no art. 75 do Decreto-Lei n° 220, de 18 de julho de 1975, faz saber a servidora DI-LEIA MARIA ALVES ANTUNES, Professor Docente I, Nível C, Referência 6, ID Funcional 3819966-1, matrícula n° 833.551-5, Vínculo 2, que deverá comparecer à sede da referida Comissão, situada nesta Cidade à Avenida Erasmo Braga, 118, 12° andar, sala 1211, Centro/RJ, tel. 2333-1890, no horário de 10:00 às 17:00 horas, a fim de prestar depoimento no processo administrativo disciplinar a que responde, instaurado para apurar 10 (dez) faltas consecutivas, de acordo com o disposto no art. 52, inciso V, § 1° do Decreto-Lei n° 220/75, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da primeira publicação do presente Edital.
Id: 2080774
CONSELHO DE CONTRIBUINTES QUARTA CÂMARA
AVISO
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS AOS RELATORES POR SORTEIO
Na Sessão da Quarta Câmara a ser realizada no dia 16 de janeiro de 2018, às 11h30min, serão distribuídos, através de sorteio efetuado pelo Representante da Fazenda presente à Sessão, os seguintes Recursos:
| RECURSO | CONTRIBUINTE |
| 56.069 | BOTAFOGO 31 UTILIDADES DE LAZER EIRELI -3a NÃO |
| 60.275 | PROLAGOS SA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS AGUA E ESGOTOS |
| 64.457 | TOQUE FINO CALCADOS LTDA - 2a E 3a NÃO |
| 64.458 | TOQUE FINO CALCADOS LTDA - 3a E 2a NÃO |
| 65.262 | MHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 65.509 | TAM LINHAS AEREAS S/A - 2a NÃO |
| 66.576 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA - 2a NÃO |
| 66.754 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS -- 2a NÃO |
| 66.762 | TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES BRASIL LTDA 1a NÃO |
| 67.311 | AMBEV S A - 2a NÃO |
| 67.604 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| 67.609 | M J LAGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 2a NÃO |
| 68.145 | SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA |
| 68.229 | BRINKMANIA PRESENTES LTDA EPP |
| 68.763 | PARATI S A |
| 68.808 | Carmex Industria de Descartáveis LTDA |
| 69.070 | SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA |
| 69.071 | SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA |
| 69.213 | J M SURUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| 69.221 | LOJAS AMERICANAS S/A |
| 69.222 | DI MARSI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 69.246 | S J PARAISO CHARQUE LTDA |
| 69.295 | CHIBRA JEANS CONFECCOES LTDA ME |
| 69.454 | CALCADOS ITAPUA S/A CISA |
| 69.469 | LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| 69.470 | RESTAURANTE E SORVETERIA ZE DE CABO FRIO LTDA |
| 69.487 | MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 69.488 | MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 69.493 | MGC BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 69.524 | MULTIBLOCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
| 69.538 | AV FARMA ASSISTENCIA E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 69.632 | SUPERMERCADO IRMAOS LTDA |
| 69.635 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A |
| 69.636 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A |
| 69.642 | SAGA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A |
| 69.791 | PATRICIA DE BARROS CORREIA FAÇANHA |
| 69.794 | SONIA MARIA NUNES MADUREIRA |
| 69.795 | PONTELAND DISTRIBUICAO SA |
| 69.848 | RESTAURANTE ICARAI 7 GRILL LTDA |
| 69.905 | TRANSPORTES GABARDO LTDA |
| 69.917 | CLASSICOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 69.918 | GRANOSHEIK PRODUTOS NATURAIS EIRELI |
| 69.920 | CEG RIO S/A |
| 69.942 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.943 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.944 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.945 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.946 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.947 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 69.968 | CASA DO CAMPO AGOPECUARIA DE ARARUAMA LTDA - 4a |
| 69.985 | BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A |
| 69.986 | BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A |
| 70.041 | TROPICOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 70.047 | ESTOQUE ESTOCAGEM E INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA |
| 70.055 | ENTRAJE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
| 70.067 | SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA EIRELI |
| 70.069 | SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA EIRELI |
| 70.117 | RAQUEL BARRETO DE CASTRO |
| 70.155 | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA |
| 70.158 | RAIZES INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA |
| 70.173 | H R B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 70.175 | H R B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 70.178 | LEQUIPE LOGISTICA LTDA-ME |
| 70.197 | JAFFE ARTIGOS PARA PROPAGANDA LTDA |
| 70.198 | JAFFE ARTIGOS PARA PROPAGANDA LTDA |
| 70.199 | GSS 2006 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 70.204 | PORTAL RIO AGRICOLA LTDA |
| 70.212 | BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA |
| 70.220 | ERICA S MACHADO FERREIRA |
| 70.247 | FABIANA SILVA ALVES CARNEIRO |
| 70.268 | MARLY ELIZABETH MARTINS DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| 70.300 | PRAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
| 70.320 | BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA |
| 70.323 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S A |
| 70.324 | MERCEARIA PEROLA DE NOVA AURORA LTDA ME |
| 70.332 | LILLO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA |
| 70.333 | LILLO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA |
| 70.340 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.390 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.391 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.392 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.393 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.394 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.395 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
| 70.409 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
Id: 2080766
CONSELHO DE CONTRIBUINTES TERCEIRA CÂMARA
AVISO
Em conformidade com art. 50 da Resolução n° 5.297/01, serão redistribuídos em 15 de janeiro de 2018.
| RECURSOS | CONTRIBUINTES |
| 52.807 | RAIZEN COMBUSTÍVEIS |
| 52.808 | RAIZEN COMBUSTÍVEIS |
| 60.663 | PLAYVENDER |
| 62.491 | MA AUTOMOTIVE BRASIL |
| 62.499 | MA AUTOMOTIVE BRASIL |
| 65.128 | HARAS AGROPECUARIA |
| 66.383 | AGRISA INDUSTRIAL |
| 66.386 | MARTINS FAUCONNET |
| 66.460 | RODOSNACKLANCHONETE |
| 66.891 | CAMBRAIA DE VEICULOS |
| 67.084 | AML LOGISTICA |
| 66.862 | PETROVERA PETROLEO |
| 66.870 | PETROVERA PETROLEO |
| 66.453 | TELEMAR NORTE LESTE |
| 66.811 | AUTO POSTO RIACHUELO |
| 67.221 | SOLLETEC VEÍCULOS |
| 67.680 | WHITE MARTINS LTDA. |
| 67.961 | TECH CABLE DO BRASIL |
| 67.987 | ICARO 2007 ALIMENTOS |
| 63.957 | DISQUE TRES RIOS |
| 63.958 | DISQUE TRES RIOS |
| 67.220 | MJM TRANSPORTES LTDA. |
| 67.674 | TEKRON TRANSPORTES |
| 68.005 | RODOPETRO PETROLEO |
| 67.952 | RADIO E TELEVISÃO |
| 67.968 | TEXTIL CARMENSE LTDA. |
| 53.848 | WAL MART BRASIL |
| 63.177 | MIDOL- MINERAÇÃO |
| 63.348 | MIDOL- MINERAÇÃO |
| 66.475 | BMW DO BRASIL LTDA. |
| 68.006 | RODOPETRO PETROLEO |
| 68.224 | EMPRESA AEROPORTUÁRIA |
| 68.352 | INDÚSTRIA CARVALHO |
| 68.369 | VIA VAREJO S/A |
| 68.370 | VIA VAREJO S/A |
| 68.567 | LLOGON CONSTRUÇÕES |
| 68.758 | C DUE DISTRIBUIDORA |
| 68.759 | COLDMIX INDÚSTRIA |
| 68.011 | ERREGE COM. ROUPAS |
| 68.054 | HYNDAI MOTOR BRASIL |
| 69.036 | PORTO SEG TRANSPORTES |
| 53.089 | DROGARIA REAL DO BICAO |
| 64.526 | GENERAL MOTORS BRASIL |
| 66.878 | PORTALEX METAIS |
| 68.204 | EMPRESA AEROPORTUARIA |
| 69.263 | RAND DO BRASIL |
| 69.264 | RAND DO BRASIL |
| 59.096 | RIOTRON MÁQUINAS |
| 67.233 | PETROLEO BRASILEIRO |
| 68.603 | DIME DISTRIBUIDORA |
| 68.769 | AMPLA ENERGIA |
| 68.779 | BRASKEM QPAR S/A |
| 68.780 | BRASKEM QPAR S/A |
| 68.781 | BRASKEM QPAR S/A |
| 68.782 | BRASKEM PETROQUIMICA |
| 68.828 | RIO DE JANEIRO REFRESCO |
| 68.870 | ALCOOL CANABRAVA S/A |
| 69.613 | FA FA 2008 IMPROTAÇÃO |
| 66.740 | ANOX INDÚSTRIA |
| 67.194 | DISTRIFAR DISTRIBUIDORA |
| 67.940 | EXPLORER TRANSPORTES |
| 69.610 | TOBRAS COMBUSTIVEIS |
| 69.622 | PETROLEO BRASILEIRO |
| 69.813 | SILVESTRE LABS QUIMICA |
| 69.961 | DELTA PLUS 2004 |
| 64.455 | MARBELA DE BEBIDAS |
| 66.523 | UNIÃO DE LOJAS LEADER |
| 66.806 | MIRIAM DENISE ROCHA |
Id: 2080807
CONSELHO DE CONTRIBUINTES TERCEIRA CÂMARA
AVISO
DISTRIBUIÇÃO ADITIVA DE RECURSOS OFÍCIOS POR SORTEIO
Na Sessão da Terceira Câmara a ser realizada no dia 16 de janeiro de 2018, às 13h30min serão distribuídos, através de sorteio efetuado pelo Representante da Fazenda presente à Sessão, os seguintes Recursos:
| RECURSOS | CONTRIBUINTES |
| 69.876 | LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA. |
| 69.875 | LUZBELLA PRODLUTOS DE BELEZA LTDA. |
| 69.861 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. |
| 69.862 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. |
| 69.863 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. |
| 69.864 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. |
| 69.859 | GARCIA ATACADISTA LTDA. |
| 69.865 | GARCIA ATACADISTA LTDA. |
| 70.195 | OFS RJ LTDA. |
| 70.200 | RIGRA LANCHONETE SORVETERIA LTDA. |
| 70.026 | DUPA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME |
| 69.334 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. |
| 69.325 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 69.333 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 69.372 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 69.373 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 69.376 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 69.377 | XANTOCARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 68.550 | TARGA S/A. |
| 70.226 | CASAS GUANABARA COSMETÍVEIS LTDA. |
| 70.015 | QUATTRO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. |
Id: 2080790
CONSELHO DE CONTRIBUINTES TERCEIRA CÂMARA
AVISO
DISTRIBUIÇÃO ADITIVA DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS POR SORTEIO
Na Sessão da Terceira Câmara a ser realizada no dia 16 de janeiro de 2018, às 13h30min serão distribuídos, através de sorteio efetuado pelo Representante da Fazenda presente à Sessão, os seguintes Recursos:
| RECURSOS | CONTRIBUINTES |
| 69.696 | MAXI-BOX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. |
| 70.075 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA. |
| 70.076 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA. |
| 70.077 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA. |
| 70.078 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA. |
| 70.079 | INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA. |
| 56.825 | VIDRAÇARIA BANGU LTDA. |
| 69.649 | ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A. |
| 70.066 | LOPES E ESTRELA PANIFICAÇÃO LTDA-ME |
| 69.661 | ATIV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
| 69.657 | WORLD FREE BARRA COMERCIAL DE PERFUMES LTDA |
| 68.327 | FW DISTRIBUIDORA LTDA. |
| 60.472 | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRA S/A - TELEBRAS |
| 67.065 | RECREFISH COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. |
| 69.941 | PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS |
| 69.537 | PIPE RACK IND. E COM. DE CALHAS E ACESSÓRIOS |
| 69.937 | APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A. |
| 67.135 | FAPALA LANCHONETE LTDA-ME |
| 69.533 | CIDABARRA REVENDA DE GÁS LTDA. |
| 68.372 | HIPERMARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
| 69.675 | MAV'S EMBALAGENS LTDA. |
| 69.638 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. |
| 63.998 | M&V AUTO REBOQUE E TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| 63.999 | M&V AUTO REBOQUE E TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Confirma a exclusão?