Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/03/2012 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XXXVIII - No- 047 - PARTE I
SEGUNDA-FEIRA - 12 DE MARÇO DE 2012
15
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ATO DO PRESIDENTE
PORTARIA CEE N° 2697 DE 06 DE MARÇO DE 2012
DESIGNA MEMBROS PARA O FIM QUE MENCIONA.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei n° 9.394, de 20/12/1996, e considerando as disposições da Câmara Conjunta de Educação Superior e Educação Profissional do Conselho Estadual de Educação com relação aos membros para integrar a Comissão Verificadora para atuar no processo n° E-03/004.934/2009,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar Ana Maria Loureiro Carneiro, Heloisa Helena Maciel Garcia e Maria da Conceição Caetano, todas Assessoras Técnicas do CEE/RJ, para, sob a presidência da primeira, verificarem as condições do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em LEITE E DERIVADOS, no COLÉGIO ESTADUAL COMENDADOR VALENTIM DOS SANTOS DINIZ, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 9, Columbandê, Município de São Gonçalo, RJ.
Art. 2° - A Comissão Verificadora, ora designada, disporá de 30 (trinta) dias, a contar da data do término da verificação, para emissão de relatório técnico.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2012 PAULO ALCÂNTARA GOMES
Presidente Id: 1272744 DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS ATOS DO CORREGEDOR
DE 05/03/2012
INSTAURA SINDICÂNCIA para, no prazo de (30) trinta dias, apurar possíveis irregularidades, e responsabilidades, apontadas no Ofício n° 2446/2012/OF, de 29/02/12, da V.I.J. - Com. da Capital, designando, para procedê-la, a Comissão integrada pelos servidores: Augusto César Andrade de Moura, matrícula n° 893.191-7, Sérgio Rogério dos Santos Menezes, matrícula n° 893.169-3, e o servidor Wagner Romanazi Praça Junior, matrícula n° 861.470-3, sob a presidência do primeiro.
Id: 1272397
DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
DE 05/01/2012
Processo n° E-03/92405/2011 - Fica DISTRATADO, de pleno direito, a partir de 30/11/11, o CONTRATO celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do DEPARTAMENTO GERAL
DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS - DEGASE e ÁLVARO MONTES PENHA, matrícula n° 4.904.147-8, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, conforme Resolução Casa Civil n° 68, de 15/01/08, publicada no Diário Oficial de 16/01/2008, página 05, nos termos da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso III do referido contrato, cuja data de início da vigência foi convalidada para 07/12/07, conforme Resolução Casa Civil n° 77, de 20/02/08, publicada no DO de 21/02/08, prorrogado a contar de 07/12/08, conforme autorização do governador, publicada no D.O. de 28/11/08, página 03, prorrogado a contar de 07/12/09, conforme Portaria DEGASE N° 79, de 04/12/2009, publicado no D.O. de 07/12/2009, página 18, e, prorrogado a contar de 07/12/2010, conforme Portaria DEGASE N° 103, de 08/12/2010, publicado no D.O. de 09/12/2010, página 16.
Id: 1272398
DE 05/01/2012
Processo n° E-03/90426/2011 - Fica DISTRATADO, de pleno direito, a partir de 14/03/11, o CONTRATO celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS - DEGASE e CRISTIANE DE FIGUEIREDO COSTA, matrícula n° 5.526.054-1, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, conforme Resolução SEEDUC n° 4206, de 02/02/2009, publicada no Diário Oficial de 04/02/2009, página 13, nos termos da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso III do referido contrato, com início da vigência a contar de 04/02/2009, prorrogado conforme Portaria DEGASE N° 87, de 29/01/2010, publicada no D.O. de 05/10/2010, página 42, com vigência a contar de 05/02/2010,
Id: 1272399
DE 05/01/2012
Processo n° E-03/91960/2011 - Fica DISTRATADO, de pleno direito, a partir de 03/10/2011, o CONTRATO celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS - DEGASE e DANIELE VAS-CONCELLOS TETTAMANTI, matrícula n° 4.904.531-3, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, conforme Resolução Casa Civil n° 81, de 22/02/08, publicada no Diário Oficial de 25/02/2008, página 05, nos termos da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso III do referido contrato, com data de início da vigência a contar de 25/02/2008, prorrogado conforme Portaria DEGASE N° 79, de 04/12/2009, publicada no DO de 07/12/2009, página 18/19, e prorrogado conforme Portaria DEGASE N° 103, de 08/12/2010, publicado no D.O. de 09/12/2010, página 16.
Id: 1272400
DE 05/01/2012
Processo n° E-03/90744/2011 - Fica DISTRATADO, de pleno direito, a partir de 02/02/11, o CONTRATO celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS - DEGASE e SUELI DE SOUZA DA
SILVA, matrícula n° 4.917.980-7, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, conforme Portaria DEGASE N° 94, de 07/07/2010, publicada no Diário Oficial de 08/07/2010, página 52, nos termos da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso III do referido contrato, com início da vigência a contar de 12/07/2010.
Id: 1272401
DE 05/01/2012
Processo n° E-03/90428/2011 - Fica DISTRATADO, de pleno direito, a partir de 04/02/11, o CONTRATO celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS - DEGASE e VERÔNICA GONÇALVES KUBASKI, matrícula n° 4.904.242-7, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, conforme Resolução Casa Civil n° 68, de 15/01/08, publicada no Diário Oficial de 16/01/2008, página 05/06, nos termos da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, inciso III do referido contrato, cuja data de início da vigência foi convalidada para 07/12/2007, conforme Resolução Casa Civil n° 77, de 20/02/2008, publicada no D.O. de 21/02/2008, prorrogado a contar de 07/12/2008, conforme autorização do governador, publicada no D.O. de 28/11/2008, página 03, prorrogado a contar de 07/12/2009, conforme Portaria DEGASE N° 79, de 04/12/2009, publicada no D.O. de 07/12/2009, página 18, e, prorrogado a contar de 07/12/2010, conforme Portaria DEGASE N° 103, de 08/12/2010, publicado no D.O. de 09/12/2010, página 16.
Id: 1272402
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
ATO DO SUPERINTENDENTE
DE 09.03.2012
Port. n° 256/2012 - EXONERA, A PEDIDO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE PAULA, matr. n° 32476-4, Docente/Professor Adjunto, lotado no Departamento de Evolução Econômica da Faculdade de Ciências Econômicas, do Quadro de Servidores Docentes da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a contar de 01/03/2012.
Id: 1272767. A faturar por empenho
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 05.03.2012
Proc. UERJ n° 2699/2012 - Triênios concedidos ou revisados - Mês de referência: Janeiro de 2012, dos servidores abaixo relacionados:
| Matr. n° | Nome | Triênio | Validade | Tipo | |
| N | % | ||||
| 4.400-8 | Wanise Costa Silva | 11 | 60 | 28/01/2012 | C |
| 4.484-2 | Euzenir Cristino Cordeiro | 11 | 60 | 02/01/2012 | C |
| 4.493-3 | Norma Peclat da Silva Martins | 11 | 60 | 22/01/2012 | C |
| 4.942-9 | Moacir Almeida do Nascimento | 11 | 60 | 17/01/2012 | C |
| 5.630-9 | Jorge Luiz da Silva | 10 | 55 | 31/01/2012 | C |
| 5.633-3 | Paulo Cesar da Costa Sobreira | 10 | 55 | 14/01/2012 | C |
| 6.192-9 | Ângela da Silva Velho | 8 | 45 | 06/01/2012 | C |
| 6.462-6 | Vera Cristina Magalhães | 9 | 50 | 03/01/2012 | C |
| 7.261-1 | Julio Carneiro Massano | 9 | 50 | 02/01/2012 | C |
| 7.404-7 | João Luiz Schiavini | 8 | 45 | 29/01/2012 | C |
| 7.646-1 | Valter Sinder | 8 | 45 | 12/01/2012 | C |
| 7.580-4 | Claudia Regina Machado | 8 | 45 | 29/01/2012 | C |
| 25.602-4 | Vânia Lucia dos Santos Costa | 11 | 60 | 07/01/2012 | C |
| 25.615-6 | Sebastião Caldeira de Melo | 11 | 60 | 25/01/2012 | C |
| 25.618-0 | Luciano Meirelles Silva | 11 | 60 | 29/01/2012 | C |
| 26.327-7 | Edailton dos Santos | 10 | 55 | 09/01/2012 | C |
| 26.350-9 | Sueli Costa de Souza | 10 | 55 | 10/01/2012 | C |
| 26.352-5 | Ronaldo Alves Barreto | 10 | 55 | 24/01/2012 | C |
| 26.356-6 | Luis Carlos Alves de Brito | 10 | 55 | 27/01/2012 | C |
| 26.357-4 | Denise Sena Santos | 10 | 55 | 26/01/2012 | C |
| 26.815-1 | Jose Alves dos Santos | 9 | 50 | 01/01/2012 | C |
| 26.818-5 | Conceição Lopes Castilho | 9 | 50 | 30/01/2012 | C |
| 26.819-3 | Edson Pereira | 9 | 50 | 16/01/2012 | C |
| 26.821-9 | Elaine Elen Ferreira da Silva | 9 | 50 | 14/01/2012 | C |
| 26.822-7 | Rafaela Lanzelotti Carneiro | 9 | 50 | 21/01/2012 | C |
| 26.826-8 | Wantuil de Azevedo Sacramento | 9 | 50 | 28/01/2012 | C |
| 27.853-1 | Ronaldo Silva Costa | 9 | 50 | 25/01/2012 | C |
| 30.025-1 | Mario Ferreira Braga | 7 | 40 | 26/01/2012 | C |
| 30.102-8 | Sandra Alves da Silva Vasconcellos | 6 | 35 | 20/01/2012 | C |
| 30.128-3 | Almerinda Siqueira Vilela Brito | 8 | 45 | 14/01/2012 | C |
| 30.214-1 | Marcia Silva de Oliveira | 8 | 45 | 10/01/2012 | C |
| 30.236-4 | Marfiza Vieira Meirelles Salek | 8 | 45 | 17/01/2012 | C |
| 30.467-5 | Alexandre Telles de Araujo | 7 | 40 | 27/01/2012 | C |
| 30.560-7 | Leila Melo Gomes | 7 | 40 | 26/01/2012 | C |
| 30.776-9 | Antonio Nunes de Oliveira | 10 | 55 | 05/01/2012 | C |
| 30.831-2 | Cilea do Nascimento Silva Ramos | 7 | 40 | 08/01/2012 | C |
| 30.853-6 | Marcia Fontes Peixoto Azeredo | 7 | 40 | 15/01/2012 | C |
| 30.879-1 | Vânia Lucia Carreira Merquior | 6 | 35 | 05/01/2012 | C |
| 30.886-6 | Jose Roberto Pinheiro Mahon | 6 | 35 | 09/01/2012 | C |
| 30.887-4 | Marcia Begalli | 6 | 35 | 09/01/2012 | C |
| 30.890-8 | Cleber do Rosário Cova | 6 | 35 | 20/01/2012 | C |
| 30.896-5 | Marco Aurélio Baptista dos Santos | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.900-5 | Andrea Marques Andrade | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.908-8 | Wilson Rogério Soares | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.911-2 | Marcia Regina da Silva Monteiro | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.913-8 | Celia Regina Nurck de Carvalho | 9 | 50 | 07/01/2012 | C |
| 30.915-3 | Aline Odete Sousa | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.918-7 | Julio Cesar de Oliveira Natale | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.919-5 | Oswaldina Mariano da Motta | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.920-3 | Marisa Lopes Gervasio de Oliveira | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.921-1 | Edson Gouvêa | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.923-7 | Valéria Barros de Andrade | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.924-5 | Patrícia Ferreira Ribeiro | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.933-6 | Karla Bastos Naman | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.934-4 | Paulo Cesar de Oliveira Apolônio | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.938-5 | Anna Teresa R. C. de Freitas Penal-ber | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.940-1 | Maria Izabel Alves Magalhães | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.944-3 | Aloysio Felix da Silva Junior | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.951-8 | Patrícia Marques de Oliveira Matos | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.953-4 | Lilian Neubarth Paixão | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.954-2 | Marcia Araujo Almeida | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.958-3 | Natalia Figueiredo Guimarães | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.960-9 | Gilberto dos Santos Pereira Junior | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.961-7 | Marco Antonio Carneiro | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.967-4 | Julio Cesar Campos de Britto | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.969-0 | Eduardo Bomfim Sampaio de S. Costa | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.980-7 | Alberto Dias Mendes | 7 | 40 | 26/01/2012 | C |
| 30.981-5 | Bianca da Conceição Santos | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.984-9 | Maria Aparecida Leite Veras | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.988-0 | Lívio Francisco Vieira | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.989-8 | Lucine Ramos Pereira | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 30.993-0 | Mauro Amaral Behring | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 31.011-0 | Gilberto Assemany Fernandes | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 31.235-5 | Sandra Teixeira de Araujo Pacheco | 7 | 40 | 03/01/2012 | C |
| 31.386-6 | Sheila Souza Ferreira | 7 | 40 | 18/01/2012 | C |
| 31.631-5 | Vicente Pena Y Calvo | 7 | 40 | 10/01/2012 | C |
| 31.709-9 | Ana Inês Simões Cardoso de Melo | 9 | 50 | 24/01/2012 | C |
| 31.744-6 | Tatiana Carvalho de Castro | 6 | 35 | 26/01/2012 | C |
| 31.841-0 | Luiz Cosme Sebastião da Silva Herin | 6 | 35 | 25/01/2012 | C |
| 31.856-8 | Carmen Fernanda Pinto Cursino de O. | 5 | 30 | 06/01/2012 | C |
| 31.890-7 | Denise Rosa | 7 | 40 | 03/01/2012 | C |
| 31.892-3 | Regina Celia Hermsdorff de Faria | 7 | 4 | 18/01/2012 | C |
| 31.971-5 | Claudia Barros Menezes | 5 | 30 | 05/01/2012 | C |
| 32.045-7 | Sueli Ferreira de Araujo de Souza | 6 | 35 | 01/01/2012 | C |
| 32.261-0 | Regina Celia de Castro Gomes | 8 | 45 | 03/01/2012 | C |
| 32.332-9 | Emilio Enrique Dellasoppa | 6 | 35 | 15/01/2012 | C |
| 32.517-5 | Christina Fraga Esteves Maciel Waga | 9 | 50 | 27/01/2012 | C |
| 32.545-6 | Julia Vargas da Silva | 7 | 40 | 03/01/2012 | C |
| 32.576-1 | Fátima Haddad Simões Machado | 6 | 35 | 24/01/2012 | C |
| 32.599-3 | Ângela Vargas Borges Duarte | 6 | 35 | 23/01/2012 | C |
| 32.709-8 | Marco Aurélio Pinho de Oliveira | 6 | 35 | 03/01/2012 | C |
| 32.745-2 | Douglas de Souza Pimentel | 7 | 40 | 26/01/2012 | C |
| 32.748-6 | Aidna Rodrigues Pessoa de Almeida | 6 | 35 | 04/01/2012 | C |
| 32.814-6 | Paulo Emilio Matos Martins | 7 | 40 | 13/01/2012 | C |
| 32.873-2 | Thetis Pereira de Abreu | 7 | 40 | 17/01/2012 | C |
| 32.884-9 | Marcio Silas Santos de Araujo | 7 | 40 | 27/01/2012 | C |
| 32.908-6 | Lenice do Nascimento de Assump-ção | 7 | 40 | 25/01/2012 | C |
| 33.001-9 | Graciela Gomes da Silva dos Santos | 6 | 35 | 19/01/2012 | C |
| 33.015-9 | Sandomar Brito de Souza | 5 | 30 | 14/01/2012 | C |
| 33.065-4 | Marcelo Rodrigues Gamon | 5 | 30 | 28/01/2012 | C |
| 33.108-2 | Jose Claudio da Rosa Faulhaber | 8 | 45 | 18/01/2012 | C |
| 33.109-0 | Luiz Martins Mundim Filho | 5 | 30 | 12/01/2012 | C |
| 33.170-2 | Elie Cheniaux Junior | 7 | 40 | 24/01/2012 | C |
| 33.181-9 | Antonio Carlos de Freitas | 5 | 30 | 15/01/2012 | C |
| 33.214-8 | Herbert Elton de Figueiredo N. Alves | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 33.253-6 | Helio Masatoshi Shiino | 6 | 35 | 13/01/2012 | C |
| 33.270-0 | Decio Orlando Soares da Rocha | 8 | 45 | 10/01/2012 | C |
| 33.632-1 | Veridiana Aderaldo Skocic | 4 | 25 | 12/01/2012 | C |
| 33.650-3 | Débora Martins dos Santos | 5 | 30 | 14/01/2012 | C |
| 33.691-7 | Ana Paula Barroso Hofer | 4 | 25 | 03/01/2012 | C |
| 33.750-1 | Sonia de Oliveira Camara Rangel | 8 | 45 | 20/01/2012 | C |
| 33.876-4 | Denize Cristina de Oliveira | 10 | 55 | 24/01/2012 | C |
| 33.930-9 | Charlles da Franca Antunes | 7 | 40 | 26/01/2012 | C |
| 33.961-4 | Helenice Aparecida Bastos Rocha | 6 | 35 | 16/01/2012 | C |
| 34.110-7 | Carlos Eduardo Virgini Magalhães | 5 | 30 | 06/01/2012 | C |
| 34.331-9 | Roberto dos Santos Almeida | 7 | 40 | 18/01/2012 | C |
| 34.338-4 | Ivana Alves Machado | 7 | 40 | 05/01/2012 | C |
| 34.406-9 | Claudio de Carvalho Silveira | 7 | 40 | 23/01/2012 | C |
| 34.444-0 | Celia Diana Ragatky | 3 | 20 | 02/04/2010 | C |
| 34.446-5 | Paulo Roberto Brasil Fernandes | 5 | 30 | 28/01/2012 | C |
| 34.573-6 | Boris Fleger | 6 | 35 | 27/01/2012 | C |
| 34.577-7 | Antonio Marcos Tosoli Gomes | 4 | 25 | 03/01/2012 | C |
| 34.631-2 | Hugo Rogelio Suppo | 2 | 15 | 30/01/2012 | C |
| 34.636-1 | Leonardo Tavares Stutz | 2 | 15 | 30/01/2012 | C |
| 34.638-7 | Regina Helena Ferreira de Souza | 2 | 15 | 30/01/2012 | C |
| 34.639-5 | Robson Carlos de Souza | 2 | 15 | 30/01/2012 | C |
| 34.645-2 | Carlos Augusto dos Santos | 2 | 15 | 30/01/2012 | C |
| 34.671-8 | Leila Maria Brasil Danziger | 4 | 25 | 10/01/2012 | C |
| 34.854-0 | Andréia Jorge da Costa | 4 | 25 | 06/01/2012 | C |
| 34.973-8 | Djynnana de Azevedo Avena | 3 | 20 | 22/06/2011 | C |
| 35.000-9 | Marcia Maria Peruzzi Elia da Mota | 4 | 25 | 10/01/2012 | C |
| 35.008-2 | Valter do Carmo Cruz | 1 | 10 | 04/01/2012 | C |
| 35.013-2 | Carlos Henrique Welikson | 5 | 30 | 28/01/2012 | C |
| 35.018-1 | Dailson Damian da Silveira Pereira | 2 3 | 15 20 | 02/02/2009 15/06/2011 | O O |
| 35.136-1 | Monica Andrea Oliveira Almeida | 1 | 10 | 28/02/2010 | C |
| 35.200-5 | Sergio Luis de Oliveira Souza | 1 | 10 | 09/10/2011 | C |
| 35.424-1 | Diego Barros Batista | 1 | 10 | 31/07/2011 | C |
| 35.778-0 | Nicola Mariani Pereira | 2 | 15 | 03/10/2011 | C |
| 35.808-5 | Felippe Jordão Santiago | 1 | 10 | 17/11/2011 | C |
| 35.826-7 | Pamela Lisboa de Carvalho | 1 | 10 | 20/01/2012 | C |
| 35.848-1 | Felipe Neves de Albuquerque | 1 | 10 | 30/11/2011 | C |
Id: 1272768. A faturar por empenho
AGETRANSP
AGÊNCIA REGULADORA DÊ SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAV1ÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METRDVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO OG RIO DE JANEIRO
ouvidoria@agetransp.rj.gov.br www.agetransp.rj.gov.br
Barcas. Metrô. Trem e Rodovias Estaduais Pedagiadas
OUVIDORIA
0800 285 9796
Confirma a exclusão?