Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XXXVIII - No- 039 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
35
| 1072203 | Rodrigo vieira medina | 16,50 |
| 1072235 | ROGER RAMOS DE AZEREDO | 15,50 |
| 1072276 | ROGERIO ANTERO DA CUNHA | 11,50 |
| 1072283 | ROGERIO BARBOSA BRANCO | 9,00 |
| 1072299 | ROGÉRIO BOA MORTE RODRIGUES | 8,00 |
| 1072343 | ROGÉRIO DA SILVA RAMOS | 11,50 |
| 1072351 | ROGÉRIO DE ALMEIDA CARVALHO | 8,50 |
| 1072374 | ROGERIO DE SOUZA ABREU | 0,00 |
| 1072396 | ROGERIO FRANCISCO SEBASTIAO | 12,50 |
| 1072509 | ROGERIO VIEGAS ROCHA | 14,50 |
| 1072519 | ROLAND JOSE DOMINGOS | 14,50 |
| 1072554 | ROMÉRIO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR | 12,50 |
| 1072593 | RÔMULLO LEITE DOS SANTOS DORNA | 13,00 |
| 1072594 | RÔMULO ABREU DE SOUZA | 14,50 |
| 1072615 | ROMULO CUSTÓDIO RAMOS | 11,50 |
| 1072638 | ROMULO GURGEL BENEVIDES | 12,50 |
| 1072641 | ROMULO JOSE FERNANDES DA SILVA | 0,00 |
| 1072653 | ROMULO MELLO MASSACESI | 14,00 |
| 1072703 | RONALD HENRIQUES BORGES FERREIRA | 16,00 |
| 1072736 | RONALDO BEVILAQUA DE AZEVEDO | 11,00 |
| 1072746 | RONALDO CHAGAS DE ANDRADE | 11,50 |
| 1072755 | RONALDO DA ROCHA GUIMARÃES | 13,50 |
| 1072773 | RONALDO DE OLIVEIRA CHAMARELLI | 14,00 |
| 1072776 | RONALDO DE SOUZA GARCIA | 12,00 |
| 1072819 | RONALDO LUIS BATISTA FINTELMAN | 11,50 |
| 1072899 | RONDINELI BARBOSA TEIXEIRA | 5,50 |
| 1072915 | RONEI DA SILVA PAES | 11,50 |
| 1072919 | RONEY ALVES DE SOUZA | 12,00 |
| 1072927 | RONEY RICK DE CARVALHO | 15,00 |
| 1072929 | RONEYSON SANTOS FILEMES | 8,00 |
| 1072955 | RONILDO GOMES DA SILVA | 0,00 |
| 1073031 | ROSA PATRÍCIA CARDOSO VIEIRA | 0,00 |
| 1073077 | ROSANA CARLINDA SOARES | 12,00 |
| 1073171 | ROSANA SANTOS DA SILVA CARMO | 11,00 |
| 1073204 | ROSANE BARRETO RAMOS DOS SANTOS | 13,50 |
| 1073226 | ROSANE DA SILVA SANTOS DE SOUZA | 7,00 |
| 1073263 | ROSANE MENEZES SILVA | 11,00 |
| 1073313 | ROSANGELA BRANDÃO RIBEIRO SALOMÉ | 12,50 |
| 1073437 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 12,50 |
| 1073485 | ROSÂNGELA SOARES | 14,00 |
| 1073507 | ROSANNA DE ANDRADE MOURA SILVA | 12,00 |
| 1073520 | ROSE CLEIDE PASSOS SABINO | 13,00 |
| 1073566 | ROSEANE NASCIMENTO DE CASTRO | 12,50 |
| 1073580 | ROSELANE CRUZ DOS SANTOS | 14,00 |
| 1073606 | ROSELI DE ALMEIDA PEREIRA | 9,00 |
| 1073628 | ROSELY DA CONCEICAO SANTOS | 13,50 |
| 1073875 | ROSILENE KLEIN BARRADAS | 13,00 |
| 1073911 | ROSIMAR MIRANDA MACHADO | 19,50 |
| 1074000 | ROSSANA RAMOS JUNQUEIRA | 14,50 |
| 1074062 | RUAN DUARTE DA SILVA | 10,50 |
| 1074078 | RUBEM AZEVEDO DA CRUZ JUNIOR | 11,50 |
| 1074086 | RUBEM GADELHA | 13,00 |
| 1074095 | RUBEM TELLES BARBOSA NETO | 15,00 |
| 1074115 | RUBENS MANOEL SOARES JUNIOR | 10,50 |
| 1074120 | RUBENS PARR DE OLIVEIRA | 10,50 |
| 1074121 | RUBENS RICARDO COELHO LIMA | 15,00 |
| 1074174 | RUI RODRIGUES DA SILVA | 12,00 |
| 1074175 | RUI SERGIO MACHADO | 10,50 |
| 1074225 | RUY DE OLIVEIRA GOMES | 11,50 |
| 1074252 | SABRINA DA SILVA MARINS | 11,00 |
| 1074259 | SABRINA DE ARAUJO SOUZA | 0,00 |
| 1074264 | SABRINA DE FREITAS ROCHA | 16,00 |
| 1074315 | SABRINA SILVA BATISTA | 12,00 |
| 1074316 | SABRINA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | 0,00 |
| 1074333 | SAIMON DA SILVA RIBEIRO | 16,00 |
| 1074359 | SALVADOR MACIEL RANGEL | 11,00 |
| 1074439 | SAMILA AMARA BATISTA DOS SANTOS | 18,50 |
| 1074446 | SAMIR DANIEL DE CASTRO | 12,50 |
| 1074447 | SAMIR DE OLIVEIRA TRINDADE | 12,00 |
| 1074486 | SAMUEL DE CASTRO FERREIRA | 8,50 |
| 1074500 | SAMUEL EVANGELISTA DE SIQUEIRA | 11,50 |
| 1074514 | SAMUEL PEREIRA DE SOUZA LEMOS | 17,50 |
| 1074571 | SANDRA AZEVEDO CASTRO | 16,00 |
| 1074581 | SANDRA CAMPELO CORRÊA CRUZ | 11,00 |
| 1074701 | SANDRA MARIA VALADÃO | 18,50 |
| 1074724 | SANDRA RANGEL DE SOUZA | 16,00 |
| 1074765 | SANDRA RENATA DA SILVA CRUZ BARBOZA | 13,50 |
| 1074806 | SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1074833 | SANDRO DA CRUZ MACHADO | 5,50 |
| 1074858 | SANDRO FEOLI DE ALMEIDA | 12,00 |
| 1074865 | SANDRO FRANCISCO BORGES | 12,00 |
| 1074886 | SANDRO LEITE CUNHA | 15,50 |
| 1074924 | SANDRO RIBEIRO DA SILVA | 11,50 |
| 1074936 | SANDRO SARTORI MONTEIRO | 12,00 |
| 1074941 | SANDRO SOARES BARBOSA | 11,50 |
| 1074943 | SANDRO TEIXEIRA CALUZA | 14,50 |
| 1074958 | SANTIAGO AMADEU DA SILVA FERREIRA | 0,00 |
| 1074998 | SARA HELENA SILVA AMARAL | 14,50 |
| 1075009 | SARA NUNES RODRIGUES DE QUEIROZ | 13,50 |
| 1075050 | SARAH QUEIROZ VALENÇA | 17,00 |
| 1075064 | SASHA YLIA BENTES VELHO DA SILVA | 14,00 |
| 1075069 | SAUL BRITO DA SILVA | 11,00 |
| 1075071 | SAUL RANGEL DO NASCIMENTO | 11,50 |
| 1075097 | SAULO PAIXÃO MELLO | 10,00 |
| 1075098 | SAULO PEREZ GOTTARDO DE SOUZA | 10,50 |
| 1075101 | SAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA MELLO | 11,00 |
| 1075113 | SAVIO ALVES PRALON | 7,00 |
| 1075116 | SAVIO GOMES DA SILVA | 14,50 |
| 1075191 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA | 9,00 |
| 1075230 | SEBASTIÃO ROCHA QUINTÃO | 11,00 |
| 1075259 | SELMA CRISTINA DE SOUZA | 11,50 |
| 1075316 | SENIR SANTOS DA HORA | 15,00 |
| 1075331 | SERGIO ALEXANDRE DA SILVA | 14,00 |
| 1075362 | SERGIO CAETANO ALVES | 8,50 |
| 1075368 | SÉRGIO CARVALHO DE ARAÚJO | 14,00 |
| 1075370 | SERGIO CAVALCANTE FERREIRA FILHO | 6,00 |
| 1075405 | SÉRGIO DAMES JÚNIOR | 16,50 |
| 1075437 | SERGIO ELANIO MARQUES DA SILVA | 10,00 |
| 1075455 | SÉRGIO GENEROSO THEODORO | 12,50 |
| 1075459 | SÉRGIO GONÇALVES | 11,50 |
| 1075475 | SÉRGIO HENRIQUE PORTO PÊGAS JUNIOR | 14,00 |
| 1075540 | SERGIO LUIZ JUSTO DA SILVA | 11,50 |
| 1075559 | SÉRGIO MOREIRA DA SILVA | 15,00 |
| 1075578 | SERGIO PAULO DA SILVA RAMOS | 0,00 |
| 1075581 | SERGIO PEREIRA LAROSA | 14,00 |
| 1075601 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO | 12,00 |
| 1075626 | SERGIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | 14,50 |
| 1075808 | SHEILA MARIA CORRÊA MONTENEGRO VIANA | 11,50 |
| 1075817 | SHEILA MELO DE OLIVEIRA | 14,00 |
| 1076003 | SIDINEY MENDES DA SILVA | 12,00 |
| 1076005 | SIDMARA DA SILVEIRA FERREIRA | 0,00 |
| 1076013 | SIDNEI DA SILVA AZEVEDO | 11,50 |
| 1076032 | SIDNEI OLIVEIRA SILVA | 12,00 |
| 1076050 | SIDNEI XAVIER DA CUNHA | 13,50 |
| 1076081 | SIDNEY MUNIZ VALENTIM | 12,00 |
| 1076138 | SILMA SOUZA E SILVA DAMACIANO | 12,00 |
| 1076162 | SILVANA CAMPOS LEITE | 10,00 |
| 1076247 | SILVANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 14,50 |
| 1076255 | SILVANI ALVES SOARES CERQUEIRA | 14,50 |
| 1076283 | SILVANIA SILVA RAMALHO | 12,00 |
| 1076299 | SILVERIO PEREIRA | 12,50 |
| 1076428 | SILVIA TAVARES SAMPAIO | 11,50 |
| 1076464 | SILVIO DAVID SOARES DE MELLO | 13,50 |
| 1076501 | SILVIO VIEIRA DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1076524 | SIMONE ALVES BARBOSA | 15,00 |
| 1076558 | SIMONE BARROS | 13,00 |
| 1076613 | SIMONE DA SILVA FERREIRA | 15,00 |
| 1076687 | SIMONE FERNANDES VALENÇA | 14,00 |
| 1076861 | SIMONE SANTOS DE SOUZA | 11,00 |
| 1076930 | SINESIO RIBEIRO TORRES | 12,00 |
| 1076939 | SINUE COLLARES SUCUPIRA | 12,00 |
| 1076975 | SIRLENE HERMINIO SILVA DE MIRANDA | 15,00 |
| 1077074 | SOLANGE MOTTA DE LIMA | 14,50 |
| 1077077 | SOLANGE OLIVEIRA DA COSTA QUEIROZ | 15,00 |
| 1077157 | SONIA MARGARIDA ANSELMO FIGUEIREDO DA SILVA | 15,00 |
| 1077199 | SONIA REGINA DA SILVA | 16,50 |
| 1077247 | SORAIA MARTINS DE SOUZA | 12,50 |
| 1077258 | SORAYA ANUDA PINHEIRO | 18,00 |
| 1077276 | SORAYA NUNES SOARES E SILVA | 11,50 |
| 1077283 | SOYANNI SILVA ALVES | 16,00 |
| 1077293 | STANLEY SILVA LOPES | 0,00 |
| 1077359 | STÉPHANIE DA SILVA SALGADO | 10,00 |
| 1077369 | STÉPHANIE MONTEIRO NUNES | 13,00 |
| 1077374 | STÉPHANNIE OLIVEIRA DA SILVA | 15,00 |
| 1077394 | SUANNY VALLADARES GOMES | 16,50 |
| 1077437 | SUELEN GURGEL DE ARAGÃO | 15,50 |
| 1077448 | SUELEN NASCIMENTO CORDEIRO | 12,00 |
| 1077547 | SUELLEN DA SILVA CARVALHO | 14,50 |
| 1077633 | SULAMITA ALVES IMBUZEIRO | 13,00 |
| 1077657 | SUSAN LEMOS GIBSON | 16,50 |
| 1077779 | SWELLEN MILANI GONÇALVES ROCHA | 13,50 |
| 1077782 | SYLMAR SODRÉ DE OLIVEIRA | 12,00 |
| 1077786 | SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS | 14,00 |
| 1077851 | TADEU SOUZA DOS SANTOS | 15,50 |
| 1077903 | TAINÁ MOREIRA DA SILVA | 16,00 |
| 1077954 | TAÍS GONÇALVES GOMES DE ALMEIDA | 15,50 |
| 1077976 | TAÍSSA FERNANDA DE CARVALHO | 19,00 |
| 1078044 | TALITA ROTHER DA COSTA SERPA | 11,50 |
| 1078049 | TALITA XIMENES JÓRIO | 16,00 |
| 1078113 | TAMIRES FERREIRA RODRIGUES | 11,00 |
| 1078128 | TAMIRES SOARES NUNES | 14,00 |
| 1078176 | TÂNIA ABREU DA SILVA VICTOR | 13,50 |
| 1078196 | TÂNIA CRISTINE RODRIGUES DA SILVA | 0,00 |
| 1078226 | TÂNIA MARA MENEZES VIEIRA | 14,50 |
| 1078228 | TANIA MARA PEREIRA LINHARES DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1078318 | TARCILA NOGUEIRA NEVES RIBEIRO | 17,50 |
| 1078329 | TARCÍSIO CARLOS VIEGAS DE QUEIROZ | 14,00 |
| 1078336 | TARCISIO LUZIMAR DE ARAUJO | 12,00 |
| 1078343 | TARCISIO RIBEIRO DA SILVA | 11,00 |
| 1078358 | TARCYLLA SILVA DE SOUZA | 15,50 |
| 1078418 | TATIANA AVELAR DE OLIVEIRA | 12,00 |
| 1078425 | TATIANA BERTOLDO DA SILVA | 18,00 |
| 1078482 | TATIANA DE SOUSA RIBEIRO | 14,50 |
| 1078495 | TATIANA DOS ANJOS MAGALHÃES | 14,50 |
| 1078580 | TATIANA NUNES GONÇALVES | 16,50 |
| 1078630 | TATIANA TOLEDO DE FARIA | 14,00 |
| 1078634 | TATIANA VILLELA DE FIGUEIREDO | 0,00 |
| 1078648 | TATIANE AZEREDO OMENA DOS SANTOS | 15,50 |
| 1078652 | TATIANE BASTOS PINHEIRO | 14,00 |
| 1078669 | TATIANE DA CRUZ DE JESUS CARVALHO | 18,50 |
| 1078697 | TATIANE DOMINGAS ASSIS SOUZA LOPES | 17,00 |
| 1078702 | TATIANE FERNANDES LIMA BORMEVET | 10,00 |
| 1078743 | TATIANE SANTANA LEMOS | 11,00 |
| 1078809 | TAYNÁ TAVARES DE ALMEIDA | 15,50 |
| 1078871 | TELMA TIETRE RODRIGUES | 12,50 |
| 1078909 | TERESA DA COSTA MUYLAERT LIMA | 12,00 |
| 1078919 | TERESINHA TEIXEIRA DE ARAÚJO | 16,00 |
| 1078980 | THÁFYLE MARIA ALVES | 16,00 |
| 1079053 | THAÍS BARBOSA DOS SANTOS | 14,00 |
| 1079057 | THAIS BERNARDES SALES BENTO | 17,50 |
| 1079062 | THAÍS BORGES DA SILVA GUIMARÃES | 14,50 |
| 1079068 | THAIS CANTIZANI HALABEY | 12,50 |
| 1079097 | THAIS CRISTINE NASCIMENTO MOREIRA DA SILVA | 16,00 |
| 1079101 | THAIS DA SILVA ALVES | 14,00 |
| 1079116 | THAÍS DE FÁTIMA BITTENCOURT BARRETO DE SOUZA | 10,00 |
| 1079129 | THAÍS DE PAIVA ANTONIO | 14,00 |
| 1079159 | THAIS FÁTIMA ROCHA FAUSTINO | 17,00 |
| 1079211 | THAIS MATTOS DE OLIVEIRA | 16,00 |
| 1079284 | THAIS TEIXEIRA SANTANA | 13,50 |
| 1079285 | THAÍS VARGAS MENEZES | 16,50 |
| 1079365 | THALITA GOES PEREIRA | 16,00 |
| 1079370 | THALITA OLIVEIRA DA SILVA GAMA | 16,00 |
| 1079432 | THAMIRIS APARECIDA ABREU ARAÚJO | 13,00 |
| 1079470 | THATHIANA FARIA MOTTA | 11,50 |
| 1079501 | THATYANA CABRAL PEREIRA | 14,50 |
| 1079504 | THAUANA GOMES | 17,00 |
| 1079505 | THAUANY NOGUEIRA RIBEIRO | 13,00 |
| 1079554 | THAYRAN BARRETO VILELA | 10,50 |
| 1079592 | THELMO DE MIRANDA CABRAL ALVERNAZ | 13,00 |
| 1079594 | THEMISTOCLAY DA SILVA RODRIGUES | 12,50 |
| 1079605 | THEREZA CRISTINA ANDRADE MOREIRA | 15,50 |
| 1079660 | THIAGO ARAUJO COCCOLI DE SOUZA | 13,50 |
| 1079694 | THIAGO BORGES ARAUJO | 14,00 |
| 1079719 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA | 15,00 |
| 1079721 | THIAGO CARNEIRO XIMENES | 13,00 |
| 1079723 | THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA | 12,00 |
| 1079747 | THIAGO CORREA DE SOUZA | 16,00 |
| 1079763 | THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA | 13,50 |
| 1079768 | THIAGO D'ESTE DA SILVA | 12,00 |
| 1079811 | THIAGO DA SILVA LIMA | 15,00 |
| 1079830 | THIAGO DA SILVA TRANIN | 15,50 |
| 1079866 | THIAGO DE LIMA FERREIRA | 14,50 |
| 1079867 | THIAGO DE LIMA KLEN BARRETO | 12,50 |
| 1079890 | THIAGO DE PAULA | 15,00 |
| 1079901 | THIAGO DE SOUZA RAMOS BARROS | 14,00 |
| 1079914 | THIAGO DINIZ DE CARVALHO | 10,00 |
| 1079917 | THIAGO DO NASCIMENTO | 12,50 |
| 1079923 | THIAGO DO ROSÁRIO VIEIRA | 16,00 |
| 1079939 | THIAGO DOS SANTOS NUNES | 12,00 |
| 1079960 | THIAGO ESTEFF PEREIRA HORTA | 13,50 |
| 1079993 | THIAGO FERREIRA VILLALBA DOS SANTOS | 10,00 |
| 1079999 | THIAGO FONSECA E SILVA | 10,00 |
| 1080026 | THIAGO GOMES PINHEIRO | 14,00 |
| 1080046 | THIAGO GUEDES SUZANO | 15,00 |
Confirma a exclusão?