Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
36
ANO XXXVIII - N°- - 039 PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
DIÁRIO
OFICIAL
PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1080074 | THIAGO HUBNER DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 13,50 |
| 1080127 | THIAGO LOUBACH TAVARES | 12,50 |
| 1080150 | THIAGO LUIZ DOS SANTOS CHAVES | 14,50 |
| 1080153 | THIAGO LUIZ ROMUALDO DE SOUZA | 12,50 |
| 1080192 | THIAGO MAX MELO DE OLIVEIRA | 0,00 |
| 1080219 | THIAGO MONTEIRO PINTO | 11,50 |
| 1080227 | THIAGO MOREIRA DO ESPIRITO SANTO | 12,50 |
| 1080267 | THIAGO PEREIRA DA COSTA | 12,50 |
| 1080272 | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS MARCELINO | 17,00 |
| 1080292 | THIAGO QUINTAO DE SOUZA | 7,50 |
| 1080307 | THIAGO RIBEIRO DA SILVA | 12,50 |
| 1080332 | THIAGO ROCHA HESPANHOL | 13,50 |
| 1080343 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 12,00 |
| 1080377 | THIAGO SANTOS MEDEIROS | 13,00 |
| 1080381 | THIAGO SCHOPKE SOARES | 13,50 |
| 1080403 | THIAGO SIQUEIRA GONÇALVES | 11,50 |
| 1080413 | THIAGO SOUZA DA DILVA GOMES | 10,00 |
| 1080415 | THIAGO SOUZA DA SILVA | 11,50 |
| 1080436 | THIAGO TINOCO DE SOUZA | 12,50 |
| 1080535 | TIAGO ALVIM LEANDRO | 11,50 |
| 1080540 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | 14,50 |
| 1080593 | TIAGO DALPERIO DE ANDRADE | 19,00 |
| 1080599 | TIAGO DE AZEVEDO RIBEIRO | 12,00 |
| 1080607 | TIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 12,50 |
| 1080611 | TIAGO DE OLIVEIRA LEITE | 13,00 |
| 1080614 | TIAGO DE PAULO CAMPOS | 13,00 |
| 1080628 | TIAGO DOMINGOS DA SILVA SOARES | 10,50 |
| 1080674 | TIAGO LOURENÇO MARTINS COELHO. | 11,00 |
| 1080685 | TIAGO MEDINA PAES RANGEL | 13,00 |
| 1080721 | TIAGO SANTOS MACIEIRA | 12,00 |
| 1080728 | TIAGO SIMÃO AZEREDO | 15,00 |
| 1080740 | TIAGO XAVIER DE OLIVEIRA | 11,00 |
| 1080746 | TIRLEI SOARES DE SOUZA | 11,00 |
| 1080750 | TOBIAS BARROS ISMERIO | 14,50 |
| 1080764 | TONNY MARCUS DE BRITO SANTANA | 13,50 |
| 1080796 | TULIO CICERO DE PAIVA BRAGA JUNIOR | 11,00 |
| 1080850 | UBIRAJARA GOMES NEGRAO | 12,00 |
| 1080869 | UBIRATAN FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA | 12,50 |
| 1080896 | UEBERSON JOSÉ ALVES DA SILVA | 14,00 |
| 1080923 | UGO ALEXANDRE PACHECO DE REZENDE | 13,50 |
| 1080924 | UGO DE SOUZA | 11,00 |
| 1080956 | ULISSES CYPRIANO CAETANO DA SILVA | 10,50 |
| 1080971 | ULISSES MARINHO COLLYER | 13,00 |
| 1080974 | ULISSES NUNES VASCONCELOS | 10,50 |
| 1080991 | ULYSSES JORGE DE OLIVEIRAQUEIROZ | 10,50 |
| 1081001 | URANIS DAVID DE ASSUMPÇÃO | 11,50 |
| 1081035 | VAGNER CAMPOS DA SILVA | 12,00 |
| 1081082 | VAGNER JOSE DE AGUIAR | 10,00 |
| 1081113 | VAGNER PEREIRA COITINHO | 9,00 |
| 1081129 | VAGNER SANTOS FERRAZ | 12,50 |
| 1081159 | VALCLEBER GOMES DE MIRANDA | 11,50 |
| 1081246 | VALDINEI DA SILVA CARVALHOSA | 10,00 |
| 1081247 | VALDINEI DA SILVA MARIANO | 7,50 |
| 1081278 | VALDIR JOSE ALVES | 10,50 |
| 1081294 | VALDOMIRO FELIX CARDOSO | 12,00 |
| 1081300 | VALENTIN HEIGL | 17,00 |
| 1081334 | VALERIA CONCEICÃO CARVALHO DE SOUZA | 11,00 |
| 1081374 | VALÉRIA DE LEONI RAMOS DUTRA | 16,50 |
| 1081495 | VALERIO ALVES PEREIRA | 10,50 |
| 1081501 | VALERIO PIO PEREIRA JUNIOR | 7,00 |
| 1081562 | VALMIR MARCONDES JUNIOR | 10,00 |
| 1081645 | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | 10,00 |
| 1081646 | VALTER PIRES AMARAL | 12,00 |
| 1081650 | VALTER SILVA FIGUEIREDO | 0,00 |
| 1081681 | VANDER DA SILVA FERREIRA | 0,00 |
| 1081686 | VANDER GOMES JULIANELLI | 10,00 |
| 1081708 | VANDERLEI BARACHO VERNECK | 11,00 |
| 1081739 | VANDERLÉIA FERNANDES GRANDI | 10,00 |
| 1081754 | VANDERSON COSTA DO NASCIMENTO | 14,00 |
| 1081800 | VANDO NASCIMENTO PINTO | 12,00 |
| 1081804 | VANDO SANTANA PEREIRA | 8,00 |
| 1081839 | VANESSA ANJO DOS SANTOS | 14,50 |
| 1081864 | VANESSA BORGES ALVES | 15,50 |
| 1081871 | VANESSA CAMACHO MARINHO | 15,00 |
| 1081916 | VANESSA CRISTINA DA SILVA COSTA | 10,50 |
| 1081919 | VANESSA CRISTINA DA SILVA NUNES | 14,50 |
| 1081931 | VANESSA CUNHA DE OLIVEIRA | 13,00 |
| 1081986 | VANESSA DE ARAÚJO XISTO | 14,50 |
| 1082048 | VANESSA ETELVINO FARIA | 16,50 |
| 1082068 | VANESSA FERREIRA GONES DA SILVA | 12,50 |
| 1082092 | VANESSA HENRIQUES VELOSO | 15,00 |
| 1082111 | VANESSA LOUZADA RIBEIRO | 13,00 |
| 1082113 | VANESSA MACEDO COTRIM DE CARVALHO | 13,00 |
| 1082132 | VANESSA MAURICIO MARCELO | 11,50 |
| 1082141 | VANESSA MENEZES DE ANDRADE | 13,50 |
| 1082178 | VANESSA PESSANHA MENEZES GOMES | 13,00 |
| 1082215 | VANESSA RODRIGUES DE LIMA | 14,50 |
| 1082394 | VANIA MARINHO DA SILVA VIEIRA | 17,00 |
| 1082403 | VANIA NERI CONSULE PEREIRA | 12,50 |
| 1082477 | VANUSA DA SILVA ALVES | 14,50 |
| 1082530 | VERA LÚCIA AFONSO GUERRA | 12,00 |
| 1082549 | VERA LUCIA DA SILVA DURAO | 12,00 |
| 1082694 | VERONICA DE MELLO SOARES | 15,50 |
| 1082724 | VERÔNICA GONÇALVES SIQUEIRA | 14,00 |
| 1082755 | VERONICA PINHEIRO DE SOUZA DE CARVALHO | 16,50 |
| 1082764 | VERÔNICA RAMOS DA SILVA | 13,00 |
| 1082771 | VERONICA RIMES DA CUNHA | 14,00 |
| 1082790 | VERÔNICA VALENÇA DOS SANTOS | 18,00 |
| 1082814 | VICENTE JUNQUEIRA MORAGAS | 14,00 |
| 1082818 | VICENZO KUHN CAMILOTTI | 14,50 |
| 1082849 | VICTOR CRUZ BASTOS | 11,00 |
| 1082862 | VICTOR DE ASSIS SANTOS | 14,50 |
| 1082864 | VICTOR DE SOUZA AMARO | 13,00 |
| 1082884 | VICTOR GARCIA BORGES MIRANDA | 11,00 |
| 1082889 | VICTOR HUGO BARBOSA COSTA DE SOUZA | 14,00 |
| 1082940 | VICTOR LOPES FARIA | 11,00 |
| 1082964 | VICTOR PAIVA DE AZEVEDO DUARTE | 13,50 |
| 1082966 | VICTOR PESSOA PEIXOTO | 15,00 |
| 1082968 | VICTOR PORFIRIO DA SILVA MOREIRA | 10,00 |
| 1082983 | VICTOR ROSA DA CRUZ | 15,00 |
| 1082991 | VICTOR SILVA ROSA | 14,50 |
| 1082994 | VICTOR SOUZA DO AMARAL | 13,00 |
| 1083003 | VICTORHUGO PEREIRA DUARTE | 12,50 |
| 1083031 | VILMAR BORGES BRUM | 11,50 |
| 1083064 | VINICIUS ALEXANDRE BAPTISTA DOS SANTOS | 12,50 |
| 1083066 | VINICIUS ALVES DE ALMEIDA | 15,50 |
| 1083094 | VINICIUS BARCELLOS DE ARAUJO | 13,50 |
| 1083096 | VINÍCIUS BARREIRA MARQUES DE ARAÚJO | 15,00 |
| 1083104 | VINICIUS CAETANO FERREIRA | 11,00 |
| 1083119 | VINICIUS CASTELAR DA COSTA | 10,00 |
| 1083126 | VINICIUS COSTA ALMEIDA | 13,50 |
| 1083144 | VINICIUS DA SILVA MELO | 10,00 |
| 1083151 | VINICIUS DA SILVA VIANNA | 11,50 |
| 1083160 | VINICIUS DE ARAUJO FAUSTINO | 14,50 |
| 1083217 | VINICÍUS FREITAS MARTINS | 7,50 |
| 1083263 | VINICIUS MARINHO DA SILVA REGO | 11,00 |
| 1083293 | VINICIUS OSCAR COSTA SILVA | 19,00 |
| 1083296 | VINICIUS PAES MACHADO | 10,50 |
| 1083315 | VINICIUS QUEIROZ RODRIGUES | 15,50 |
| 1083326 | VINICIUS RODRIGUES PRADO | 11,50 |
| 1083363 | VINICIUS VON MATTER DE AVILA | 13,00 |
| 1083375 | VIRGILIO LOPES FLEURY | 15,00 |
| 1083387 | VIRGINIA DE SOUZA MOTA | 14,50 |
| 1083390 | VIRGINIA FIGUEIRA MARQUES MONTEIRO | 15,00 |
| 1083401 | VIRGÍNIA MARIA DE SOUZA FERNANDES ROSA | 16,50 |
| 1083435 | VITOR CABRAL DA CUNHA | 13,50 |
| 1083465 | VITOR DE SOUZA COSTA RIBEIRO | 13,50 |
| 1083468 | VITOR DINIZ LICURCI DE MELLO | 17,00 |
| 1083494 | VITOR HUGO BASTOS DA SILVA | 15,00 |
| 1083544 | VITOR NASCIMENTO DE CARVALHO | 14,50 |
| 1083564 | VÍTOR SANTINHO SOARES | 19,00 |
| 1083571 | VITOR SILVA RODRIGUES | 14,50 |
| 1083581 | VITOR VIEIRA FONSECA BOA NOVA | 15,50 |
| 1083588 | VÍVIA MARIA NOGUEIRA CHAGAS | 13,50 |
| 1083618 | VIVIAN DIAS MOTA | 7,00 |
| 1083666 | VIVIAN SUDRE BOTELHO | 13,50 |
| 1083687 | VIVIANE ALVES PIMENTEL MOTA | 14,50 |
| 1083698 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | 17,00 |
| 1083732 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO TERRA FERREIRA AVELINO | 16,50 |
| 1083761 | VIVIANE DE JESUS | 13,50 |
| 1083785 | VIVIANE DO NASCIMENTO ESTEVES | 12,00 |
| 1083811 | VIVIANE FERREIRA SANTOS PINTO | 17,00 |
| 1083823 | VIVIANE GONÇALVES DA SILVA | 13,00 |
| 1083882 | VIVIANE PALADINO DE MACEDO | 17,00 |
| 1083965 | VIVIANE WRENCHER LANCELOTI | 19,00 |
| 1083991 | VLADIMIR MARQUES FIGUEIRA | 16,50 |
| 1083999 | VLAMIR FERREIRA DE AZEVEDO | 11,00 |
| 1084018 | WAGNER ALDEIA DE OLIVEIRA | 14,50 |
| 1084030 | WAGNER ALVES DE SOUZA | 7,50 |
| 1084034 | WAGNER ANTONIO DE SOUZA | 14,50 |
| 1084061 | WAGNER CHRISTO DO ROSÁRIO CAMPOS | 11,00 |
| 1084113 | WAGNER DO CARMO GAMELEIRA | 11,00 |
| 1084141 | WAGNER FLORIDO DE AZEVEDO | 13,00 |
| 1084143 | WAGNER FRANCO GONZAGA | 11,50 |
| 1084160 | WAGNER HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 16,50 |
| 1084170 | WAGNER LUIS RODRIGUES DA SILVA | 10,00 |
| 1084218 | WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | 16,50 |
| 1084229 | WAGNER RODRIGO REBELLO POLEDNA | 10,00 |
| 1084234 | WAGNER RODRIGUES MOREIRA | 10,50 |
| 1084256 | WAGNER TÉO RAMOS DUARTE | 0,00 |
| 1084258 | WAGNER VARGAS MENODNÇA DE OLIVEIRA | 10,50 |
| 1084291 | WALACE FERREIRA DOS SANTOS | 12,00 |
| 1084306 | WALACE VIEIRA BASTOS | 14,00 |
| 1084343 | WALDENIR JOSÉ DOS REIS | 12,50 |
| 1084354 | WALDINEIA TELES PEREIRA | 9,50 |
| 1084360 | WALDIR BATISTA RIBEIRO NETO | 14,00 |
| 1084361 | WALDIR DA PAIXÃO JUNIOR | 14,50 |
| 1084394 | WALESKA SIUVES DA SILVA | 11,00 |
| 1084407 | WALLACE ABREU DA ROCHA | 11,00 |
| 1084429 | WALLACE BRUNO DA SILVA BENTO | 16,00 |
| 1084514 | WALLACE GOULART DE CASTRO | 14,00 |
| 1084523 | WALLACE LEITE TEIXEIRA | 12,50 |
| 1084532 | WALLACE MACHADO MORAES | 12,00 |
| 1084546 | WALLACE MIRANDA BARCELLOS | 0,00 |
| 1084618 | WALMIR FILHO DOMIMGUITO DE LIMA | 9,00 |
| 1084632 | WALMIR ROGÉRIO ARCHANJO DA SILVA | 12,00 |
| 1084646 | WALQUIRIA CRISTINA PEÇANHA LARRUBIA CHAGAS | 14,50 |
| 1084673 | WALTER ELIAS SOUZA DE LIMA | 0,00 |
| 1084684 | WALTER LÚCIO DE PAULA JÚNIOR | 14,00 |
| 1084719 | WANDER PAULO DA SILVEIRA JUNIOR | 13,00 |
| 1084723 | WANDER TAVARES | 10,00 |
| 1084730 | WANDER VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA | 13,00 |
| 1084750 | WANDERLEY CESAR MADUREIRA | 13,00 |
| 1084820 | WANDERSON GENESIO DE OLIVEIRA | 11,50 |
| 1084828 | WANDERSON LUIZ DA SILVA PAIVA | 14,50 |
| 1084839 | WANDERSON REIS HENRIQUE | 12,50 |
| 1084865 | WANDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | 14,50 |
| 1084936 | WASHINGTON DA SIVA ALEIXO | 12,50 |
| 1084999 | WATILA MENDES LIRIO | 13,00 |
| 1085015 | WEDSON MOTA | 7,00 |
| 1085028 | WELBE SANTOS BARRETO JUNIOR | 16,00 |
| 1085095 | WELLINGTON ALVES BARBOZA | 14,50 |
| 1085132 | WELLINGTON DA SILVA FAUSTINO | 13,50 |
| 1085137 | WELLINGTON DA SILVA LEMOS | 13,50 |
| 1085160 | WELLINGTON DE SOUZA MACHADO | 12,00 |
| 1085168 | WELLINGTON DO CARMO FIRMINO | 12,50 |
| 1085253 | WELLINGTON PINHEIRO BARBOZA | 10,00 |
| 1085279 | WELLINGTON SILVA SANTOS | 14,50 |
| 1085301 | WELMAR DE SILVA LEANDRO TERRA | 13,50 |
| 1085316 | WENDEL CARIUS FERREIRA | 17,00 |
| 1085320 | WENDEL CORRÊA DE MELLO SILVA | 9,50 |
| 1085337 | WENDELL DO NASCIMENTO SOUZA | 12,50 |
| 1085339 | WENDELL FRADE MONTEIRO | 15,00 |
| 1085347 | WENDERSON BUENOS AIRES | 15,00 |
| 1085358 | WERIKSON DOS SANTOS PACHECO | 13,00 |
| 1085374 | WERNER NUNES DA ROCHA BRANDÃO | 14,50 |
| 1085386 | WESKLEY MARQUES CARDOSO | 0,00 |
| 1085407 | WESLEY DA COSTA BORGHI | 12,00 |
| 1085410 | WESLEY DA SILVA FREITAS | 14,00 |
| 1085418 | WESLEY DE SOUZA CARVALHO | 11,00 |
| 1085429 | WESLEY FERREIRA SOARES | 14,50 |
| 1085430 | WESLEY FOLLY VOLOTÃO DE SOUZA | 14,00 |
| 1085449 | WESLEY PAES PESSANHA | 14,50 |
| 1085467 | WÉSLLEYMBERG SILVA LISBOA | 15,50 |
| 1085500 | WILDENÊ OLIVEIRA DA FÉ | 16,50 |
| 1085688 | WILLIAM MORENO DA COSTA | 10,50 |
| 1085695 | WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | 12,50 |
| 1085729 | WILLIAM SOUZA DA SILVA | 8,00 |
| 1085734 | WILLIAM WAGNER SOARES NASCIMENTO | 8,50 |
| 1085846 | WILLIE VILELLA DA COSTA DANTAS | 16,50 |
| 1085880 | WILSON CASTRO DE SOUZA | 10,00 |
| 1085892 | WILSON DE LIMA FORTES | 17,00 |
| 1085940 | WILSON PEDROSO DE CASTRO JUNIOR | 13,00 |
| 1085954 | WILSON SEBASTIAO REBOUSAS CARDOSO | 13,50 |
| 1086031 | WONEY LOPES | 6,50 |
| 1086041 | XXALESSANDRO CANUTO DA CONCEIÇÃO | 14,50 |
| 1086158 | YURE JONATHAN DA SILVA RODRIGUES | 0,00 |
| 1086197 | YVES TADEU DE ALMEIDA OLIVEIRA | 12,50 |
| 1086198 | YVES YULLE MESQUITA PUELLO | 15,00 |
| 1086207 | ZAQUEU MACHADO MARTINS | 12,50 |
| 1086229 | ZELIO JOSE DA SILVA E SILVA | 16,00 |
| 1086232 | ZELMY SILVA DE OLIVEIRA | 13,00 |
| 1086269 | ZIRLEI GONÇALVES FONSECA | 10,50 |
Id: 1266955
Confirma a exclusão?