Diário Oficial do Estado da Bahia 07/10/2017 | DOEBA
Executivo
â DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO Cíí - N 22.276
EXECUTIVO 19
| 001969 | Polpa de frutas unidade 200g |
| 001970 | Feijão carioquinha quilo 1kg |
| 001971 | Feijão fradinho quilo 1kg |
| 001972 | Farinha de mandioca quilo 1kg |
| 001973 | Milho quilo 1kg |
| 001974 | Aipim quilo 1kg |
| 001975 | Fruta in natura banana prata quilo 1kg |
| 001976 | Fruta in natura banana da terra quilo 1kg |
| 001977 | Goiaba in natura vermelha quilo 1kg |
| 001978 | Laranja pera quilo 1kg |
| 001979 | Limão quilo 1kg |
| 001980 | Mamão quilo 1kg |
| 001981 | Maracujá quilo 1kg |
| 001982 | Melancia quilo 1kg |
| 001983 | Melão quilo 1kg |
| 001984 | Tangerina quilo 1kg |
| 001985 | Tomate quilo 1kg |
| 001986 | Beterraba quilo 1kg |
| 001987 | Couve folha molho 300g |
| 001988 | Coentro verde molho 200g |
| 001989 | Cebolinha verde molho 100g |
| 001990 | Cenoura quilo 1kg |
| 001991 | Chuchu quilo 1kg |
| 001992 | Pimentão quilo 1kg |
| 001993 | Quiabo quilo 1kg |
| 001994 | Repolho quilo 1kg |
| 001995 | Abacaxi quilo 1kg |
| 002046 | Geleia pote 1kg |
| 002047 | Polpa de frutas unidade 200g |
| 002048 | Feijão carioquinha quilo 1kg |
| 002049 | Feijão fradinho quilo 1kg |
| 002050 | Farinha de mandioca quilo 1kg |
| 002051 | Milho quilo 1kg |
| 002052 | Aipim quilo 1kg |
| 002053 | Fruta in natura banana prata quilo 1kg |
| 002054 | Fruta in natura banana da terra quilo 1kg |
| 002055 | Goiaba in natura vermelha quilo 1kg |
| 002056 | Laranja pêra quilo 1kg |
| 002057 | Limão quilo 1kg |
| 002058 | Mamão quilo 1kg |
| 002059 | Maracujá quilo 1kg |
| 002060 | Melancia quilo 1kg |
| 002061 | Melão quilo 1kg |
| 002062 | Tangerina quilo 1kg |
| 002063 | Tomate quilo 1kg |
| 002064 | Beterraba quilo 1kg |
| 002065 | Couve folha molho 300g |
| 002066 | Coentro verde molho 200g |
| 002067 | Cebolinha verde molho 100g |
| 002068 | Cenoura quilo 1kg |
| 002069 | Chuchu quilo 1kg |
| 002070 | Pimentão quilo 1kg |
| 002071 | Quiabo quilo 1kg |
| 002072 | Repolho quilo 1kg |
| 002073 | Abacaxi quilo 1kg |
Cooperativa Regional dos Agricultores de Lamarão, Água Fria, Biritinga e Sátiro
Dias - COOPRALABS inscrita no CNPJ sob o n° 19.048.830/0001-17, e DAP jurídica Associação dos Produtores Rurais do Riacho do Miranda, inscrita no CNPJ sob o número
SDW1904883000010703160645: 07.092.062/0001-10, com a DAP jurídica de número SDW0709206200010705151123
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002009 | Amêndoas de castanha de caju natural pote 50g |
| 002010 | Amêndoas de castanha de caju natural pacote 50g |
| 002011 | Amêndoas de castanha de caju natural pote 100g |
| 002012 | Amêndoas de castanha de caju natural pacote 100g |
| 002013 | Amêndoas de castanha de caju natural pote 250g |
| 002014 | Amêndoas de castanha de caju natural pacote 250g |
| 002015 | Amêndoas de castanha de caju natural pote 500g |
| 002016 | Amêndoas de castanha de caju natural pacote 500g |
| 002017 | Amêndoas de castanha de caju natural pote 1kg |
| 002018 | Amêndoas de castanha de caju natural pacote 1kg |
| 002019 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pote 50g |
| 002020 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pacote 50g |
| 002021 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pote 100g |
| 002022 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pacote 100g |
| 002023 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pote 250g |
| 002024 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pacote 250g |
| 002025 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pote 500g |
| 002026 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pacote 500g |
| 002027 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pote 1kg |
| 002028 | Amêndoas de castanha de caju frita e salgada pacote 1kg |
| 002029 | Alface molho 200g |
| 002030 | Batata doce unidade 500g |
| 002031 | Batata doce unidade 1kg |
| 002032 | Batata doce unidade 50kg |
| 002033 | Abobora unidade 50g |
| 002034 | Abobora unidade 100g |
| 002035 | Abobora unidade 200g |
| 002036 | Doce de frutas cristalizado pote 125g |
| 002037 | Doce de frutas cristalizado pacote 125g |
| 002038 | Doce de frutas cristalizado pote 500g |
| 002039 | Doce de frutas cristalizado pacote 500g |
| 002040 | Doce de frutas cristalizado pote 250g |
| 002041 | Doce de frutas cristalizado pote 1kg |
| 002042 | Doce de frutas pasteurizado pote 150g |
| 002043 | Doce de frutas barra unidade 300g |
| 002044 | Geleia pote 150g |
| 002045 | Geleia pote 500g |
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002230 | Laranja Caixa 28 kg |
| 002231 | Limão Caixa 28 kg |
| 002232 | Lima Caixa 28 kg |
| 002233 | Tangerina Caixa 28 kg |
| 002234 | Banana da Prata Caixa 28 kg |
| 002235 | Banana da Terra Caixa 28 kg |
| 002236 | Aipim Caixa 30 kg |
| 002237 | Abacate Caixa 30 kg |
| 002238 | Batata Doce Caixa 28 kg |
| 002239 | Jaca Caixa 30 kg |
| 002240 | Cebolinha Caixa 30 kg |
| 002241 | Azeite 220ml Caixa 24 Unidade |
| 002242 | Azeite 500ml Caixa12 Unidades |
| 002243 | Beiju Caixa 20 Pacotes |
| 002244 | Bolacha de Goma Caixa 20 Pacotes |
| 002245 | Biscoito Avoador Caixa 40 Pacotes |
| 002246 | Tempero Pronto Caixa 24 Unidades |
| 002247 | Tapioca Fardo 30 kg |
| 002248 | Massa Puba Fardo 30 kg |
| 002249 | Fécula Fardo 30 kg |
| 002250 | Alface Caixa 20 Unidades |
| 002251 | Coentro Caixa 30 Molho |
| 002252 | Coco Seco Saco 100 Unidades |
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Santa Rita, inscrita no CNPJ sob o número 14.363.627/0001-11 com a DAP jurídica de número SDW1436362700011106151115
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002253 | Abóbora Saca kg |
| 002254 | Aipim Saca kg |
| 002255 | Alface molho |
| 002256 | Banana da Prata kg |
| 002257 | Banana da Terra kg |
| 002258 | Batata Doce Saca kg |
| 002259 | Beiju Pacote |
| 002260 | Biscoito Polvilho Pacote |
| 002261 | Bolo kg |
Confirma a exclusão?