Diário Oficial do Estado da Bahia 07/10/2017 | DOEBA
Executivo
20 EXECUTIVO
J DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276
| 002262 | Broa Pacote |
| 002263 | Cebolinha molho |
| 002264 | Cenoura Saca kg |
| 002265 | Chimango Pacote |
| 002266 | Coco kg |
| 002267 | Coentro molho |
| 002268 | Couve molho |
| 002269 | Doce de Banana Pote kg |
| 002270 | Maracujá Saca kg |
| 002271 | Milho Saca kg |
| 002272 | Pão unidade |
| 002273 | Quiabo Pacote kg |
| 002274 | Rúcula molho |
| 002275 | Salsa molho |
| 002276 | Tapioca Pacote kg |
Associação de Pequenos Produtores Rurais do Vale do Piau, inscrita no CNPJ sob o número 02.955.388/0001-00, com a DAP jurídica de número SDW295538800012007150429
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002277 | Biscoito de Goma pote 500 gramas |
| 002278 | Biscoito de Goma pote 200 gramas |
| 002279 | Banana Chip pacote |
| 002280 | Balas de Jenipapo pote |
| 002281 | Cocadas pote |
| 002282 | Pamonha de puba unidade |
| 002283 | Pamonha de milho Unidade |
| 002284 | Beiju de Goma pacote |
Associação Comunitária de Agricultores União e Força - ACAUF, inscrita no CNPJ sob o número 03.989.132/0001-86 com a DAP jurídica de número SDW0398913200011805160330
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002285 | Banana da Terra Caixa Kg |
| 002286 | Banana da Prata Caixa Kg |
| 002287 | Abóbora Saco Kg |
| 002288 | Pepino Saco Kg |
| 002289 | Limão Taiti Sacola Kg |
| 002290 | Aipim Saco Kg |
| 002291 | Mel Garrafa |
| 002292 | Alface Saco Dúzia |
| 002293 | Coentro Saco |
| 002294 | Cebolinha Saco Kg |
| 002295 | Quiabo Saco Kg |
| 002296 | Jiló Saco Kg |
| 002297 | Batata Doce Saco Kg |
| 002298 | Coco Verde Unidade |
| 002299 | Laranja Saco Kg |
| 002300 | Pimenta Ardilosa Saco Kg |
| 002301 | Pimenta do Reino Saco Kg |
| 002302 | Bolo de Milho Pacote Kg |
| 002303 | Bolo de Aipim Pacote Kg |
| 002304 | Puba Pacote Kg |
| 002305 | Rosquinha de Milho Pacote Kg |
| 002306 | Pão Caseiro de Coco Pacote Kg |
Associação de Agricultores do Extremo Sul da Bahia, inscrita no CNPJ sob o número 02.411.780/0001-98 com a DAP jurídica de número SDW241178000012602160405
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002307 | Abacaxi Unidade |
| 002308 | Abóbora Saca kg |
| 002309 | Aipim Saca kg |
| 002310 | Alface Pacote unidade |
| 002311 | Banana da Prata kg |
| 002312 | Banana da Terra kg |
| 002313 | Batata Doce Saca kg |
| 002314 | Beterraba Saca kg |
| 002315 | Beiju Pacote |
| 002316 | Biscoito Polvilho Pacote kg |
| 002317 | Bolo Pacote kg |
| 002318 | Cebolinha Pacote unidade |
| 002319 | Cenoura Saca kg |
| 002320 | Coco Unidade |
| 002321 | Couve Pacote unidade |
| 002322 | Chimango Pacote |
| 002323 | Geleia Pote |
| 002324 | Mamão kg |
| 002325 | Maracujá Saca kg |
| 002326 | Melancia kg |
| 002327 | Mel Pote kg |
| 002328 | Milho Saca kg |
| 002329 | Pimenta do Reino Pacote |
| 002330 | Quiabo Pacote kg |
| 002331 | Rúcula Pacote unidade |
| 002332 | Salsa Pacote unidade |
| 002333 | Tomate kg |
Associação de Agricultores Rurais Mulheres em Ação, inscrita no CNPJ sob o número 23.606.999/0001-75, com a DAP jurídica de número SDW236060990001032150435
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002334 | Aipim Saco kg |
| 002335 | Alface Pacote unidade |
| 002336 | Couve Pacote unidade |
| 002337 | Abóbora kg |
| 002338 | Coco Verde Unidade |
| 002339 | Batata Doce Saco kg |
| 002340 | Pimenta Saco kg |
| 002341 | Banana da Terra Caixa kg |
| 002342 | Banana da Prata Caixa kg |
| 002343 | Rúcula Pacote unidade |
| 002344 | Cebolinha Pacote unidade |
| 002345 | Coentro Pacote unidade |
| 002346 | Abacate Unidade |
| 002347 | Abacaxi Unidade |
| 002348 | Mamão kg |
| 002349 | Maracujá kg |
| 002350 | Bolo de Aipim kg |
| 002351 | Bolo de Puba kg |
| 002352 | Bolo de Milho kg |
| 002353 | Bolo de Tapioca kg |
| 002354 | Doce de Banana Pote kg |
Associação de Produtores de Morango e Hortifruti da Chapada, inscrita no CNPJ sob o número 23.114.158/0001-98 com a DAP jurídica de número SDW311415800012012160404
| IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| 002355 | Morango Caixa 4 unidades de polipropileno |
| 002356 | Morango recipiente de polipropileno unidade |
| 002357 | Café Saca 60 Unidade kg |
| 002358 | Café Pacote 1 kg |
| 002359 | Café Pacote 500 gramas |
| 002360 | Café Pacote 250 gramas |
| 002361 | Milho Espiga unidade |
| 002362 | Couve Flor Unidade |
| 002363 | Pimentão Bandeja 250 gramas |
| 002364 | Banana Dúzia |
| 002365 | Acerola Bandeja 250 gramas |
| 002366 | Acerola Bandeja 500 gramas |
| 002367 | Acerola Bandeja 1 kg |
| 002368 | Cereja Bandeja 250 gramas |
| 002369 | Cereja Bandeja 500 gramas |
| 002370 | Cereja Bandeja 1 kg |
| 002371 | Abacate unidade |
| 002372 | Laranja Pocã kg |
| 002373 | Laranja Bahia kg |
Gestão Documental: 71 3116-2856/2817
Confirma a exclusão?