Diário Oficial do Estado da Bahia 07/10/2017 | DOEBA
Executivo
J DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO CII - No 22.276
de Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização Social, para celebrar Contrato de GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA.
Art. 2° - As entidades interessadas em firmar Contrato de Gestão para o HOSPITAL REGIONAL DE IBOTIRAMA, deverão apresentar à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, as suas propostas de trabalho, de acordo com o Edital de Seleção n° 009/2017 (CP n° 011/2017), e seus anexos os quais poderão ser adquiridos no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e www.saude.ba.gov.br, ou na sede da SESAB, na 4a Avenida, Plataforma 6, Lado “B”, 1° andar, sala 112, Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA.
Art. 3° - A sessão pública para recebimento e abertura das propostas ocorrerá no dia 30 de novembro, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Julgadora, situada no edifício sede da SESAB, na 4a Avenida, Plataforma 6, Lado “B”, 1° andar, sala 112, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, CEP: 41.750-300.
FÁBIO VILLAS-BOAS PINTO Secretário da Saúde
PORTARIA n° 1.183 de 06 de outubro de 2017.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Simples, publicado no Diário Oficial do Estado de 08 de janeiro de 2015, RESOLVE:
Art. 1° - Designar a servidora Zaida de Barros Mello Nascimento Santos - Matrícula n° 19.435.357-7, para responder nas ausências e impedimentos de Maria Tereza de Carvalho Braga, na Coordenação Geral da Unidade de Gestão de Projetos (UGP) do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador (PROSUS).
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO VILAS BOAS PINTO
Secretário da Saúde
PORTARIA ASSINADA PELO SR.SECRETÁRIO N° 1184/17 de 06.10.2017
Designar, a partir desta data, os servidores abaixo relacionados, para compor Grupo de Trabalho de Assistência e Atendimento Odontológico junto a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP, passando a prestar os serviços de atendimento odontológico nas Unidades de recolhimento prisionais da Capital e Região Metropolitana, observadas suas respectivas cargas horárias.
| N° | MATRÍCULA | SERVIDORES |
| 1 | 19.209819-7 | JOÃO ALMEIDA GUERRA |
| 2 | 19.220761-5 | JERVAL GONCALVES DE FARIAS |
| 3 | 19.226104-1 | ANTONIO DANTAS JUNIOR |
| 4 | 19.235433-1 | SANDRA CRISTINA B. F. NOLASCO |
| 5 | 19.251702-8 | GIOVANNI NASCIMENTO BRAGATTO |
| 6 | 19.252489-7 | ANA ROSA MOREIRA DA MATTA |
| 7 | 19.255674-7 | WILTON PIMENTA JUNIOR |
| 8 | 19.327986-9 | JOSE DOMICIO LEAL FILHO |
| 9 | 59.106396-5 | RAQUEL FERREIRA VIANNA |
| 10 | 59.112562-8 | WILSON SOUZA FILHO |
| 11 | 59.600964-9 | NEUZA MARIA RIBEIRO RIBEIRO |
| 12 | 19.229664-8 | RAYMUNDO NONATO ARAUJO SILVA |
| 13 | 19.235432-3 | JOSE VALTER DE LIMA MAIA |
| 14 | 19.218517-2 | NARCILIO ANTONIO LEITE SANTOS |
PORTARIAS ASSINADAS PELA Sra DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PORTARIA N° 878 /17 DE 06.10.2017
PROCESSO NOME CARGO CAD UNIDADE MÊS QUINQUENIO INICIO
| 0300170503027 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | TEC. ADM | 19320235-9 | U.E.CAJAZEIRAS VIII | 03 | 04.05.06 | a | 04.05.11 | 01.09.17 |
| 0300170503027 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | TEC. ADM | 19320235-9 | U.E.CAJAZEIRAS VIII | 03 | 04.05.11 | a | 04.05.16 | 02.12.17 |
N° 879/17 de 06.10.2017
Reconhecer, aos servidores abaixo indicados, Adicional por Tempo de Serviço - Artigo 84, 85 a LEI 6.677, de 26.09.1994.
| PROCESSO | NOME | CARGO | CADASTRO | UNIDADE | % | TOTAL | A PARTIR |
| 0300160895768 | GILENE ALVES DE AQUINO | AUX.ENF. | 328190-5 | NRS NORDESTE | 1% | 32% | 07.2017 |
| 0300160653683 | -RANCISCO CARLOS REIS | AUX.ADM. | 309229-1 | MASABIN | 1% | 38% | 09.2017 |
| 0306160052041 | RAIMUNDO BARBOSA CARVALHO | AUX.ADM. | 309836-0 | HGRS | 1% | 37% | 04.2017 |
| 0300160885886 | EDISON CONCEIÇÃO DA SILVA | AUX.ENF. | 309327-1 | NRS LESTE | 1% | 38% | 10.2017 |
| 0300160850055 | MARIA LUCIMAR ALVES LIRA ROCHA | ENFERMEIRO | 330980-0 | NRS LESTE | 1% | 30% | 10.2017 |
| 0300160685348 | MARIA DAS 3RAÇAS MIRANDA PASSOS | TÉC.ADM. | 309289-3 | SUREGS | 1% | 38% | 10.2017 |
| 0300160588636 | TANIA LIMA SANTOS SILVA | ENFERMEIRO | 319277-4 | UEPIRAJÁ | 1% | 35% | 10.2017 |
| 0300160395935 | ANTONIETA EVANGELISTA DA CRUZ | AUX.ENF. | 329170-6 | HGCA | 1% | 32% | 10.2017 |
| 0300160079774 | _UISA VIRGINIA IMA PIRAJÁ | FARMAC. | 252086-9 | HECMAIA | 1% | 25% | 10.2017 |
| 0300160740586 | SONILDES TEIXEIRA DO AGO | AUX.ADM. | 242681-1 | IPERBA | 1% | 25% | 01.2017 |
| 0300160259462 | MARILEIDE JOSÉ DA SILVA | NUTRIC. | 235336-9 | NRS LESTE | 1% | 26% | 03.2017 |
| 0300160721387 | WALKIRIA ALMEIDA PINHEIRO | AUX.ADM. | 245165-4 | MASABIN | 1% | 28% | 03.2017 |
| 0300160708020 | JOSÉ ENOK SILVA ALMEIDA | AG.SANEAM. | 312461-6 | NRS SUDOESTE | 1% | 37% | 10.2017 |
| 0300160649473 | ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA | AUX.ADM. | 304491-3 | HEOM | 1% | 41% | 10.2017 |
N° 880/17 de 06.10.2017
Reconhecer, aos servidores abaixo indicados, Licença Prêmio Artigo 119, & 1°, da Lei n° 6.677, de 26.09.1994, para cômputo de Tempo de Serviço necessário à aquisição de direito a Aposentadoria, à Isenção Previdenciária - FUNPREV e ao subsequente Abono Permanência.
| PROCESSO | CADASTRO | NOME | QUINQUÊNIO | MESES |
| 0300160649473 | 19.304491-3 | ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA | 05.06.82/1997 | 09 |
| 0300160444790 | 19.130735-7 | MARIA CREMILDA PIMENTEL SANTOS | 31.03.86/1991 | 02 |
| 0300160444790 | 19.130735-7 | MARIA CREMILDA PIMENTEL SANTOS | 31.03.91/1996 | 03 |
| 0300170089107 | 19.218016-4 | CELIO MARTINS DE FARIAS | 10.03.82/1987 | 03 |
N° 881/17 de 06.10.2017
Reconhecer, aos servidores abaixo indicados, Adicional por tempo de Serviço - Artigo 84, 85 a LEI 6.677, de 26.09.1994.
| PROCESSO | CADASTRO | NOME | CARGO | ADICIONAL | ANUÊNIO | TOTAL | A PARTIR |
| 0300170089816 | 19.523.897-4 | ANTONIO RALPA R. DE OLIVEIRA JUNIOR | MÉDICO | 06% | 06% | 01.07.2017 | |
| 0300170234689 | 19.530.977-5 | CARLOS VAGNER LOPES FROTA | MÉDICO | 05% | 05% | 01.12.2016 | |
| 0300170383501 | 19.523.741-5 | LICIA LAYSE CAMPOS BREGALDA | MÉDICO | 06% | 06% | 30.06.2017 | |
| 0300160876682 | 19.525.962-9 | JERONIMO PELITEIRO TOURINHO | MEDICO | 06% | 06% | 29.08.2017 | |
| 0300170349869 | 19.521.463-7 | INACIO FELIPE F. DE CARVALHO | MEDICO | 06% | 06% | 25.04.2017 |
Confirma a exclusão?