Diário Oficial do Estado da Bahia 07/10/2017 | DOEBA
Executivo
â DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2017 - ANO Cíí - N 22.276
EXECUTIVO 49
| 0300170422221 | 19.520.345-8 | BRUNO SAMPAIO NUNES SARMENTO | MEDICO | 06% | 06% | 01.04.2017 | |
| 0306170018747 | 19.532.150-7 | BRUNO FALCÃO SANTOS | MEDICO | 05% | 05% | 29.12.2016 | |
| 0300170510201 | 19.523.390-8 | ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA | MEDICO | 06% | 06% | 27.06.2017 | |
| 0300160686336 | 19.525.810-2 | LARISSA VIRGINIA CASTRO ZUGAIB | MEDICO | 06% | 06% | 02.09.2017 | |
| 0300170309034 | 19.536.208-2 | LARISSA NUNES SANTANA | MEDICO | 05% | 05% | 13.03.2017 | |
| 0300170066018 | 19.519.611-4 | JULIA GUSMÃO ANDRADE FERRAZ | MEDICO | 06% | 06% | 05.03.2017 | |
| 0300170061814 | 19.530.687-4 | ANAN MARIA PINTO PALLOS MILAN | MEDICO | 05% | 05% | 07.12.2016 | |
| 0300170072581 | 19.532.993-7 | JOVITA ARAUJO BRAGHIROLI | MEDICO | 05% | 05% | 05.02.2017 | |
| 0300170095514 | 19.521.129-9 | ISABEL MENDES MATOS | MEDICO | 06% | 06% | 27.04.2017 | |
| 0300160860964 | 19.521.873-8 | ALESSANDRO ASSIS DE OLIVEIRA | MEDICO | 06% | 06% | 18.04.2017 | |
| 0300170044367 | 19.524.260-6 | CAROLINA LISBOA MAGALHÃES | MEDICO | - | 06% | 06% | 12.07.2017 |
| 0300170043123 | 19.529.735-0 | CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA LOPES | MEDICO | 05 | 05% | 16.11.2016 | |
| 0300160800791 | 19.525.543-9 | CALIL DORZÉ NETO | MEDICO | 06% | 06% | 26.08.2017 | |
| 0306160041872 | 19.525.098-4 | CLARISSA ALMEIDA SARMENTO | MEDICO | 06% | 06% | 20.06.2017 |
N° 882/17 de 06.10.2017
Reconhecer, aos servidores abaixo indicados, Adicional por tempo de Serviço - Artigo 84, 85 a LEI 6.677, de 26.09.1994.
| PROCESSO | CADASTRO | NOME | CARGO | ADICIONAL | ANUÊNIO | TOTAL | A PARTIR |
| 0300170095492 | 19.520.319-9 | DANIELA DA SILVA MARTINS | MEDICO | 06% | 06% | 29.03.2017 | |
| 0306160041996 | 19.524.247-8 | DANIELA JACKSON C. LADEIA SENA | MEDICO | 06% | 06% | 03.07.2017 | |
| 0300170095476 | 19.525.018-8 | ELIANA DALTRO PANÃO | MEDICO | 06% | 06% | 14.06.2017 | |
| 0300160873993 | 19.525.961-1 | EVERSON CAIRES NUNES | MEDICO | 06% | 06% | 22.08.2017 | |
| 0300170214572 | 19.534.754-5 | BRUNO LIMA DE NOVAES | MEDICO | 05% | - | 05% | 15.03.2017 |
| 0300170250161 | 19.531.835-0 | LUCIANA CRISTINA DA SILVA | MEDICO | 05% | 05% | 02.01.2017 | |
| 0300170442133 | 19.536.569-0 | NUBIA CRISTIANE P. DE MATOS | MEDICO | 05% | 05% | 02.05.2017 | |
| 0300170553130 | 19.533.369-3 | ANDREA DOS SANTOS CARVALHO | MEDICO | 05% | 05% | 20.01.2017 | |
| 0300170552982 | 19.544.752-3 | CAROLINE RIBEIRO BRANDÃO | MEDICO | 05% | 05% | 15.08.2017 | |
| 0300170330378 | 19.519.932-4 | YASMYN SALOMÃO CÂMARA | MEDICO | 05% | 05% | 30.03.2017 |
| 0300170186749 | 19.530.871-1 | GEORGE DEPRÁ FERRARI | MEDICO | 05% | 05% | 14.12.2016 | |
| 0300170046785 | 19.525.533-2 | FERNANDO FERRAZ AGUIAR | MEDICO | 05% | 05% | 30.08.2017 | |
| 0306160042020 | 19.520.217-7 | FERNANDO SANTOS RIBEIRO SILVA | MEDICO | 05% | 05% | 29.03.2017 | |
| 0300170089808 | 19.520.337-7 | FERNANDO ZACARIAS DE SOUZA | MEDICO | 06% | 06% | 01.04.2017 | |
| 0300170095549 | 19.522.203-8 | FRANCISCO LEGA BRAGHIROLI | MEDICO | 05% | 05% | 27.05.2017 | |
| 0300160768588 | 19.523.876-2 | CLARICE BARBOSA DE BRAGA | MEDICO | 06% | 06% | 30.06.2017 | |
| 0300170387906 | 19.539.009-3 | URANIA DUARTE C. DA SILVEIRA | MEDICO | 05% | 05% | 11.06.2017 | |
| 0306160043930 | 19.525.100-3 | VERBENA ODA ALVES | MEDICO | - | 06% | 06% | 20.06.2017 |
| 0300160482790 | 19.525.247-3 | PITAGORAS A.DA SILVA IBIAPINA | MEDICO | 06% | 06% | 19.08.2017 |
N° 883/17 de 06.10.2017
Reconhecer, aos servidores abaixo indicados, Adicional por tempo de Serviço - Artigo 84, 85 a LEI 6.677, de 26.09.1994.
| PROCESSO | CADASTRO | NOME | CARGO | ADICIONAL | ANUÊNIO | TOTAL | A PARTIR |
| 0300170442281 | 19.523.383-5 | PATRICIA MARIA MOURA GARCIA | MEDICO | 06% | 06% | 09.06.2017 | |
| 0300170402123 | 19.515.529-9 | SANDRA PEREZ CENDON | MEDICO | 07% | 07% | 01.09.2017 | |
| 0300170369401 | 19.515.527-3 | REGINA LEITE DA SILVA | MEDICO | - | 07% | 07% | 01.09.2017 |
| 0300160897850 | 19.525.307-1 | ILANO REBELLO AGUIAR | MEDICO | 06% | 06% | 18.08.2017 | |
| 0300160876615 | 19.525.509-9 | ALAN ALVES FIALHO | MEDICO | - | 06% | 06% | 29.08.2017 |
| 0300170255597 | 19.515.944-7 | LIDIA SILVA DE SOUZA | MEDICO | - | 07% | 07% | 01.09.2017 |
| 0300160700002 | 19.520.020-6 | ANDREIA GARCIA C. PEREIRA FRANÇA | MEDICO | 06% | 06% | 29.03.2017 | |
| 0306160042321 | 19.515.915-4 | EDUARDO MANUEL LEITE FIGUEIREDO | MEDICO | 07% | 07% | 20.09.2017 | |
| 0300170553148 | 19.523.893-2 | FELIPE FERNANDEZ BARRETO CAMPELLO | MEDICO | 06% | 06% | 28.06.2017 | |
| 0300170078342 | 19.516.081-2 | ALEXANDRE KALIL C. ALEXANDRE | MEDICO | 07% | 07% | 01.09.2017 | |
| 0300170095506 | 19.533.122-7 | MONICA MEIRELES MATOS | MEDICO | 05% | 05% | 02.02.2017 | |
| 0200170150286 | 19.515.531-2 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | MEDICO | 07% | 07% | 01.09.2017 |
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PORTARIA N° 884/17 DE 06.10.2017
Diário Oficial do Estado: 71 3116-2850/65
Confirma a exclusão?