Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
Acessibilidade, devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico.
Documento: 106573304 | Comunique-se
6052.2023/0001028-0 - SISACOE: Auto de Licenca de Funcionamento
Interessados: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A
COMUNIQUE-SE: Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do decreto 49.969/08, Leis 10.205/86 e 16.402/16, o interessado deverá apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias. Os documentos para atendimento do comunicado poderão ser enviados, preferencialmente em documento único e em extensão pdf, para o e-mail spstcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br, dentro do prazo de atendimento.
- Apresentar documento comprobatório da regularidade da edificação: Certificado de Conclusão da área total ou documento equivalente;
- Apresentar o Auto de Licença de Funcionamento da Atividade Principal (Shopping).
Subprefeitura de São Miguel Paulista
UNIDADE DE CADASTRO
8 141 263-A 279
Lado Par
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 158 | 2 | 54 | 136 | 286 | 300 | 120 | 410 |
| 228 | 6 | 55 | 142 | S/Nº/294 | 306 | 122 | 420 |
| 227-A | 12 | 146 | 146 | 298 | 310 | 120 | 434 |
| 225 | 16 | 146-A | 160 | 298-Fds | 312 | - | - |
| 20 | 20 | 21-A | 172 | 298-B | 316 | R. Agostinho | - |
| 24-A | 26 | 170 | 178 | 308 | 322 | Alves | - |
| 30 | 30 | 176 | 186 | - | - | Marinho | - |
| 143 | 38 | 188 | 198 | R. Abacatuaja | - | - | - |
| 42 | 42 | 250 | 208 | - | - | 1019-C2 | 454 |
| 48 | 48 | - | - | 324 | 334 | 76 | 462 |
| 18 | 52 | R. Confluência | - | 328 | 340 | 474 | 470 |
| 56 | 56 | da Forquilha | - | 336 | 346 | 472 | 472 |
| 64 | 64 | - | - | 338-Fds | 348 | 500 | 476 |
| 15 | 70 | 216 | 226 | 338 | 354 | 502 | 480 |
| 14 | 78 | 44 | 234 | 342 | 358 | 468 | 484 |
| 82 | 82 | 47 | 242 | 90 | 362 | 503 | 490 |
| 6 | 88 | 46 | 252 | 356 | 366 | 24 | 494 |
| 94 | 94 | 248 | 258 | 365 | 370 | 486 | 504 |
| - | - | 256 | 270 | 360 | 376 | 488 | 508 |
| R.Cachoeir a | - | - | - | 372 | 384 | 488-A | 512 |
| Manganal | - | Rua Uautas | - | 400 | 394 | 26-A | 518 |
| - | - | - | - | 398-A-Fds | 396 | 26-B | 524 |
| 50 | 126 | 333 | 282 | 398 | 398 | 27 | 528 |
| 52 | 132 | 280 | 292 | - | - | - | - |
Lado Ímpar
antigo/atual
antigo/atual
antigo/atual
antigo/atual
Documento: 106584418 | Revisão Numérica de Logradouro
Simples
SETOR DE CADASTRO/CPDU
De acordo com a Lei 14.454/07 e Decreto 49.346/08, a Unidade de Cadastro da Subprefeitura São Miguel Paulista procedeu a alteração da numeração:
RUA ANDRÉ BERNARDES - Cadlog - 01.301-3 - (antiga Rua Dezoito) - que começa na Rua Líbero Ancona Lopes e termina na Rua Renato Katsuya Sato - Distrito de Vila Jacuí.
Lado Ímpar
Lado Par
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 22 | 22 | Rua Mário | - | 382 | 272 | 378 | 378 |
| 42 | 42 | Nogueira | - | 386 | 280 | S/Nº | 382 |
| 50 | 50 | - | - | 288-Fds | 284 | 384 | 384 |
| 62 | 62 | 188 | 188 | 288 | 288 | 392 | 392 |
| 74-Fds | 66 | 202-C1 | 194 | 298 | 298 | 49 / 400 | 400 |
| 74 | 74 | 204 | 196 | 296-Ffds | 302 | 404 | 404 |
| 86 | 86 | 202 | 198 | 312 | 312 | 410 | 410 |
| 96 | 96 | 214 | 214 | 314 | 314 | 410-A | 418 |
| 108 | 108 | 218 | 218 | 318 | 318 | 412 | 424 |
| 116 | 116 | 246 | 238 | 324 | 324 | 422 | 438 |
| 130 | 130 | 244 | 244 | - | - | 428 | 446 |
| 138 | 138 | 256 | 256 | R. Helvino - | 436 | 452 | |
| 142 | 142 | 262 | 262 | de Moraes | - | 442 | 460 |
| 148 | 148 | 266-A | 264 | - | - | 448 | 466 |
| 152 | 152 | 380-A | 268 | 368 | 368 | 3-B/450 | 470 |
| 156 | 156 | - | - | - | - | - | - |
RUA BENEDICTO VICENTE - Cadlog - 66.813-3 - (antiga Rua “J” e Rua Ponta do Touro) - que começa na Rua Domingos Fernandes Nobre e termina na Rua Gruta das Princesas - Distrito do Jd. Helena.
Lado Ímpar
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 49 | 29 | 09 | 145 | 66 | 289 | 411 | 411 |
| 73 | 35 | 149 | 149 | - | - | 419 | 419 |
| 43 | 43 | 157 | 157 | R. Abacatuaja | - | 21 | 431 |
| 47 | 47 | 151 | 163 | - | - | - | - |
| 51 | 51 | 167 | 167 | 388 | 357 | R. Agostinho | - |
| 57 | 57 | 181 | 181 | 390 | 361 | Alves | - |
| 37 | 61 | 185 | 185 | 377 | 367 | Marinho | - |
| 39 | 65 | 199 | 199 | 378 | 369 | - | - |
| 85 | 85 | - | - | 373 | 373 | 465-A | 451 |
| - | - | R. Confluência | - | 375 | 375 | 31-B | 457 |
| R.Cachoeir a | - | da Forquilha | - | 379 | 379 | 465 | 465 |
| Manganal | - | - | - | 383 | 383 | 473 | 473 |
| - | - | 257 | 257 | 393 | 393 | 515 | 515 |
| 135 | 115 | 263 | 263 | 401 | 401 | 516 | 533 |
| 07 | 137 | 263-B | 273 | 53 | 405 | 516-C2 | 543 |
RUA ABAITINGA - Cadlog - 11.808-7 - (antiga Rua “Doze”) -que começa na Rua José Otoni e termina na Levi Eshkol - Distrito de São Miguel.
Lado Ímpar
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 8 | 11 | Rua Luis | - | dos Santos | - | 391-Fds | 683 |
| 7 | 13 | Picolo | - | - | - | 395-A | 687 |
| 6 | 15 | - | - | 449-B | 471 | 392 | 689 |
| 5 | 19 | S/Nº | 227 | 449 | 479 | 392-A | 693 |
| 4 | 23 | S/Nº | 231 | 32/455-A/473 | 483 | 393-Fds | 695 |
| 3 | 27 | 217 | 243 | 455 | 485 | 393 | 697 |
| 2 | 31 | S/Nº | 247 | 465 | 491 | 653-A | 701 |
| 1 | 35 | 249 | 261 | 469 | 501 | 653 | 707 |
| 43 | 43 | 251 | 265 | 201 | 507 | 401 | 713 |
| 47 | 47 | 7-A/267 | 267 | 207 | 513 | 401/399 | 717 |
| 55 | 55 | 275 | 275 | 213 | 517 | 403/675-Fds | 721 |
| 69 | 69 | 279 | 279 | - | - | - | - |
| - | - | 9 | 297 | R. Inhabatã | - | Rua José | - |
| R. Severina | - | 21 | 305 | - | - | A. Cunha | - |
| Leopoldina | - | 319 | 335 | 225 | 537 | - | - |
| de Souza | - | 323 | 339 | 239 | 545 | 409 | 751 |
| - | - | 325 | 343 | 245 | 555 | 699 | 757 |
| 109-B | 105 | 41/339 | 357 | 257 | 561 | 705 | 761 |
| 109-A | 107 | - | - | 257/523 | 567 | 715 | 771 |
| 109 | 109 | R. Guaracapã | - | 529 | 569 | 715-A | 777 |
| 111 | 111 | - | - | 531 | 577 | 725 | 785 |
| 127 | 123 | 361 | 379 | 539-A | 587 | S/Nº/320 | 791 |
| 127-A | 127 | 363 | 383 | 539 | 589 | - | - |
| 129 | 129 | 365 | 391 | - | - | R.Andrelin o | - |
| 133 | 133 | 367 | 397 | R. Antônio | - | Soares de | - |
| 139 | 139 | 369 | 403 | Camacho | - | Andrade | - |
| 145 | 145 | 375 | 407 | - | - | - | - |
| 145-A | 149 | 381 | 411 | 599 | 639 | 75/757 | 817 |
| 13 | 157 | 385 | 415 | 599-A | 649 | S/Nº/759 | 827 |
| 15/161 | 169 | 391-B | 419 | - | - | 775-C1 | 833 |
| - | - | 391-B | 425 | Rua Luis | - | 775-C2 | 837 |
| Rua Leon | - | 117 | 429 | A. Rossi | - | - | - |
| Denis | - | 119 | 445 | - | - | Rua Levi | - |
| - | - | - | - | 391-C | 673 | Eshkol | - |
| 192 | 201 | R. Ribeiro | - | 391-A | 677 | - | - |
Lado Par
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 4-B | 56 | 234 | 234 | R. Ribeiro | - | Rua Luis | - |
| 4-A | 62 | 240 | 240 | dos Santos | - | A. Rossi | - |
| 6-A | 68 | 242 | 242 | - | - | - | - |
| - | - | 250 | 250 | 181 | 468 | 688 | 688 |
| R. Severina | - | 252-B | 254 | 478 | 478 | 686 | 700 |
| Leopoldina | - | 252-A | 256 | 482 | 482 | 696 | 712 |
| de Souza | - | 84/260 | 260 | 488 | 488 | 306 | 724 |
| - | - | 262 | 262 | 494 | 494 | - | - |
| 184 | 112 | 270 | 270 | 504 | 504 | Rua José | - |
| 124 | 124 | 272 | 272 | 520 | 520 | A. Cunha | - |
| 136 | 136 | 278 | 278 | - | - | - | - |
| 140 | 140 | - | - | R. Inhabatã | - | 442 | 754 |
| 142 | 142 | Pç. Alberto | - | - | - | 450 | 766 |
| 150 | 150 | Moreira | - | 220 | 538 | 315 | 772 |
| 10-B | 152 | - | - | 240-A | 550 | 750 | 780 |
| 14 | 166 | 16 | 320 | 548 | 564 | 760 | 786 |
| 4/174 | 174 | 324 | 324 | 264 | 570 | - | - |
| 182 | 182 | 328-A | 330 | 268 | 576 | R.Andrelin o | - |
| 184 | 184 | 328 | 334 | 274 | 580 | Soares de | - |
| - | - | 336 | 336 | S/Nº | 584 | Andrade | - |
| Rua Leon | - | 30 | 344 | - | - | - | - |
| Denis | - | 32 | 360 | R. Antônio | - | 321 | 816 |
| - | - | - | - | Camacho | - | 323-A | 822 |
| Rua Luis | - | R. Guaracapã | - | - | - | 798 | 828 |
| Picolo | - | - | - | 596 | 596 | 327 | 836 |
| - | - | 100 | 400 | 602 | 602 | 814-C2 | 842 |
| 12-A | 222 | 404 | 404 | 612 | 612 | 814-C1 | 846 |
| 12-B | 224 | 408 | 408 | 616 | 622 | - | - |
| 13 | 226 | 422 | 422 | 624 | 634 | Rua Levi | - |
| 228 | 228 | - | - | - | - | Eshkol | - |
RUA PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI - Cadlog -23.876-7 - (antiga Rua Sem Denominação, também conhecida por Rua Dendezeiro) - que começa na Rua Cotorá e termina na Rua Ventura Branco - Distrito de Vila Jacuí.
580
520
514
278
58
560
8
532
526
25/528
Lado Par
7
23
29
39
45
53
59
67
73
81
26-A 516 S/Nº 28
S/Nº 30 31
31-B 32 33
87
95
101
105
111
117
121
123
131
139
404
34
35 36-B/214
36
37
38
215
22
143
147
153
157
161
165
169
215
219
221-A 223 224 226
226-C2 226-B
51 10-C 266
225
229
233
239
243
253
259
265
279
antigo/atual antigo/atual antigo/atual antigo/atual
260 14 529 82 16 138 R. Obrages -
S/Nº 26 519 86 468 142 - -
270 40 523 94 467 146 60 242
250 44 11-B 102 18 150 57 248
5 50 112 112 19 162 51-A 254
559 54 13 116 20 164 48-B 258
553 62 14-A 120 21 190 51-B 262
46 66 15-A 128 22 200 212-C 268
537 72 15 132 49 218 212-B 274
RUA ROSA RUBRA - Cadlog - 00.593-2 - (antiga Rua “12”, Rua Alecrins ou dos Alecrins e Rua Rosa-Rubra) - que começa na Rua José Martins Lisboa e termina na Av. Kumaki Aoki - Distrito de Jd. Helena.
Lado Ímpar
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 45 | 45 | 91 | 91 | 173 | 173 | 201 | 201 |
| 51 | 51 | 99 | 99 | 175/179-A | 175 | 205 | 205 |
| 57 | 57 | 97 | 103 | 183 | 177 | 221 | 221 |
| 67-A | 61 | 101-C/B | 107 | 181 | 181 | 221-A | 223 |
| 67 | 67 | S/Nº | 115 | 185 | 185 | 225 | 225 |
| 77 | 77 | - | - | 189 | 189 | 229 | 229 |
| 78 | 85 | R.Boicuaíb a | - | 199 | 199 | - | - |
Lado Par
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 36 | 20 | 52 | 52 | 90 | 90 | 190 | 190 |
| 38 | 26 | 62 | 62 | 104 | 104 | 216/230 | 216 |
| 40 | 28 | 66 | 66 | - | - | 220 | 220 |
| 40-A | 34 | 74 | 74 | R.Boicuaíb a | - | 226 | 226 |
| 40-B | 42 | 84 | 84 | - | - | 240 | 240 |
| 46 | 46 | 86 | 86 | 106 | 162 | - | - |
RUA MARECHAL ROSAS - Cadlog - 17.399-1 - (antiga Rua Oito) - que começa na Av. São Miguel e termina na Rua Francisco Chiarelli - Distrito de Vila Jacuí.
Lado Ímpar
| antigo/atual antigo/atual antigo/atual antigo/atual |
| 101/111 101 R. Antônio - S/Nº 183 239 239 |
| 109 109 de Siqueira - 223 187 - - |
| 135ZZ1I 135Z3I - =□1 - =□1 - =□1 - =□1 - =□1 - =□ |
Lado Par
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 18 | 18 | S/Nº/104-C2 | 104 | de Siqueira | - | 22/216 | 194 |
| 42 | 42 | - | - | - | - | 250 | 230 |
| S/Nº/104-C1 | 76 | R. Antônio | - | 24 | 188 | - | - |
RUA ALEXANDRE MACHADO PEREIRA - Cadlog - 14.0058 - (Rua “1” e Rua Miosótis) - que começa na Av. José Martins Lisboa e termina na Av. Kumaki Aoki - Distrito do Jd. Helena.
| antigo/atual antigo/atual antigo/atual antigo/atual |
| 220 43 178 93 80 183 48 215 |
| 212-B 47 - - 78 187 42 217 |
| 57-A 51 Avenida - 72 193 38 221 |
| 59 59 Boiçuaíba - 64/199 199 38-Fds 229 |
| 200 65 - - 60 205 34 241 |
| 8 73 75 169 60-Fds 211 34 245 |
| 178 87 86 175 50 213 - - |
Lado Par
| antigo/atual antigo/atual antigo/atual antigo/atual |
| 243-A 16 177 86 99 164 55 206 |
| 243 32 165 96 91 172 53 212 |
| 361 40 157 110 81-Fds 182 45 218 |
| 46 46 - - 77/188 188 39 222 |
| 5119 58 Avenida - 67 198 29 236 |
| 22/195 68 Boiçuaíba - 55-Fds 202 666-B 250 |
| 66 74 - - - - - - |
RUA JAIME BARCELOS - Cadlog - 32.931-2 - (antiga Estrada do Jacuí) - que começa na Praça José Cardoso de Moura e termina na Av. Afonso Lopes de Baião - Distrito de Vila Jacuí.
Lado Ímpar
| antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | antigo/atual | ||||
| 57-F | 53 | 165 | 165 | 347 | 347 | Trav. Denis | - |
| 57 | 57 | 175 | 175 | 347-A | 351 | de Lair | - |
| 83 | 83 | - | - | 349 | 355 | - | - |
| 89 | 89 | Rua Cap. | - | S/Nº | 365 | 483 | 483 |
| 99 | 99 | Manuel F. | - | S/Nº | 373 | 481 | 491 |
| - | - | de Souza | - | 379 | 379 | - | - |
| R.Taiuvinha | - | - | - | 381 | 381 | R. Francisco | - |
| - | - | 239 | 239 | 391 | 391 | Castanheda | - |
| 123 | 123 | 245 | 245 | 427 | 427 | - | - |
Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ÂNGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.S06.3, em 11/07/2024 06:16.
Confirma a exclusão?