Diário Oficial do Município de São Paulo 14/07/2024 | DOMSP-SP
Padrão
6017.2024/0033971-2 - Deferida a reativação do CCM n.º 2.137.741-3, a partir de 01/01/1999, tendo em vista as informações constantes no presente.
6017.2024/0034050-8 - Indefiro o pedido formulado na inicial, tendo em vista as informações constantes no presente. Foi feita uma nova inscrição de ofício, CCM nº 1.406.650-5 a partir de 05/07/2024.
6017.2024/0033500-8 - Indefiro o pedido formulado na inicial, tendo em vista as informações constantes no presente. Foi feita uma nova inscrição de ofício, CCM nº 1.406.619-0 a partir de 03/07/2024.
6017.2024/0032609-2 - Indefiro o pedido formulado na inicial, tendo em vista as informações constantes no presente. Foi feita uma nova inscrição de ofício, CCM nº 1.406.570-3 a partir de 28/06/2024.
6017.2024/0032650-5 - Deferida a reativação do CCM n.º 2.651.972-0, a partir de 15/09/2007, tendo em vista as informações constantes no presente.
6017.2024/0031970-3 - Indefiro o pedido formulado na inicial, tendo em vista as informações constantes no presente. Foi feita uma nova inscrição de ofício, CCM nº 1.406.523-1 a partir de 25/06/2024.
6017.2024/0030674-1 - Deferida a reativação do CCM n.º 9.489.265-2, a partir de 01/01/1990, tendo em vista as informações constantes no presente.
6017.2024/0031090-0 - Indefiro o pedido formulado na inicial, tendo em vista as informações constantes no presente. Foi feita uma nova inscrição de ofício, CCM nº 1.406.405-7 a partir de 19/06/2024.
6017.2024/0029648-7 - CCM nº 5.408.891-7. DEFIRO o pedido do contribuinte e determino a alteração da data do cancelamento do CCM para 21/12/2023, em face dos documentos e informações contidas no presente processo administrativo.
6017.2024/0000679-9 , CCM 5.992.430-6. Conforme
documentação juntada no presente processo, NADA TEMOS A DEFERIR quanto ao pleito do interessado uma vez que as alterações solicitadas pelo contribuinte já foram promovidas.
6017.2024/0027079-8. DEFIRO para o CCM 1.307.843-7, alteração do código de serviço para 05134, a partir de 10/04/2024, com base na proposta do sr. Auditor Fiscal de DICAM.
6017.2024/0001170-9 - O Diretor da Divisão do Cadastro de Contribuintes Mobiliários - DICAM, do Departamento de Cadastros - DECAD, da Subsecretaria da Receita Municipal -SUREM, da Secretaria Municipal de Fazenda - SF, promove o cadastramento de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC, nos termos do § 3º do Art. 5º do Decreto Nº 56.223, de 1º de julho de 2015, com a redação do Decreto Nº 56.881, de 18 de março de 2016, dos contribuintes a seguir:
*CNPJ *CCM *Razão Social:
| 11.298.603/0001-38 | 5.078.052-2 | ANDRESSA SESTARIO |
| 11.588.961/0001-85 | 4.035.913-1 | W. R. COTA EMPREITEIRA |
| 11.715.012/0001-19 | 4.047.610-3 | 11.715.012 RONALDO GOMES ALVES |
| 12.548.600/0001-78 | 4.799.794-0 | MARIA GERALDA DA SILVA 14870453878 |
| 12.643.251/0001-73 | 4.169.994-7 | 12.643.251 RONALD CARVALHO JONAS |
| 12.767.086/0001-61 | 4.173.739-3 | MARINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES 08440582897 |
| 12.807.268/0001-19 | 4.189.352-2 | INES LIMA DORTA 10549461833 |
| 13.114.834/0001-70 | 4.231.909-9 | EDICLEI SALES 15418925857 |
| 13.156.924/0001-23 | 4.232.923-0 | 13.156.924 SERGIO LOURENCO GALDINO |
| 13.456.328/0001-69 | 4.262.781-8 | DUARTE NUNO RODRIGUES COELHO 07308134873 |
| 13.582.613/0001-26 | 4.280.669-0 | ROY JORDAN 01113183942 |
| 13.668.073/0001-06 | 4.291.399-3 | XIAOCHUN LI 23370581825 |
| 14.164.007/0001-53 | 4.361.010-2 | JULIO MEDEIROS TOTH 92253466891 |
| 14.175.887/0001-63 | 4.361.638-0 | RODRIGO LIMA DE ANDRADE 05099026508 |
| 14.397.548/0001-21 | 4.391.005-0 | 14.397.548 MARCO ANTONIO QUINTAS PANIZZA |
| 14.398.031/0001-57 | 4.391.034-3 | CRISTIANE LEITE TOMA 31963604822 |
| 14.407.735/0001-49 | 4.391.484-5 | RICHARD OSWALDO MAMANI CHOQUETARQUI 23490913841 |
| 14.474.112/0001-99 | 4.401.282-9 | MARIA FERNANDA PEREIRA MARCELINO 24892325848 |
| 14.600.403/0001-86 | 4.414.905-0 | AMILCAR CAVALCANTI DO AMARAL SOBRINHO 25739545870 |
| 14.815.988/0001-51 | 4.448.139-0 | 14.815.988 SAULO REJAN JANJACOMO |
| 14.869.174/0001-08 | 5.658.313-3 | DANILO ANUNCIACAO DOS SANTOS 03432430590 |
| 15.013.348/0001-90 | 4.466.687-0 | E. F. DA SILVA COMERCIO DE VESTUARIO |
| 15.034.545/0001-96 | 4.467.660-3 | LUIZ FELIPE AROCA 36371194801 |
| 15.181.412/0001-42 | 4.488.090-1 | ADILSON DOMINGOS FERREIRA GUSMAO 17660564153 |
| 15.417.677/0001-05 | 4.514.106-1 | DEBORA MURAKAMI 30278858805 |
| 15.636.127/0001-79 | 4.541.975-2 | DANILO GUATURA 22727855818 |
| 17.036.828/0001-00 | 4.624.618-5 | DANIEL JUAN PENIDO 34018224893 |
| 17.090.790/0001-46 | 4.632.248-5 | PEDRO ANTONIO TENAGLIA 05465148802 |
| 17.202.993/0001-87 | 4.643.724-0 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 44773757353 |
| 17.486.690/0001-33 | 6.063.891-5 | JOAO VITOR BOTTOS 38459543889 |
| 17.719.883/0001-97 | 4.699.785-7 | FERNANDO RAMOS BADE 35889122827 |
| 17.848.775/0001-14 | 4.716.697-5 | ADRIANE FRANZI AMBROSIO 32462988823 |
| 17.999.032/0001-45 | 4.734.098-3 | JOSIMAR PAULO DE SOUZA 03967193500 |
| 18.048.832/0001-43 | 4.738.246-5 | ROSELAINE APARECIDA ALVES 10183073894 |
| 18.283.225/0001-68 | 4.765.841-0 | CAIO QUIDEROLI MARTINS 28052555850 |
| 18.323.633/0001-04 | 4.769.630-3 | LUCINEA RIBEIRO MESCUA GOMES 03946374611 |
| 18.465.703/0001-50 | 4.783.344-0 | CAROLINA MORALES MARTINS DA SILVA 34746542848 |
| 18.589.801/0001-08 | 4.795.139-7 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA 25291167840 |
| 18.940.658/0001-49 | 4.835.840-1 | DEODATON MENDES 57044520359 |
| 19.059.247/0001-01 | 4.888.801-0 | 19.059.247 JEFFERSON SOARES DO NASCIMENTO |
| 19.461.051/0001-49 | 4.890.668-9 | DANIEL DUARTE VECCHIO 41434168832 |
| 19.538.494/0001-90 | 4.899.214-3 | REBECA DE MAGALHAES ALVES PEDROZA 32036259898 |
| 19.917.312/0001-92 | 4.938.432-5 | 19.917.312 DANIELA MUSTAFCI |
| 19.986.640/0001-40 | 4.972.802-4 | VIVIANE OLIVEIRA DE ARAUJO 31957705809 |
| 20.163.120/0001-17 | 4.964.345-2 | 20.163.120 JONAS DE JESUS MOREIRA |
| 20.180.124/0001-03 | 4.965.229-0 | LARA AUFRANC LOPES 31173248870 |
| 20.505.946/0001-17 | 5.000.732-7 | BRUNA ALINE MANTOVAN ZINGONE 22581973846 |
| 20.634.875/0001-52 | 5.056.700-4 | ERIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR 05226413858 |
| 20.822.780/0001-62 | 5.069.385-9 | RODRIGO DE ARAUJO ASSIS 37449441829 |
| 20.981.647/0001-59 | 5.087.596-5 | MICHELE MAEV GALDINO AFFONSO 31950678890 |
| 21.036.944/0001-99 | 5.092.489-3 | RODRIGO CARLOS 25611002862 |
| 21.049.106/0001-50 | 5.093.089-3 | ANNAMA CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA |
| 21.194.234/0001-97 | 5.107.738-8 | KATHIA REGINA KAWASAKI 04373184860 |
| 21.578.955/0001-09 | 5.148.445-5 | EDVALDO ALVES DA SILVA 25349120891 |
| 21.715.300/0001-27 | 5.162.275-0 | YONGSHUN HONG 23513392826 |
| 21.834.357/0001-45 | 5.172.310-7 | BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO 32790937591 |
| 21.872.258/0001-58 | 5.183.185-6 | ANGELA MARIA DA COSTA SILVEIRA 50426087615 |
| 21.912.276/0001-16 | 5.187.272-2 | 21.912.276 MAURO REIS DOS SANTOS |
| 21.956.931/0001-38 | 5.193.045-5 | JOSE AQUINO DA SILVA 10003890813 |
| 21.977.812/0001-61 | 5.193.751-4 | ANDREIA LEONOR DE OLIVEIRA 13531736825 |
| 22.046.697/0001-74 | 5.201.300-6 | CYNTHIA CAROLINA FRANCA LANZA SANTOS 95288821615 |
| 22.057.220/0001-94 | 5.205.129-3 | RICARDO DI MUZIO 07111530861 |
| 22.120.118/0001-96 | 5.209.089-2 | FERNANDO SIMONE DE LACERDA 12587641802 |
| 22.220.302/0001-08 | 5.217.718-1 | GEOVANI LAURINDO DA SILVA |
| 22.304.103/0001-88 | 5.224.402-4 | VANESSA DUTRA CUNHA 35122271801 |
| 22.309.342/0001-20 | 5.230.573-2 | 22.309.342 JULIANA MENDES MUCHAO |
| 22.339.190/0001-09 | 5.233.133-4 | VANDER LUIZ DIAS 16168866841 |
| 22.373.793/0001-27 | 5.235.089-4 | ELAINE CRISTINA DA ANUNCIACAO 26875679817 |
| 22.427.945/0001-27 | 5.238.289-3 | WILLIAN KAUE MALACHINI DE FREITAS 34034385898 |
| 22.565.032/0001-77 | 5.250.699-1 | LEIDIANE MARIA DA SILVA 06764353514 |
| 22.569.246/0001-11 | 5.250.890-0 | CAROLINE VIEIRA REBOUCAS 36844534809 |
| 22.767.913/0001-70 | 5.271.050-5 | 22.767.913 JOSE ROBERTO PEREIRA |
| 22.843.154/0001-88 | 5.277.459-7 | ALDA ANUNCIACAO DA SILVA 00619722584 |
| 22.855.440/0001-63 | 5.278.050-3 | SIMONE APARECIDA TARINE 14689900809 |
| 22.898.320/0001-43 | 5.283.826-9 | 22.898.320 TALYTA BERLITZ GRIGOLON |
| 22.983.786/0001-47 | 5.292.903-5 | ANTONIA GERLIANE DA SILVA SANTIAGO 04228759378 |
| 23.155.938/0001-86 | 5.309.830-7 | SOLANGE HERNANDEZ ROMERO 11265738840 |
| 23.233.634/0001-90 | 5.316.896-8 | 23.233.634 SIMONE LEAL MARQUES DA FONSECA |
| 23.290.863/0001-46 | 5.323.637-8 | WILLIANS DOS SANTOS MULLER 28929234844 |
| 23.416.095/0001-24 | 5.337.774-5 | 23.416.095 WELLINGTON GOMES DA SILVA |
| 23.486.742/0001-74 | 5.343.587-7 | GISLAINE CRISTIANE SANTOS RABELO NEVES |
| 23.605.941/0001-54 | 5.358.078-8 | IRENE GONCALVES ANGELO PEIXOTO 06326804825 |
| 23.924.620/0001-12 | 5.389.609-2 | 23.924.620 JOSE AGELTON BORGES FONSECA |
| 23.974.414/0001-17 | 5.393.547-0 | DIELSON SANTANA ROCHA 28490482837 |
| 23.993.857/0001-55 | 5.396.004-1 | 23.993.857 ANDRE RICARDO BOTTI AZEVEDO |
| 24.083.368/0001-29 | 5.403.544-9 | EDUARDO FAITA 04306643891 |
| 24.088.919/0001-47 | 5.406.000-1 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA FREIRE 10082058857 |
| 24.225.085/0001-74 | 5.417.455-4 | ALDERI BRANDAO REGIO 35723841840 |
| 24.362.884/0001-92 | 5.430.707-4 | JOAO CARLOS FERREIRA SALVIANO CORREIA 03933136113 |
| 24.494.016/0001-66 | 5.451.253-0 | NATANAEL ALEXANDRE DOS SANTOS 14685994884 |
| 24.662.103/0001-85 | 5.462.758-3 | NILCE OLIVEIRA BARBOSA FAIAO 10207400865 |
| 24.733.846/0001-07 | 5.469.276-8 | MARCOS BERNARDES FRANCELINO 93067410815 |
| 24.810.274/0001-04 | 5.477.426-8 | SIRLANDE NEVES DOS SANTOS 30885484843 |
| 24.813.108/0001-61 | 5.477.569-8 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA 22392995842 |
| 24.892.400/0001-17 | 5.485.001-0 | 24.892.400 CARLOS EDUARDO ROGIERO |
| 24.957.505/0001-07 | 5.490.496-0 | 24.957.505 GUSTAVO MOTA QUIRINO DA SILVA |
| 25.122.214/0001-61 | 5.507.223-2 | IDAILSON PEREIRA DA SILVA 03532204347 |
| 25.144.176/0001-48 | 5.509.372-8 | JOAO CLAUDINO DA SILVA 08787594846 |
| 25.222.763/0001-08 | 5.514.846-8 | 25.222.763 ALEX ALVES PINTO |
| 25.271.977/0001-74 | 5.519.416-8 | CARLOS EDUARDO CARVALHO FERREIRA PINTO 44129024809 |
| 25.337.173/0001-20 | 5.527.314-9 | VS PROJETOS COMUNICACAO LTDA |
| 25.356.769/0001-78 | 5.528.033-1 | ROBERTO DE JESUS ROCHA 02047079519 |
| 25.375.686/0001-26 | 5.528.622-4 | GENILSON SOUZA DOS SANTOS 03660289523 |
| 25.407.973/0001-70 | 5.533.981-6 | RAYNA LUAMAR LIMA KONDO 38977668840 |
| 25.961.044/0001-09 | 5.537.138-8 | EVANDRO SANTANA 34592206860 |
| 25.965.854/0001-33 | 5.537.414-0 | 25.965.854 GABRIEL FIDENCIO |
| 25.998.381/0001-70 | 5.538.714-4 | 25.998.381 LUCIANO ALBERTO DE SA |
| 26.014.360/0001-36 | 5.541.818-0 | DANIEL LUCAS DA SILVA 32952177856 |
| 26.066.728/0001-00 | 5.546.869-1 | ANDREIA MENEZES TOFANELO 29573071894 |
| 26.082.758/0001-00 | 5.547.585-0 | ANA CAROLINA DOROTHOTO LADEIRA 29176619842 |
| 26.134.822/0001-59 | 5.551.876-1 | MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA 36004732800 |
| 26.146.777/0001-52 | 5.556.166-7 | 26.146.777 FABIO EITI MUTO |
| 26.349.028/0001-22 | 5.574.201-7 | ALEXANDRE DE BARROS GALLO 36338396824 |
| 26.447.811/0001-29 | 5.583.149-4 | JIMMY DO NASCIMENTO 39366321895 |
| 26.520.879/0001-96 | 5.591.245-1 | DANIELA RODRIGUES DE DEUS 38458493802 |
| 26.536.752/0001-65 | 5.593.989-9 | EVERALDO SANTOS DOS REIS 95651012834 |
| 26.862.753/0001-08 | 5.624.936-5 | LUCAS VIANA GOMES PENA 43057175813 |
| 27.320.940/0001-14 | 5.668.600-5 | MARIA DAGUIMAR VIANA PAIVA 34889633812 |
| 27.323.093/0001-41 | 5.669.461-0 | CAMILA BARBOSA RUBIM 32363961803 |
| 27.334.026/0001-22 | 5.669.228-5 | EDUARDO YOSHIO BANJA 30227908805 |
| 27.430.691/0001-10 | 5.677.613-6 | KAUAN BARBOSA SILVA 41046965875 |
| 27.443.874/0001-70 | 5.683.475-6 | B5 STORE OUTLET E RECICLAGEM LTDA |
| 27.463.432/0001-95 | 5.684.409-3 | CARLOS EDUARDO CAMACHO OLO 34712161892 |
| 27.561.467/0001-67 | 5.692.104-7 | SILENIDES GOMES DE OLIVEIRA PARDINI 09494050860 |
| 27.574.112/0001-02 | 5.692.779-7 | 27.574.112 MURILO JUNIOR DA SILVA |
| 27.841.242/0001-64 | 5.724.201-1 | MARIA HELENA DE ARAUJO 11765211875 |
| 27.899.919/0001-15 | 5.731.053-0 | 27.899.919 VIVIANE CRISTINA RODRIGUES NIGRIN |
| 27.947.542/0001-22 | 5.735.287-9 | MELISSA DE SOUZA LEITE 34738740865 |
| 27.963.919/0001-37 | 5.736.008-1 | V S CHOQUE |
| 27.964.124/0001-43 | 5.736.013-8 | JACQUELINE HAMINE VERCOSA PEREIRA 35246851885 |
| 28.006.911/0001-45 | 5.744.096-4 | ROGERIO BONJUR ARIAS 70353006190 |
| 28.035.322/0001-95 | 5.745.460-4 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 18871417828 |
| 28.058.696/0001-26 | 5.746.738-2 | CARLOS ALBERTO MACHADO ANHAIA 09400653808 |
| 28.111.724/0001-21 | 5.750.167-0 | PRISCILLA BOSCARIOL DIAS 40513933808 |
| 28.127.101/0001-47 | 5.750.883-6 | RAFAEL BUGALHO LIMA 19735813882 |
| 28.258.195/0001-93 | 5.765.328-3 | RAMON TIAGO BALBINO 10210435674 |
| 28.378.831/0001-10 | 5.778.068-4 | MARINALVA DA CRUZ SILVA 31598058835 |
| 28.403.711/0001-26 | 5.777.722-5 | 28.403.711 GORAME NDIAYE |
| 28.429.690/0001-18 | 5.781.653-0 | EDNALDO JOSE DA CONCEICAO 07877605870 |
| 28.454.782/0001-58 | 5.782.834-2 | JUPIARA DE LOURDES CLEMENTE DE OLIVEIRA 12677651866 |
| 28.483.187/0001-40 | 5.786.939-1 | LUZIA GOMES SILVA 28043739838 |
| 28.528.600/0001-46 | 5.790.914-8 | POLLYANA GALHARDO |
| 28.603.168/0001-00 | 6.161.673-7 | SIDNEY MEDEIROS DA SILVA 21261942809 |
| 28.605.693/0001-65 | 5.909.785-0 | 28.605.693 HENRIQUE DA SILVA FURIGO |
| 28.607.882/0001-77 | 5.925.281-2 | ROSIANE GOMES SOARES DOS SANTOS 04649781302 |
| 28.647.143/0001-09 | 5.803.102-2 | RENATA DIAS DE CAMPOS 30181901811 |
| 28.670.284/0001-42 | 5.812.964-2 | MARCIO FERREIRA DA SILVA 26430194825 |
| 28.795.152/0001-47 | 5.824.625-8 | VANESSA GENEOLLE HITA 33494085838 |
| 28.807.245/0001-44 | 5.825.964-3 | 28.807.245 VANESSA MENDES CARRERA |
| 28.874.966/0001-77 | 5.832.170-5 | MARIA RENATA MORALES NAMURA 31844492893 |
| 29.097.197/0001-00 | 5.851.499-6 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DUTRA 20534857876 |
| 29.136.815/0001-84 | 5.855.398-3 | JANAINA SILVA LIMA TORRES 34740578808 |
| 29.137.867/0001-75 | 5.855.430-0 | DIEGO PEREIRA VEIGA 22901917879 |
| 29.163.802/0001-02 | 5.858.753-5 | LAIS FRANCISCO DO BOMFIM 03364891109 |
| 29.192.189/0001-43 | 5.860.397-2 | DANIELLA COUTO PADILHA 27763316810 |
| 29.204.451/0001-22 | 5.863.057-0 | LAURO BENEDITO JUSTINO 02268281159 |
| 29.397.378/0001-52 | 6.161.674-5 | DANIELA CORREIA RODRIGUES 26936066836 |
| 29.437.943/0001-68 | 5.883.794-9 | CAMILA ALBREGARD DOS SANTOS |
| 29.563.093/0001-44 | 5.894.567-9 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO 08317396819 |
| 29.599.074/0001-78 | 5.896.434-7 | ALDIMACIA MARIANO LEITE 07436496484 |
| 29.615.884/0001-70 | 5.898.594-8 | CAROLINE CRUZ MONTONI 33117819886 |
| 29.624.588/0001-36 | 5.901.541-1 | DANIA INAYEH GUDINO 23391789832 |
| 29.657.615/0001-77 | 5.900.708-7 | ALBERTO ENRIQUE TRUJILLO MERINO 23053948885 |
| 29.658.667/0001-68 | 5.900.755-9 | 29.658.667 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 29.697.833/0001-35 | 5.904.144-7 | BRUNA DOS SANTOS LIBARINO QUINTINO 42133676813 |
| 29.704.831/0001-26 | 6.009.347-1 | CINTIA DOS SANTOS SILVA 44278166818 |
| 29.719.097/0001-79 | 5.910.469-4 | 29.719.097 KARINA THALITA CARRETTI DI SIERVI |
| 29.757.902/0001-59 | 5.912.388-5 | THYAGO HOFFMAN CASTAO 13729567780 |
| 29.784.507/0001-65 | 5.914.121-2 | FRANCIELY SANTOS VIDULIC 41785004816 |
| 29.838.229/0001-81 | 5.916.836-6 | BAT COMUNICACAO LTDA |
| 29.876.765/0001-71 | 5.922.118-6 | MARCOS VINICIUS MOREIRA DA SILVA 37845840807 |
| 29.931.576/0001-54 | 5.926.788-7 | MARLEIDE FERREIRA LEITE 17530358804 |
| 29.991.237/0001-63 | 5.962.073-0 | GEOVANA QUITERIA LUCCAS 30174640838 |
| 30.017.152/0001-68 | 5.963.248-8 | GIULIA NUNO GUERREIRO 46870205850 |
| 30.017.508/0001-63 | 5.963.264-0 | 30.017.508 THAIS FERREIRA ALVES BOTTER |
| 30.056.199/0001-30 | 5.935.232-9 | 30.056.199 ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| 30.111.832/0001-46 | 5.940.850-2 | ROSANA BONTEMPO ZAVALI DE ALMEIDA 11238477895 |
| 30.197.622/0001-12 | 5.947.709-1 | GILBERTO DIONISIO ALMEIDA 01036542831 |
| 30.225.427/0001-59 | 5.952.540-1 | ELTON BUENO RODRIGUES 07488058690 |
| 30.266.235/0001-90 | 5.954.381-7 | 30.266.235 DANIELA TIEMI KITAMURA |
| 30.328.681/0001-82 | 5.960.136-1 | ANTONIO PRADO 11830030809 |
| 30.343.866/0001-66 | 5.994.345-9 | 30.343.866 AMSATOU SAO |
| 30.348.608/0001-72 | 5.966.347-2 | ANDREIA LUIZA BIANCO 35441394803 |
| 30.349.063/0001-19 | 5.966.390-1 | 30.349.063 ROBERTO DANTAS OLIVEIRA |
| 30.360.535/0001-34 | 5.967.021-5 | WALTER CABRERA DA SILVA 41586247891 |
| 30.367.470/0001-59 | 5.967.408-3 | AMANDA CASSIA DIAS 35441486848 |
| 30.371.043/0001-44 | 5.967.610-8 | GABRIEL RODRIGUES PENELLO 22095936892 |
| 30.400.335/0001-68 | 5.972.619-9 | MERCES GARCIA DE SOUZA 15182696809 |
| 30.412.443/0001-50 | 5.973.338-1 | 30.412.443 JOSE APARECIDO DOS SANTOS |
| 30.452.498/0001-94 | 5.978.050-9 | 30.452.498 WILLIAN JOSE DIAS |
| 30.478.855/0001-93 | 5.979.457-7 | ANDREA MIDORI TOMOSADA 12621830811 |
| 30.492.990/0001-93 | 5.980.240-5 | ROOSEVELT ATYLO DE ARAUJO MOURA 08383503806 |
| 30.552.585/0001-13 | 5.986.031-6 | JONATAN GOMES DAS NEVES 40223227803 |
| 30.591.504/0001-94 | 5.989.502-0 | 30.591.504 THIAGO ASSUNCAO GONCALVES SANTOS |
| 30.592.948/0001-44 | 5.989.588-8 | ARQUITUDO FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA |
| 30.611.825/0001-03 | 5.994.652-0 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA 34932056869 |
| 30.709.378/0001-20 | 6.001.334-6 | WEBCAR AUTO PECAS LTDA |
| 30.752.541/0001-37 | 6.006.166-9 | REIS DA EMBALAGENS LTDA |
| 30.756.477/0001-62 | 6.006.344-0 | RUAN AVILA LUPPO 48080867860 |
| 30.763.166/0001-20 | 6.006.668-7 | 30.763.166 IGOR GONCALVES DA COSTA |
| 30.834.978/0001-10 | 6.017.564-8 | ALEX PRESTES DE LIMA 30414097807 |
| 30.875.466/0001-00 | 6.228.288-3 | ANDERSON FELIPE DA SILVA GONCALVES 46122000809 |
| 30.909.086/0001-30 | 6.021.514-3 | 30.909.086 GABRIELA IRINEU MARTINIANO DE OLIVEIRA |
| 31.034.311/0001-03 | 6.032.883-5 | SERGIO MESSIAS RAMOS 06631767865 |
| 31.078.012/0001-62 | 6.038.551-0 | WANDO NASCIMENTO DA SILVA 28691034840 |
| 31.127.332/0001-65 | 6.042.376-5 | ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA 11318737850 |
| 31.195.905/0001-98 | 6.157.304-3 | ALUISIO FRAGOSO DOS SANTOS 39604985434 |
| 31.282.258/0001-51 | 6.054.058-3 | ERICA MOURA ABEN ATHAR 30860769844 |
| 31.311.818/0001-59 | 6.055.721-4 | HAITHAM SALEH MEHDI 23700078854 |
| 31.332.169/0001-72 | 6.056.812-7 | JAMES FRANCISCO GUIMARAES CHERPINSKI 42785975847 |
| 31.391.198/0001-05 | 6.063.206-2 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA 49167219853 |
| 31.397.762/0001-05 | 6.063.573-8 | CIBELE LAUDATE CARVALHO 26370367885 |
| 31.489.428/0001-73 | 6.072.728-4 | ANA PAULA VAZ MAIA 05517225926 |
| 31.554.153/0001-04 | 6.079.127-6 | FLAVIA RODRIGUES MUGAYAR BARBOSA 45596147842 |
| 31.589.612/0001-95 | 6.084.838-3 | LUIS CARLOS ALVES DE ARAUJO 08911116890 |
| 31.624.733/0001-20 | 6.086.856-2 | MIRIAN DA SILVA SORO VICHIETTI 10422885851 |
| 31.641.025/0001-06 | 6.087.791-0 | 31.641.025 CAYQUE GABRIEL RIBEIRO FILGUEIRA |
| 31.720.411/0001-85 | 6.114.716-8 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA 78705339120 |
| 31.742.008/0001-57 | 6.115.920-4 | 31.742.008 TAMARA VASCONCELOS GRACIA CAMPOS |
| 31.767.893/0001-29 | 6.097.339-0 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA 30146477804 |
| 31.772.482/0001-21 | 6.097.560-1 | ELIAS JESUS DOS SANTOS 25549697874 |
| 31.860.753/0001-09 | 6.105.574-3 | ELIELTA ARAUJO DO NASCIMENTO 43475322889 |
| 31.863.482/0001-37 | 6.105.743-6 | AE MODERNA ASSESSORIA LTDA |
| 31.865.315/0001-25 | 6.105.831-9 | GABRIEL BUCHINA BUTTI DA SILVEIRA 36050027811 |
| 31.866.250/0001-32 | 6.105.894-7 | VITORIA COLUCCI JUNQUEIRA 33132567833 |
| 31.933.116/0001-07 | 6.117.813-6 | GABRIEL GODOY DE ALMEIDA 38689824855 |
| 31.967.365/0001-13 | 6.119.817-0 | FABIO PICHOLARI MARTINS 34925518828 |
| 32.107.535/0001-52 | 6.132.955-0 | W X I ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA |
| 32.118.588/0001-79 | 6.133.585-1 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS 12279784807 |
| 32.143.453/0001-63 | 6.135.047-8 | MAISA AMARAL VALFRE 40536230811 |
| 32.162.183/0001-38 | 6.138.600-6 | GABRIEL NASCIMENTO SANTANA 45193303862 |
| 32.214.083/0001-08 | 6.143.773-5 | 32.214.083 DAVID ELIAS LOSCHIAVO |
| 32.217.534/0001-60 | 6.143.942-8 | JONATAS ALVES MAXIMO LOURENCO 35440256806 |
| 32.220.996/0001-37 | 6.237.614-4 | MARCELO ADRIANO RODRIGUES DE MORAES 02307181083 |
| 32.222.514/0001-88 | 6.144.274-7 | 32.222.514 JOSE MESSIAS DA SILVA VIZINHANI |
| 32.222.979/0001-39 | 6.144.297-6 | DJAIR SOUZA DE ALBUQUERQUE 06158022497 |
| 32.235.017/0001-14 | 6.145.015-4 | 32.235.017 ERIKA AKEMI MIKARO CHEN |
| 32.321.056/0001-34 | 6.154.050-1 | MARCIA FOSSA DE MELLO E FARO CONCEICAO PAIVA 03404093801 |
| 32.326.958/0001-63 | 6.154.370-5 | EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO 32411869894 |
| 32.358.991/0001-75 | 6.156.626-8 | ZULEIDE XAVIER DE SOUZA 32313463800 |
| 32.359.082/0001-51 | 6.156.639-0 | NELSON LEANDRO GUERRA 25238369808 |
| 32.373.507/0001-87 | 6.161.710-5 | 32.373.507 DIEGO ARMANDO GUTIERRI |
| 32.398.573/0001-01 | 6.159.606-0 | 32.398.573 CLAUDINEY MATHEUS |
| 32.428.984/0001-00 | 6.161.450-5 | CITYFARM AGRICULTURA URBANA LTDA |
| 32.471.463/0001-28 | 6.167.960-7 | MARCOS DA SILVA PEREIRA 01886440328 |
| 32.479.833/0001-73 | 6.168.475-9 | PAULO SERGIO SOARES JUNIOR 12001313713 |
| 32.586.982/0001-31 | 6.178.621-7 | 32.586.982 JESIMARY MARIA DOS SANTOS |
| 32.659.068/0001-73 | 6.185.077-2 | 32.659.068 VITOR ZAPAROLI |
| 32.799.500/0001-21 | 6.198.813-8 | ANDREA LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA BETTO 14248932830 |
| 32.838.838/0001-45 | 6.200.874-9 | 32.838.838 INGRID CASCIOLINI WIRGUES |
| 32.884.232/0001-46 | 6.205.773-1 | ANTONIO TADEU FERREIRA 01101477822 |
| 32.886.026/0001-75 | 6.205.822-3 | CAIO BERNARDI ANTONACCI 37083068801 |
| 32.893.426/0001-08 | 6.206.151-8 | ALECSANDRO OLIVEIRA SOUZA 22294808800 |
| 32.928.458/0001-00 | 6.208.141-1 | VITORIO TOMAZ CABRAL 35577869862 |
